Toyota Proace Verso
Data de produção
2016 – até hoje (VAN)
Plataforma
PSA EMP2
Locais de produção
Lieu-Saint-Amand, França
Designer
-
Etiquetas
Monovolumen
automóveis japoneses
O Toyota Proace Verso é um veículo construído sobre a plataforma PSA EMP2, fabricado pela primeira vez na França em 2016. O modelo Proace Verso está disponível como VAN e oferece uma ampla gama de unidades de potência, desde motores elétricos até o modelo 2.0 D-4D L2 mais rápido, com potência máxima de 130 kW. A velocidade máxima deste carro chega a 175 km/h, enquanto a variante mais econômica 1.6 D-4D City tem um consumo combinado de 5 l/100 km e emissões de CO2 de 133 g/km. O volume do porta-malas é de 1200 l e o Toyota Proace Verso obteve uma classificação de 5 de 5 nos testes de segurança EURONCAP de acordo com a metodologia de 2015.
Versões de carroçaria
VAN
Data de produção
2016 – até hojeMarcação interna
-Motorização
ElétricoDe ignição por compressão
Especificações Técnicas
VAN
50kWh L1 | 75 kWh L1 | 50 kWh L2 | 75 kWh L2 | 1.5 D-4D 100 Compact | 1.6 D-4D Compact | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | de 2020 a | de 2020 a | de 2020 a | de 2020 a | de 2018 a | de a 2018 |
Tipo de motor | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão |
Número de cilindros/válvulas | - | - | - | - | 4/16 | 4/8 |
Cilindrada do motor [cm³] | - | - | - | - | 1499 | 1560 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 100 | 100 | 100 | 100 | 75/3500 | 85/3500 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 260 | 260 | 260 | 260 | 270/1600 | 300/1750 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | - | - | - | - | 75 x 84,8 | 75,0 x 88,3 |
Relação de compressão | - | - | - | - | - | 17,0:1 |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro |
Caixa de velocidades | automática de 1 velocidades | automática de 1 velocidades | automática de 1 velocidades | automática de 1 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades |
Especificação do arranque |
|
|
|
| - | - |
Velocidade máxima [km/h] | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | - | - | - | - | 13.5 | 13.4 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | - | - | - | - | 6.3-5.9 | - |
Fora da cidade [l] | - | - | - | - | 5.2-4.8 | - |
Combinada [l] | - | - | - | - | 5.6-5.2 | 5.2-5.0 |
Emissões de CO2 [g/km] | - | - | - | - | 138-137 | 137-133 |
Baixa velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Média velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Alta velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade extra alta [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade combinada [l] | 26.6-25.3 kWh | 28.0-26.9 kWh | 26.6-25.3 kWh | 28.0-26.9 kWh | - | - |
Emissões de CO2 [g/km] | - | - | - | - | - | - |
Norma de emissão | - | - | - | - | Euro 6d-TEMP | EU6 |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Tensão do sistema [V] | - | - | - | - | - | - |
Tipo e capacidade da bateria | Bateria íon-lítio, 50 kWh | Bateria íon-lítio, 75 kWh | Bateria íon-lítio, 50 kWh | Bateria íon-lítio, 75 kWh | - | - |
Alcance com uma bateria totalmente carregada [km] | 219 | 314 | 219 | 314 | - | - |
Tempo de carregamento |
|
|
|
| - | - |
Número de módulos/células | 18/216 | - | 18/216 | - | - | - |
Peso da bateria [kg] | 383 | 534 | 383 | 534 | - | - |
Carregador | 100 kW carregamento rápido, 11 kW carregador de bordo | 100 kW carregamento rápido, 11 kW carregador de bordo | 100 kW carregamento rápido, 11 kW carregador de bordo | 100 kW carregamento rápido, 11 kW carregador de bordo | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | - | - | - | - | 1707 | - |
Peso total [kg] | - | - | - | - | 2625 | - |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 | 750/1800 | 750/2000 |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | 1500/1500 | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 1200 | 1200 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | 3061/3968 | 3061/3968 | 3497/4554 | 3497/4554 | 2625/3397 | 2625/3397 |
Capacidade do porta-bagagem, a terceira fila de assentos [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade do porta-bagagem, assentos da terceira fila basculados [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | 2413 | 2413 | 2763 | 2763 | 2063 | 2063 |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1288/1618 | 1288/1618 | 1288/1618 | 1288/1618 | 1288/1618 | 1288/1618 |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | -/1337 | -/1337 | -/1339 | -/1339 | -/1334 | -/1334 |
Altura do bordo de carga [mm] | 584-653 | 584-653 | 584-664 | 584-664 | 587-610 | 587-610 |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1177 | 1177 |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | -/1212 | -/1212 | -/1212 | -/1212 | -/1229 | -/1229 |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | - | - | - | - | 69 | 69 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | 20.6 | 20.6 |
Resistência do ar [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson |
Suspensão do eixo traseiro | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados |
Dimensões dos pneus à frente | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C |
Dimensões dos pneus atrás | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C |
Dimensões dos discos à frente | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos discos atrás | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos travões à frente | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos travões atrás | - | - | - | - | - | - |
Direção | - | - | - | - | - | - |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 12.4/12.9 | 12.4/12.9 | 12.4/12.9 | 12.4/12.9 | 11.3/11.8 | 11.3/11.8 |
Comprimento total [mm] | 4959 | 4959 | 5309 | 5309 | 4609 | 4609 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 |
Altura total [mm] | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1905 | 1905 |
Distância entre os eixos [mm] | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 2925 | 2925 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
Saliência dianteira [mm] | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 |
Saliência traseira [mm] | 803 | 803 | 1153 | 1153 | 803 | 803 |
Altura livre acima do chão [mm] | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1515/1712 | 1515/1712 | 1515/1712 | 1515/1712 | 1515/1712 | 1515/1712 |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | 1586/- | 1586/- | 1586/- | 1586/- | 1586/- | 1586/- |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Terceira fila de assentos, espaço para a cabeça [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura na terceira fila cotovelos/ombros [mm] | 1570/- | 1570/- | 1570/- | 1570/- | 1570/- | 1570/- |
1.5 D-4D 120 Compact | 2.0 D-4D 140 Compact | 2.0 D-4D 140 Compact | 2.0 D-4D 150 Compact | 2.0 D-4D 180 Compact | 2.0 D-4D 180 Compact | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | de 2018 a | de 2020 a | de 2020 a | de a 2020 | de a 2018 | de 2018 a |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada do motor [cm³] | 1499 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 88/3500 | 106/3700 | 106/3700 | 110/4000 | 130/3750 | 130/3750 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 300/1750 | 370/2000 | 370/2000 | 370/2000 | 400/2000 | 400/2000 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 75 x 84,8 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 |
Relação de compressão | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 8 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | automática de 8 velocidades |
Especificação do arranque | - | - |
| - |
|
|
Velocidade máxima [km/h] | 160-172 | 175 | 175 | 170-185 | 170 | 175-185 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 12.0 | - | - | 11.0-13.0 | 10.1 | 10.1 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 6.8-5.2 | 5.8-5.6 | 5.5 | 6.6-6.1 | - | 7.7-5.4 |
Fora da cidade [l] | 5.0-4.4 | 5.0-4.8 | 4.8 | 5.4-5.0 | - | 5.7-4.8 |
Combinada [l] | 5.3-4.8 | 5.3-5.1 | 5.1-5.0 | 5.8-5.3 | 5.9-5.7 | 6.4-5.0 |
Emissões de CO2 [g/km] | 141-127 | 139-135 | 134-133 | 154-139 | 155-151 | 160-133 |
Baixa velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Média velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Alta velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade extra alta [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade combinada [l] | 7.2-6.8 | 7.3-6.9 | 5.7-5.3 | - | - | 5.8-5.6 |
Emissões de CO2 [g/km] | 163-153 | 164-156 | 149-140 | - | - | 152-146 |
Norma de emissão | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 | Euro 6d-TEMP - Euro 6d |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1709 | - | - | 1735 | - | 1845 |
Peso total [kg] | 2650 | - | - | 2675 | - | 2850 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 750/1800 | 750/1900 | 750/1900 | 750/2300-2500 | 750/2200 | 750/2200 |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | 1500/1500 | - | - | 1500/1500 | - | 1500/1500 |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | 84 | 84 | - | - | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | 2625/3397 | 2625/3397 | 2625/3397 | 2625/3397 | 2625/3397 | 2625/3397 |
Capacidade do porta-bagagem, a terceira fila de assentos [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade do porta-bagagem, assentos da terceira fila basculados [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | 2063 | 2063 | 2063 | 2063 | 2063 | 2063 |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1288/1618 | 1288/1618 | 1288/1618 | 1288/1618 | 1288/1618 | 1288/1618 |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | -/1334 | -/1334 | -/1334 | -/1334 | -/1334 | -/1334 |
Altura do bordo de carga [mm] | 587-610 | 587-610 | 587-610 | 587-610 | 587-610 | 587-610 |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | -/1229 | -/1229 | -/1229 | -/1229 | -/1229 | -/1229 |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Volume do tanque AdBlue [l] | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Resistência do ar [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson |
Suspensão do eixo traseiro | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados |
Dimensões dos pneus à frente | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C |
Dimensões dos pneus atrás | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C |
Dimensões dos discos à frente | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos discos atrás | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos travões à frente | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos travões atrás | - | - | - | - | - | - |
Direção | - | - | - | - | - | - |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 11.3/11.8 | 11.3/11.8 | 11.3/11.8 | 11.3/11.8 | 11.3/11.8 | 11.3/11.8 |
Comprimento total [mm] | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 |
Altura total [mm] | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
Distância entre os eixos [mm] | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
Saliência dianteira [mm] | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 |
Saliência traseira [mm] | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
Altura livre acima do chão [mm] | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1515/1712 | 1515/1712 | 1515/1712 | 1515/1712 | 1515/1712 | 1515/1712 |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | 1586/- | 1586/- | 1586/- | 1586/- | 1586/- | 1586/- |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Terceira fila de assentos, espaço para a cabeça [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura na terceira fila cotovelos/ombros [mm] | 1570/- | 1570/- | 1570/- | 1570/- | 1570/- | 1570/- |
1.5 D-4D L1 | 1.6 D-4D L1 | 1.5 D-4D L1 | 2.0 D-4D L1 | 2.0 D-4D L1 | 2.0 D-4D L1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | de 2018 a | de a 2018 | de 2018 a | de 2020 a | de 2020 a | de a 2020 |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada do motor [cm³] | 1499 | 1560 | 1499 | 1997 | 1997 | 1997 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 75/3500 | 85/3500 | 88/3500 | 106/3700 | 106/3700 | 110/4000 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 270/1600 | 300/1750 | 300/1750 | 370/2000 | 370/2000 | 370/2000 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 75 x 84,8 | 75,0 x 88,3 | 75 x 84,8 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 |
Relação de compressão | - | 17,0:1 | - | - | - | - |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 8 velocidades | manual de 6 velocidades |
Especificação do arranque | - | - | - | - |
| - |
Velocidade máxima [km/h] | 160 | 160 | 160-172 | 175 | 175 | 170-185 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 13.5 | 13.4 | 12.0 | - | - | 11.0-13.0 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 6.3-5.9 | - | 6.8-5.2 | 5.8-5.6 | 5.5 | 6.6-6.1 |
Fora da cidade [l] | 5.2-4.8 | - | 5.0-4.4 | 5.0-4.8 | 4.8 | 5.4-5.0 |
Combinada [l] | 5.6-5.2 | 5.2-5.0 | 5.3-4.8 | 5.3-5.1 | 5.1-5.0 | 5.8-5.3 |
Emissões de CO2 [g/km] | 138-137 | 137-133 | 141-127 | 139-135 | 134-133 | 154-139 |
Baixa velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Média velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Alta velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade extra alta [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade combinada [l] | - | - | 6.7-6.3 | 7.4-6.9 | 7.2 | - |
Emissões de CO2 [g/km] | - | - | 176-165 | 195-182 | 190-189 | - |
Norma de emissão | Euro 6d-TEMP | EU6 | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | EU6 - Euro 6d-TEMP |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | - | - | - | - | - | - |
Peso total [kg] | - | - | - | - | - | - |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 750/1800 | 750/2000 | 750/1800 | 750/1900 | 750/1900 | 750/2300-2500 |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | 84 | 84 | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | 3061/3968 | 3061/3968 | 3061/3968 | 3061/3968 | 3061/3968 | 3061/3968 |
Capacidade do porta-bagagem, a terceira fila de assentos [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade do porta-bagagem, assentos da terceira fila basculados [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1288/1618 | 1288/1618 | 1288/1618 | 1288/1618 | 1288/1618 | 1288/1618 |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | -/1337 | -/1337 | -/1337 | -/1337 | -/1337 | -/1337 |
Altura do bordo de carga [mm] | 584-653 | 584-653 | 584-653 | 584-653 | 584-653 | 584-653 |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | -/1212 | -/1212 | -/1212 | -/1212 | -/1212 | -/1212 |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Volume do tanque AdBlue [l] | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Resistência do ar [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson |
Suspensão do eixo traseiro | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados |
Dimensões dos pneus à frente | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C |
Dimensões dos pneus atrás | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C |
Dimensões dos discos à frente | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos discos atrás | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos travões à frente | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos travões atrás | - | - | - | - | - | - |
Direção | - | - | - | - | - | - |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 12.4/12.9 | 12.4/12.9 | 12.4/12.9 | 12.4/12.9 | 12.4/12.9 | 12.4/12.9 |
Comprimento total [mm] | 4959 | 4959 | 4959 | 4959 | 4959 | 4959 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 | 1920/2204 |
Altura total [mm] | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Distância entre os eixos [mm] | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
Saliência dianteira [mm] | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 |
Saliência traseira [mm] | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
Altura livre acima do chão [mm] | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 | 150-175 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1515/1712 | 1515/1712 | 1515/1712 | 1515/1712 | 1515/1712 | 1515/1712 |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | 1586/- | 1586/- | 1586/- | 1586/- | 1586/- | 1586/- |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Terceira fila de assentos, espaço para a cabeça [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura na terceira fila cotovelos/ombros [mm] | 1570/- | 1570/- | 1570/- | 1570/- | 1570/- | 1570/- |
2.0 D-4D L1 | 2.0 D-4D L1 | 1.6 D-4D L2 | 1.5 D-4D L2 | 2.0 D-4D L2 | 2.0 D-4D L2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | de a 2018 | de 2018 a | de a 2018 | de 2018 a | de 2020 a | de 2020 a |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada do motor [cm³] | 1997 | 1997 | 1560 | 1499 | 1997 | 1997 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 130/3750 | 130/3750 | 85/3500 | 88/3500 | 106/3700 | 106/3700 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 400/2000 | 400/2000 | 300/1750 | 300/1750 | 370/2000 | 370/2000 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 75,0 x 88,3 | 75 x 84,8 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 |
Relação de compressão | - | - | 17,0:1 | - | - | - |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro |
