Renault Scénic
Data de produção
2016 – até hoje (MPV médio)
Plataforma
Renault-Nissan CMF
Locais de produção
Douai, França
Designer
Jérémie Sommer
Maxime Pinol
Etiquetas
Minivan médio
Automóveis franceses
O Renault Scénic é um popular MPV de tamanho médio que tem sido produzido desde 2016. É construído sobre a plataforma Renault-Nissan CMF e oferece uma ampla gama de motores a gasolina e diesel. O mais poderoso destes é o TCe 160 com 120 kW de potência, velocidade máxima de 210 km/h e tempo de aceleração de 0-100 km/h de 9,1 segundos. O Energy dCi 110 tem o menor consumo de combustível de 3,9 l/100 km e emissões de 100 g/km. A capacidade da bagageira é de 506 l. Em termos de segurança, o Renault Scénic obteve uma classificação de 5 em 5 da EURONCAP em 2016.
Versões de carroçaria
MPV médio
Data de produção
2016 – até hojeMarcação interna
-Motorização
De ignição por faísca
De ignição por compressão
Especificações Técnicas
MPV médio
Energy TCe 115 | TCe 115 | Energy TCe 130 | TCe 140 | TCe 140 | TCe 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | de a 2017 | de 2018 a | de a 2018 | de 2018 a | de 2018 a | de 2020 a |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada do motor [cm³] | 1198 | 1333 | 1198 | 1333 | 1333 | 1333 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 85/4500 | 85/4500 | 96/5500 | 103/4500 | 103/4500 | 116/5500 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 190/2000 | 240/1600 | 205/2000 | 260/1750 | 240/1600 | 270/1800 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 72,2 x 73,1 | 72.2 x 81.4 | 72,2 x 73,1 | 72.2 x 81.4 | 72.2 x 81.4 | 72.2 x 81.4 |
Relação de compressão | 10,0:1 | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 7 velocidades | automática de 7 velocidades |
Especificação do arranque | - | - | - | - |
|
|
Velocidade máxima [km/h] | 185 | 182-193 | 190 | 195-201 | 195-201 | 200 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 12.3 | 11,0-11,3 | 11,4 | 10,1-10,4 | 9,6-10,2 | 9.5-10.1 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | 9.5-10.4 (4. velocidade) | - | 8.4-9.2 (4. velocidade) | 8.4-9.2 | 8.0-8.7 |
Cidade [l] | 7.2 | 6,8-7,6 | 7,2 | 6,8-7,4 | 6,8-7,0 | - |
Fora da cidade [l] | 5.0 | 4,6-5,0 | 5,0 | 4,6-5,1 | 4,7-5,3 | - |
Combinada [l] | 5.8 | 5,4-5,9 | 5,8 | 5,4-5,9 | 5,4-5,9 | - |
Emissões de CO2 [g/km] | 129 | 122-135 | 129 | 122-135 | 122-135 | - |
Baixa velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Média velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Alta velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade extra alta [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade combinada [l] | - | 6.8-6.3 | - | 6.8-6.3 | 6.9-6.5 | 6.9-6.5 |
Emissões de CO2 [g/km] | - | 154-143 | - | 154-143 | 156-147 | 156-146 |
Norma de emissão | EU6 | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | EU6 | Euro 6 - Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6 - Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1503 | 1488-1603 | 1505 | 1502-1604 | 1505-1628 | 1554 |
Peso total [kg] | 2031 | 2017-2018 | 2021 | 2018-2019 | 2043-2046 | 2044 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 750/1850 | 750/1500-1850 | 750/1500-1850 | 750/1500-1850 | 750/1500-1850 | 750/1500 |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Carga máxima do teto/portador [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/1554 | -/1554 | -/1554 | -/1554 | -/1554 | -/1554 |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1092/- | 1092/- | 1092/- | 1092/- | 1092/- | 1092/- |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 910/1069 | 910/1069 | 910/1069 | 910/1069 | 910/1069 | 910/1069 |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | - | 50-52 | 50 | 50-52 | 50-52 | - |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson |
Suspensão do eixo traseiro | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados |
Dimensões dos pneus à frente | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H |
Dimensões dos pneus atrás | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H |
Dimensões dos discos à frente | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos discos atrás | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos travões à frente | 320 x 28 | 320 x 28 | 320 x 28 | 320 x 28 | 320 x 28 | 320 x 28 |
Dimensões dos travões atrás | 290 x 11 | 290 x 11 | 290 x 11 | 290 x 11 | 290 x 11 | 290 x 11 |
Direção | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 11.18/- | 11.18/- | 11.18/- | 11.18/- | 11.18/- | 11.18/- |
Comprimento total [mm] | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1866/2128 | 1866/2128 | 1866/2128 | 1866/2128 | 1866/2128 | 1866/2128 |
Altura total [mm] | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 |
Distância entre os eixos [mm] | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Saliência dianteira [mm] | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 |
Saliência traseira [mm] | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 |
Altura livre acima do chão [mm] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1526/1494 | 1526/1494 | 1526/1494 | 1526/1494 | 1526/1494 | 1526/1494 |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | 1488/1388 | 1488/1388 | 1488/1388 | 1488/1388 | 1488/1388 | 1488/1388 |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | 212/- | 212/- | 212/- | 212/- | 212/- | 212/- |
TCe 160 | TCe 160 | TCe 160 | TCe 160 | Energy dCi 110 | Energy dCi 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | de a 2020 | de a 2020 | de 2018 a 2018 | de 2018 a 2018 | de a 2018 | de a 2018 |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/8 |
Cilindrada do motor [cm³] | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1461 | 1461 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 117/5500 | 117/5500 | 120/5500 | 120/5500 | 81/4000 | 81/4000 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 260/1750 | 270/1800 | 260/1750 | 260/1800 | 260/1750 | 250/1750 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 72.2 x 81.4 | 72.2 x 81.4 | 72.2 x 81.4 | 72.2 x 81.4 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 |
Relação de compressão | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 7 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 7 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades |
Especificação do arranque | - |
| - |
| - |
|
Velocidade máxima [km/h] | 210 | 210 | 200 | 200 | 183 | 183 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 10 | 9,3 | 9,9 | 9,1 | 12,4 | 12,4 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 7,5-7,7 | 7,2-7,3 | 6,8 | 6,8 | 4,2 | 4,2 |
Fora da cidade [l] | 5,0-5,3 | 5,0-5,1 | 4,6 | 4,7 | 3,7 | 3,9 |
Combinada [l] | 5,9-6,2 | 5,8-5,9 | 5,4 | 5,4 | 3,9 | 4,0 |
Emissões de CO2 [g/km] | 136-141 | 132-135 | 122 | 122 | 100 | 104 |
Norma de emissão | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | EU6 | EU6 |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1608 | 1632 | 1502 | 1505 | 1505 | 1576 |
Peso total [kg] | 2023 | 2047 | 2023 | 2046 | 2046 | 2097 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 750/1500-1800 | 750/1500-1800 | 750/1500-1850 | 750/1500-1850 | 750/1500-1850 | 750/1500-1850 |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Carga máxima do teto/portador [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/1554 | -/1554 | -/1554 | -/1554 | -/1554 | -/1554 |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1092/- | 1092/- | 1092/- | 1092/- | 1092/- | 1092/- |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 910/1069 | 910/1069 | 910/1069 | 910/1069 | 910/1069 | 910/1069 |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 52 | 52 | 50 | 50 | 50,5 | 50,5 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson |
Suspensão do eixo traseiro | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados |
Dimensões dos pneus à frente | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H |
Dimensões dos pneus atrás | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H |
Dimensões dos discos à frente | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos discos atrás | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos travões à frente | 320 x 28 | 320 x 28 | 320 x 28 | 320 x 28 | 320 x 28 | 320 x 28 |
Dimensões dos travões atrás | 290 x 11 | 290 x 11 | 290 x 11 | 290 x 11 | 290 x 11 | 290 x 11 |
Direção | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 11.18/- | 11.18/- | 11.18/- | 11.18/- | 11.18/- | 11.18/- |
Comprimento total [mm] | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1866/2128 | 1866/2128 | 1866/2128 | 1866/2128 | 1866/2128 | 1866/2128 |
Altura total [mm] | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 |
Distância entre os eixos [mm] | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Saliência dianteira [mm] | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 |
Saliência traseira [mm] | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 |
Altura livre acima do chão [mm] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1526/1494 | 1526/1494 | 1526/1494 | 1526/1494 | 1526/1494 | 1526/1494 |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | 1488/1388 | 1488/1388 | 1488/1388 | 1488/1388 | 1488/1388 | 1488/1388 |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | 212/- | 212/- | 212/- | 212/- | 212/- | 212/- |
Blue dCi 120 | Blue dCi 120 | Energy dCi 130 | Blue dCi 150 | Energy dCi 160 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | de 2018 a 2020 | de 2018 a 2020 | de a 2018 | de 2018 a 2020 | de a 2018 | |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
Cilindrada do motor [cm³] | 1749 | 1749 | 1598 | 1749 | 1598 | |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 88/3500 | 88/3500 | 96/4000 | 110/3500 | 118/4000 | |
Binário máximo [Nm/min-1] | 300/1750 | 300/1750 | 320/1750 | 340/1750 | 360/1750 | |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 80.0 x 87.0 | 80.0 x 87.0 | 80,0 x 79,5 | 80.0 x 87.0 | 80,0 x 79,5 | |
Relação de compressão | 15,4:1 | 15,4:1 | 15,4:1 | 15,4:1 | 15,4:1 | |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
| |
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | |
Especificação do arranque | - |
| - | - |
| |
Velocidade máxima [km/h] | 195 | 187 | 190 | 210 | 200 | |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 14,2 | 12.4 | 11,4 | 12,1 | 10,7 | |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Cidade [l] | 5,8-5,9 | 5.8-5.5 | 5,1 | 5,8-5,9 | 5,0 | |
Fora da cidade [l] | 4,2-4,3 | 4.4-4.3 | 4,1 | 4,2-4,3 | 4,3 | |
Combinada [l] | 4,8-4,9 | 4.9-4.8 | 4,5 | 4,8-4,9 | 4,5 | |
Emissões de CO2 [g/km] | 127-129 | 129-126 | 116 | 127-129 | 118 | |
Norma de emissão | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | EU6 | Euro 6d-TEMP | EU6 | |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | |
Classe energética | - | - | - | - | - | |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1637 | 1784 | 1615 | 1637 | 1614 | |
Peso total [kg] | 2170 | 2199 | 2123 | 2170 | 2133 | |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 750/1500-1800 | 750/1500-1800 | 750/1500-1850 | 750/1500-1800 | 750/1500-1850 | |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Carga máxima do teto/portador [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/1554 | -/1554 | -/1554 | -/1554 | -/1554 | |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1092/- | 1092/- | 1092/- | 1092/- | 1092/- | |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura do bordo de carga [mm] | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 910/1069 | 910/1069 | 910/1069 | 910/1069 | 910/1069 | |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 52 | 52 | 50,5 | 52 | 50,5 | |
Volume do tanque AdBlue [l] | 16 | 16 | - | 16 | - | |
Resistência do ar [Cd] | - | - | - | - | - | |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | |
Suspensão do eixo traseiro | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | eixo de torção com braços arrastados | |
Dimensões dos pneus à frente | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | |
Dimensões dos pneus atrás | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | 195/55 R20 95H | |
Dimensões dos discos à frente | - | - | - | - | - | |
Dimensões dos discos atrás | - | - | - | - | - | |
Dimensões dos travões à frente | 320 x 28 | 320 x 28 | 320 x 28 | 320 x 28 | 320 x 28 | |
Dimensões dos travões atrás | 290 x 11 | 290 x 11 | 290 x 11 | 290 x 11 | 290 x 11 | |
Direção | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 11.18/- | 11.18/- | 11.18/- | 11.18/- | 11.18/- | |
Comprimento total [mm] | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1866/2128 | 1866/2128 | 1866/2128 | 1866/2128 | 1866/2128 | |
Altura total [mm] | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | |
Distância entre os eixos [mm] | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | |
Saliência dianteira [mm] | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | |
Saliência traseira [mm] | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | |
Altura livre acima do chão [mm] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1526/1494 | 1526/1494 | 1526/1494 | 1526/1494 | 1526/1494 | |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | 1488/1388 | 1488/1388 | 1488/1388 | 1488/1388 | 1488/1388 | |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | 212/- | 212/- | 212/- | 212/- | 212/- |
As informações do veículo e dados técnicos são apenas para orientação e podem conter imprecisões. Os dados técnicos podem variar dependendo do país de compra, metodologia de medição, equipamento selecionado ou acessórios instalados.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.