Porsche Panamera
Data de produção
4/2009 – 2013 (Liftback)
Plataforma
-
Locais de produção
Leipzig, Alemanha
Designer
Michael Mauer
Etiquetas
Classe F
Automóveis alemães
Desde 2009, o Porsche Panamera está disponível como um liftback. Este veículo é fabricado na Alemanha e oferece motores a gasolina, diesel e híbridos. A versão mais potente, o Turbo S, tem 405 kW, velocidade máxima de 306 km/h e aceleração de 0-100 km/h em 3,8 segundos. Apesar de sua força, o Panamera Diesel tem o menor consumo de combustível combinado de 6,5 l/100 km e emissões de CO2 de 172 g/km. O compartimento de bagagem tem capacidade de 445 l.
Versões de carroçaria
Liftback
Data de produção
4/2009 – 2013Marcação interna
970Motorização
De ignição por faíscaDe ignição por faísca + Elétrico
De ignição por compressão
Especificações Técnicas
Liftback
Panamera | Panamera | Panamera 4 | Panamera S | Panamera S | Panamera 4S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca |
Número de cilindros/válvulas | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 8/32 | 8/32 | 8/32 |
Cilindrada do motor [cm³] | 3605 | 3605 | 3605 | 4806 | 4806 | 4806 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 220/6200 | 220/6200 | 220/6200 | 294/6500 | 294/6500 | 294/6500 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 400/3750 | 400/3750 | 400/3750 | 500/3500-5000 | 500/3500-5000 | 500/3500-5000 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 |
Relação de compressão | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Traseiro | Traseiro | 4x4 | Traseiro | Traseiro | 4x4 |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 7 velocidades | automática de 7 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 7 velocidades | automática de 7 velocidades |
Especificação do arranque | - |
|
| - |
|
|
Velocidade máxima [km/h] | 261 | 259 | 257 | 285 | 283 | 282 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 6.8 | 6.3 [6.1 Sport Chrono Paket] | 6.1 [5.9 Sport Chrono Paket] | 5.6 | 5.4 [5.2 Sport Chrono Paket] | 5.0 [4.8 Sport Chrono Paket] |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 16.4 | 12.7 | 12.8 | 18.8 | 15.3 | 16.0 |
Fora da cidade [l] | 7.8 | 6.9 | 7.2 | 8.9 | 7.8 | 7.9 |
Combinada [l] | 11.3 | 9.3 | 9.6 | 12.5 | 10.5 | 10.8 |
Emissões de CO2 [g/km] | 265 | 218 | 225 | 293 | 247 | 254 |
Norma de emissão | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1805 | 1835 | 1895 | 1845 | 1875 | 1935 |
Peso total [kg] | 2335 | 2365 | 2400 | 2375 | 2405 | 2440 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/1263 | -/1263 | -/1263 | -/1263 | -/1263 | -/1263 |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Suspensão do eixo dianteiro | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo |
Suspensão do eixo traseiro | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço |
Dimensões dos pneus à frente | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 |
Dimensões dos pneus atrás | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 |
Dimensões dos discos à frente | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 |
Dimensões dos discos atrás | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 |
Dimensões dos travões à frente | 360 x 36 | 360 x 36 | 360 x 36 | 360 x 36 | 360 x 36 | 360 x 36 |
Dimensões dos travões atrás | 330 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 |
Direção | - | - | - | - | - | - |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- |
Comprimento total [mm] | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 |
Altura total [mm] | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 |
Distância entre os eixos [mm] | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
Saliência dianteira [mm] | - | - | - | - | - | - |
Saliência traseira [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura livre acima do chão [mm] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | -/1317 | -/1317 | -/1317 | -/1317 | -/1317 | -/1317 |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | -/1313 | -/1313 | -/1313 | -/1313 | -/1313 | -/1313 |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Panamera GTS | Panamera Turbo | Panamera Turbo S | Panamera S Hybrid | Panamera Diesel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | - | - | |
Tipo de motor | De ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca + Elétrico | Superalimentado de ignição por compressão | |
Número de cilindros/válvulas | 8/32 | 8/32 | 8/32 | 6/24 | 6/24 | |
Cilindrada do motor [cm³] | 4806 | 4806 | 4806 | 2995 | 2967 | |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 316/6700 | 368/6000 | 405/6000 | 245/5500-6500 de combustão 34/1150 el. 279/5500 no total | 184/3800-4400 | |
Binário máximo [Nm/min-1] | 520/3500 | 700/2250-4500 | 750/2250-4500 | 440/3500-5250 de combustão 300/1150 el. 580/1000 no total | 550/1750-2750 | |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 84,5 x 89,0 | 84,5 x 89,1 | |
Relação de compressão | 12,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | - | |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
| |
Eixo acionado | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Traseiro | Traseiro | |
Caixa de velocidades | automática de 7 velocidades | automática de 7 velocidades | automática de 7 velocidades | automática de 8 velocidades | automática de 8 velocidades | |
Especificação do arranque |
|
|
|
|
| |
Velocidade máxima [km/h] | 288 | 303 | 306 | 270 | 242 | |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 4.5 | 4.2 [4.0 Sport Chrono Paket] | 3.8 | 6.0 | 6.8 | |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Cidade [l] | 16.1 | 17.0 | 17.0 | 7.6 | 8.1 | |
Fora da cidade [l] | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | |
Combinada [l] | 10.9 | 11.5 | 11.5 | 7.1 | 6.5 | |
Emissões de CO2 [g/km] | 256 | 270 | 270 | 167 | 172 | |
Norma de emissão | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | |
Classe energética | - | - | - | - | - | |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | |
Tensão do sistema [V] | - | - | - | - | - | |
Tipo e capacidade da bateria | - | - | - | Níquel-hidreto metálico, 1.7 kWh | - | |
Alcance com uma bateria totalmente carregada [km] | - | - | - | - | - | |
Tempo de carregamento | - | - | - | - | - | |
Número de módulos/células | - | - | - | - | - | |
Peso da bateria [kg] | - | - | - | - | - | |
Carregador | - | - | - | - | - | |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1995 | 2045 | 2070 | 2055 | 1955 | |
Peso total [kg] | 2480 | 2500 | 2500 | 2485 | 2500 | |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | - | - | - | - | - | |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | - | - | |
Carga máxima do teto/portador [kg] | - | - | - | - | - | |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 445 | 432 | 432 | 335 | 445 | |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/1263 | -/1250 | -/1250 | -/1153 | -/1263 | |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura do bordo de carga [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Número de lugares | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
Resistência do ar [Cd] | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
Suspensão do eixo dianteiro | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo | |
Suspensão do eixo traseiro | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço | |
Dimensões dos pneus à frente | 255/45 ZR19 | 255/45 ZR19 | 255/40 ZR20 | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 | |
Dimensões dos pneus atrás | 285/40 ZR19 | 285/40 ZR19 | 295/35 ZR20 | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 | |
Dimensões dos discos à frente | 9.0J x 19 ET60 | 9.0J x 19 ET60 | 9.5J x 20 ET65 | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 | |
Dimensões dos discos atrás | 10.0J x 19 ET61 | 10.0J x 19 ET61 | 11.0J x 20 ET68 | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 | |
Dimensões dos travões à frente | 390 x 38 | 390 x 38 | 390 x 38 | 360 x 36 | 360 x 36 | |
Dimensões dos travões atrás | 350 x 28 | 350 x 28 | 350 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 | |
Direção | - | - | - | - | - | |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | |
Comprimento total [mm] | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | |
Altura total [mm] | 1408 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | |
Distância entre os eixos [mm] | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | - | 1656 | 1656 | 1658 | 1658 | |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | - | 1646 | 1646 | 1662 | 1662 | |
Saliência dianteira [mm] | - | - | - | - | - | |
Saliência traseira [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura livre acima do chão [mm] | - | - | - | - | - | |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | -/1317 | -/1317 | -/1317 | -/1317 | -/1317 | |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | -/1313 | -/1313 | -/1313 | -/1313 | -/1313 | |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - |
As informações do veículo e dados técnicos são apenas para orientação e podem conter imprecisões. Os dados técnicos podem variar dependendo do país de compra, metodologia de medição, equipamento selecionado ou acessórios instalados.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.