Mini Countryman
Data de produção
2014 – 2016 (SUV)
Plataforma
-
Locais de produção
Graz, Áustria
Designer
-
Etiquetas
SUV mini
O Mini Countryman é um SUV produzido desde 2014 com a Áustria como estado de produção. A gama de motores inclui motores a gasolina e diesel, sendo o modelo mais potente o John Cooper Works Countryman com 160 kW. Este modelo tem uma velocidade máxima de 228 km/h e a melhor aceleração de 0-100 km/h em 6,9 segundos. O modelo mais econômico é o Cooper D Countryman com um consumo de combustível de 4,2 l/100 km e emissões de 111 g/km. O volume do porta-malas do veículo é de 350 l. O modelo passou com sucesso nos testes de segurança EURONCAP e foi classificado com 5 de 5.
Versões de carroçaria
SUV
após a modernização (facelift)
Data de produção
2014 – 2016Marcação interna
R60 Motorização
De ignição por faísca
Especificações Técnicas
SUV
One Countryman | One Countryman | Cooper Countryman | Cooper Countryman | Cooper Countryman ALL4 | Cooper Countryman ALL4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada do motor [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 72/6000 | 72/6000 | 90/6000 | 90/6000 | 90/6000 | 90/6000 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 153/3000 | 153/3000 | 160/4250 | 160/4250 | 160/4250 | 160/4250 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 |
Relação de compressão | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 |
Capacidade de óleo [l] | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Volume do líquido refrigerante [l] | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 7.5 |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | 4x4 | 4x4 |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades |
Especificação do arranque | - |
| - |
|
|
|
Velocidade máxima [km/h] | 175 | 170 | 191 | 184 | 186 | 184 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 11.9 | 13.9 | 10.4 | 11.6 | 11.5 | 11.7 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | 17.6 (5. velocidade) | - | 14.7 (5. velocidade) | - | 14.6 (5. velocidade) | - |
Cidade [l] | 7.1 | 9.0 | 7.3 | 9.0 | 8.2 | 9.4 |
Fora da cidade [l] | 5.0 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 5.7 |
Combinada [l] | 5.7 | 6.9 | 5.9 | 6.9 | 6.7 | 7.0 |
Emissões de CO2 [g/km] | 134 | 159 | 137 | 159 | 156 | 164 |
Norma de emissão | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1340 | 1370 | 1340 | 1370 | 1425 | 1470 |
Peso total [kg] | 1775 | 1805 | 1775 | 1805 | 1860 | 1905 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | - | - | - | 500/1000 | - | 500/1000 |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | 935/880 | 965/880 | 930/880 | 960/880 | 960/930 | 1005/930 |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/1170 | -/1170 | -/1170 | -/1170 | -/1170 | -/1170 |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson |
Suspensão do eixo traseiro | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço |
Dimensões dos pneus à frente | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H |
Dimensões dos pneus atrás | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H |
Dimensões dos discos à frente | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Dimensões dos discos atrás | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Dimensões dos travões à frente | 294 x 22 | 294 x 22 | 294 x 22 | 294 x 22 | 294 x 22 | 294 x 22 |
Dimensões dos travões atrás | 280 x 10 | 280 x 10 | 280 x 10 | 280 x 10 | 280 x 10 | 280 x 10 |
Direção | - | - | - | - | - | - |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 11.6/- | 11.6/- | 11.6/- | 11.6/- | 11.6/- | 11.6/- |
Comprimento total [mm] | 4097 | 4097 | 4097 | 4097 | 4110 | 4110 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1789/- | 1789/- | 1789/- | 1789/- | 1789/- | 1789/- |
Altura total [mm] | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
Distância entre os eixos [mm] | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1537 | 1537 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1564 | 1564 |
Saliência dianteira [mm] | 764 | 764 | 764 | 764 | 770 | 770 |
Saliência traseira [mm] | 738 | 738 | 738 | 738 | 745 | 745 |
Altura livre acima do chão [mm] | 145 | 145 | 145 | 145 | 149 | 130 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Cooper S Countryman | Cooper S Countryman | Cooper S Countryman ALL4 | Cooper S Countryman ALL4 | John Cooper Works Countryman | John Cooper Works Countryman | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada do motor [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 140/5500 | 140/5500 | 135/5500 | 135/5500 | 160/6000 | 160/6000 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 240/1600-5000 | 240/1600-5000 | 240/1600-5000 | 240/1600-5000 | 280/1900-5000 | 280/1900-5000 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 |
Relação de compressão | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Capacidade de óleo [l] | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Volume do líquido refrigerante [l] | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades |
Especificação do arranque | - |
|
|
|
|
|
Velocidade máxima [km/h] | 218 | 214 | 215 | 213 | 228 | 225 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 6.9 | 6.9 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | 8.4 (5. velocidade) | - | 9.2 (5. velocidade) | - | 7.7 (5. velocidade) | - |
Cidade [l] | 7.5 | 9.2 | 8.0 | 9.5 | 9.1 | 10.4 |
Fora da cidade [l] | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.9 |
Combinada [l] | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 7.5 |
Emissões de CO2 [g/km] | 139 | 157 | 148 | 165 | 165 | 175 |
Norma de emissão | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1385 | 1410 | 1465 | 1490 | 1480 | 1505 |
Peso total [kg] | 1820 | 1845 | 1900 | 1925 | 1915 | 1940 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 500/750 | 500/1000 | 500/750 | 500/1000 | - | - |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | 970/880 | 995/880 | 1000/930 | 1025/930 | 1000/940 | 1025/940 |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/1170 | -/1170 | -/1170 | -/1170 | -/1170 | -/1170 |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson |
Suspensão do eixo traseiro | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço |
Dimensões dos pneus à frente | 205/55 R17 91V RSC | 205/55 R17 91V RSC | 205/55 R17 91V RSC | 205/55 R17 91V RSC | 225/45 R18 91W | 225/45 R18 91W |
Dimensões dos pneus atrás | 205/55 R17 91V RSC | 205/55 R17 91V RSC | 205/55 R17 91V RSC | 205/55 R17 91V RSC | 225/45 R18 91W | 225/45 R18 91W |
Dimensões dos discos à frente | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 |
Dimensões dos discos atrás | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 |
Dimensões dos travões à frente | 307 x 24 | 307 x 24 | 307 x 24 | 307 x 24 | 307 x 24 | 307 x 24 |
Dimensões dos travões atrás | 280 x 10 | 280 x 10 | 280 x 10 | 280 x 10 | 296 x 10 | 296 x 10 |
Direção | - | - | - | - | - | - |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 11.6/- | 11.6/- | 11.6/- | 11.6/- | 11.6/- | 11.6/- |
Comprimento total [mm] | 4109 | 4109 | 4109 | 4109 | 4133 | 4133 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1789/- | 1789/- | 1789/- | 1789/- | 1789/- | 1789/- |
Altura total [mm] | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1549 | 1549 |
Distância entre os eixos [mm] | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2596 | 2596 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1527 | 1527 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1554 | 1554 |
Saliência dianteira [mm] | - | - | - | - | - | - |
Saliência traseira [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura livre acima do chão [mm] | 135 | 135 | 135 | 135 | 128 | 128 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
One D Countryman | Cooper D Countryman | Cooper D Countryman | Cooper D Countryman ALL4 | Cooper D Countryman ALL4 | Cooper SD Countryman | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada do motor [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1995 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 66/4000 | 82/4000 | 82/4000 | 82/4000 | 82/4000 | 105/4000 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 215/1750-2500 | 270/1750-2250 | 270/1750-2250 | 270/1750-2250 | 270/1750-2250 | 305/1750-2700 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 78,0 x 83,6 | 78,0 x 83,6 | 78,0 x 83,6 | 78,0 x 83,6 | 78,0 x 83,6 | 84,0 x 90,0 |
Relação de compressão | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Capacidade de óleo [l] | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Volume do líquido refrigerante [l] | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.0 |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | 4x4 | 4x4 | Dianteiro |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | manual de 6 velocidades |
Especificação do arranque | - | - |
|
|
| - |
Velocidade máxima [km/h] | 171 | 186 | 181 | 181 | 176 | 200 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 12.9 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 9.2 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | 15.9 (5. velocidade) | 11.5 (5. velocidade) | - | 12.5 (5. velocidade) | - | 9.7 (5. velocidade) |
Cidade [l] | 4.7 | 4.7 | 7.2 | 5.2 | 7.5 | 5.1 |
Fora da cidade [l] | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 4.2 |
Combinada [l] | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 4.7 | 5.9 | 4.5 |
Emissões de CO2 [g/km] | 111 | 111 | 148 | 123 | 155 | 119 |
Norma de emissão | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1385 | 1385 | 1410 | 1465 | 1490 | 1395 |
Peso total [kg] | 1820 | 1820 | 1845 | 1900 | 1925 | 1830 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | - | 500/800 | 500/1200 | 500/800 | 500/1200 | 500/800 |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | 995/850 | 985 / 880 | 1005 / 880 | 1010/930 | 1030/930 | 995/880 |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | 985/880 | 1005/880 | - | - | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/1170 | -/1170 | -/1170 | -/1170 | -/1170 | -/1170 |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson |
Suspensão do eixo traseiro | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço |
Dimensões dos pneus à frente | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H | 205/55 R17 91V |
Dimensões dos pneus atrás | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H | 205/55 R17 91V |
Dimensões dos discos à frente | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 |
Dimensões dos discos atrás | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 |
Dimensões dos travões à frente | 294 x 22 | 294 x 22 | 294 x 22 | 294 x 22 | 294 x 22 | 307 x 24 |
Dimensões dos travões atrás | 280 x 10 | 280 x 10 | 280 x 10 | 280 x 10 | 280 x 10 | 280 x 10 |
Direção | - | - | - | - | - | - |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 11.6/- | 11.6/- | 11.6/- | 11.6/- | 11.6/- | 11.6/- |
Comprimento total [mm] | 4097 | 4097 | 4097 | 4110 | 4110 | 4109 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1789/- | 1789/- | 1789/- | 1789/- | 1789/- | 1789/- |
Altura total [mm] | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
Distância entre os eixos [mm] | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1529 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1556 |
Saliência dianteira [mm] | 764 | 764 | 764 | 770 | 770 | - |
Saliência traseira [mm] | 738 | 738 | 738 | 745 | 745 | - |
Altura livre acima do chão [mm] | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Cooper SD Countryman | Cooper SD Countryman | Cooper SD Countryman | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | |||
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | |||
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |||
Cilindrada do motor [cm³] | 1995 | 1995 | 1995 | |||
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 105/4000 | 105/4000 | 105/4000 | |||
Binário máximo [Nm/min-1] | 305/1750-2700 | 305/1750-2700 | 305/1750-2700 | |||
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | |||
Relação de compressão | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | |||
Capacidade de óleo [l] | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |||
Volume do líquido refrigerante [l] | 6.5 | 6.0 | 6.5 | |||
Especificações técnicas |
|
|
| |||
Eixo acionado | Dianteiro | 4x4 | 4x4 | |||
Caixa de velocidades | automática de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | |||
Especificação do arranque |
|
|
| |||
Velocidade máxima [km/h] | 197 | 197 | 195 | |||
Aceleração 0–100 km/h [s] | 9.4 | 9.3 | 9.4 | |||
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | 10.3 (5. velocidade) | - | |||
Cidade [l] | 7.2 | 5.4 | 7.5 | |||
Fora da cidade [l] | 4.8 | 4.5 | 5.0 | |||
Combinada [l] | 5.7 | 4.8 | 5.9 | |||
Emissões de CO2 [g/km] | 149 | 126 | 156 | |||
Norma de emissão | EU6 | EU6 | EU6 | |||
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | |||
Classe energética | - | - | - | |||
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | |||
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | |||
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1425 | 1480 | 1505 | |||
Peso total [kg] | 1860 | 1915 | 1940 | |||
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 500/1200 | 500/800 | 500/1200 | |||
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | 1025/880 | 1020/930 | 1040/930 | |||
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | |||
Carga máxima do teto/portador [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | |||
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 350 | 350 | 350 | |||
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/1170 | -/1170 | -/1170 | |||
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | |||
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | |||
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | - | - | |||
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | |||
Altura do bordo de carga [mm] | - | - | - | |||
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | |||
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | |||
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | |||
Número de portas | 5 | 5 | 5 | |||
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | |||
Capacidade do tanque de combustível [l] | 47 | 47 | 47 | |||
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | |||
Resistência do ar [Cd] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | |||
Suspensão do eixo traseiro | multibraço | multibraço | multibraço | |||
Dimensões dos pneus à frente | 205/55 R17 91V | 205/55 R17 91V | 205/55 R17 91V | |||
Dimensões dos pneus atrás | 205/55 R17 91V | 205/55 R17 91V | 205/55 R17 91V | |||
Dimensões dos discos à frente | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | |||
Dimensões dos discos atrás | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | |||
Dimensões dos travões à frente | 307 x 24 | 307 x 24 | 307 x 24 | |||
Dimensões dos travões atrás | 280 x 10 | 280 x 10 | 280 x 10 | |||
Direção | - | - | - | |||
Número de voltas do volante | - | - | - | |||
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 11.6/- | 11.6/- | 11.6/- | |||
Comprimento total [mm] | 4109 | 4109 | 4109 | |||
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1789/- | 1789/- | 1789/- | |||
Altura total [mm] | 1561 | 1561 | 1561 | |||
Distância entre os eixos [mm] | 2595 | 2595 | 2595 | |||
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1529 | 1529 | 1529 | |||
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1556 | 1556 | 1556 | |||
Saliência dianteira [mm] | - | - | - | |||
Saliência traseira [mm] | - | - | - | |||
Altura livre acima do chão [mm] | 150 | 150 | 150 | |||
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | |||
