Jeep Renegade
Data de produção
2018 – até hoje (SUV pequeno)
Plataforma
FCA Small Wide 4×4
Locais de produção
Melfi, Itália
Designer
Jeremy Glover
Ian Hedge
Etiquetas
SUV mini
Automóveis americanos
O Jeep Renegade, um pequeno SUV produzido desde 2018 em colaboração com o fabricante de carros italiano FCA, oferece uma ampla gama de motores, incluindo motores a gasolina, diesel e híbridos. O modelo mais potente é o 1.3 T-GDI 4xe 240 Trailhawk com 177 kW de potência e a versão mais rápida alcança uma velocidade máxima de 199 km/h. Este modelo também tem a melhor aceleração 0-100 km/h (7,1 segundos) e o menor consumo de combustível de 1,9 l/100 km e emissões de 53 g/km. A capacidade da bagageira é de 351 l. Em termos de segurança, a EURONCAP atribuiu ao Renegade uma classificação de 3 de 5 em 2019.
Versões de carroçaria
SUV pequeno
após a modernização (facelift)
Data de produção
2018 – até hojeMarcação interna
BUMotorização
De ignição por faíscaDe ignição por faísca + ElétricoDe ignição por compressão
Especificações Técnicas
SUV pequeno
1.0 T-GDI 120 | 1.3 T-GDI 150 | 1.3 T-GDI 4xe 190 | 1.3 T-GDI 4xe 240 | 1.3 T-GDI 4xe 240 Trailhawk | 1.6 MultiJet II | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | de 2020 a | de 2020 a | de 2020 a | de a 2020 |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca + Elétrico | Superalimentado de ignição por faísca + Elétrico | Superalimentado de ignição por faísca + Elétrico | Superalimentado de ignição por compressão |
Número de cilindros/válvulas | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada do motor [cm³] | 999 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1598 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 88/5750 | 110/5500 | 96/5550 de combustão 44 el. 140 no total | 133/5750 de combustão 44 el. 177 no total | 133/5750 de combustão 44 el. 177 no total | 88/3750 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 190/1750 | 270/1850 | 270/1850 250 el. | 270/1850 250 el. | 270/1850 250 el. | 320/1750 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 70.0 x 86.5 | 70.0 x 86.5 | 70.0 x 86.5 | 70.0 x 86.5 | 70.0 x 86.5 | 79.5 x 80.5 |
Relação de compressão | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 16.5:1 |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | 5.2 |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | 6.1 |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Dianteiro |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | manual de 6 velocidades |
Especificação do arranque | - |
|
|
|
| - |
Velocidade máxima [km/h] | 185 | 196 | 182 [130 el.] | 199 [130 el.] | 199 [130 el.] | 178 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 11,2 | 9,4-9.8 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 10,2 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 7,5-6.9 | 7,9-6.8 | - | - | - | 5,9 |
Fora da cidade [l] | 5,5-4.8 | 5,9-5.5 | - | - | - | 4,3 |
Combinada [l] | 6,1-5.6 | 6,4-6.0 | 1.9 [23.9 kWh] | 2.0 [22.9 kWh] | 2.0 [22.9 kWh] | 4,9 |
Emissões de CO2 [g/km] | 139-128 | 146-136 | 44 | 46 | 46 | 129 |
Baixa velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Média velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Alta velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade extra alta [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade combinada [l] | - | - | - | - | - | - |
Emissões de CO2 [g/km] | - | - | 53-47 | 54-49 | 54-49 | - |
Norma de emissão | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d-TEMP |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Tensão do sistema [V] | - | - | - | - | - | - |
Tipo e capacidade da bateria | - | - | Bateria íon-lítio, 11.4 kWh | Bateria íon-lítio, 11.4 kWh | Bateria íon-lítio, 11.4 kWh | - |
Alcance com uma bateria totalmente carregada [km] | - | - | 50.4 | 49.5 | 49.5 | - |
Tempo de carregamento | - | - |
|
|
| - |
Número de módulos/células | - | - | - | - | - | - |
Peso da bateria [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carregador | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1320-1395 | 1320-1395 | 1845 | 1845 | 1845 | 1430 |
Peso total [kg] | 1860 | 1900 | 2315 | 2315 | 2315 | 1950 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 600/1250 | 600/1450 | 600/1150 | 600/1150 | 600/1150 | 600/1500 |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
Carga máxima do teto/portador [kg] | 70/- | 70/- | - | - | - | 70/- |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/1297 | -/1297 | -/1297 | -/1297 | -/1297 | -/1297 |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 48 | 48 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 55 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | 13 |
Resistência do ar [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson |
Suspensão do eixo traseiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson |
Dimensões dos pneus à frente | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 235/45 R19 | 215/60 R17 | 215/65 R16 |
Dimensões dos pneus atrás | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 235/45 R19 | 215/60 R17 | 215/65 R16 |
Dimensões dos discos à frente | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos discos atrás | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos travões à frente | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos travões atrás | - | - | - | - | - | - |
Direção | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica |
Número de voltas do volante | 2.68 | 2.68 | - | - | - | 2.68 |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 11,07/- | 11,07/- | 11,07/- | 11,07/- | 11,07/- | 11,07/- |
Comprimento total [mm] | 4236 | 4236 | 4239 | 4239 | 4257 | 4236 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1805/- | 1805/- | 1805/- | 1805/- | 1805/- | 1805/- |
Altura total [mm] | 1667 | 1667 | 1723 | 1723 | 1718 | 1667 |
Distância entre os eixos [mm] | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 |
Saliência dianteira [mm] | - | - | - | - | - | - |
Saliência traseira [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura livre acima do chão [mm] | 166 | 161 | 186 | 186 | 201 | 175 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | 400 | 400 | 400 | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | 18,6 | 17,6 | 19 | 19 | 28 | 17.9 |
Ângulo de ataque atrás [°] | 21,2 | 22,2 | 27 | 27 | 28 | 29.7 |
Ângulo de transição [°] | 14,4 | 13,5 | 16 | 16 | 18 | 21.2 |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1348/1419 | 1348/1419 | 1348/1419 | 1348/1419 | 1348/1419 | 1348/1419 |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | 1319/1400 | 1319/1400 | 1319/1400 | 1319/1400 | 1319/1400 | 1319/1400 |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | -/1046 | -/1046 | -/1046 | -/1046 | -/1046 | -/1046 |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | -/887 | -/887 | -/887 | -/887 | -/887 | -/887 |
1.6 MultiJet II | 1.6 MultiJet | 2.0 MultiJet II 140 | 2.0 MultiJet II 140 | 2.0 MultiJet II 170 Trailhawk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | de a 2020 | de 2020 a | de a 2020 | de a 2020 | de a 2020 | |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
Cilindrada do motor [cm³] | 1598 | 1598 | 1956 | 1956 | 1956 | |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 88/3750 | 96/3750 | 103/3750 | 103/3750 | 125/3750 | |
Binário máximo [Nm/min-1] | 320/1750 | 320/1500 | 350/1750 | 350/1750 | 350/1750 | |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 79.5 x 80.5 | 79.5 x 80.5 | 83 x 90.4 | 83 x 90.4 | 83 x 90.4 | |
Relação de compressão | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | |
Capacidade de óleo [l] | 5.2 | - | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
Volume do líquido refrigerante [l] | 6.1 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
| |
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |
Caixa de velocidades | automática de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 9 velocidades | automática de 9 velocidades | |
Especificação do arranque |
| - |
|
|
| |
Velocidade máxima [km/h] | 178 | 193 | 182 | 182 | 190 | |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 10,2 | 10.4 | 9,5 | 10,0 | 8,9 | |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Cidade [l] | 6,0 | 5.8 | 6,8 | 7,6 | 8,0 | |
Fora da cidade [l] | 4,5 | 4.0 | 5,0 | 5,2 | 5,6 | |
Combinada [l] | 5,0 | 4.7 | 5,8 | 6,4 | 6,6 | |
Emissões de CO2 [g/km] | 131 | 125 | 153 | 167 | 173 | |
Norma de emissão | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | |
Classe energética | - | - | - | - | - | |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1430 | 1505 | 1540 | 1540 | 1660 | |
Peso total [kg] | 1995 | 1950 | 2100 | 2100 | 2170 | |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 600/1200 | 600/1500 | 600/1500 | 600/1500 | 600/1500 | |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Carga máxima do teto/portador [kg] | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/1297 | -/1297 | -/1297 | -/1297 | -/1297 | |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura do bordo de carga [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Volume do tanque AdBlue [l] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Resistência do ar [Cd] | - | - | - | - | - | |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | |
Suspensão do eixo traseiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | |
Dimensões dos pneus à frente | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |
Dimensões dos pneus atrás | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |
Dimensões dos discos à frente | - | - | - | - | - | |
Dimensões dos discos atrás | - | - | - | - | - | |
Dimensões dos travões à frente | - | - | - | - | - | |
Dimensões dos travões atrás | - | - | - | - | - | |
Direção | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | |
Número de voltas do volante | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.76 | 2.76 | |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 11,07/- | 11,07/- | 11,07/- | 10.76/- | 10.76/- | |
Comprimento total [mm] | 4236 | 4236 | 4236 | 4236 | 4236 | |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1805/- | 1805/- | 1805/- | 1805/- | 1805/- | |
Altura total [mm] | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | |
Distância entre os eixos [mm] | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1541 | |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1541 | |
Saliência dianteira [mm] | - | - | - | - | - | |
Saliência traseira [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura livre acima do chão [mm] | 175 | 175 | 198 | 198 | 210 | |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | 305 | 305 | 480 | |
Ângulo de ataque à frente [°] | 17.9 | 17.9 | 21.0 | 21.0 | 30.0 | |
Ângulo de ataque atrás [°] | 29.7 | 29.7 | 32.1 | 32.1 | 34.0 | |
Ângulo de transição [°] | 21.2 | 21.2 | 23.5 | 23.5 | 24.0 | |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1348/1419 | 1348/1419 | 1348/1419 | 1348/1419 | 1348/1419 | |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | 1319/1400 | 1319/1400 | 1319/1400 | 1319/1400 | 1319/1400 | |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | -/1046 | -/1046 | -/1046 | -/1046 | -/1046 | |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | -/887 | -/887 | -/887 | -/887 | -/887 |
As informações do veículo e dados técnicos são apenas para orientação e podem conter imprecisões. Os dados técnicos podem variar dependendo do país de compra, metodologia de medição, equipamento selecionado ou acessórios instalados.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.