Hyundai Kona
Data de produção
2017 – 2020 (SUV pequeno)
Plataforma
B-SUV platform
Locais de produção
Nošovice, República Checa
Pequim, República Popular da China
Ulsan, Coreia do Sul
Chenai, Índia
Designer
Luc Donckerwolke
Etiquetas
SUV mini
Carros coreanos
O Hyundai Kona é um pequeno SUV que tem sido fabricado desde 2017. O veículo é construído sobre a plataforma B-SUV e oferece motores a gasolina, diesel, híbrido e elétrico. O mais poderoso deles - o Kona Elektro 150 kW - tem uma potência de 150 kW. A velocidade máxima de 210 km/h é alcançada pelo modelo 1.6 T-GDI 177 e a melhor aceleração de 0-100 km/h em 7,7 segundos também é este modelo. O menor consumo de combustível de 3,9 l/100 km é fornecido pela variante híbrida Kona Hybrid com emissões de CO2 de 90 g/km. O compartimento de bagagem do carro é de 361 l e em 2017 o Hyundai Kona obteve uma classificação de segurança EURONCAP de 5 de 5.
Versões de carroçaria
SUV pequeno
Data de produção
2017 – 2020Marcação interna
-Motorização
De ignição por faíscaDe ignição por faísca + ElétricoElétrico
Especificações Técnicas
SUV pequeno
1,0 T-GDI 120 | 1.6 T-GDI 177 | 1.6 T-GDI 177 | Kona Hybrid | Kona Elektro 100 kW | Kona Elektro 150 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | de 2020 a | de 2018 a | de 2018 a |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca + Elétrico | Elétrico | Elétrico |
Número de cilindros/válvulas | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | - | - |
Cilindrada do motor [cm³] | 998 | 1591 | 1591 | 1580 | - | - |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 88.3/6000 | 130/5500 | 130/5500 | 77.2/5700 de combustão 32 el. 104 no total | 100 | 150 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 172/1500-4000 | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 | 147/4000 de combustão 170 el. 265 no total | 395 | 395 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 71.0 x 84.0 | 77.0 x 85.44 | 77.0 x 85.44 | 72.0 x 97.0 | - | - |
Relação de compressão | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 13.0:1 | - | - |
Capacidade de óleo [l] | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 2.7 | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
| - | - |
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | 4x4 | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 7 velocidades | automática de 7 velocidades | automática de 7 velocidades | automática de 1 velocidades | automática de 1 velocidades |
Especificação do arranque | - |
|
|
|
|
|
Velocidade máxima [km/h] | 181 | 210 | 205 | 160 | 155 | 167 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 12,0 | 7,7 | 7,9 | 11.2 | 9.7 | 7.9 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | 7.3 | 4.8 |
Cidade [l] | 6,5-6,7 | 6,8-6,9 | 8,2-8,4 | 4.0-3.6 | - | - |
Fora da cidade [l] | 4,9-5,0 | 5,6-5,9 | 6,0-6,2 | 4.5-3.9 | - | - |
Combinada [l] | 5,5-5,7 | 6,1-6,3 | 6,8-7,1 | 4.3-3.9 | - | - |
Emissões de CO2 [g/km] | 125-129 | 139-144 | 155-160 | 99-90 | - | - |
Baixa velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Média velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Alta velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade extra alta [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade combinada [l] | - | - | - | - | 15.0 kWh | 14.7 kWh |
Emissões de CO2 [g/km] | - | - | - | - | - | - |
Norma de emissão | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | - | - |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | 68 | 68 |
Tensão do sistema [V] | - | - | - | 240 | 327 | 356 |
Tipo e capacidade da bateria | - | - | - | Bateria polímero de lítio, 1.56 kWh | Bateria polímero de lítio, 39.2 kWh | Bateria polímero de lítio, 64 kWh |
Alcance com uma bateria totalmente carregada [km] | - | - | - | - | 289 | 484 |
Tempo de carregamento | - | - | - | - |
|
|
Número de módulos/células | - | - | - | - | - | - |
Peso da bateria [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carregador | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1298-1420 | 1387-1496 | 1467-1574 | 1451-1528 | 1610-1668 | 1760-1818 |
Peso total [kg] | 1775 | 1835 | 1910 | 1880 | 2020 | 2170 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 600/1200 | 600/1250 | 600/1250 | 600/1300 | - | - |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | 1030/1055 | 1030/1055 | 1030/1055 | 1055/960 | 1100/1120 | 1100/1120 |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 100 |
Carga máxima do teto/portador [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 361 | 361 | 361 | 361 | 332 | 332 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/1143 | -/1143 | -/1143 | -/1143 | -/1114 | -/1114 |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | 695 | 695 | 695 | 695 | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1016/- | 1016/- | 1016/- | 1016/- | - | - |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | -/531 | -/531 | -/531 | -/531 | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | 695 | 695 | 695 | 695 | - | - |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 50 | 50 | 50 | 38 | - | - |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.29 |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson |
Suspensão do eixo traseiro | rígido com braços arrastados e feixe de torção | rígido com braços arrastados e feixe de torção | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço |
Dimensões dos pneus à frente | 205/16 R16 | 205/16 R16 | 205/16 R16 | 205/16 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Dimensões dos pneus atrás | 205/16 R16 | 205/16 R16 | 205/16 R16 | 205/16 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Dimensões dos discos à frente | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Dimensões dos discos atrás | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Dimensões dos travões à frente | 280 | 320 | 320 | 305 | 305 | 305 |
Dimensões dos travões atrás | 262 | 284 | 284 | 284 | 300 | 300 |
Direção | - | - | - | - | - | - |
Número de voltas do volante | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- |
Comprimento total [mm] | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 4180 | 4180 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1800/2040 | 1800/2040 | 1800/2040 | 1800/2040 | 1800/2040 | 1800/2040 |
Altura total [mm] | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1570 | 1570 |
Distância entre os eixos [mm] | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1564 | 1564 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1575 | 1575 |
Saliência dianteira [mm] | 845 | 845 | 845 | 845 | 860 | 860 |
Saliência traseira [mm] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Altura livre acima do chão [mm] | 171 | 171 | 177.5 | 171 | 158 | 158 |
Capacidade de vedação [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 17,0 | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | 29.0 | 29.0 | 29.6 | 29.0 | - | - |
Ângulo de transição [°] | 16.0 | 16.0 | 16.7 | 16.0 | - | - |
Capacidade de escalada [°] | 48 | 48 | 68.1 | 33 | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 961 | 961 | 961 | 961 | 948 | 948 |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | -/1410 | -/1410 | -/1410 | -/1410 | -/1410 | -/1410 |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | -/1385 | -/1385 | -/1385 | -/1385 | -/1380 | -/1380 |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | -/1054 | -/1054 | -/1054 | -/1054 | -/1054 | -/1054 |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | -/880 | -/880 | -/880 | -/880 | -/850 | -/850 |
1.6 CRDi 116 | 1.6 CRDi 136 | 1.6 CRDi 136 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | |||
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | |||
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |||
Cilindrada do motor [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | |||
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 85/4000 | 100/4000 | 100/4000 | |||
Binário máximo [Nm/min-1] | 280/1500-2750 | 320/1750-2250 | 320/1750-2250 | |||
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 77.0 x 85.8 | 77.0 x 85.8 | 77.0 x 85.8 | |||
Relação de compressão | 15.9:1 | 15.9:1 | 15.9:1 | |||
Capacidade de óleo [l] | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
Volume do líquido refrigerante [l] | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |||
Especificações técnicas |
|
|
| |||
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | 4x4 | |||
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 7 velocidades | automática de 7 velocidades | |||
Especificação do arranque | - |
|
| |||
Velocidade máxima [km/h] | 183 | 191 | 186 | |||
Aceleração 0–100 km/h [s] | 10,7 | 10,2 | 11,2 | |||
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
Cidade [l] | 4,8-5,0 | 4,5-4,8 | 5,0-5,3 | |||
Fora da cidade [l] | 3,9-3,9 | 4,1-4,3 | 4,5-4,8 | |||
Combinada [l] | 4,1-4,3 | 4,2-4,5 | 4,6-4,9 | |||
Emissões de CO2 [g/km] | 109-113 | 112-115 | 119-127 | |||
Norma de emissão | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 - Euro 6d-TEMP | |||
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | |||
Classe energética | - | - | - | |||
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | |||
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | |||
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1393-1510 | 1418-1535 | 1496-1612 | |||
Peso total [kg] | 1850 | 1880 | 1950 | |||
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 600/1200 | 600/1250 | 600/1250 | |||
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | 1030/1055 | 1030/1055 | 1030/1055 | |||
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | 80 | 80 | 80 | |||
Carga máxima do teto/portador [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | |||
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 361 | 361 | 361 | |||
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/1143 | -/1143 | -/1143 | |||
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | 695 | 695 | 695 | |||
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | |||
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1016/- | 1016/- | 1016/- | |||
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | -/531 | -/531 | -/531 | |||
Altura do bordo de carga [mm] | 695 | 695 | 695 | |||
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | |||
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | |||
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | |||
Número de portas | 5 | 5 | 5 | |||
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | |||
Capacidade do tanque de combustível [l] | 50 | 50 | 50 | |||
Volume do tanque AdBlue [l] | 12 | 12 | 12 | |||
Resistência do ar [Cd] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | |||
Suspensão do eixo traseiro | rígido com braços arrastados e feixe de torção | rígido com braços arrastados e feixe de torção | multibraço | |||
Dimensões dos pneus à frente | 205/16 R16 | 205/16 R16 | 205/16 R16 | |||
Dimensões dos pneus atrás | 205/16 R16 | 205/16 R16 | 205/16 R16 | |||
Dimensões dos discos à frente | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | |||
Dimensões dos discos atrás | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | |||
Dimensões dos travões à frente | 320 | 320 | 320 | |||
Dimensões dos travões atrás | 284 | 284 | 284 | |||
Direção | - | - | - | |||
Número de voltas do volante | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | |||
Comprimento total [mm] | 4165 | 4165 | 4165 | |||
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1800/2040 | 1800/2040 | 1800/2040 | |||
Altura total [mm] | 1550 | 1550 | 1550 | |||
Distância entre os eixos [mm] | 2600 | 2600 | 2600 | |||
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1575 | 1575 | 1575 | |||
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1584 | 1584 | 1584 | |||
Saliência dianteira [mm] | 845 | 845 | 845 | |||
Saliência traseira [mm] | 720 | 720 | 720 | |||
Altura livre acima do chão [mm] | 171 | 171 | 177.5 | |||
Capacidade de vedação [mm] | 500 | 500 | 500 | |||
Ângulo de ataque à frente [°] | 15.7 | 15.7 | 15.7 | |||
Ângulo de ataque atrás [°] | 29.0 | 29.0 | 29.6 | |||
Ângulo de transição [°] | 16.0 | 16.0 | 16.7 | |||
Capacidade de escalada [°] | 48 | 48 | 68.1 | |||
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | |||
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 1005 | 1005 | 1005 | |||
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 961 | 961 | 961 | |||
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | -/1410 | -/1410 | -/1410 | |||
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | -/1385 | -/1385 | -/1385 | |||
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | -/1054 | -/1054 | -/1054 | |||
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | -/880 | -/880 | -/880 |
As informações do veículo e dados técnicos são apenas para orientação e podem conter imprecisões. Os dados técnicos podem variar dependendo do país de compra, metodologia de medição, equipamento selecionado ou acessórios instalados.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.