Hyundai ix20
Data de produção
9/2010 – 4/2015 (MPV)
Plataforma
Hyundai-Kia PB
Locais de produção
Nošovice, República Checa
Designer
Thomas Bürkle
Etiquetas
Minivan pequeno
Carros coreanos
O Hyundai ix20 é um monovolume compacto, produzido desde 2010. O veículo é construído sobre a plataforma Hyundai-Kia PB e fabricado na República Checa. Oferece uma ampla gama de motores a gasolina e diesel com potência máxima de 94 kW no 1.6 CRDi ISG, a versão mais rápida da gama com velocidade máxima de 186 km/h e aceleração de 0-100 km/h em 10,9 segundos (modelo 1.6 CVVT). A variante mais econômica, o 1.4 CRDi ISG, tem um consumo de combustível de 4,3 l/100 km e emissões de 114 g/km. O porta-malas tem uma capacidade de 440-570 l. A segurança do veículo foi testada pela EURONCAP em 2011, onde obteve uma classificação de 5 de 5 pontos.
Versões de carroçaria
MPV
Data de produção
9/2010 – 4/2015Marcação interna
JCMotorização
De ignição por faíscaDe ignição por compressão
Especificações Técnicas
MPV
1.4 CVVT | 1.4 CVVT ISG | 1.6 CVVT | 1.6 CVVT ISG | 1.6 CVVT | 1.4 CRDi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | Superalimentado de ignição por compressão |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada do motor [cm³] | 1396 | 1396 | 1591 | 1591 | 1591 | 1396 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 66,2/6000 | 66,2/6000 | 91,5/6300 | 91,5/6300 | 91,5/6300 | 57/4000 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 137,3/4000 | 137,3/4000 | 156/4200 | 156/4200 | 156/4200 | 220/1750-2350 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 77,0 x 74,99 | 77,0 x 74,99 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 75,0 x 79,0 |
Relação de compressão | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 17,0:1 |
Capacidade de óleo [l] | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5.3 |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro |
Caixa de velocidades | manual de 5 velocidades | manual de 5 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 4 velocidades | manual de 6 velocidades |
Especificação do arranque | - | - | - | - |
| - |
Velocidade máxima [km/h] | 167 | 167 | 184 | 184 | 178 | 160 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 12.9 | 12.9 | 10.9 | 10.9 | 12.2 | 15.5 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 8.3 | 5.0 |
Fora da cidade [l] | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 4.2 |
Combinada [l] | 6.0 | 5.6 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 4.5 |
Emissões de CO2 [g/km] | 140 | 130 | 148 | 139 | 154 | 119 |
Norma de emissão | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 |
Ruído do veículo em andamento [dB] | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1253-1343 | 1253-1343 | 1255-1355 | 1255-1355 | 1269-1370 | 1345-1446 |
Peso total [kg] | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1730 | 1800 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 550/1300 | 550/1300 | 550/1300 | 550/1300 | 550/1100 | 550/1300 |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 440-570 | 440-570 | 440-570 | 440-570 | 440-570 | 440-570 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/1486 | -/1486 | -/1486 | -/1486 | -/1486 | -/1486 |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson, estabilizador de torção | tipo MacPherson, estabilizador de torção | tipo MacPherson, estabilizador de torção | tipo MacPherson, estabilizador de torção | tipo MacPherson, estabilizador de torção | tipo MacPherson, estabilizador de torção |
Suspensão do eixo traseiro | rígido com feixe de torção | rígido com feixe de torção | rígido com feixe de torção | rígido com feixe de torção | rígido com feixe de torção | rígido com feixe de torção |
Dimensões dos pneus à frente | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Dimensões dos pneus atrás | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Dimensões dos discos à frente | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Dimensões dos discos atrás | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Dimensões dos travões à frente | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Dimensões dos travões atrás | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
Direção | - | - | - | - | - | - |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- |
Comprimento total [mm] | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- |
Altura total [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Distância entre os eixos [mm] | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 |
Saliência dianteira [mm] | - | - | - | - | - | - |
Saliência traseira [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura livre acima do chão [mm] | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.4 CRDi ISG | 1.4 CRDi | 1.4 CRDi ISG | 1.6 CRDi | 1.6 CRDi ISG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | - | - | |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
Cilindrada do motor [cm³] | 1396 | 1396 | 1396 | 1582 | 1582 | |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 57/4000 | 66/4000 | 66/4000 | 94/4000 | 94/4000 | |
Binário máximo [Nm/min-1] | 220/1750-2350 | 220/1750-2750 | 220/1750-2750 | 260/1900-2750 | 260/1900-2750 | |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 75,0 x 79,0 | 75,0 x 79,0 | 75,0 x 79,0 | 77,2 x 84,5 | 77,2 x 84,5 | |
Relação de compressão | 17,0:1 | 17,0:1 | 17,0:1 | 17,3:1 | 17,3:1 | |
Capacidade de óleo [l] | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
| |
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | |
Especificação do arranque | - | - | - | - | - | |
Velocidade máxima [km/h] | 160 | 167 | 167 | 186 | 186 | |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 11.2 | 11.2 | |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Cidade [l] | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 5.7 | 5.1 | |
Fora da cidade [l] | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | |
Combinada [l] | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | |
Emissões de CO2 [g/km] | 114 | 119 | 114 | 125 | 117 | |
Norma de emissão | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | |
Classe energética | - | - | - | - | - | |
Ruído do veículo parado [dB] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Ruído do veículo em andamento [dB] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1345-1446 | 1345-1446 | 1345-1446 | 1356-1455 | 1356-1455 | |
Peso total [kg] | 1800 | 1800 | 1800 | 1810 | 1810 | |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 550/1300 | 550/1300 | 550/1300 | 550/1300 | 550/1300 | |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | - | - | |
Carga máxima do teto/portador [kg] | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | 70/- | |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 440-570 | 440-570 | 440-570 | 440-570 | 440-570 | |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/1486 | -/1486 | -/1486 | -/1486 | -/1486 | |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura do bordo de carga [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
Resistência do ar [Cd] | - | - | - | - | - | |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson, estabilizador de torção | tipo MacPherson, estabilizador de torção | tipo MacPherson, estabilizador de torção | tipo MacPherson, estabilizador de torção | tipo MacPherson, estabilizador de torção | |
Suspensão do eixo traseiro | rígido com feixe de torção | rígido com feixe de torção | rígido com feixe de torção | rígido com feixe de torção | rígido com feixe de torção | |
Dimensões dos pneus à frente | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | |
Dimensões dos pneus atrás | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | |
Dimensões dos discos à frente | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | |
Dimensões dos discos atrás | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | |
Dimensões dos travões à frente | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Dimensões dos travões atrás | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
Direção | - | - | - | - | - | |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- | |
Comprimento total [mm] | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- | 1765/- | |
Altura total [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Distância entre os eixos [mm] | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | |
Saliência dianteira [mm] | - | - | - | - | - | |
Saliência traseira [mm] | - | - | - | - | - | |
Altura livre acima do chão [mm] | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | - | - | - | - | - | |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | - | - | - | - | - | |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - |
As informações do veículo e dados técnicos são apenas para orientação e podem conter imprecisões. Os dados técnicos podem variar dependendo do país de compra, metodologia de medição, equipamento selecionado ou acessórios instalados.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.