Ford Mustang
Data de produção
2017 – até hoje (Cabriolet)
2017 – até hoje (Fastback)
Plataforma
-
Locais de produção
Flat Rock, Estados Unidos da América
Designer
Kemal Curić
Etiquetas
Desportiva
Automóveis americanos
O Ford Mustang está disponível como conversível e fastback. O carro tem sido fabricado nos EUA desde 2017 e oferece apenas motores a gasolina. A versão mais potente 5.0 Ti-VCT V8 MACH 1 produz 338 kW e alcança velocidades de até 267 km/h. O 5.0 Ti-VCT V8 GT tem a melhor aceleração de 0-100 km/h com um tempo de 4,3 segundos. A variante mais econômica 2.3 EcoBoost tem um consumo de combustível de 9 l/100 km e emissões de CO2 de 199 g/km. O fastback oferece um compartimento de bagagem com tamanho de 408 l, o conversível 332 l. O modelo passou nos testes de segurança EURONCAP em 2017 com uma classificação de 3 de 5 pontos.
Versões de carroçaria
Cabriolet
após a modernização (facelift)
Data de produção
2017 – até hojeMarcação interna
S550Fastback
após a modernização (facelift)
Data de produção
2017 – até hojeMarcação interna
S550Especificações Técnicas
Cabriolet
2.3 EcoBoost | 2.3 EcoBoost | 5.0 Ti-VCT V8 GT | 5.0 Ti-VCT V8 GT | 5.0 Ti-VCT V8 GT | 5.0 Ti-VCT V8 GT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | de a 2020 | de a 2020 | de a 2020 | de a 2020 | de 2020 a | de 2020 a |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 8/32 | 8/32 | 8/32 | 8/32 |
Cilindrada do motor [cm³] | 2261 | 2261 | 5038 | 5038 | 5038 | 5038 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 213/5400 | 213/5400 | 331/7000 | 331/7000 | 330/7000 | 330/7000 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 440/3000 | 440/3000 | 529/4600 | 529/4600 | 529/4600 | 529/4600 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 87,55 x 94,0 | 87,55 x 94,0 | 93.0 x 92,7 | 93.0 x 92,7 | 93.0 x 92,7 | 93.0 x 92,7 |
Relação de compressão | 9,5:1 | 9,5:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 |
Capacidade de óleo [l] | 5.7 | 5.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 10 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 10 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 10 velocidades |
Especificação do arranque | - |
| - |
| - |
|
Velocidade máxima [km/h] | 233 | 233 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 6.0 | 5.7 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 4.8 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 12.1 | 13.7 | 19.1 | 19.6 | 18.9 | 18.3 |
Fora da cidade [l] | 7.3 | 7.0 | 9.1 | 8.5 | 8.7 | 8.3 |
Combinada [l] | 9.1 | 9.5 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | 12.0 |
Emissões de CO2 [g/km] | 200 | 211 | 285 | 279 | 284 | 273 |
Norma de emissão | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1723 | 1728 | 1807 | 1818 | 1882 | 1893 |
Peso total [kg] | 2073 | 2073 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 332 | 332 | 332 | 332 | 408 | 408 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 640/- | 640/- | 640/- | 640/- | 640/- | 640/- |
Número de portas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de lugares | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson |
Suspensão do eixo traseiro | multibraço Integral Link | multibraço Integral Link | multibraço Integral Link | multibraço Integral Link | multibraço Integral Link | multibraço Integral Link |
Dimensões dos pneus à frente | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 |
Dimensões dos pneus atrás | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 |
Dimensões dos discos à frente | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 |
Dimensões dos discos atrás | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.5J x 19 | 9.5J x 19 | 9.5J x 19 | 9.5J x 19 |
Dimensões dos travões à frente | 352 x 32 | 352 x 32 | 380 x 34 | 380 x 34 | 380 x 34 | 380 x 34 |
Dimensões dos travões atrás | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 |
Direção | - | - | - | - | - | - |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- |
Comprimento total [mm] | 4789 | 4789 | 4789 | 4789 | 4789 | 4789 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 |
Altura total [mm] | 1387 | 1387 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 |
Distância entre os eixos [mm] | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1582 | 1582 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1656 | 1656 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
Saliência dianteira [mm] | - | - | - | - | - | - |
Saliência traseira [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura livre acima do chão [mm] | 145 | 145 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | 1111/1135 | 1111/1135 | 1111/1135 | 1111/1135 | 1111/1135 | 1111/1135 |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | -/1131 | -/1131 | -/1131 | -/1131 | -/1131 | -/1131 |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 |
Fastback
2.3 EcoBoost | 2.3 EcoBoost | 5.0 Ti-VCT V8 GT | 5.0 Ti-VCT V8 GT | 5.0 Ti-VCT V8 GT | 5.0 Ti-VCT V8 GT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | de a 2020 | de a 2020 | de a 2020 | de a 2020 | de 2020 a | de 2020 a |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 8/32 | 8/32 | 8/32 | 8/32 |
Cilindrada do motor [cm³] | 2261 | 2261 | 5038 | 5038 | 5038 | 5038 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 213/5400 | 213/5400 | 331/7000 | 331/7000 | 330/7000 | 330/7000 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 440/3000 | 440/3000 | 529/4600 | 529/4600 | 529/4600 | 529/4600 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 87,55 x 94,0 | 87,55 x 94,0 | 93.0 x 92,7 | 93.0 x 92,7 | 93.0 x 92,7 | 93.0 x 92,7 |
Relação de compressão | 9,5:1 | 9,5:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 |
Capacidade de óleo [l] | 5.7 | 5.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 10 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 10 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 10 velocidades |
Especificação do arranque | - |
| - |
| - |
|
Velocidade máxima [km/h] | 233 | 233 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 5.8 | 5.5 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.6 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 12.2 | 13.4 | 16.6 | 19.0 | 18.6 | 18.3 |
Fora da cidade [l] | 7.2 | 6.8 | 8.8 | 8.2 | 8.5 | 8.1 |
Combinada [l] | 9.0 | 9.2 | 12.4 | 12.1 | 12.2 | 11.8 |
Emissões de CO2 [g/km] | 199 | 205 | 277 | 270 | 278 | 268 |
Norma de emissão | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1662 | 1673 | 1743 | 1756 | 1818 | 1831 |
Peso total [kg] | 2023 | 2023 | 2150 | 2150 | 2105 | 2105 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 640/- | 640/- | 640/- | 640/- | 640/- | 640/- |
Número de portas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de lugares | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson |
Suspensão do eixo traseiro | multibraço Integral Link | multibraço Integral Link | multibraço Integral Link | multibraço Integral Link | multibraço Integral Link | multibraço Integral Link |
Dimensões dos pneus à frente | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 |
Dimensões dos pneus atrás | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 |
Dimensões dos discos à frente | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 |
Dimensões dos discos atrás | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.5J x 19 | 9.5J x 19 | 9.5J x 19 | 9.5J x 19 |
Dimensões dos travões à frente | 352 x 32 | 352 x 32 | 380 x 34 | 380 x 34 | 380 x 34 | 380 x 34 |
Dimensões dos travões atrás | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 |
Direção | - | - | - | - | - | - |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- |
Comprimento total [mm] | 4789 | 4789 | 4789 | 4789 | 4789 | 4789 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 |
Altura total [mm] | 1373 | 1373 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 |
Distância entre os eixos [mm] | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1582 | 1582 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1656 | 1656 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
Saliência dianteira [mm] | - | - | - | - | - | - |
Saliência traseira [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura livre acima do chão [mm] | 145 | 145 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | 1203/1327 | 1203/1327 | 1203/1327 | 1203/1327 | 1203/1327 | 1203/1327 |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | -/1131 | -/1131 | -/1131 | -/1131 | -/1131 | -/1131 |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | -/737 | -/737 | -/737 | -/737 | -/737 | -/737 |
5.0 Ti-VCT V8 Bullitt | 5.0 Ti-VCT V8 MACH 1 | 5.0 Ti-VCT V8 MACH 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | de a 2020 | de 2020 a | de 2020 a | |||
Tipo de motor | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | |||
Número de cilindros/válvulas | 8/32 | 8/32 | 8/32 | |||
Cilindrada do motor [cm³] | 5038 | 5038 | 5038 | |||
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 338/7250 | 338/7250 | 338/7250 | |||
Binário máximo [Nm/min-1] | 529/4600 | 529/4900 | 529/4600 | |||
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 93.0 x 92,7 | 93.0 x 92,7 | 93.0 x 92,7 | |||
Relação de compressão | 12,0:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | |||
Capacidade de óleo [l] | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | |||
Especificações técnicas |
|
|
| |||
Eixo acionado | Traseiro | Traseiro | Traseiro | |||
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 10 velocidades | |||
Especificação do arranque | - | - |
| |||
Velocidade máxima [km/h] | 262 | 267 | 250 | |||
Aceleração 0–100 km/h [s] | 4.9 | 4.8 | 4.4 | |||
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
Cidade [l] | 19.3 | 20.3 | 18.3 | |||
Fora da cidade [l] | 8.7 | 9.7 | 8.4 | |||
Combinada [l] | 12.6 | 13.6 | 12.0 | |||
Emissões de CO2 [g/km] | 277 | 312 | 275 | |||
Norma de emissão | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d | |||
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | |||
Classe energética | - | - | - | |||
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | |||
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | |||
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1851 | 1779 | 1801 | |||
Peso total [kg] | 2105 | 2114 | 2150 | |||
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | - | - | - | |||
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | |||
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | |||
Carga máxima do teto/portador [kg] | - | - | - | |||
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 408 | 408 | 408 | |||
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | - | - | - | |||
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | |||
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | |||
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1010/- | 1010/- | 1010/- | |||
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | |||
Altura do bordo de carga [mm] | 761 | 761 | 761 | |||
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | |||
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | |||
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 640/- | 640/- | 640/- | |||
Número de portas | 2 | 2 | 2 | |||
Número de lugares | 4 | 4 | 4 | |||
Capacidade do tanque de combustível [l] | 61 | 61 | 61 | |||
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | |||
Resistência do ar [Cd] | - | - | - | |||
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | |||
Suspensão do eixo traseiro | multibraço Integral Link | multibraço Integral Link | multibraço Integral Link | |||
Dimensões dos pneus à frente | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | |||
Dimensões dos pneus atrás | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | |||
Dimensões dos discos à frente | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | 9.0J x 19 | |||
Dimensões dos discos atrás | 9.5J x 19 | 9.5J x 19 | 9.5J x 19 | |||
Dimensões dos travões à frente | 380 x 34 | 380 x 34 | 380 x 34 | |||
Dimensões dos travões atrás | 330 x 25 | 330 x 25 | 330 x 25 | |||
Direção | - | - | - | |||
Número de voltas do volante | - | - | - | |||
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 12.2/- | 12.2/- | 12.2/- | |||
Comprimento total [mm] | 4789 | 4789 | 4789 | |||
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1916/2081 | 1916/2081 | 1916/2081 | |||
Altura total [mm] | 1382 | 1382 | 1382 | |||
Distância entre os eixos [mm] | 2720 | 2720 | 2720 | |||
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1642 | 1642 | 1642 | |||
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1642 | 1642 | 1642 | |||
Saliência dianteira [mm] | - | - | - | |||
Saliência traseira [mm] | - | - | - | |||
Altura livre acima do chão [mm] | 144 | 144 | 144 | |||
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | |||
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | |||
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | |||
Ângulo de transição [°] | - | - | - | |||
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | |||
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | |||
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 955 | 955 | 955 | |||
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 884 | 884 | 884 | |||
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1395/1430 | 1395/1430 | 1395/1430 | |||
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | 1203/1327 | 1203/1327 | 1203/1327 | |||
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | -/1131 | -/1131 | -/1131 | |||
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | -/737 | -/737 | -/737 |
As informações do veículo e dados técnicos são apenas para orientação e podem conter imprecisões. Os dados técnicos podem variar dependendo do país de compra, metodologia de medição, equipamento selecionado ou acessórios instalados.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.