Fiat Qubo
Data de produção
2/2008 – 2016 (MPV)
Plataforma
GM Fiat Small platform
Locais de produção
Bursa, Turquia
Designer
-
Etiquetas
Minivan pequeno
Automóveis italianos
O Fiat Qubo pode ser comprado como um MPV. O carro tem sido fabricado desde 2008. O país em que o carro é fabricado é a Turquia. O carro é construído sobre a plataforma GM Fiat Small. A lista de unidades de potência tem motores a gasolina e diesel. O 1.3 Multijet tem o maior poder em 70 kW. O 1.3 Multijet é a versão mais rápida disponível. A velocidade máxima é de 170 km/h. O 1.3 Multijet tem a melhor aceleração de 0-100 km/h em 12,2 segundos. O 1.3 Multijet tem o menor consumo de 4,1 l/100 km e as emissões atingem 107 g/km. O porta-malas tem uma capacidade de 330 l.
Versões de carroçaria
MPV
Data de produção
2/2008 – 2016Marcação interna
225Motorização
De ignição por faíscaDe ignição por compressão
Especificações Técnicas
MPV
1.4 8v | 1.4 8v | 1.4 Natural Power | 1.3 Multijet | 1.3 Multijet | 1.3 Multijet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão |
Número de cilindros/válvulas | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada do motor [cm³] | 1360 | 1368 | 1368 | 1248 | 1248 | 1248 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 54/5200 | 57/6000 | 57/6000 [51/6000 GNV] | 55/4000 | 55/4000 | 55/4000 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 118/2600 | 115/3200 | 115/3250 [104/3250 GNV] | 190/1750 | 190/1750 | 190/1750 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 75,0 x 77,0 | 72.0 x 84.0 | 72,0 x 84,0 | 69,6 x 82,0 | 69,6 x 82,0 | 69,6 x 82,0 |
Relação de compressão | 10,5:1 | 10,5:1 | 11,1:1 | 17,6:1 | 17,6:1 | 17,6:1 |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas | - | - |
|
|
|
|
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro |
Caixa de velocidades | manual de 5 velocidades | manual de 5 velocidades | manual de 5 velocidades | manual de 5 velocidades | manual de 5 velocidades | 5velocidades robotizada manual |
Especificação do arranque | - | - | - | - | - |
|
Velocidade máxima [km/h] | 155 | 155 | 155 [149 GNV] | 155 | 155 | 155 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 15.2 | 14.7 | 15.9 [17.7 GNV] | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 8.2 | 8.9 | 8.9 [5.6 kg] | 5.7 | 4.9 | 4.8 |
Fora da cidade [l] | 5.6 | 5.8 | 5.5 [3.5 kg] | 3.8 | 3.6 | 3.7 |
Combinada [l] | 6.6 | 6.9 | 6.8 [4.3 kg] | 4.5 | 4.1 | 4.1 |
Emissões de CO2 [g/km] | 152 | 161 | 157 [119 GNV] | 119 | 107 | 107 |
Norma de emissão | EU4 - EU5 | EU6 | EU5 - EU6 | EU4 - EU5+ | EU5+ | EU4 - EU5+ |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1240 | 1180 | 1290 | 1200 | 1200 | 1200 |
Peso total [kg] | 1680 | 1690 | 1750 | 1710 | 1710 | 1710 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 400/600 | 400/600 | - | 400/1000 | 400/600 | 400/600 |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 330 | 330 | 250 | 330 | 330 | 330 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/2500 | -/2500 | -/2400 | -/2500 | -/2500 | -/2500 |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 45 | 45 | 45 [13.2 kg] | 45 | 45 | 45 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson |
Suspensão do eixo traseiro | barra de torção | barra de torção | barra de torção | barra de torção | barra de torção | barra de torção |
Dimensões dos pneus à frente | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Dimensões dos pneus atrás | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Dimensões dos discos à frente | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos discos atrás | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos travões à frente | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Dimensões dos travões atrás | - | - | - | - | - | - |
Direção | Por cremalheira e pinhão com direção assistida hidráulica | Por cremalheira e pinhão com direção assistida hidráulica | Por cremalheira e pinhão com direção assistida hidráulica | Por cremalheira e pinhão com direção assistida hidráulica | Por cremalheira e pinhão com direção assistida hidráulica | Por cremalheira e pinhão com direção assistida hidráulica |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 10.55/- | 10.55/- | 10.55/- | 10.55/- | 10.55/- | 10.55/- |
Comprimento total [mm] | 3959 | 3959 | 3959 | 3959 | 3959 | 3959 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1716/- | 1716/- | 1716/- | 1716/- | 1716/- | 1716/- |
Altura total [mm] | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
Distância entre os eixos [mm] | 2513 | 2513 | 2513 | 2513 | 2513 | 2513 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
Saliência dianteira [mm] | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Saliência traseira [mm] | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
Altura livre acima do chão [mm] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.3 Multijet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | |||||
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por compressão | |||||
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | |||||
Cilindrada do motor [cm³] | 1248 | |||||
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 70/4000 | |||||
Binário máximo [Nm/min-1] | 200/1500 | |||||
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 69,6 x 82,0 | |||||
Relação de compressão | 16,8:1 | |||||
Capacidade de óleo [l] | - | |||||
Volume do líquido refrigerante [l] | - | |||||
Especificações técnicas |
| |||||
Eixo acionado | Dianteiro | |||||
Caixa de velocidades | manual de 5 velocidades | |||||
Especificação do arranque | - | |||||
Velocidade máxima [km/h] | 170 | |||||
Aceleração 0–100 km/h [s] | 12.2 | |||||
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | |||||
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | |||||
Cidade [l] | 4.9 | |||||
Fora da cidade [l] | 3.6 | |||||
Combinada [l] | 4.1 | |||||
Emissões de CO2 [g/km] | 107 | |||||
Norma de emissão | EU5+ | |||||
Norma de medição do consumo de combustível | - | |||||
Classe energética | - | |||||
Ruído do veículo parado [dB] | - | |||||
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | |||||
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1200 | |||||
Peso total [kg] | 1710 | |||||
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 400/1000 | |||||
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | |||||
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | |||||
Carga máxima do teto/portador [kg] | 100/- | |||||
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 330 | |||||
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/2500 | |||||
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | |||||
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | |||||
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | |||||
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | |||||
Altura do bordo de carga [mm] | - | |||||
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | |||||
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | |||||
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | |||||
Número de portas | 5 | |||||
Número de lugares | 5 | |||||
Capacidade do tanque de combustível [l] | 45 | |||||
Volume do tanque AdBlue [l] | - | |||||
Resistência do ar [Cd] | - | |||||
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | |||||
Suspensão do eixo traseiro | barra de torção | |||||
Dimensões dos pneus à frente | 185/65 R15 | |||||
Dimensões dos pneus atrás | 185/65 R15 | |||||
Dimensões dos discos à frente | - | |||||
Dimensões dos discos atrás | - | |||||
Dimensões dos travões à frente | 284 | |||||
Dimensões dos travões atrás | - | |||||
Direção | Por cremalheira e pinhão com direção assistida hidráulica | |||||
Número de voltas do volante | - | |||||
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 10.55/- | |||||
Comprimento total [mm] | 3959 | |||||
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1716/- | |||||
Altura total [mm] | 1735 | |||||
Distância entre os eixos [mm] | 2513 | |||||
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1462 | |||||
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1464 | |||||
Saliência dianteira [mm] | 760 | |||||
Saliência traseira [mm] | 591 | |||||
Altura livre acima do chão [mm] | 130 | |||||
Capacidade de vedação [mm] | - | |||||
Ângulo de ataque à frente [°] | - | |||||
Ângulo de ataque atrás [°] | - | |||||
Ângulo de transição [°] | - | |||||
Capacidade de escalada [°] | - | |||||
Inclinação lateral máxima [°] | - | |||||
Espaço para a cabeça à frente [mm] | - | |||||
Espaço para a cabeça atrás [mm] | - | |||||
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | - | |||||
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | - | |||||
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | |||||
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - |
As informações do veículo e dados técnicos são apenas para orientação e podem conter imprecisões. Os dados técnicos podem variar dependendo do país de compra, metodologia de medição, equipamento selecionado ou acessórios instalados.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.