Dacia Lodgy
Data de produção
2017 – até hoje (SUV médio)
Plataforma
Dacia M0 platform
Locais de produção
Tânger, Marrocos
Designer
-
Etiquetas
Minivan médio
A Dacia Lodgy é um estilo de corpo de SUV de tamanho médio que tem sido produzido desde 2017. O veículo foi desenvolvido na plataforma Dacia M0 e é fabricado no Marrocos. A gama de motores inclui motores a gasolina e diesel. A versão mais potente, o TCe 130 Stepway, tem 96 kW e velocidade máxima de 194 km/h. O motor mais eficiente em termos de combustível, o 1.5 dCi 90, tem um consumo de 4 l/100 km e emissões de 103 g/km. O compartimento de bagagem de 827 litros fornece capacidade suficiente para transportar cargas normais. O teste de segurança EURONCAP de 2012 deu ao veículo uma classificação de 3 de 5.
Versões de carroçaria
SUV médio
após a modernização (facelift)
Data de produção
2017 – até hojeMarcação interna
-Motorização
De ignição por faíscaDe ignição por compressão
Especificações Técnicas
SUV médio
1.6 SCe 75 | 1.6 SCe 75 Stepway | 1.6 SCe 75 | TCe 100 | 1.2 TCe 115 | TCe 130 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | de a 2019 | de a 2019 | de a 2019 | de 2019 a | de a 2019 | de 2019 a |
Tipo de motor | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada do motor [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | 1332 | 1197 | 1332 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 75/5500 | 75/5500 | 75/5500 | 75/4000-6000 | 85/4500 | 96/4500-6000 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 156/4000 | 156/4000 | 156/4000 | 200/1400-3500 | 190/1750 | 240/1600-3500 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 72,2 x 81,34 | 72,2 x 73,2 | 72,2 x 81,34 |
Relação de compressão | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | - | 10,0:1 | 10,5:1 |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro |
Caixa de velocidades | manual de 5 velocidades | manual de 5 velocidades | manual de 5 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 5 velocidades | manual de 6 velocidades |
Especificação do arranque | - | - | - | - | - | - |
Velocidade máxima [km/h] | 172 | 176 | 170 | 177 | 179 | 194 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 11,6 | 11,4 | 11,6 | 11,3 | 10,6 | 9,2 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 7.8 | 7.8 | 7,8 [10,1 GLP] | - | 6,6-6,8 | - |
Fora da cidade [l] | 5,2 | 5,2 | 5,2 [6,5 GLP] | - | 4,8-5,0 | - |
Combinada [l] | 6,1 | 6,1 | 6,1 [7,8 GLP] | - | 5,5-5,6 | - |
Emissões de CO2 [g/km] | 139 | 139 | 139 [125 GLP] | - | 124-128 | - |
Baixa velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Média velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Alta velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade extra alta [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade combinada [l] | - | - | - | 6,1-6,4 | - | 6,1-6,5 |
Emissões de CO2 [g/km] | - | - | - | 138-146 | - | 138-146 |
Norma de emissão | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6c - Euro 6d | Euro 6 | Euro 6d |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1211 [1261 sete lugares] | 1211 [1261 sete lugares] | 1280 | 1211 [1264 sete lugares] | 1256 [1280 sete lugares] | 1211 [1264 sete lugares] |
Peso total [kg] | 1765 [1845 sete lugares] | 1765 [1845 sete lugares] | 1850 | 1852 | 1810 [1875 sete lugares] | 1852 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 605/1400 [630/1400 sete lugares] | 605/1400 [630/1400 sete lugares] | 640/1400 | 640/1400 | 625/1400 [640/1400 sete lugares] | 640/1400 |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/2617 [- | -/2617 [- | -/2617 [- | -/2617 [- | -/2617 [- | -/2617 [- |
Capacidade do porta-bagagem, a terceira fila de assentos [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade do porta-bagagem, assentos da terceira fila basculados [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1174 [-/- | 1174 [-/- | 1174 [-/- | 1174 [-/- | 1174 [-/- | 1174 [-/- |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | 583/- | 583/- | 583/- | 583/- | 583/- | 583/- |
Altura do bordo de carga [mm] | 610 [605 sete lugares] | 610 [605 sete lugares] | 610 [605 sete lugares] | 610 [605 sete lugares] | 610 [605 sete lugares] | 610 [605 sete lugares] |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | 2015 [2010 sete lugares] | 2015 [2010 sete lugares] | 2015 [2010 sete lugares] | 2015 [2010 sete lugares] | 2015 [2010 sete lugares] | 2015 [2010 sete lugares] |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 859/1067 | 859/1067 | 859/1067 | 859/1067 | 859/1067 | 859/1067 |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 50 | 50 | 50 [33,6 GLP] | 50 | 50 | 50 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson |
Suspensão do eixo traseiro | barra de torção | barra de torção | barra de torção | barra de torção | barra de torção | barra de torção |
Dimensões dos pneus à frente | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T |
Dimensões dos pneus atrás | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T |
Dimensões dos discos à frente | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Dimensões dos discos atrás | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Dimensões dos travões à frente | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Dimensões dos travões atrás | - | - | - | - | - | - |
Direção | - | - | - | - | - | - |
Número de voltas do volante | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 11,1/11,6 | 11,1/11,6 | 11,1/11,6 | 11,1/11,6 | 11,1/11,6 | 11,1/11,6 |
Comprimento total [mm] | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1751/2004 | 1751/2004 | 1751/2004 | 1751/2004 | 1751/2004 | 1751/2004 |
Altura total [mm] | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
Distância entre os eixos [mm] | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
Saliência dianteira [mm] | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |
Saliência traseira [mm] | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
Altura livre acima do chão [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1408/1401 | 1408/1401 | 1408/1401 | 1408/1401 | 1408/1401 | 1408/1401 |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | 1466/1424 | 1466/1424 | 1466/1424 | 1466/1424 | 1466/1424 | 1466/1424 |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | 177/- | 177/- | 177/- | 177/- | 177/- | 177/- |
Terceira fila de assentos, espaço para a cabeça [mm] | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |
Largura na terceira fila cotovelos/ombros [mm] | 1357/1300 | 1357/1300 | 1357/1300 | 1357/1300 | 1357/1300 | 1357/1300 |
TCe 130 Stepway | 1.5 dCi 90 | Blue dCi 95 | 1.5 dCi 109 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 Stepway | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | de 2019 a | de a 2019 | de 2019 a | de a 2019 | de 2019 a | de 2019 a |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Cilindrada do motor [cm³] | 1332 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 96/4500-6000 | 66/4000 | 70/3750 | 80/4000 | 85/3750 | 85/3750 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 240/1600-3500 | 220/1750 | 240/1750-2500 | 260/1750 | 260/1750-2750 | 260/1750-2750 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 72,2 x 81,34 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 |
Relação de compressão | 10,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,7:1 | 15,5:1 | 15,5:1 |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 5 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades |
Especificação do arranque | - | - | - |
| - | - |
Velocidade máxima [km/h] | 193 | 169 | 172 | 177 | 185 | 185 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 9,3 | 12,3 | 12,8 | 11,2 | 10,9 | 10,9 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | - | 4,3 | - | 4,4 | - | - |
Fora da cidade [l] | - | 3,8 | - | 3,8 | - | - |
Combinada [l] | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - |
Emissões de CO2 [g/km] | - | 103 | - | 105 | - | - |
Baixa velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Média velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Alta velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade extra alta [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade combinada [l] | 6,1-6,5 | - | 5,0-4,8 | - | 5,0-4,8 | 5,0-4,8 |
Emissões de CO2 [g/km] | 138-146 | - | 127-124 | - | 127-124 | 127-124 |
Norma de emissão | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6d-Temp - Euro 6d | Euro 6 | Euro 6d-Temp - Euro 6d | Euro 6d-Temp - Euro 6d |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1219 [1272 sete lugares] | 1261 [1280 sete lugares] | 1263 [1352 sete lugares] | 1280 [1280 sete lugares] | 1263 [1352 sete lugares] | 1289 [- sete lugares] |
Peso total [kg] | 1860 | 1815 [1900 sete lugares] | 1901 | 1860 [1920 sete lugares] | 1901 | 1908 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 645/1400 | 630/1400 [640/1400 sete lugares] | 665/1400 | 640/1400 | 665/1400 | 680/1400 |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/2617 [- | -/2617 [- | -/2617 [- | -/2617 [- | -/2617 [- | -/2617 [- |
Capacidade do porta-bagagem, a terceira fila de assentos [l] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade do porta-bagagem, assentos da terceira fila basculados [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1174 [-/- | 1174 [-/- | 1174 [-/- | 1174 [-/- | 1174 [-/- | 1174 [-/- |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | 583/- | 583/- | 583/- | 583/- | 583/- | 583/- |
Altura do bordo de carga [mm] | 610 [605 sete lugares] | 610 [605 sete lugares] | 610 [605 sete lugares] | 610 [605 sete lugares] | 610 [605 sete lugares] | 610 [605 sete lugares] |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | 2015 [2010 sete lugares] | 2015 [2010 sete lugares] | 2015 [2010 sete lugares] | 2015 [2010 sete lugares] | 2015 [2010 sete lugares] | 2015 [2010 sete lugares] |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 859/1067 | 859/1067 | 859/1067 | 859/1067 | 859/1067 | 859/1067 |
Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | 15.9 | - | 15.9 | 15.9 |
Resistência do ar [Cd] | - | - | - | 0.42 | - | - |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson | tipo MacPherson |
Suspensão do eixo traseiro | barra de torção | barra de torção | barra de torção | barra de torção | barra de torção | barra de torção |
Dimensões dos pneus à frente | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T |
Dimensões dos pneus atrás | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T | 185/65R15 88T |
Dimensões dos discos à frente | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Dimensões dos discos atrás | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Dimensões dos travões à frente | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Dimensões dos travões atrás | - | - | - | - | - | - |
Direção | - | - | - | - | - | - |
Número de voltas do volante | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 11,1/11,6 | 11,1/11,6 | 11,1/11,6 | 11,1/11,6 | 11,1/11,6 | 11,1/11,6 |
Comprimento total [mm] | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1751/2004 | 1751/2004 | 1751/2004 | 1751/2004 | 1751/2004 | 1751/2004 |
Altura total [mm] | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
Distância entre os eixos [mm] | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
Saliência dianteira [mm] | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |
Saliência traseira [mm] | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
Altura livre acima do chão [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | 34 | 34 | 34 |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | 21 | 21 | 21 |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1408/1401 | 1408/1401 | 1408/1401 | 1408/1401 | 1408/1401 | 1408/1401 |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | 1466/1424 | 1466/1424 | 1466/1424 | 1466/1424 | 1466/1424 | 1466/1424 |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | 177/- | 177/- | 177/- | 177/- | 177/- | 177/- |
Terceira fila de assentos, espaço para a cabeça [mm] | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |
Largura na terceira fila cotovelos/ombros [mm] | 1357/1300 | 1357/1300 | 1357/1300 | 1357/1300 | 1357/1300 | 1357/1300 |
As informações do veículo e dados técnicos são apenas para orientação e podem conter imprecisões. Os dados técnicos podem variar dependendo do país de compra, metodologia de medição, equipamento selecionado ou acessórios instalados.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.