BMW 6
Data de produção
2007 – 2010 (Coupé)
2007 – 2010 (Cabriolet)
Plataforma
-
Locais de produção
Dingolfing, Alemanha
Designer
Adrian van Hooydonk
Etiquetas
Classe E
Desportiva
Automóveis alemães
A BMW 6 é uma versão de estilo de corpo que foi lançada no mercado em 2007. É fabricada na Alemanha e oferece uma ampla gama de motores a gasolina e diesel. O modelo mais potente é o M6 com 373 kW de potência, a variante mais rápida também é o M6 com velocidade máxima de 250 km/h. A variante mais confortável é o 635d com o menor consumo de combustível de 6,9 l/100 km e emissões de 183 g/km. O cupê tem um compartimento de bagagem de 450 l, enquanto o conversível alcança 300-350 l.
Versões de carroçaria
Coupé
após a modernização (facelift)
Data de produção
2007 – 2010Marcação interna
E63 Especificações Técnicas
Coupé
630i | 630i | 650i | 650i | M6 | 635d | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | Superalimentado de ignição por compressão |
Número de cilindros/válvulas | 6/24 | 6/24 | 8/32 | 8/32 | 10/40 | 6/24 |
Cilindrada do motor [cm³] | 2996 | 2996 | 4799 | 4799 | 4999 | 2993 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 200/6700 | 200/6700 | 270/6300 | 270/6300 | 373/7750 | 210/4400 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 320/2750-3000 | 320/2750-3000 | 490/3400 | 490/3400 | 520/6100 | 580/1750-2250 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 93,0 x 88,3 | 93,0 x 88,3 | 75,2 x 92,0 | 84,0 x 90,0 |
Relação de compressão | 12,0:1 | 12,0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 12,0:1 | 17,0:1 |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | automática de 7 velocidades | automática de 6 velocidades |
Especificação do arranque | - |
| - |
|
|
|
Velocidade máxima [km/h] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 6.2 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 6.3 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 11.2 | 11.0 | 17.8 | 15.9 | 21.4 | 9.2 |
Fora da cidade [l] | 6.0 | 5.8 | 8.1 | 7.4 | 10.2 | 5.6 |
Combinada [l] | 7.9 | 7.7 | 11.7 | 10.5 | 14.3 | 6.9 |
Emissões de CO2 [g/km] | 188 | 184 | 279 | 249 | 342 | 183 |
Norma de emissão | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1605 | 1615 | 1725 | 1725 | 1785 | 1725 |
Peso total [kg] | 1980 | 1990 | 2100 | 2100 | 2200 | 2100 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | 1090/1200 | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Número de portas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de lugares | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.3 |
Suspensão do eixo dianteiro | - | - | - | - | - | - |
Suspensão do eixo traseiro | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos pneus à frente | 245/50 R17 99W | 245/50 R17 99W | 245/45 R18 96W | 245/45 R18 96W | 255/40 ZR19 | 245/50 R17 99W |
Dimensões dos pneus atrás | 245/50 R17 99W | 245/50 R17 99W | 245/45 R18 96W | 245/45 R18 96W | 285/35 ZR19 | 245/50 R17 99W |
Dimensões dos discos à frente | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 8J x 18 | 8J x 18 | 8.5J x 19 | 7.5J x 17 |
Dimensões dos discos atrás | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 8J x 18 | 8J x 18 | 9.5J x 19 | 7.5J x 17 |
Dimensões dos travões à frente | 348 x 30 | 348 x 30 | 348 x 36 | 348 x 36 | 374 x 36 | 348 x 36 |
Dimensões dos travões atrás | 345 x 24 | 345 x 24 | 345 x 24 | 345 x 24 | 370 x 24 | 345 x 24 |
Direção | - | - | - | - | - | - |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | -/11.4 | -/11.4 | -/11.4 | -/11.4 | -/12.5 | -/11.4 |
Comprimento total [mm] | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4871 | 4820 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- |
Altura total [mm] | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1372 | 1374 |
Distância entre os eixos [mm] | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2781 | 2780 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1567 | 1558 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1584 | 1596 |
Saliência dianteira [mm] | 942 | 942 | 942 | 942 | 630 | 942 |
Saliência traseira [mm] | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1130 | 1098 |
Altura livre acima do chão [mm] | 130 | 130 | 130 | 130 | - | 130 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | 1334/- | 1334/- | 1334/- | 1334/- | 1334/- | 1334/- |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Cabriolet
630i | 630i | 650i | 650i | M6 | 635d | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | De ignição por faísca | Superalimentado de ignição por compressão |
Número de cilindros/válvulas | 6/24 | 6/24 | 8/32 | 8/32 | 10/40 | 6/24 |
Cilindrada do motor [cm³] | 2996 | 2996 | 4799 | 4799 | 4999 | 2993 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 200/6700 | 200/6700 | 270/6300 | 270/6300 | 373/7750 | 210/4400 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 320/2750-3000 | 320/2750-3000 | 490/3400 | 490/3400 | 520/6100 | 580/1750-2250 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 93,0 x 88,3 | 93,0 x 88,3 | 75,2 x 92,0 | 84,0 x 90,0 |
Relação de compressão | 12,0:1 | 12,0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 12,0:1 | 17,0:1 |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | automática de 7 velocidades | automática de 6 velocidades |
Especificação do arranque | - |
| - |
|
|
|
Velocidade máxima [km/h] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 6.7 | 7.0 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 6.6 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 11.8 | 11.6 | 19.2 | 16.5 | 22.0 | 9.6 |
Fora da cidade [l] | 6.3 | 6.0 | 8.8 | 7.7 | 10.6 | 5.8 |
Combinada [l] | 8.3 | 8.1 | 12.6 | 10.9 | 14.7 | 7.2 |
Emissões de CO2 [g/km] | 198 | 192 | 299 | 258 | 352 | 190 |
Norma de emissão | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1815 | 1825 | 1935 | 1935 | 2005 | 1935 |
Peso total [kg] | 2140 | 2150 | 2260 | 2260 | 2380 | 2260 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | 1120/1290 | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Número de portas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de lugares | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
Suspensão do eixo dianteiro | - | - | - | - | - | - |
Suspensão do eixo traseiro | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos pneus à frente | 245/50 R17 99W | 245/50 R17 99W | 245/45 R18 96W | 245/45 R18 96W | 255/40 ZR19 | 245/50 R17 99W |
Dimensões dos pneus atrás | 245/50 R17 99W | 245/50 R17 99W | 245/45 R18 96W | 245/45 R18 96W | 285/35 ZR19 | 245/50 R17 99W |
Dimensões dos discos à frente | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 8J x 18 | 8J x 18 | 8.5J x 19 | 7.5J x 17 |
Dimensões dos discos atrás | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 8J x 18 | 8J x 18 | 9.5J x 19 | 7.5J x 17 |
Dimensões dos travões à frente | 348 x 30 | 348 x 30 | 348 x 36 | 348 x 36 | 374 x 36 | 348 x 36 |
Dimensões dos travões atrás | 345 x 24 | 345 x 24 | 345 x 24 | 345 x 24 | 370 x 24 | 345 x 24 |
Direção | - | - | - | - | - | - |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | -/11.4 | -/11.4 | -/11.4 | -/11.4 | -/12.5 | -/11.4 |
Comprimento total [mm] | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4871 | 4820 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- | 1855/- |
Altura total [mm] | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1377 | 1374 |
Distância entre os eixos [mm] | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2781 | 2780 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1567 | 1558 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1584 | 1596 |
Saliência dianteira [mm] | 942 | 942 | 942 | 942 | 960 | 942 |
Saliência traseira [mm] | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1130 | 1098 |
Altura livre acima do chão [mm] | 129 | 129 | 129 | 129 | - | 129 |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- | 1493/- |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | 1334/- | 1334/- | 1334/- | 1334/- | 1334/- | 1334/- |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
As informações do veículo e dados técnicos são apenas para orientação e podem conter imprecisões. Os dados técnicos podem variar dependendo do país de compra, metodologia de medição, equipamento selecionado ou acessórios instalados.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.
As informações exatas podem ser sempre encontradas no documento de características do veículo ou num concessionário autorizado.