Audi TT
Data de produção
8/2014 – 2018 (Coupé)
11/2014 – 2018 (Roadster)
Plataforma
Volkswagen MQB Platform
Locais de produção
Győr, Hungria
Designer
Dany Garand
Etiquetas
Desportiva
Automóveis alemães
O Audi TT é construído sobre a Plataforma Volkswagen MQB e tem sido fabricado na Hungria desde 2014. Oferece estilos de carroceria coupé e conversível e uma ampla gama de motores, incluindo variantes a gasolina e diesel. O modelo mais potente é o 2.0 TFSI TT RS com 294 kW, velocidade máxima de 280 km/h e tempo de aceleração de 0-100 km/h de 3,7 segundos. O motor mais econômico em termos de combustível é o 2.0 TDI ultra com um consumo de 4,5 l/100 km e emissões de 117 g/km. O coupé oferece 305 l de espaço para bagagem, enquanto o conversível tem 280 l. O teste de segurança EURONCAP classificou o Audi TT com 4 pontos de 5 (testado de acordo com a metodologia de 2015).
Versões de carroçaria
Coupé
Data de produção
8/2014 – 2018Marcação interna
FV/8SMotorização
De ignição por faíscaDe ignição por compressão
Roadster
Data de produção
11/2014 – 2018Marcação interna
FV/8SMotorização
De ignição por faíscaDe ignição por compressão
Especificações Técnicas
Coupé
1.8 TFSI | 1.8 TFSI | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI TTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada do motor [cm³] | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 132/5100-6200 | 132/5100-6200 | 169/4500-6200 | 169/4500-6200 | 169/4500-6200 | 228/5800-6200 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 250/1250-5000 | 250/1250-5000 | 370/1600-4300 | 370/1600-4300 | 370/1600-4300 | 380/1800-5700 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 82,5 x 84,1 | 82,5 x 84,1 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 |
Relação de compressão | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,3:1 |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | 4x4 | 4x4 |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 7 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | manual de 6 velocidades |
Especificação do arranque | - |
| - |
|
|
|
Velocidade máxima [km/h] | 241 | 241 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 6.9 | 7,0 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 4.9 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 7,6-7,4 | 7,2-7,0 | 7,5-7.3 | 8,4-8.2 | 8,5-8.3 | 9,4-9.2 |
Fora da cidade [l] | 5,1-4,9 | 5,1-4,9 | 5,2-5.0 | 5,4-5.2 | 5,6-5.4 | 6,1-5.9 |
Combinada [l] | 6,0-5,8 | 5,9-5,7 | 6,1-5.9 | 6,5-6.3 | 6,6-6.4 | 7,3-7.1 |
Emissões de CO2 [g/km] | 138-134 | 133-129 | 141-137 | 150-146 | 153-149 | 168-164 |
Norma de emissão | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1285 | 1305 | 1305 | 1335 | 1410 | 1440 |
Peso total [kg] | 1610 | 1630 | 1630 | 1660 | 1735 | 1765 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/712 | -/712 | -/712 | -/712 | -/712 | -/712 |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 803 |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 953/- | 953/- | 953/- | 953/- | 953/- | 953/- |
Número de portas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de lugares | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção |
Suspensão do eixo traseiro | multibraço, barra estabilizadora | multibraço, barra estabilizadora | multibraço, barra estabilizadora | multibraço, barra estabilizadora | multibraço, barra estabilizadora | multibraço, barra estabilizadora |
Dimensões dos pneus à frente | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/40 R18 |
Dimensões dos pneus atrás | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/40 R18 |
Dimensões dos discos à frente | 8.0J x 17 | 8.0J x 17 | 8.0J x 17 | 8.0J x 17 | 8.0J x 17 | 8.5J x 18 |
Dimensões dos discos atrás | 8.0J x 17 | 8.0J x 17 | 8.0J x 17 | 8.0J x 17 | 8.0J x 17 | 8.5J x 18 |
Dimensões dos travões à frente | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | - |
Dimensões dos travões atrás | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
Direção | Direção assistida eletromecânica com efeito variável | Direção assistida eletromecânica com efeito variável | Direção assistida eletromecânica com efeito variável | Direção assistida eletromecânica com efeito variável | Direção assistida eletromecânica com efeito variável | Direção assistida eletromecânica com efeito variável |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 10.96/- | 10.96/- | 10.96/- | 10.96/- | 10.96/- | 10.96/- |
Comprimento total [mm] | 4177 | 4177 | 4177 | 4177 | 4177 | 4191 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- |
Altura total [mm] | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1343 |
Distância entre os eixos [mm] | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1574 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1553 |
Saliência dianteira [mm] | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 893 |
Saliência traseira [mm] | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 793 |
Altura livre acima do chão [mm] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1449/1362 | 1449/1362 | 1449/1362 | 1449/1362 | 1449/1362 | 1449/1362 |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TFSI TTS | 2.0 TFSI TT RS | 2.0 TDI ultra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | |||
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por compressão | |||
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 5/20 | 4/16 | |||
Cilindrada do motor [cm³] | 1984 | 2480 | 1968 | |||
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 228/5800-6200 | 294/5850-7000 | 135/3500-4000 | |||
Binário máximo [Nm/min-1] | 380/1800-5700 | 480/1700-5850 | 380/1750-3250 | |||
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 81,0 x 95,5 | |||
Relação de compressão | 9,3:1 | 10,0:1 | 15,8:1 | |||
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | |||
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | |||
Especificações técnicas |
|
|
| |||
Eixo acionado | 4x4 | 4x4 | Dianteiro | |||
Caixa de velocidades | automática de 6 velocidades | automática de 7 velocidades | manual de 6 velocidades | |||
Especificação do arranque |
|
| - | |||
Velocidade máxima [km/h] | 250 | 250 [280 a custo extra] | 241 | |||
Aceleração 0–100 km/h [s] | 4.6 | 3,7 | 7.1 | |||
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
Cidade [l] | 8,4-8.2 | 11,4-11,3 | 5,2-5,1 | |||
Fora da cidade [l] | 6,0-5,8 | 6,6-6,4 | 4,0-3,9 | |||
Combinada [l] | 6,9-6,7 | 8,4-8,2 | 4,5-4,3 | |||
Emissões de CO2 [g/km] | 159-155 | 192-187 | 117-114 | |||
Norma de emissão | EU6 | EU6 | EU6 | |||
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | |||
Classe energética | - | - | - | |||
Ruído do veículo parado [dB] | - | 94,2 | 75 | |||
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | 70 | 74 | |||
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1460 | 1515 | 1340 | |||
Peso total [kg] | 1785 | 1840 | 1665 | |||
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | - | - | - | |||
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | 985/770 | |||
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | |||
Carga máxima do teto/portador [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | |||
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 305 | 305 | 305 | |||
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | -/712 | -/712 | -/712 | |||
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | 824 | 824 | 824 | |||
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | |||
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1000/- | -/1000 | 1000/- | |||
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | |||
Altura do bordo de carga [mm] | 803 | 804 | 813 | |||
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | |||
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | |||
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 953/- | 953/- | 953/- | |||
Número de portas | 2 | 2 | 2 | |||
Número de lugares | 4 | 4 | 4 | |||
Capacidade do tanque de combustível [l] | 55 | 55 | 50 | |||
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | |||
Resistência do ar [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção | |||
Suspensão do eixo traseiro | multibraço, barra estabilizadora | multibraço, barra estabilizadora | multibraço, barra estabilizadora | |||
Dimensões dos pneus à frente | 245/40 R18 | 245/35 R19 93 Y XL | 225/50 R17 94W | |||
Dimensões dos pneus atrás | 245/40 R18 | 245/35 R19 93 Y XL | 225/50 R17 94W | |||
Dimensões dos discos à frente | 8.5J x 18 | 9,0J x 19 | 8.0J x 17 ET47 | |||
Dimensões dos discos atrás | 8.5J x 18 | 9,0J x 19 | 8.0J x 17 ET47 | |||
Dimensões dos travões à frente | - | - | 312 | |||
Dimensões dos travões atrás | - | - | 272 | |||
Direção | Direção assistida eletromecânica com efeito variável | Direção assistida eletromecânica com efeito variável | Direção assistida eletromecânica com efeito variável | |||
Número de voltas do volante | - | - | - | |||
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 10.96/- | 10.96/- | 10.96/- | |||
Comprimento total [mm] | 4191 | 4191 | 4177 | |||
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1832/- | 1832/- | 1832/- | |||
Altura total [mm] | 1343 | 1344 | 1353 | |||
Distância entre os eixos [mm] | 2505 | 2505 | 2505 | |||
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1574 | 1564 | 1572 | |||
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1553 | 1543 | 1552 | |||
Saliência dianteira [mm] | 893 | 893 | 884 | |||
Saliência traseira [mm] | 793 | 793 | 788 | |||
Altura livre acima do chão [mm] | - | - | - | |||
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | |||
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | |||
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | |||
Ângulo de transição [°] | - | - | - | |||
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | |||
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | |||
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 993 | 993 | 993 | |||
Espaço para a cabeça atrás [mm] | 858 | 858 | 858 | |||
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1449/1362 | 1449/1362 | 1449/1362 | |||
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | |||
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | |||
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - |
Roadster
1.8 TFSI | 1.8 TFSI | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI TTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada do motor [cm³] | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 132/5100-6200 | 132/5100-6200 | 169/4500-6200 | 169/4500-6200 | 169/4500-6200 | 228/5800-6200 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 250/1250-5000 | 250/1250-5000 | 370/1600-4300 | 370/1600-4300 | 370/1600-4300 | 380/1800-5700 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 82,5 x 84,1 | 82,5 x 84,1 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 |
Relação de compressão | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,3:1 |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Dianteiro | 4x4 | Dianteiro | Dianteiro | 4x4 | 4x4 |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 7 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | automática de 6 velocidades | manual de 6 velocidades |
Especificação do arranque | - |
| - |
|
|
|
Velocidade máxima [km/h] | 237 | 237 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 7,2 | 7,3 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 5.2 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 7,7-7,5 | 7,3-7,1 | 7,7-7.5 | 8,6-8,4 | 8.7-8.5 | 9,5-9.3 |
Fora da cidade [l] | 5,2-5,0 | 5,2-5,0 | 5,4-5.2 | 5,6-5,4 | 5.8-5.6 | 6,3-6.1 |
Combinada [l] | 6,1-5,9 | 6,0-5,8 | 6,2-6.0 | 6,7-6,5 | 6.9-6.7 | 7,5-7.3 |
Emissões de CO2 [g/km] | 142-138 | 136-132 | 144-140 | 155-151 | 158-154 | 173-169 |
Norma de emissão | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1375 | 1395 | 1395 | 1425 | 1500 | 1555 |
Peso total [kg] | 1620 | 1640 | 1640 | 1670 | 1745 | 1800 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 945/- | 945/- | 945/- | 945/- | 945/- | 945/- |
Número de portas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de lugares | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 50 | 55 | 50 | 50 | 55 | 55 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção |
Suspensão do eixo traseiro | multibraço, barra estabilizadora | multibraço, barra estabilizadora | multibraço, barra estabilizadora | multibraço, barra estabilizadora | multibraço, barra estabilizadora | multibraço, barra estabilizadora |
Dimensões dos pneus à frente | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/40 R18 |
Dimensões dos pneus atrás | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/40 R18 |
Dimensões dos discos à frente | 8.0J x 17 | 8.0J x 17 | 8.0J x 17 | 8.0J x 17 | 8.0J x 17 | 8.5J x 18 |
Dimensões dos discos atrás | 8.0J x 17 | 8.0J x 17 | 8.0J x 17 | 8.0J x 17 | 8.0J x 17 | 8.5J x 18 |
Dimensões dos travões à frente | - | - | - | - | - | - |
Dimensões dos travões atrás | - | - | - | - | - | - |
Direção | Direção assistida eletromecânica com efeito variável | Direção assistida eletromecânica com efeito variável | Direção assistida eletromecânica com efeito variável | Direção assistida eletromecânica com efeito variável | Direção assistida eletromecânica com efeito variável | Direção assistida eletromecânica com efeito variável |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 10.96/- | 10.96/- | 10.96/- | 10.96/- | 10.96/- | 10.96/- |
Comprimento total [mm] | 4177 | 4177 | 4177 | 4177 | 4177 | 4191 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- |
Altura total [mm] | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
Distância entre os eixos [mm] | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1574 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1553 |
Saliência dianteira [mm] | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 893 |
Saliência traseira [mm] | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 793 |
Altura livre acima do chão [mm] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | 1450/1362 | 1450/1362 | 1450/1362 | 1450/1362 | 1450/1362 | 1450/1362 |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TFSI TTS | 2.0 TFSI TT RS | 2.0 TDI ultra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | |||
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por compressão | |||
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 5/20 | 4/16 | |||
Cilindrada do motor [cm³] | 1984 | 2480 | 1968 | |||
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 228/5800-6200 | 294/5850-7000 | 135/3500-4000 | |||
Binário máximo [Nm/min-1] | 380/1800-5700 | 480/1700-5850 | 380/1750-3250 | |||
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 81,0 x 95,5 | |||
Relação de compressão | 9,3:1 | 10,0:1 | 15,8:1 | |||
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | |||
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | |||
Especificações técnicas |
|
|
| |||
Eixo acionado | 4x4 | 4x4 | Dianteiro | |||
Caixa de velocidades | automática de 6 velocidades | automática de 7 velocidades | manual de 6 velocidades | |||
Especificação do arranque |
|
| - | |||
Velocidade máxima [km/h] | 250 | 250 [280 a custo extra] | 237 | |||
Aceleração 0–100 km/h [s] | 4.9 | 3,9 | 7.3 | |||
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
Cidade [l] | 8,6-8.4 | 11,4-11,3 | 5,4-5,3 | |||
Fora da cidade [l] | 6,2-6.0 | 6,8-6,5 | 4,2-4,1 | |||
Combinada [l] | 7,1-6.9 | 8,5-8,3 | 4,6-4,5 | |||
Emissões de CO2 [g/km] | 163-159 | 194-189 | 121-118 | |||
Norma de emissão | EU6 | EU6 | EU6 | |||
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | |||
Classe energética | - | - | - | |||
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | 75 | |||
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | 74 | |||
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1575 | 1605 | 1435 | |||
Peso total [kg] | 1820 | 1850 | 1680 | |||
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | - | - | - | |||
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | 1025/750 | |||
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | - | |||
Carga máxima do teto/portador [kg] | - | - | - | |||
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 280 | 280 | 280 | |||
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | - | - | - | |||
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | 1013 | 1013 | 1013 | |||
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | |||
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | 1000/- | 1000/- | 1000/- | |||
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | |||
Altura do bordo de carga [mm] | 800 | 800 | 800 | |||
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | |||
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | |||
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | 945/- | 945/- | 945/- | |||
Número de portas | 2 | 2 | 2 | |||
Número de lugares | 2 | 2 | 2 | |||
Capacidade do tanque de combustível [l] | 55 | 55 | 50 | |||
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | |||
Resistência do ar [Cd] | 0.31 | - | 0.32 | |||
Suspensão do eixo dianteiro | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção | tipo MacPherson, braços triangulares inferiores, estabilizador de torção | |||
Suspensão do eixo traseiro | multibraço, barra estabilizadora | multibraço, barra estabilizadora | multibraço, barra estabilizadora | |||
Dimensões dos pneus à frente | 245/40 R18 | 245/35 R19 93 Y XL | 225/50 R17 94W | |||
Dimensões dos pneus atrás | 245/40 R18 | 245/35 R19 93 Y XL | 225/50 R17 94W | |||
Dimensões dos discos à frente | 8.5J x 18 | 9,0J x 19 | 8.0J x 17 ET47 | |||
Dimensões dos discos atrás | 8.5J x 18 | 9,0J x 19 | 8.0J x 17 ET47 | |||
Dimensões dos travões à frente | - | - | - | |||
Dimensões dos travões atrás | - | - | - | |||
Direção | Direção assistida eletromecânica com efeito variável | Direção assistida eletromecânica com efeito variável | Direção assistida eletromecânica com efeito variável | |||
Número de voltas do volante | - | - | - | |||
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 10.96/- | 10.96/- | 10.96/- | |||
Comprimento total [mm] | 4191 | 4191 | 4177 | |||
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1832/- | 1832/- | 1832/- | |||
Altura total [mm] | 1355 | 1355 | 1355 | |||
Distância entre os eixos [mm] | 2505 | 2505 | 2505 | |||
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1574 | 1574 | 1572 | |||
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1553 | 1553 | 1552 | |||
Saliência dianteira [mm] | 893 | 893 | 884 | |||
Saliência traseira [mm] | 793 | 793 | 788 | |||
Altura livre acima do chão [mm] | - | - | - | |||
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | |||
