Alfa Romeo Giulia
Data de produção
2016 – até hoje (Sedan)
Plataforma
Giorgio
Locais de produção
Cassino, Itália
Designer
Marco Tencone
Etiquetas
Classe D
Automóveis italianos
A Alfa Romeo Giulia, um sedã italiano construído na plataforma Giorgio, está disponível desde 2016. Oferece uma ampla gama de motores, incluindo gasolina e diesel, com a maior potência (375 kW) fornecida pelo 2.9 Turbo V6 Quadrifoglio, com velocidade máxima de 307 km/h. O modelo mais econômico em combustível é o 2.2 136k, com consumo de 4,2 l/100 km e emissões de 109 g/km. O porta-malas tem capacidade de 480 l. O carro passou com sucesso nos testes de segurança EURONCAP e recebeu uma classificação de 5 de 5.
Versões de carroçaria
Sedan
Data de produção
2016 – até hojeMarcação interna
952Motorização
De ignição por faíscaDe ignição por compressão
Especificações Técnicas
Sedan
2.0 GASOLINA 200CV | 2.0 GASOLINA 200CV | 2.0 GASOLINA 280CV | 2.0 GASOLINA 280CV Q4 | 2.0 GASOLINA 280CV Q4 | 2.9 V6 BI-TURBO 510CV Quadrifoglio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 |
Cilindrada do motor [cm³] | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2891 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 147/4500 | 148/4500 | 206/5250 | 206/5250 | 206/5250 | 375/6500 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 330/1750 | 330/1750 | 400/2250 | 400/2250 | 400/2250 | 600/2500 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 86,5 x 82,0 |
Relação de compressão | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 9,3:1 |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Traseiro | Traseiro | Traseiro | 4x4 | 4x4 | Traseiro |
Caixa de velocidades | automática de 8 velocidades | automática de 8 velocidades | automática de 8 velocidades | automática de 8 velocidades | automática de 8 velocidades | manual de 6 velocidades |
Especificação do arranque |
|
|
|
|
| - |
Velocidade máxima [km/h] | 235 | 235 | 240 | 240 | 240 | 307 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 6,6 | 6,6 | 5,7 | 5,2 | 5,2 | 3,9 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 8,4 | 8,1-9,0 | 8,7-9,1 | 8,9 | 9,6-9,8 | 12,8 |
Fora da cidade [l] | 4,6 | 5,7-6,0 | 5,6-5,7 | 4,9 | 6,4-6,5 | 6,1 |
Combinada [l] | 6,0 | 6,6-7,1 | 6,8-6,9 | 6,4 | 7,6-7,7 | 8,5 |
Emissões de CO2 [g/km] | 138 | 153-164 | 157-160 | 152 | 176-178 | 198 |
Baixa velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Média velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Alta velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade extra alta [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade combinada [l] | - | - | - | - | - | - |
Emissões de CO2 [g/km] | - | 193-171 | - | - | 208-180 | - |
Norma de emissão | Euro 6b | Euro 6D-TEMP | Euro 6D-TEMP | Euro 6b | Euro 6D-TEMP | Euro 6b |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1429 | 1429 | 1429 | 1530 | 1530 | 1580 |
Peso total [kg] | 2005 | 2005 | 2005 | 2105 | 2105 | - |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 745/1600 | 745/1600 | 745/1600 | 745/1600 | 745/1600 | - |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | - |
Carga máxima do teto/portador [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | - |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Número de portas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistência do ar [Cd] | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Suspensão do eixo dianteiro | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo |
Suspensão do eixo traseiro | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço |
Dimensões dos pneus à frente | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | - | 225/45 R18 91W | 225/45 R18 91W | 245/35 ZR19 93Y |
Dimensões dos pneus atrás | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | - | 255/40 R18 95W | 255/40 R18 95W | 285/30 ZR19 98Y |
Dimensões dos discos à frente | 7,5J x 17 ET33 | 7,5J x 17 ET33 | - | 8,0J x 18 ET33 | 8,0J x 18 ET33 | 8,5J x 19 ET34 |
Dimensões dos discos atrás | 7,5J x 17 ET33 | 7,5J x 17 ET33 | - | 9,0J x 18 ET34 | 9,0J x 18 ET34 | 10J x 19 ET41 |
Dimensões dos travões à frente | 305 x 28 | 305 x 28 | - | 330 x 28 | 330 x 28 | 360 x 32 |
Dimensões dos travões atrás | 292 x 22 | 292 x 22 | - | 320 x 22 | 320 x 22 | 350 x 28 |
Direção | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 10,8/- | 10,8/- | 10,8/- | 10,8/- | 10,8/- | 10,8/- |
Comprimento total [mm] | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | 4639 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1860/2024 | 1860/2024 | 1860/2024 | 1860/2024 | 1860/2024 | 1874/2024 |
Altura total [mm] | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1433 |
Distância entre os eixos [mm] | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1571 | 1571 | 1556 | 1556 | 1556 | 1555 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1641 | 1641 | 1629 | 1629 | 1629 | 1609 |
Saliência dianteira [mm] | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | - |
Saliência traseira [mm] | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | - |
Altura livre acima do chão [mm] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.9 V6 BI-TURBO 510CV Quadrifoglio | 2.9 V6 BI-TURBO 510CV Quadrifoglio | 2.2 TURBO DIESEL 136 CV | 2.2 TURBO DIESEL 136 CV | 2.2 TURBO DIESEL 136 CV | 2.2 TURBO DIESEL 136 CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por faísca | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão |
Número de cilindros/válvulas | 6/24 | 6/24 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada do motor [cm³] | 2891 | 2891 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 375/6500 | 375/6500 | 100/4000 | 100/4000 | 100/4000 | 100/4000 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 600/2500 | 600/2500 | 380/1500 | 400/1500 | 450/1750 | 450/1750 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 86,5 x 82,0 | 86,5 x 82,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 |
Relação de compressão | 9,3:1 | 9,3:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro |
Caixa de velocidades | automática de 8 velocidades | automática de 8 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 8 velocidades | automática de 8 velocidades |
Especificação do arranque |
|
| - | - |
|
|
Velocidade máxima [km/h] | 307 | 307 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 3,9 | 3,9 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,5 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 12,4 | 11,9 | 5,3 | 6,7-6,8 | 5,3 | 6,0-6,2 |
Fora da cidade [l] | 5,7 | 7,6 | 3,5 | 4,1-4,2 | 3,5 | 4,2-4,3 |
Combinada [l] | 8,2 | 9,2 | 4,2 | 5,1-5,2 | 4,2 | 4,9-5,0 |
Emissões de CO2 [g/km] | 189 | 214 | 109 | 133-136 | 109 | 128-131 |
Baixa velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Média velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Alta velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade extra alta [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade combinada [l] | - | - | - | - | - | - |
Emissões de CO2 [g/km] | - | 243-238 | - | - | - | - |
Norma de emissão | Euro 6b | Euro 6D-TEMP | Euro 6b | Euro 6D-TEMP | Euro 6b | Euro 6D-TEMP |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1620 | 1620 | 1374 | 1430 | 1445 | 1465 |
Peso total [kg] | 2150 | 2150 | - | 2035 | - | 2070 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | - | - | 600/1600 | 745/1600 | 600/1600 | 745/1600 |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
Carga máxima do teto/portador [kg] | - | - | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Número de portas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 58 | 58 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | - | 16,1 | - | 16,1 |
Resistência do ar [Cd] | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Suspensão do eixo dianteiro | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo |
Suspensão do eixo traseiro | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço |
Dimensões dos pneus à frente | 245/35 ZR19 93Y | 245/35 ZR19 93Y | - | - | - | - |
Dimensões dos pneus atrás | 285/30 ZR19 98Y | 285/30 ZR19 98Y | - | - | - | - |
Dimensões dos discos à frente | 8,5J x 19 ET34 | 8,5J x 19 ET34 | - | - | - | - |
Dimensões dos discos atrás | 10J x 19 ET41 | 10J x 19 ET41 | - | - | - | - |
Dimensões dos travões à frente | 360 x 32 | 360 x 32 | - | - | - | - |
Dimensões dos travões atrás | 350 x 28 | 350 x 28 | - | - | - | - |
Direção | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 10,8/- | 10,8/- | 10,8/- | 10,8/- | 10,8/- | 10,8/- |
Comprimento total [mm] | 4639 | 4639 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1874/2024 | 1874/2024 | 1860/2024 | 1860/2024 | 1860/2024 | 1860/2024 |
Altura total [mm] | 1433 | 1433 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 |
Distância entre os eixos [mm] | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1555 | 1555 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1609 | 1609 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
Saliência dianteira [mm] | - | - | 795 | 795 | 795 | 795 |
Saliência traseira [mm] | - | - | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
Altura livre acima do chão [mm] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.2 TURBO DIESEL 150 CV | 2.2 TURBO DIESEL 150 CV | 2.2 TURBO DIESEL 160 CV | 2.2 TURBO DIESEL 160 CV | 2.2 TURBO DIESEL 180 CV | 2.2 TURBO DIESEL 180 CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada do motor [cm³] | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 110/4000 | 110/4000 | 118/3250 | 118/3250 | 132/3750 | 132/3750 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 380/1500 | 450/1750 | 400/1500 | 450/1750 | 380/1750 | 450/1750 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 |
Relação de compressão | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro |
Caixa de velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 8 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 8 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 8 velocidades |
Especificação do arranque | - |
| - |
| - |
|
Velocidade máxima [km/h] | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 8,2 | 7,2 | 7,1 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 5,3 | 5,3 | 6,7-6,9 | 5,9-6,2 | 5,3 | 5,3 |
Fora da cidade [l] | 3,5 | 3,5 | 4,1-4,2 | 4,2 | 3,5 | 3,5 |
Combinada [l] | 4,2 | 4,2 | 5,1-5,2 | 4,9-5,0 | 4,2 | 4,2 |
Emissões de CO2 [g/km] | 109 | 109 | 133-136 | 128-131 | 109 | 109 |
Norma de emissão | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6D-TEMP | Euro 6D-TEMP | Euro 6b | Euro 6b |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Tensão do sistema [V] | - | - | - | - | - | - |
Tipo e capacidade da bateria | - | - | - | - | - | - |
Alcance com uma bateria totalmente carregada [km] | - | - | - | 153-134 | - | - |
Tempo de carregamento | - | - | - | - | - | - |
Número de módulos/células | - | - | - | - | - | - |
Peso da bateria [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carregador | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | 1374 | 1445 | 1430 | 1465 | 1374 | 1445 |
Peso total [kg] | 2020 | 2020 | 2035 | 2070 | 2020 | 2020 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 745/1600 | 745/1600 | 745/1600 | 745/1600 | 745/1600 | 745/1600 |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Carga máxima do teto/portador [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- |
Capacidade do compartimento para bagagem [l] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Capacidade do porta-bagagem com os encostos traseiros basculados até a borda dos assentos/teto [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do compartimento para bagagem com os encostos traseiros basculados [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura do compartimento para bagagem entre as rodas/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do compartimento para bagagem até a coberta/teto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura do bordo de carga [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da tampa aberta do carro [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Largura da abertura do compartimento para bagagem [l] | - | - | - | - | - | - |
Número de portas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidade do tanque de combustível [l] | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Volume do tanque AdBlue [l] | - | - | 16,1 | 16,1 | - | - |
Resistência do ar [Cd] | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Suspensão do eixo dianteiro | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo | triângulo duplo |
Suspensão do eixo traseiro | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço | multibraço |
Dimensões dos pneus à frente | 225/55 R16 95W | 225/55 R16 95W | - | 225/55 R16 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W |
Dimensões dos pneus atrás | 225/55 R16 95W | 225/55 R16 95W | - | 225/55 R16 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W |
Dimensões dos discos à frente | 7J x 16 ET31 | 7J x 16 ET31 | - | 7,5J x 17 ET33 | 7,5J x 17 ET33 | 7,5J x 17 ET33 |
Dimensões dos discos atrás | 7J x 16 ET31 | 7J x 16 ET31 | - | 7,5J x 17 ET33 | 7,5J x 17 ET33 | 7,5J x 17 ET33 |
Dimensões dos travões à frente | 305 x 28 | 305 x 28 | - | 305 x 28 | 305 x 28 | 305 x 28 |
Dimensões dos travões atrás | 292 x 22 | 292 x 22 | - | 292 x 22 | 292 x 22 | 292 x 22 |
Direção | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive | Direção assistida elétrica variável Dual-Drive |
Número de voltas do volante | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro de viragem do traço/contorno [m] | 10,8/- | 10,8/- | 10,8/- | 10,8/- | 10,8/- | 10,8/- |
Comprimento total [mm] | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
Largura total sem/incluindo espelhos [mm] | 1860/2024 | 1860/2024 | 1860/2024 | 1860/2024 | 1860/2024 | 1860/2024 |
Altura total [mm] | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 |
Distância entre os eixos [mm] | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
Distância entre as rodas dianteiras [mm] | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 |
Distância entre as rodas traseiras [mm] | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
Saliência dianteira [mm] | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
Saliência traseira [mm] | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
Altura livre acima do chão [mm] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de vedação [mm] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque à frente [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de ataque atrás [°] | - | - | - | - | - | - |
Ângulo de transição [°] | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de escalada [°] | - | - | - | - | - | - |
Inclinação lateral máxima [°] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça à frente [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para a cabeça atrás [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura à frente cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Largura atrás cotovelos/ombros [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas à frente dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
Espaço para as pernas atrás dos joelhos/no total [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.2 TURBO DIESEL 180 CV Q4 | 2.2 TURBO DIESEL 190 CV | 2.2 TURBO DIESEL 190 CV | 2.2 TURBO DIESEL 190 CV Q4 | 2.2 TURBO DIESEL 210 CV Q4 | 2.2 TURBO DIESEL 210 CV Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data de venda | - | - | - | - | - | - |
Tipo de motor | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão | Superalimentado de ignição por compressão |
Número de cilindros/válvulas | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrada do motor [cm³] | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 |
Potência máxima / rotações [kW/min-1] | 132/3750 | 140/3500 | 140/3500 | 140/3500 | 154/3750 | 154/3500 |
Binário máximo [Nm/min-1] | 450/1750 | 400/1500 | 450/1750 | 450/1750 | 470/1750 | 470/1750 |
Diâmetro interior e curso [mm x mm] | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 | 83,0 x 99,0 |
Relação de compressão | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 |
Capacidade de óleo [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume do líquido refrigerante [l] | - | - | - | - | - | - |
Especificações técnicas |
|
|
|
|
|
|
Eixo acionado | 4x4 | Traseiro | Traseiro | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Caixa de velocidades | automática de 8 velocidades | manual de 6 velocidades | automática de 8 velocidades | automática de 8 velocidades | automática de 8 velocidades | automática de 8 velocidades |
Especificação do arranque |
| - |
|
|
|
|
Velocidade máxima [km/h] | 230 | 230 | 230 | 230 | 235 | 235 |
Aceleração 0–100 km/h [s] | 6,9 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,8 |
Aceleração 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Aceleração 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Cidade [l] | 5,8 | 6,7-6,9 | 6,0-6,2 | 6,6 | 5,8 | 6,6 |
Fora da cidade [l] | 4,0 | 4,1-4,2 | 4,2 | 4,8 | 4,0 | 4,8 |
Combinada [l] | 4,7 | 5,1-5,2 | 4,9-5,0 | 4,5,4-5,5 | 4,7 | 4,5,4-5,5 |
Emissões de CO2 [g/km] | 122 | 133-136 | 128-131 | 143-145 | 122 | 143-145 |
Baixa velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Média velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Alta velocidade [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade extra alta [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocidade combinada [l] | - | - | - | - | - | - |
Emissões de CO2 [g/km] | - | - | 153-134 | 167-157 | - | 167-157 |
Norma de emissão | Euro 6b | Euro 6D-TEMP | Euro 6D-TEMP | Euro 6D-TEMP | Euro 6b | Euro 6D-TEMP |
Norma de medição do consumo de combustível | - | - | - | - | - | - |
Classe energética | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo parado [dB] | - | - | - | - | - | - |
Ruído do veículo em andamento [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa em ordem de marcha do veículo [kg] | - | 1430 | 1465 | 1540 | 1535 | 1540 |
Peso total [kg] | 2020 | 2035 | 2070 | 2155 | 2110 | 2155 |
Peso máximo do reboque destravado/travado [kg] | 745/1600 | 745/1600 | 745/1600 | 745/1600 | 745/1600 | 745/1600 |
Carga máxima do eixo dianteiro/traseiro [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carga vertical máxima do dispositivo de reboque [kg] | 64 | 60 | 60 | 60 | 64 | 64 |
Carga máxima do teto/portador [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- |
