Volvo V60
Data produkcji
2013 – 2018 (Kombi)
Platforma
Volvo P3
Miejsca produkcji
Torslanda, Szwecja
Designer
Örjan Sterner
Jonathan Disley
Pontus Fontaeus
Etykiety
Klasa średnia
Szwedzkie samochody
Volvo V60 to kombi wyprodukowane w 2013 roku w Szwecji. Jest zbudowane na platformie Volvo P3 i oferuje modele hybrydowe z gniazdem. Gamę silników stanowią silniki benzynowe, diesla i hybrydowe z maksymalną mocą wyjściową 270 kW w modelu POLESTAR, który osiąga maksymalną prędkość 250 km/h. Najbardziej oszczędnym modelem jest D6 TWIN ENGINE AWD z zużyciem paliwa 1,8 l/100 km i emisjami 48 g/km. Przestrzeń bagażowa ma pojemność 305 l, a Volvo V60 otrzymało ocenę 5 na 5 w testach bezpieczeństwa EURONCAP według metodologii z 2012 roku.
Wersje nadwozi
Kombi
po modernizacji (facelift)
Data produkcji
2013 – 2018Oznakowanie wewnętrzne
-Motoryzacja
Wysokoprężny
Data techniczne
Kombi
T2 Drive-E | T3 | T3 | T3 Drive-E | T3 Drive-E | T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | od 2015 do | od do 2015 | od do 2015 | od 2015 do | od 2015 do | od do 2015 |
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1498 | 1595 | 1595 | 1969 | 1969 | 1595 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 90/5000 | 110/5700 | 110/5700 | 112/5000 | 112/5000 | 132/5700 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 220/1600-3500 | 240/1600-4000 | 240/1600-4000 | 250/1300-4000 | 250/1700-4000 | 240/1600-5000 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 82.0 x 70.9 | 79.0 x 81.4 | 79.0 x 81.4 | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 | 79.0 x 81.4 |
Stosunek sprężania | 10.5:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 11.3:1 | 10.3:1 | 10.0:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual |
Specyfikacja napędu |
| - |
| - |
| - |
Prędkość maksymalna [km/h] | 190 | 200 | 205 | 205 | 205 | 220 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 10.3 | 9,6 | 10,4 | 8,7 | 8,7 | 8,5 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 7.6 | 7,5 | 9,9 | 7,5 | 7,6 | 8,7 |
Poza miastem [l] | 4.9 | 5,1 | 5,8 | 4,8 | 4,9 | 5,4 |
Kombinowana [l] | 5.9 | 6,0 | 7,2 | 5,8 | 5,9 | 6,6 |
Emisje CO2 [g/km] | 138 | 139 | 167 | 135 | 138 | 153 |
Norma emisyjna | EU6 | EU5 | EU5 | EU6 | EU6 | EU5 |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1680 | 1644 | 1662 | 1674 | 1666 | 1640 |
Masa całkowita [kg] | 2200 | 2100 | 2110 | 2130 | 2200 | 2100 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/1500 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1500 | 750/1600 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Pojemność bagażnika [l] | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1241 | -/1241 | -/1241 | -/1241 | -/1241 | -/1241 |
Długość bagażnika [mm] | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 67.5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa |
Rozmiar opon z przodu | 215/55 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Rozmiar opon z tyłu | 215/55 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Wymiar tarczy w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiar tarczy z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania |
Liczba obrotów kierownicy | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 |
Ogólna długość [mm] | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 |
Ogólna wysokość [mm] | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
Rozstaw osi [mm] | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Zwis przedni [mm] | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
Zwis tylny [mm] | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | - | - | - |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | -/1395 | -/1395 | -/1395 | -/1395 | -/1395 | -/1395 |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | -/1349 | -/1349 | -/1349 | -/1349 | -/1349 | -/1349 |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | -/850 | -/850 | -/850 | -/850 | -/850 | -/850 |
T4 | T4 Drive-E | T4 Drive-E | T5 | T5 Drive-E | T6 AWD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | od do 2015 | od 2015 do | od 2015 do | od do 2013 | od 2014 do | od do 2015 |
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1595 | 1969 | 1969 | 1999 | 1969 | 2953 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 132/5700 | 140/4700 | 140/4700 | 177/5500 | 180/5500 | 224/5600 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 240/1600-5000 | 300/1300-4000 | 300/1300-4000 | 320/1800-5000 | 350/1500-4800 | 440/2100-4200 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 79.0 x 81.4 | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 | 87,5 x 83,1 | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 |
Stosunek sprężania | 10.0:1 | 11.3:1 | 10.3:1 | 10.0:1 | 10.8:1 | 9.3:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | 4x4 |
Przekładnia | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat | 6st.automat | 8st.automat | 6st.automat |
Specyfikacja napędu |
| - |
|
|
|
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 220 | 225 | 225 | 230 | 230 | 250 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 9,2 | 7,3 | 7,3 | 7.7 | 6.4 | 6.0 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 9,9 | 7,5 | 7,4 | 11.5 | 8.6-8.4 | 14.8 |
Poza miastem [l] | 5,8 | 4,8 | 4,9 | 6.3 | 5.2-4.8 | 7.5 |
Kombinowana [l] | 7,2 | 5,8 | 5,8 | 8.2 | 6.4-6.1 | 10.2 |
Emisje CO2 [g/km] | 167 | 135 | 136 | 192 | 149-142 | 237 |
Norma emisyjna | EU5 | EU6 | EU6 | EU5 | EU6 | EU5 |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1662 | 1667 | 1676 | 1696 | 1696-1714 | 1822 |
Masa całkowita [kg] | 2110 | 2130 | 2200 | 2140 | 2160-2200 | 2310 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1800 | 750/1600-1800 | 750/1800 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 | 90 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 70/- | 75/- | 75/- |
Pojemność bagażnika [l] | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1241 | -/1241 | -/1241 | -/1241 | -/1241 | -/1241 |
Długość bagażnika [mm] | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa |
Rozmiar opon z przodu | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 |
Rozmiar opon z tyłu | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 |
Wymiar tarczy w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiar tarczy z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania |
Liczba obrotów kierownicy | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 |
Ogólna długość [mm] | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 |
Ogólna wysokość [mm] | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
Rozstaw osi [mm] | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Zwis przedni [mm] | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
Zwis tylny [mm] | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | - | - | - |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | -/1395 | -/1395 | -/1395 | -/1395 | -/1395 | -/1395 |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | -/1349 | -/1349 | -/1349 | -/1349 | -/1349 | -/1349 |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | -/850 | -/850 | -/850 | -/850 | -/850 | -/850 |
T6 Drive-E | T6 Drive-E AWD | POLESTAR | T5 Drive-E AWD Cross Country | D2 | D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | od 2014 do 2016 | od 2015 do | od 2015 do | od 2015 do | od do 2015 | od do 2015 |
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/8 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1560 | 1560 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 225/5700 | 225/5700 | 270/6000 | 180/5500 | 84/3600 | 84/3600 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 400/2100-4800 | 400/2100-4800 | 470/3100-5100 | 350/1500-4800 | 270/1750-2500 | 270/1750-2500 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 |
Stosunek sprężania | 10.3:1 | 10.3:1 | - | 10.8:1 | 16.0:1 | 16.0:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 8st.automat | 8st.automat | 8st.automat | 8st.automat | 6st.manual | 6st.automat |
Specyfikacja napędu |
|
|
|
| - |
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 230 | 250 | 250 | 210 | 190 | 185 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 6.0 | 6.0 | 4.8 | 6.8 | 11,3 | 12,7 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 8.9 | 9.1 | 10.8 | 9.8 | 4,6 | 4,85 |
Poza miastem [l] | 5.5 | 5.8 | 6.6 | 6.0 | 3,8 | 3,95 |
Kombinowana [l] | 6.7 | 7.0 | 8.1 | 7.4 | 4,1 | 4,25 |
Emisje CO2 [g/km] | 157 | 163 | 186 | 168 | 108 | 1105 |
Norma emisyjna | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU5 | EU5 |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1737 | 1792 | 1796 | 1776 | 1680 | 1702 |
Masa całkowita [kg] | 2200 | 2270 | 2270 | 2260 | 2110 | 2130 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/1800 | 750/1800 | - | 750/1800 | 750/1300 | 750/1300 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 90 | 90 | - | 90 | 75 | 75 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Pojemność bagażnika [l] | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1241 | -/1241 | -/1241 | -/1241 | -/1241 | -/1241 |
Długość bagażnika [mm] | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 67.5 | 67.5 | 67.5 | - | 67,5 | 67,5 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa |
Rozmiar opon z przodu | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 245/35 R20 | 235/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Rozmiar opon z tyłu | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 245/35 R20 | 235/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Wymiar tarczy w przodu | - | - | - | 7,5J x 17 | - | - |
Wymiar tarczy z tyłu | - | - | - | 7,5J x 17 | - | - |
Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania |
Liczba obrotów kierownicy | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 |
Ogólna długość [mm] | 4635 | 4635 | 4635 | 4637 | 4635 | 4635 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1866/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 |
Ogólna wysokość [mm] | 1484 | 1484 | 1484 | 1545 | 1484 | 1484 |
Rozstaw osi [mm] | 2776 | 2776 | 2776 | 2774 | 2776 | 2776 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1588 | 1588 | 1588 | 1619 | 1588 | 1588 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1577 | 1585 | 1585 |
Zwis przedni [mm] | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
Zwis tylny [mm] | 916 | 916 | 916 | 920 | 916 | 916 |
Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | 201 | - | - |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | -/1395 | -/1395 | -/1395 | -/1395 | -/1395 | -/1395 |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | -/1349 | -/1349 | -/1349 | -/1349 | -/1349 | -/1349 |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | -/850 | -/850 | -/850 | -/850 | -/850 | -/850 |
D2 Drive-E | D2 Drive-E | D3 | D3 | D3 Drive-E | D3 Drive-E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | od 2015 do | od 2015 do | od do 2015 | od do 2015 | od 2015 do | od 2015 do |
Typ silnika | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 5/20 | 5/20 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1969 | 1969 | 1984 | 1984 | 1969 | 1969 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 88/3750 | 88/3750 | 100/3500 | 100/3500 | 110/3750 | 110/3750 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 280/1500-2250 | 280/1500-2250 | 350/1500-2250 | 350/1500-2250 | 320/1750-3000 | 320/1750-3000 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 |
Stosunek sprężania | 16.0:1 | 16.0:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.0:1 | 16.0:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat |
Specyfikacja napędu | - |
| - |
| - |
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 195 | 195 | 205 | 200 | 210 | 210 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 11,5 | 11,7 | 10,4 | 10,4 | 9,1 | 9,1 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 6,1 | 4,5 | 4,9 |
Poza miastem [l] | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 4,0 |
Kombinowana [l] | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,1 | 4,3 |
Emisje CO2 [g/km] | 104 | 114 | 119 | 129 | 108 | 114 |
Norma emisyjna | EU6 | EU6 | EU5 | EU5 | EU6 | EU6 |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1679 | 1723 | 1695 | 1725 | 1675 | 1723 |
Masa całkowita [kg] | 2170 | 2200 | 2180 | 2200 | 2170 | 2200 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Pojemność bagażnika [l] | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1241 | -/1241 | -/1241 | -/1241 | -/1241 | -/1241 |
Długość bagażnika [mm] | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 | -/742 |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
