Volvo S60
Data produkcji
6/2010 – 2013 (Sedan)
Platforma
Volvo P3
Miejsca produkcji
Torslanda, Szwecja
Gandawa, Belgia
Chengdu, Chińska Republika Ludowa
Designer
Örjan Sterner
Jonathan Disley
Pontus Fontaeus
Etykiety
Klasa średnia
Szwedzkie samochody
Volvo S60 to sedan, który został wyprodukowany po raz pierwszy w 2010 roku. Platforma Volvo P3 oferuje szeroki wybór silników benzynowych i diesla. Najmocniejszy model T6 AWD POLESTAR dostarcza 242 kW z maksymalną prędkością 250 km/h. Najbardziej komfortowa wersja D2 ma średnie zużycie paliwa 4,3 l/100 km i emisję CO2 114 g/km. Bagażnik ma pojemność około 380 l. Samochód jest produkowany w Szwecji, Belgii i Chinach.
Data techniczne
Sedan
T3 | T3 | T4 | T4 | T4 F | T4 F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 110/5700 | 110/5700 | 132/5700 | 132/5700 | 132/5700 | 132/5700 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 240/1600-4000 | 240/1600-4000 | 240/1600-5000 | 240/1600-5000 | 240/1600-5000 | 240/1600-5000 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 79.0 x 81.4 | 79.0 x 81.4 | 79.0 x 81.4 | 79.0 x 81.4 | 79.0 x 81.4 | 79.0 x 81.4 |
Stosunek sprężania | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat |
Specyfikacja napędu | - |
| - |
| - |
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 205 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 9,4 | 10,2 | 8,3 | 9,0 | 8,3 | 9.0 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 7,4 | 9,5 | 8,6 | 9,5 | - | - |
Poza miastem [l] | 4,9 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | - | - |
Kombinowana [l] | 5,8 | 6,8 | 6,4 | 6,8 | 6,8 [9.3 E85] | 6.8 [9.4 E85] |
Emisje CO2 [g/km] | 135 | 159 | 149 | 159 | 149 [152 E85] | 159 [154 E85] |
Norma emisyjna | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1581 | 1598 | 1581 | 1598 | - | - |
Masa całkowita [kg] | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Pojemność bagażnika [l] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika [mm] | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa |
Rozmiar opon z przodu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Rozmiar opon z tyłu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Wymiar tarczy w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiar tarczy z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania |
Liczba obrotów kierownicy | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 |
Ogólna długość [mm] | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 |
Ogólna wysokość [mm] | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
Rozstaw osi [mm] | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Zwis przedni [mm] | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
Zwis tylny [mm] | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | - | - | - |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | -/1447 | -/1447 | -/1447 | -/1447 | -/1447 | -/1447 |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | -/1401 | -/1401 | -/1401 | -/1401 | -/1401 | -/1401 |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 |
2.0T | 2.0T | T5 | T5 | T6 AWD | T6 AWD POLESTAR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | od do 2011 | od do 2011 | - | - | - | - |
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 6/24 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2953 | 2953 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 149/6000 | 149/6000 | 177/5500 | 177/5500 | 224/5600 | 242/5400-6500 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 300/1750-4000 | 300/1750-4000 | 320/1800-5000 | 320/1800-5000 | 440/2100-4200 | 480/3000-3600 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 87,5 x 83,1 | 87,5 x 83,1 | 87,5 x 83,1 | 87,5 x 83,1 | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 |
Stosunek sprężania | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 9.3:1 | 9.3:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | 4x4 | 4x4 |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat | 6st.automat | 6st.automat |
Specyfikacja napędu | - |
| - |
|
|
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 235 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 7,7 | 8,2 | 7,3 | 7,5 | 6,1 | 6.1 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,4 | 14,5 | 14,5 |
Poza miastem [l] | 6,3 | 6,6 | 6,0 | 6,2 | 7,3 | 7,3 |
Kombinowana [l] | 8,1 | 8,3 | 7,9 | 8,1 | 9,9 | 9,9 |
Emisje CO2 [g/km] | 189 | 193 | 184 | 189 | 231 | 231 |
Norma emisyjna | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1545 | 1570 | 1617 | 1633 | 1711 | 1711 |
Masa całkowita [kg] | 2040 | 2060 | 2040 | 2060 | 2200 | 2200 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | - | - | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Pojemność bagażnika [l] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika [mm] | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa |
Rozmiar opon z przodu | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
Rozmiar opon z tyłu | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
Wymiar tarczy w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiar tarczy z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania |
Liczba obrotów kierownicy | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 |
Ogólna długość [mm] | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 |
Ogólna wysokość [mm] | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
Rozstaw osi [mm] | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Zwis przedni [mm] | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
Zwis tylny [mm] | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | - | - | - |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | -/1447 | -/1447 | -/1447 | -/1447 | -/1447 | -/1447 |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | -/1401 | -/1401 | -/1401 | -/1401 | -/1401 | -/1401 |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 |
D2 | D2 | D3 | D3 | D3 | D3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | od 2011 do | od 2011 do | od 2011 do | od 2011 do | od do 2011 | od do 2011 |
Typ silnika | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/8 | 4/8 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1560 | 1560 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 84/3600 | 84/3600 | 100/3500 | 100/3500 | 120/2900 | 120/2900 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 270/1750-2500 | 270/1750-2500 | 350/1500-2250 | 350/1500-2250 | 400/1400-2850 | 400/1400-2850 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 77,0 |
Stosunek sprężania | 16.0:1 | 16.0:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat |
Specyfikacja napędu | - |
| - |
| - |
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 195 | 190 | 205 | 200 | 220 | 215 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 10,9 | 12,3 | 10,2 | 10,2 | 9,2 | 9,2 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 5,1 | 4,9 | 5,1 | 6,0 | 7,2 | 8,4 |
Poza miastem [l] | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,7 |
Kombinowana [l] | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 5,9 |
Emisje CO2 [g/km] | 114 | 114 | 114 | 126 | 139 | 159 |
Norma emisyjna | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1589 | 1618 | 1644 | 1673 | 1582 | 1599 |
Masa całkowita [kg] | 2030 | 2050 | 2090 | 2110 | 2090 | 2110 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/1300 | 750/1300 | 750/1800 | 750/1800 | 750/1600 | 750/1600 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Pojemność bagażnika [l] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika [mm] | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa |
Rozmiar opon z przodu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Rozmiar opon z tyłu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Wymiar tarczy w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiar tarczy z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania | Elektrohydrauliczny układ wspomagania |
Liczba obrotów kierownicy | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 | 11.3/11.5 |
Ogólna długość [mm] | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 | 1865/2097 |
Ogólna wysokość [mm] | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
Rozstaw osi [mm] | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Zwis przedni [mm] | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
Zwis tylny [mm] | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | - | - | - |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | -/1447 | -/1447 | -/1447 | -/1447 | -/1447 | -/1447 |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | -/1401 | -/1401 | -/1401 | -/1401 | -/1401 | -/1401 |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 | -/852 |
D4 | D4 | D5 | D5 | D5 AWD | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | od 2011 do | od 2011 do | od do 2011 | od do 2011 | od do 2011 | od 2011 do |
Typ silnika | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1984 | 1984 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 120/2900 | 120/2900 | 151/4000 | 151/4000 | 151/4000 | 158/4000 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 400/1400-2850 | 400/1400-2850 | 420/1500-3250 | 440/1500-3000 | 440/1500-3000 | 420/1500-3250 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 93,15 | 81,0 x 93,15 | 81,0 x 93,15 | 81,0 x 93,15 |
Stosunek sprężania | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | 4x4 | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat | 6st.automat | 6st.manual |
Specyfikacja napędu | - |
| - |
|
| - |
Prędkość maksymalna [km/h] | 220 | 215 | 235 | 230 | 225 | 230 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 9,2 | 9,2 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 7,4 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 5,1 | 6,0 | 6,9 | 9,1 | 9,3 | 5,7 |
Poza miastem [l] | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 5,4 | 3,8 |
Kombinowana [l] | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 6,3 | 6,8 | 4,5 |
Emisje CO2 [g/km] | 114 | 126 | 139 | 166 | 179 | 119 |
Norma emisyjna | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1644 | 1673 | 1582 | 1599 | 1680 | 1658 |
Masa całkowita [kg] | 2090 | 2110 | 2090 | 2110 | 2200 | 2090 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/1600 | 750/1600 | - | - | - | 750/1800 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Pojemność bagażnika [l] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika [mm] | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
