Škoda Superb
Data produkcji
2019 – do dzisiaj (Sedan)
2019 – do dzisiaj (Kombi)
Platforma
MQB
Miejsca produkcji
Kvasiny, Czechy
Nankin, Chińska Republika Ludowa
Aurangabad, Indie
Designer
Jozef Kabaň
Etykiety
Klasa średnia
Czeskie samochody
Nowy Skoda Superb jest dostępna w dwóch wersjach nadwozia - sedan i kombi. Została wyprodukowana od 2019 roku i może mieć kraj pochodzenia, taki jak Czechy, Republika Ludowo-Chińska lub Indie. Jest zbudowana na platformie MQB i oferuje wersje hybrydowe lub plug-in hybrydowe. Gamę silników stanowią silniki benzynowe, diesla i hybrydowe, najmocniejszy to 2.0 TSI o mocy 206 kW. Prędkość maksymalna wersji 2.0 TSI wynosi 250 km/h, przyspieszenie 0-100 km/h zajmuje 5,2 sekundy. Najbardziej ekonomicznym modelem jest iV z łącznym zużyciem paliwa 1,3 kWh/100 km i emisją CO2 wynoszącą 35 g/km. Sedan ma pojemność bagażnika 625 l, a kombi 660 l. Testy bezpieczeństwa EURONCAP oceniły model na 5 na 5 według metodologii z 2015 roku.
Wersje nadwozi
Sedan
po modernizacji (facelift)
Data produkcji
2019 – do dzisiajOznakowanie wewnętrzne
B8 3V3Kombi
po modernizacji (facelift)
Data produkcji
2019 – do dzisiajOznakowanie wewnętrzne
B8 3V5Motoryzacja
Silnik o zapłonie iskrowymSilnik o zapłonie iskrowym + Elektryczny
Data techniczne
Sedan
1.5 TSI | 1.5 TSI | 2.0 TSI | 2.0 TSI | 2.0 TSI | iV | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | od do 2020 | od do 2020 | - |
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany silnik o zapłonie iskrowym + Elektryczny |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1498 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 140/4200-6000 | 200/5500-6500 | 206/5000-6500 | 115/5000-6000 85 el. 160 razem |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 | 320/1500-4100 | 350/2000-5400 | 400/2000-4900 | 250/1550-3500 330 el. 400 razem |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 74,5 x 85,9 | 74,5 x 85,9 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 74,5 x 80.0 |
Stosunek sprężania | 10,5:1 | 10,5:1 | 12.2:1 | 9,3:1 | 9,3:1 | 10,0:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | 4x4 | 4x4 | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat | 6st.automat |
Specyfikacja napędu | - |
|
|
|
|
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 221 | 220 | 241 | 250 | 250 | 225 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 9,1 | 9,2 | 7,7 | 5.6 | 5,2 | 7,7 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 6,8-6,6 | 6,8-6,6 | 8.5-7,2 | 9.0-8.9 | 9,7-9,6 | - |
Poza miastem [l] | 4,5-4,3 | 4,7-4,4 | 4,8-4,7 | 5.9-5.8 | 5,9-5,8 | - |
Kombinowana [l] | 5,3-5,1 | 5,5-5,2 | 6.2-5,7 | 7.1-7.0 | 7,3-7,2 | - |
Emisje CO2 [g/km] | 122-117 | 125-119 | 140-129 | 160-159 | 167-165 | - |
Niska prędkość [l] | 8.0 | 8.3 | 9.2 | - | 12.5 | 7.1 |
Średnia prędkość [l] | 6.1 | 6.2 | 7.0 | - | 8.3 | 5.1 |
Wysoka prędkość [l] | 5.1 | 5.3 | 5.8 | - | 6.9 | 4.7 |
Extra wysoka prędkość [l] | 5.8 | 6.0 | 6.3 | - | 7.6 | 5.6 |
Prędkość kombinowana [l] | 5.9 | 6.1 | 6.7 | - | 8.2 | 1.3-1.2 [12.2-11.3 kWh] |
Emisje CO2 [g/km] | 135 | 139 | 152 | - | 185 | 35-32 |
Norma emisyjna | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Napięcie systemu [V] | - | - | - | - | - | - |
Typ i pojemność baterii | - | - | - | - | - | Litowo-jonowa, 13 kWh (10 netto) |
Zasięg z baterią naładowaną do pełna [km] | - | - | - | - | - | 52-60 |
Czas ładowania | - | - | - | - | - |
|
Liczba modułów/ogniw | - | - | - | - | - | - |
Masa baterii [kg] | - | - | - | - | - | - |
Ładowarka | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1467-1648 | 1477-1648 | 1535-1725 | 1645-1821 | 1655-1836 | 1730-1861 |
Masa całkowita [kg] | 2053 | 2065 | 2098-2128 | 2250 | 2268 | 2250 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 730/1600 | 730/1600 | 750/1800 | 750/2200 | 750/2200 | 750/1600 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Pojemność bagażnika [l] | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 485 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1760 | -/1760 | -/1760 | -/1760 | -/1760 | -/1610 |
Długość bagażnika [mm] | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 50 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | 0,280 | 0,280 | 0,268 | 0.295 | 0,291 | 0.268 |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa, drążek stabilizacyjny | wielowahaczowa, drążek stabilizacyjny | wielowahaczowa, drążek stabilizacyjny | wielowahaczowa, drążek stabilizacyjny | wielowahaczowa, drążek stabilizacyjny | wielowahaczowa, drążek stabilizacyjny |
Rozmiar opon z przodu | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Rozmiar opon z tyłu | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Wymiar tarczy w przodu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7,0J x 17 |
Wymiar tarczy z tyłu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7,0J x 17 |
Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania |
Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | -/11,7 | -/11,7 | -/11,7 | -/11,7 | -/11,7 | -/11,7 |
Ogólna długość [mm] | 4869 | 4869 | 4869 | 4869 | 4869 | 4869 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1864/2031 | 1864/2031 | 1864/2031 | 1864/2031 | 1864/2031 | 1864/2031 |
Ogólna wysokość [mm] | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1468 |
Rozstaw osi [mm] | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2841 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1584 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1570 |
Zwis przedni [mm] | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Zwis tylny [mm] | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 |
Wysokość w świetle [mm] | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 158 |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Kąt natarcia z tyłu [°] | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1520/- | 1520/- | 1520/- | 1520/- | 1520/- | 1520/- |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | 158/- | 158/- | 158/- | 158/- | 158/- | 158/- |
2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | od do 2020 | - | - | od do 2020 | od do 2020 | od do 2020 |
Typ silnika | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 90/3500-4250 | 110/3250-4200 | 110/3000-4200 | 140/3500-4000 | 140/3500-4000 | 147/3600-4100 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 250/1500-3250 | 340/1600-3000 | 360/1600-2750 | 400/1900-3300 | 400/1900-3300 | 400/1750-3500 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Stosunek sprężania | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | 4x4 | Przednia |
Przekładnia | 7st.automat | 6st.manual | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat |
Specyfikacja napędu |
| - |
|
|
|
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 207 | 221-223 | 220-222 | 220 | 232 | 243 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 11,0 | 9,1 | 9,1 | 9.1 | 8.0 | 8,0 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 5,2-5,1 | 5,6-5,5 | 5,0-4,9 | 5.3 | 5.8-5.7 | 6,0-5,9 |
Poza miastem [l] | 3,6-3,4 | 3,7-3,5 | 3,5-3,4 | 3.9 | 4.4-4.3 | 3,8 |
Kombinowana [l] | 4,2-4,0 | 4,4-4,2 | 4,1-3,9 | 4.4 | 4.9-4.8 | 4,6 |
Emisje CO2 [g/km] | 111-106 | 116-111 | 107-103 | 117-116 | 129-127 | 122-120 |
Niska prędkość [l] | - | 6.6 | 6.9 | - | - | 7.4 |
Średnia prędkość [l] | - | 4.7 | 4.9 | - | - | 5.3 |
Wysoka prędkość [l] | - | 4.0 | 4.1 | - | - | 4.6 |
Extra wysoka prędkość [l] | - | 4.7 | 4.6 | - | - | 5.2 |
Prędkość kombinowana [l] | - | 4.7 | 4.8 | - | - | 5.3 |
Emisje CO2 [g/km] | - | 124 | 126 | - | - | 139 |
Norma emisyjna | Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1552-1733 | 1555-1736 | 1585-1766 | 1589-1765 | 1665-1831 | 1576-1757 |
Masa całkowita [kg] | 2140 | 2137 | 2156 | 2261 | 2295 | 2080 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Pojemność bagażnika [l] | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1760 | -/1760 | -/1760 | -/1760 | -/1760 | -/1760 |
Długość bagażnika [mm] | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | 0,271 | 0,267 | 0,265 | 0.269 | 0.279 | 0,279 |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa, drążek stabilizacyjny | wielowahaczowa, drążek stabilizacyjny | wielowahaczowa, drążek stabilizacyjny | wielowahaczowa, drążek stabilizacyjny | wielowahaczowa, drążek stabilizacyjny | wielowahaczowa, drążek stabilizacyjny |
Rozmiar opon z przodu | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
Rozmiar opon z tyłu | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
Wymiar tarczy w przodu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 |
Wymiar tarczy z tyłu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 |
Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania |
Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | -/11,7 | -/11,7 | -/11,7 | -/11,7 | -/11,7 | -/11,7 |
Ogólna długość [mm] | 4869 | 4869 | 4869 | 4869 | 4869 | 4869 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1864/2031 | 1864/2031 | 1864/2031 | 1864/2031 | 1864/2031 | 1864/2031 |
Ogólna wysokość [mm] | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 |
Rozstaw osi [mm] | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
Zwis przedni [mm] | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Zwis tylny [mm] | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 |
Wysokość w świetle [mm] | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Kąt natarcia z tyłu [°] | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- | 1507/- |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1520/- | 1520/- | 1520/- | 1520/- | 1520/- | 1520/- |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | 158/- | 158/- | 158/- | 158/- | 158/- | 158/- |
2.0 TDI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | od do 2020 | |||||
Typ silnika | Doładowany wysokoprężny | |||||
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | |||||
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1968 | |||||
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 147/3600-4100 | |||||
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 400/1750-3500 | |||||
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | |||||
Stosunek sprężania | 15.5:1 | |||||
Objętość oleju [l] | - | |||||
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | |||||
Specyfikacje techniczne |
| |||||
Oś napędzana | 4x4 | |||||
Przekładnia | 7st.automat | |||||
Specyfikacja napędu |
| |||||
Prędkość maksymalna [km/h] | 237 | |||||
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 8,0 | |||||
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | |||||
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | |||||
Miasto [l] | 6,4-6,3 | |||||
Poza miastem [l] | 4,3-4,2 | |||||
Kombinowana [l] | 5,0 | |||||
Emisje CO2 [g/km] | 133-131 | |||||
Niska prędkość [l] | 8.3 | |||||
Średnia prędkość [l] | 5.9 | |||||
Wysoka prędkość [l] | 5.1 | |||||
Extra wysoka prędkość [l] | 5.7 | |||||
Prędkość kombinowana [l] | 5.9 | |||||
Emisje CO2 [g/km] | 155 | |||||
Norma emisyjna | Euro 6d | |||||
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | |||||
Klasa energetyczna | - | |||||
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | |||||
Hałas podczas jazdy [dB] | - | |||||
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1652-1833 | |||||
Masa całkowita [kg] | 2259 | |||||
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/2200 | |||||
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | |||||
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 90 | |||||
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 100/- | |||||
Pojemność bagażnika [l] | 625 | |||||
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1760 | |||||
Długość bagażnika [mm] | 1116 | |||||
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 2067 | |||||
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | 1010/- | |||||
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | |||||
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | |||||
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | |||||
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | |||||
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | |||||
Liczba drzwi | 4 | |||||
Liczba miejsc | 5 | |||||
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 66 | |||||
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | |||||
Opór powietrza [Cd] | 0,279 | |||||
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson, dolne ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | |||||
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa, drążek stabilizacyjny | |||||
Rozmiar opon z przodu | 215/55 R17 | |||||
Rozmiar opon z tyłu | 215/55 R17 | |||||
Wymiar tarczy w przodu | 7.0J x 17 | |||||
Wymiar tarczy z tyłu | 7.0J x 17 | |||||
Wymiary hamulców w przodu | - | |||||
Wymiary hamulców z tyłu | - | |||||
Kierowanie | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | |||||
Liczba obrotów kierownicy | - | |||||
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | -/11,7 | |||||
Ogólna długość [mm] | 4869 | |||||
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1864/2031 | |||||
Ogólna wysokość [mm] | 1454 | |||||
Rozstaw osi [mm] | 2836 | |||||
Rozstaw kół przednich [mm] | 1581 | |||||
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1567 | |||||
Zwis przedni [mm] | 905 | |||||
Zwis tylny [mm] | 1123 | |||||
Wysokość w świetle [mm] | 165 | |||||
Głębokość brodzenia [mm] | - | |||||
Kąt natarcia z przodu [°] | 13.8 | |||||
Kąt natarcia z tyłu [°] | 12.1 | |||||
Kąt przejścia [°] | - | |||||
Wznoszenie [°] | - | |||||
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | |||||
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 1038 | |||||
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 980 | |||||
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1507/- | |||||
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1520/- | |||||
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | |||||
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | 158/- |
Kombi
1.5 TSI | 1.5 TSI | 2.0 TSI | 2.0 TSI | 2.0 TSI | 2.0 TSI Scout | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | od do 2020 | od do 2020 | od do 2020 |
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1498 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 140/4200-6000 | 200/5500-6500 | 206/5000-6500 | 200/5500-6500 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 | 320/1500-4100 | 350/2000-5400 | 400/2000-4900 | 350/2000-5400 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 74,5 x 85,9 | 74,5 x 85,9 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 |
Stosunek sprężania | 10,5:1 | 10,5:1 | 12.2:1 | 9,3:1 | 9,3:1 | 9,3:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Przekładnia | 6st.manual | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat |
Specyfikacja napędu | - |
|
|
|
|
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 213 | 212 | 231 | 250 | 250 | 250 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 9.1-9,2 | 9,3 | 7,7 | 5.7 | 5,3 | 5.7 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 6,7-6,6 | 6,8-6,6 | 8.5-7,3 | 9.0 | 9,7 | 9.0 |
Poza miastem [l] | 4,5-4,3 | 4,7-4,5 | 5,0-4,9 | 6.0 | 6,1-5,9 | 6.0 |
Kombinowana [l] | 5,4-5,2 | 5,3-5,2 | 6.2-5,8 | 7.1 | 7,4-7,3 | 7.1 |
Emisje CO2 [g/km] | 122-118 | 125-120 | 141-132 | 162-161 | 169-167 | 162-161 |
Niska prędkość [l] | 8.0 | 8.4 | 9.3 | - | 12.6 | - |
Średnia prędkość [l] | 6.1 | 6.4 | 7.2 | - | 8.6 | - |
Wysoka prędkość [l] | 5.3 | 5.5 | 6.0 | - | 7.3 | - |
