Škoda Octavia
Data produkcji
11/2019 – do dzisiaj (Liftback)
11/2019 – do dzisiaj (Kombi)
Platforma
Volkswagen Group MQB Evo
Miejsca produkcji
Kvasiny, Czechy
Ningbo, Chińska Republika Ludowa
Aurangabad, Indie
Designer
-
Etykiety
Niższa średnia klasa
Czeskie samochody
Škoda Octavia jest produkowana od 2019 roku w trzech krajach - Czechach, Chinach i Indiach. Jest zbudowana na platformie Volkswagen Group MQB Evo i oferuje wersje hybrydowe lub plug-in hybrydowe. Lista silników obejmuje silniki benzynowe, diesla i hybrydowe, a najmocniejszym modelem jest RS iV o mocy 180 kW. Najwyższą prędkość osiąga model 2.0 TSI RS z prędkością 250 km/h, a najlepszy czas przyspieszenia 0-100 km/h to 6,6 sekundy dla modelu 2.0 TDI. Najbardziej ekonomiczną wersją jest iV z łącznym zużyciem paliwa 1,1 l/100 km i emisją CO2 wynoszącą 24 g/km. Nadwozie liftback ma pojemność bagażową 600 l, a nadwozie kombi 640 l. Pod względem bezpieczeństwa Škoda Octavia otrzymała w 2019 roku ocenę 5 na 5 od EURONCAP.
Wersje nadwozi
Liftback
Data produkcji
11/2019 – do dzisiajOznakowanie wewnętrzne
NXMotoryzacja
Silnik o zapłonie iskrowymSilnik o zapłonie iskrowym + Elektryczny
Kombi
Data produkcji
11/2019 – do dzisiajOznakowanie wewnętrzne
NXMotoryzacja
Silnik o zapłonie iskrowym
Silnik o zapłonie iskrowym + ElektrycznyWysokoprężny
Data techniczne
Liftback
1.0 TSI | 1.0 TSI eTEC | 1.5 TGI | 1.5 TGI | 1.5 TSI | 1.5 TSI eTEC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym |
Liczba cylindrów/zaworów | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 999 | 999 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 81/5500 | 81/5500 | 96/5000-6000 | 96/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 200/2000-3000 | 200/2000-3000 | 200/1400-4000 | 200/1400-4000 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 74.5 x 76.4 | 74.5 x 76.4 | 74,5 x 85,9 | 74,5 x 85,9 | 74,5 x 85,9 | 74,5 x 85,9 |
Stosunek sprężania | 11.5:1 | 11.5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 7st.automat | 6st.manual | 7st.automat | 6st.manual | 7st.automat |
Specyfikacja napędu | - |
| - |
| - |
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 208 | 208 | 218 | 218 | 231 | 230 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 10,8 | 10,5 | 9.5 | 9,6 | 8,5 | 8,5 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 6,0 | 5,1-5,0 | - | 4,5 kg | 7,1-7,0 | 5,9-5,8 |
Poza miastem [l] | 3,9-3,8 | 3,8-3,7 | - | 2,8-2,7 kg | 4,0-3,9 | 4,0-3,9 |
Kombinowana [l] | 4,7-4,6 | 4,3-4,2 | - | 3,5-3,4 kg | 5,1-5,0 | 4,7-4,6 |
Emisje CO2 [g/km] | 107-105 | 98-96 | - | 95-93 | 117-115 | 107-105 |
Niska prędkość [l] | 7.0-6.6 | 6.8-6.4 | - [5.5-5.3 m³] | - [5.9-5.7 m³] | 8.0-7.6 | 7.5-7.2 |
Średnia prędkość [l] | 5.5-5.0 | 5.4-4.9 | - [3.9-3.7 m³] | - [4.1-3.9 m³] | 6.0-5.4 | 5.2-5.1 |
Wysoka prędkość [l] | 4.9-4.4 | 4.8-4.3 | - [3.3-3.1 m³] | - [3.4-3.2 m³] | 5.1-4.6 | 4.9-4.7 |
Extra wysoka prędkość [l] | 5.7-5.1 | 5.7-5.1 | - [3.6-3.3 m³] | - [3.7-3.4 m³] | 5.7-5.1 | 5.9-5.2 |
Prędkość kombinowana [l] | 5.6-5.1 | 5.5-5.0 | - [3.8-3.6 m³] | - [4.0-3.7 m³] | 5.9-5.3 | 5.8-5.2 |
Emisje CO2 [g/km] | 127-115 | 125-113 | 104-98 | 109-102 | 133-121 | 130-118 |
Norma emisyjna | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Napięcie systemu [V] | - | 48 | - | - | - | 48 |
Typ i pojemność baterii | - | Akumulator litowo-jonowy, - Ah | - | - | - | Akumulator litowo-jonowy, - Ah |
Zasięg z baterią naładowaną do pełna [km] | - | - | - | - | - | - |
Czas ładowania | - | - | - | - | - | - |
Liczba modułów/ogniw | - | - | - | - | - | - |
Masa baterii [kg] | - | - | - | - | - | - |
Ładowarka | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1301-1466 | 1341-1506 | 1397-1559 | 1419-1559 | 1336-1501 | 1371-1536 |
Masa całkowita [kg] | 1808-1870 | 1853-1900 | 1860 | 1890 | 1850-1900 | 1890-1930 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 650/1300 | 670/1300 | 690/1400 | 700/1400 | 660/1500 | 680/1500 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Pojemność bagażnika [l] | 600 | 600 | 455 | 455 | 600 | 600 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1555 | -/1555 | -/1410 | -/1410 | -/1555 | -/1555 |
Długość bagażnika [mm] | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 45 | 45 | 9 [17 kg] | 9 [17 kg] | 45 | 45 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | 0,245 | 0,243 | - | 0,254 | 0,249 | 0,245 |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi |
Rozmiar opon z przodu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Rozmiar opon z tyłu | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Wymiar tarczy w przodu | 6,5J x 16 | 6,5J x 16 | 6,5J x 16 | 6,5J x 16 | 6,5J x 16 | 6,5J x 16 |
Wymiar tarczy z tyłu | 6,5J x 16 | 6,5J x 16 | 6,5J x 16 | 6,5J x 16 | 6,5J x 16 | 6,5J x 16 |
Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania |
Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10.4/11.1 | 10.4/11.1 | 10.4/11.1 | 10.4/11.1 | 10.4/11.1 | 10.4/11.1 |
Ogólna długość [mm] | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1829/2003 | 1829/2003 | 1829/2003 | 1829/2003 | 1829/2003 | 1829/2003 |
Ogólna wysokość [mm] | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Rozstaw osi [mm] | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Zwis przedni [mm] | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Zwis tylny [mm] | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 |
Wysokość w świetle [mm] | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
Kąt natarcia z tyłu [°] | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1463/- | 1463/- | 1463/- | 1463/- | 1463/- | 1463/- |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1444/- | 1444/- | 1444/- | 1444/- | 1444/- | 1444/- |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | 78/- | 78/- | 78/- | 78/- | 78/- | 78/- |
2.0 TSI | 2.0 TSI RS | 2.0 TSI RS | iV | RS iV | 2.0 TDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany silnik o zapłonie iskrowym + Elektryczny | Doładowany silnik o zapłonie iskrowym + Elektryczny | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1968 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 140/4200-6000 | 180/5250-6500 | 180/5250-6500 | 110/5000-6000 85 el. 150 razem | 110/5000-6000 85 el. 180 razem | 85/2750-4250 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 320/1500-4100 | 370/1600-4300 | 370/1600-4300 | 250/1550-3500 350 razem | 250/1550-3500 400 razem | 300/1500-2500 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 74,5 x 80.0 | 74,5 x 80.0 | 81,0 x 95,5 |
Stosunek sprężania | 12.2:1 | 12.2:1 | 12.2:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 16.0:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | 4x4 | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 7st.automat | 6st.manual | 7st.automat | 6st.automat | 6st.automat | 6st.manual |
Specyfikacja napędu |
| - |
|
|
| - |
Prędkość maksymalna [km/h] | 239 | 250 | 250 | 220 | 225 | 212 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 7.5 | 7.0 | 10,3 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 7,9 | 9.4-9.3 | 9.0 | - | - | 5,2 |
Poza miastem [l] | 5,2 | 5.2-5.1 | 5.1-5.0 | - | - | 3,1-3,0 |
Kombinowana [l] | 6,2 | 6.8 | 6.5 | - | - | 3,9-3,8 |
Emisje CO2 [g/km] | 143-142 | 155-153 | 150-148 | - | - | 101-99 |
Niska prędkość [l] | 10.3-10.0 | 10.5-10.2 | 11.1-10.7 | - | - | 6.1-5.8 |
Średnia prędkość [l] | 7.7-7.4 | 7.1-6.7 | 7.3-7.0 | - | - | 4.4-4.0 |
Wysoka prędkość [l] | 6.4-6.0 | 6.1-5.8 | 5.9-5.6 | - | - | 3.9-3.5 |
Extra wysoka prędkość [l] | 6.9-6.3 | 6.6-6.3 | 6.4-4.1 | - | - | 4.5-4.0 |
Prędkość kombinowana [l] | 7.4-6.9 | 7.1-6.7 | 7.1-6.8 | 1.1-1.0 [14.4-13.8 kWh] | 1.2-1.1 [14.8-14.3 kWh] | 4.5-4.1 |
Emisje CO2 [g/km] | 167-157 | 160-153 | 160-153 | 24-21 | 27-25 | 118-107 |
Norma emisyjna | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Napięcie systemu [V] | - | - | - | - | - | - |
Typ i pojemność baterii | - | - | - | Litowo-jonowa, 13 kWh (10 netto) | Litowo-jonowa, 13 kWh (10 netto) | - |
Zasięg z baterią naładowaną do pełna [km] | - | - | - | 65-71 | 62-64 | - |
Czas ładowania | - | - | - |
|
| - |
Liczba modułów/ogniw | - | - | - | - | - | - |
Masa baterii [kg] | - | - | - | - | - | - |
Ładowarka | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1524-1689 | 1489-1598 | 1520-1629 | 1608-1748 | 1695-1780 | 1423-1588 |
Masa całkowita [kg] | 2030-2191 | 1985-2040 | 2023-2080 | 2040-2120 | 2135-2166 | 1947-1960 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/1700 | 740/1700 | 750/1700 | 750/1500 | 750/1500 | 710/1500 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Pojemność bagażnika [l] | 600 | 600 | 600 | 450 | 450 | 600 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1555 | -/1555 | -/1555 | -/1405 | -/1405 | -/1555 |
Długość bagażnika [mm] | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 45 | 50 | 50 | 40 | 40 | 45 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | 12 |
Opór powietrza [Cd] | 0,264 | 0.262 | 0.262 | - | 0,270 | 0,247 |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi |
Rozmiar opon z przodu | 205/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 205/60 R16 |
Rozmiar opon z tyłu | 205/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 205/60 R16 |
Wymiar tarczy w przodu | 7.0J x 17 | 7,5J x 18 | 7,5J x 18 | 7.5J x 18 | 7,5J x 18 | 6,5J x 16 |
Wymiar tarczy z tyłu | 7.0J x 17 | 7,5J x 18 | 7,5J x 18 | 7.5J x 18 | 7,5J x 18 | 6,5J x 16 |
Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania |
Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10.4/11.1 | 10.4/11.1 | 10.4/11.1 | 10.4/11.1 | 10.4/11.1 | 10.4/11.1 |
Ogólna długość [mm] | 4689 | 4702 | 4702 | 4689 | 4702 | 4689 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1829/2003 | 1829/2003 | 1829/2003 | 1829/2003 | 1829/2003 | 1829/2003 |
Ogólna wysokość [mm] | 1470 | 1459 | 1459 | 1470 | 1476 | 1470 |
Rozstaw osi [mm] | 2686 | 2680 | 2680 | 2686 | 2680 | 2686 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1543 | 1541 | 1541 | 1539 | 1539 | 1543 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1535 | 1550 | 1550 | 1539 | 1539 | 1535 |
Zwis przedni [mm] | 910 | 908 | 908 | 910 | 908 | 910 |
Zwis tylny [mm] | 1094 | 1114 | 1114 | 1094 | 1114 | 1094 |
Wysokość w świetle [mm] | 143 | 129 | 129 | 143 | 143 | 143 |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | 14.3 | 13.5 | 13.5 | 14.3 | 13.5 | 14.3 |
Kąt natarcia z tyłu [°] | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 13.6 | 12.8 |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1463/- | 1413/- | 1413/- | 1463/- | 1413/- | 1463/- |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1444/- | 1375/- | 1375/- | 1444/- | 1375/- | 1444/- |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | 78/- | 78/- | 78/- | 78/- | 78/- | 78/- |
2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI RS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
Typ silnika | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 85/2750-4250 | 110/3500-4000 | 110/3500-4000 | 110/3500-4000 | 147/3500-4200 | 147/3500-4200 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 300/1500-2500 | 340/1750-3000 | 340/1750-3000 | 340/1750-3000 | 400/1750-3000 | 400/1750-3000 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Stosunek sprężania | 16.0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | 4x4 | 4x4 | Przednia |
Przekładnia | 7st.automat | 6st.manual | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat | 7st.automat |
Specyfikacja napędu |
| - |
|
|
|
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 211 | 231 | 229 | 222 | 241 | 247 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 10,6 | 8,7 | 8,7 | 8,4 | 6.6 | 7.4 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 5,0-4,9 | 5,2 | 4,8-4,7 | 5,5-5,4 | - | 5.6 |
Poza miastem [l] | 3,2-3,1 | 3,1-3,0 | 3,2-3,1 | 3,8 | - | 3.6 |
Kombinowana [l] | 3,9-3,8 | 3,9-3,8 | 3,8-3,7 | 4,4 | - | 4.4 |
Emisje CO2 [g/km] | 102-100 | 103-101 | 100-98 | 117-115 | - | 115 |
Niska prędkość [l] | 6.4-6.1 | 6.0-5.8 | 6.4-6.2 | 7.0-6.7 | 8.6-8.2 | 7.6-7.4 |
Średnia prędkość [l] | 4.5-4.2 | 4.5-4.1 | 4.7-4.4 | 5.5-5.1 | 5.8-5.5 | 5.2-5.0 |
Wysoka prędkość [l] | 4.0-3.6 | 3.9-3.5 | 4.0-3.7 | 4.7-4.4 | 4.9-4.6 | 4.3-4.1 |
Extra wysoka prędkość [l] | 4.8-4.3 | 4.6-4.1 | 4.6-4.2 | 5.4-4.8 | 5.6-5.1 | 4.8-4.6 |
Prędkość kombinowana [l] | 4.7-4.3 | 4.5-4.1 | 4.7-4.3 | 5.4-5.0 | 5.8-5.4 | 5.1-4.9 |
Emisje CO2 [g/km] | 123-113 | 119-108 | 123-114 | 142-131 | 152-142 | 133-129 |
Norma emisyjna | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1431-1596 | 1424-1589 | 1461-1626 | 1554-1718 | 1548-1713 | 1516-1625 |
Masa całkowita [kg] | 1955-1970 | 1949-1960 | 1987-2000 | 2066-2210 | 2061-2210 | 2015-2070 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 710/1500 | 710/1600 | 730/1600 | 750/2000 | 750/2000 | 750/1600 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Pojemność bagażnika [l] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1555 | -/1555 | -/1555 | -/1555 | -/1555 | -/1555 |
Długość bagażnika [mm] | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- | 1010/- |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Opór powietrza [Cd] | 0,247 | 0,248 | 0,248 | 0,252 | 0.264 | 0,254 |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa |
Rozmiar opon z przodu | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/45 R18 |
Rozmiar opon z tyłu | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/45 R18 |
Wymiar tarczy w przodu | 6,5J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7,5J x 18 |
Wymiar tarczy z tyłu | 6,5J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7,5J x 18 |
Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektromechanicznym układem wspomagania |
