Renault Trafic
Data produkcji
2020 – do dzisiaj (VAN)
Platforma
-
Miejsca produkcji
Sandouville, Francja
Designer
-
Etykiety
Minivan
Samochody francuskie
Renault Trafic został wyprodukowany od 2020 roku i jest dostępny tylko w wersji VAN. Samochód jest produkowany we Francji i oferuje silniki diesla. Najwyższą moc 125 kW osiąga model Blue dCi 170 L2H1, który ma maksymalną prędkość 186 km/h. Najlepsze przyspieszenie 0-100 km/h w 10,6 sekundy jest dla modelu Blue dCi 170 L1H1. Najbardziej ekonomicznym silnikiem jest Blue dCi 110 L1H1 z łącznym spalaniem 7,2 l/100 km i emisją CO2 wynoszącą 188 g/km. Renault Trafic ma pojemność bagażnika 673 l, a podczas testów bezpieczeństwa EURONCAP otrzymał ocenę 3 na 5 (testowany zgodnie z metodologią z 2015 roku).
Wersje nadwozi
VAN
po modernizacji (facelift)
Data produkcji
2020 – do dzisiajOznakowanie wewnętrzne
-Data techniczne
VAN
Blue dCi 110 L1H1 | Blue dCi 110 L2H1 | Blue dCi 150 L1H1 | Blue dCi 150 L2H1 | Blue dCi 150 L1H1 | Blue dCi 150 L2H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
Typ silnika | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 81/3500 | 81/3500 | 110/3500 | 110/3500 | 110/3500 | 110/3500 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 300/1500 | 300/1500 | 350/1500 | 350/1500 | 350/1500 | 350/1500 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 85.0 x 88.0 | 85.0 x 88.0 | 85.0 x 88.0 | 85.0 x 88.0 | 85.0 x 88.0 | 85.0 x 88.0 |
Stosunek sprężania | 15.4:1 | 15.4:1 | 15.4:1 | 15.4:1 | 15.4:1 | 15.4:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual | 6st.automat | 6st.automat |
Specyfikacja napędu | - | - | - | - |
|
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 161 | 161 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 16.5 | 16.5 | 13.6 | 13.6 | 11.6 | 11.6 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | - | - | - | - | - | - |
Poza miastem [l] | - | - | - | - | - | - |
Kombinowana [l] | - | - | - | - | - | - |
Emisje CO2 [g/km] | - | - | - | - | - | - |
Niska prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Średnia prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Wysoka prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Extra wysoka prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Prędkość kombinowana [l] | 7.2-7.1 | 7.2-7.1 | 7.4-7.1 | 7.4-7.1 | 7.3-7.4 | 7.3-7.4 |
Emisje CO2 [g/km] | 188-186 | 188-186 | 194-187 | 194-187 | 198-192 | 198-192 |
Norma emisyjna | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 2055 | 2075 | 2055 | 2075 | 2130 | 2182 |
Masa całkowita [kg] | 2980 | 3070 | 2980 | 3070 | 2830 | 2890 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/2000 | 750/2000 | 750/2500 | 750/2500 | 750/1700 | 750/1700 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
Pojemność bagażnika [l] | 673 | 1084 | 673 | 1084 | 673 | 1084 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/5024 | -/5935 | -/5024 | -/5935 | -/5024 | -/5935 |
Długość bagażnika [mm] | 736 | 1136 | 736 | 1136 | 736 | 1136 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1650 | 2050 | 1650 | 2050 | 1650 | 2050 |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | 1255/- | 1255/- | 1255/- | 1255/- | 1255/- | 1255/- |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | -/1320 | -/1320 | -/1320 | -/1320 | -/1320 | -/1320 |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi |
Rozmiar opon z przodu | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Rozmiar opon z tyłu | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Wymiar tarczy w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiar tarczy z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców w przodu | 296 x 28 | 296 x 28 | 296 x 28 | 296 x 28 | 296 x 28 | 296 x 28 |
Wymiary hamulców z tyłu | 280 x 12 | 280 x 12 | 280 x 12 | 280 x 12 | 280 x 12 | 280 x 12 |
Kierowanie | Elektryczny zmienny układ wspomagania | Elektryczny zmienny układ wspomagania | Elektryczny zmienny układ wspomagania | Elektryczny zmienny układ wspomagania | Elektryczny zmienny układ wspomagania | Elektryczny zmienny układ wspomagania |
Liczba obrotów kierownicy | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11.84/13.17 | 12.4/13.73 | 11.84/13.17 | 12.4/13.73 | 11.84/13.17 | 12.4/13.73 |
Ogólna długość [mm] | 5080 | 5480 | 5080 | 5480 | 5080 | 5480 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 |
Ogólna wysokość [mm] | 1973 | 1974 | 1973 | 1974 | 1973 | 1974 |
Rozstaw osi [mm] | 3098 | 3498 | 3098 | 3498 | 3098 | 3498 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
Zwis przedni [mm] | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
Zwis tylny [mm] | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
Wysokość w świetle [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Blue dCi 170 L1H1 | Blue dCi 170 L2H1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | ||||
Typ silnika | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | ||||
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | ||||
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1997 | 1997 | ||||
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 125/3500 | 125/3500 | ||||
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 380/1500 | 380/1500 | ||||
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 85.0 x 88.0 | 85.0 x 88.0 | ||||
Stosunek sprężania | 15.4:1 | 15.4:1 | ||||
Objętość oleju [l] | - | - | ||||
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | ||||
Specyfikacje techniczne |
|
| ||||
Oś napędzana | Przednia | Przednia | ||||
Przekładnia | 6st.automat | 6st.automat | ||||
Specyfikacja napędu |
|
| ||||
Prędkość maksymalna [km/h] | 186 | 186 | ||||
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 10.6 | 10.6 | ||||
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | ||||
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | ||||
Miasto [l] | - | - | ||||
Poza miastem [l] | - | - | ||||
Kombinowana [l] | - | - | ||||
Emisje CO2 [g/km] | - | - | ||||
Niska prędkość [l] | - | - | ||||
Średnia prędkość [l] | - | - | ||||
Wysoka prędkość [l] | - | - | ||||
Extra wysoka prędkość [l] | - | - | ||||
Prędkość kombinowana [l] | 7.6-7.3 | 7.6-7.3 | ||||
Emisje CO2 [g/km] | 198-192 | 198-192 | ||||
Norma emisyjna | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | ||||
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | ||||
Klasa energetyczna | - | - | ||||
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | ||||
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | ||||
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 2130 | 2182 | ||||
Masa całkowita [kg] | 2830 | 2890 | ||||
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/1700 | 750/1700 | ||||
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | ||||
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 200 | 200 | ||||
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 80/- | 80/- | ||||
Pojemność bagażnika [l] | 673 | 1084 | ||||
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/5024 | -/5935 | ||||
Długość bagażnika [mm] | 736 | 1136 | ||||
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1650 | 2050 | ||||
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | 1255/- | 1255/- | ||||
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | -/1320 | -/1320 | ||||
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | 540 | 540 | ||||
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | ||||
Wysokość otworu bagażnika [mm] | 1295 | 1295 | ||||
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | ||||
Liczba drzwi | 5 | 5 | ||||
Liczba miejsc | 7-9 | 7-9 | ||||
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 80 | 80 | ||||
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | 24 | 24 | ||||
Opór powietrza [Cd] | - | - | ||||
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | ||||
Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | ||||
Rozmiar opon z przodu | 215/65 R16 | 215/65 R16 | ||||
Rozmiar opon z tyłu | 215/65 R16 | 215/65 R16 | ||||
Wymiar tarczy w przodu | - | - | ||||
Wymiar tarczy z tyłu | - | - | ||||
Wymiary hamulców w przodu | 296 x 28 | 296 x 28 | ||||
Wymiary hamulców z tyłu | 280 x 12 | 280 x 12 | ||||
Kierowanie | Elektryczny zmienny układ wspomagania | Elektryczny zmienny układ wspomagania | ||||
Liczba obrotów kierownicy | 3.2 | 3.2 | ||||
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11.84/13.17 | 12.4/13.73 | ||||
Ogólna długość [mm] | 5080 | 5480 | ||||
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1956/2283 | 1956/2283 | ||||
Ogólna wysokość [mm] | 1973 | 1974 | ||||
Rozstaw osi [mm] | 3098 | 3498 | ||||
Rozstaw kół przednich [mm] | 1616 | 1616 | ||||
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1616 | 1616 | ||||
Zwis przedni [mm] | 1014 | 1014 | ||||
Zwis tylny [mm] | 968 | 968 | ||||
Wysokość w świetle [mm] | 160 | 160 | ||||
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | ||||
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | ||||
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | ||||
Kąt przejścia [°] | - | - | ||||
Wznoszenie [°] | - | - | ||||
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | ||||
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | ||||
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | ||||
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | ||||
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | ||||
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | ||||
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - |
Informacje dotyczące pojazdu i dane techniczne są tylko orientacyjne i mogą zawierać niedokładności. Dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju zakupu, metodyki pomiaru, wybranego wyposażenia albo instalowanych akcesoriów.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.