Opel Insignia
Data produkcji
2008 – 2013 (Sedan)
2008 – 2013 (Liftback)
2009 – 2013 (Kombi)
Platforma
GM Epsilon II
Miejsca produkcji
Rüsselsheim am Main, Niemcy
Kaliningrad, Rosja
Shanghai, Chińska Republika Ludowa
Designer
Mark Adams
Malcolm Ward
Etykiety
Klasa średnia
Niemieckie samochody
Opel Insignia jest dostępny w trzech wariantach - sedan, liftback i kombi. Samochód został pierwszy raz wyprodukowany w 2008 roku i jest produkowany w Niemczech, Rosji i Chinach. Model oparty jest na platformie GM Epsilon II i oferuje szeroki wybór silników benzynowych i wysokoprężnych. Najmocniejszym modelem jest OPC 2.8 V6 Turbo ECOTEC o mocy 239 kW, który osiąga prędkość maksymalną 250 km/h i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,0 sekundy. Najbardziej ekonomiczna wersja, 2.0 CDTI ECOTEC EcoFlex, zużywa 4,3 l/100 km z emisją CO2 wynoszącą 115 g/km. Model sedan ma pojemność bagażnika wynoszącą 500 l, liftback 530 l, a kombi 540 l. Opel Insignia przeszedł testy bezpieczeństwa EURONCAP w 2009 roku i otrzymał ocenę 5 na 5.
Wersje nadwozi
Sedan
Data produkcji
2008 – 2013Oznakowanie wewnętrzne
G09Motoryzacja
Silnik o zapłonie iskrowym
Wysokoprężny
Liftback
Data produkcji
2008 – 2013Oznakowanie wewnętrzne
G09Motoryzacja
Silnik o zapłonie iskrowym
Wysokoprężny
Kombi (Sports Tourer)
Data produkcji
2009 – 2013Oznakowanie wewnętrzne
G09Motoryzacja
Silnik o zapłonie iskrowym
Wysokoprężny
Data techniczne
Sedan
1.6 ECOTEC | 1.8 ECOTEC | 1.4 Turbo ECOTEC | 1.6 Turbo ECOTEC | 2.0 Turbo ECOTEC | 2.0 Turbo ECOTEC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1598 | 1796 | 1364 | 1598 | 1998 | 1998 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 85/6000 | 103/6300 | 103/4900-6000 | 132/5500 | 162/5300 | 162/5300 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 155/4000 | 175/3800 | 200/1850-4900 | 230/2200-5500 | 350/2000-4000 | 350/2000-4000 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 79,0 x 81,5 | 80,5 x 88,5 | 72,5 x 82,6 | 79,0 x 81,5 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 |
Stosunek sprężania | 10,8:1 | 10,5:1 | 9,5:1 | 8,8:1 | 9,3:1 | 9,3:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual |
Specyfikacja napędu | - | - | - | - | - | - |
Prędkość maksymalna [km/h] | 192 | 207 | 205 | 225 | 242 | 242 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 12.9 | 11.4 | 10.9 | 8.9 | 7.6 | 7.6 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 10.3 | 10.1-10.7 | 7.0 | 9.7-10.7 | 11.6-12.7 | 10.9 |
Poza miastem [l] | 5.9 | 5.5-6.0 | 4.6 | 5.4-6.0 | 6.0-6.5 | 5.7 |
Kombinowana [l] | 7.5 | 7.2-7.7 | 5.5 | 7.0-7.7 | 8.1-8.8 | 7.6 |
Emisje CO2 [g/km] | 177 | 169-182 | 129 | 164-181 | 189-207 | 179 |
Norma emisyjna | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 |
Masa całkowita [kg] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | - | - | 750/1250 | 750/1700 | 750/1700 | 750/1700 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | 1005/1050 | 1005/1050 | 1005/1050 | 1005/1050 | 1005/1050 | 1005/1050 |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Pojemność bagażnika [l] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 |
Długość bagażnika [mm] | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | 1017/1027 | 1017/1027 | 1017/1027 | 1017/1027 | 1017/1027 | 1017/1027 |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa |
Rozmiar opon z przodu | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Rozmiar opon z tyłu | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Wymiar tarczy w przodu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Wymiar tarczy z tyłu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | - | - | - | - | - | - |
Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 |
Ogólna długość [mm] | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1856/2084 | 1856/2084 | 1856/2084 | 1856/2084 | 1856/2084 | 1856/2084 |
Ogólna wysokość [mm] | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Rozstaw osi [mm] | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Zwis przedni [mm] | - | - | - | - | - | - |
Zwis tylny [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | - | - | - |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 Turbo ECOTEC | 2.0 Turbo ECOTEC | 2.0 Turbo ECOTEC | 2.0 Turbo ECOTEC | 2.0 Turbo ECOTEC | 2.0 Turbo ECOTEC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 162/5300 | 162/5300 | 162/5300 | 184/5300 | 184/5300 | 184/5300 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 350/2000-4000 | 350/2000-4000 | 350/2000-4000 | 400/2400-3600 | 400/2400-3600 | 400/2400-3600 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 |
Stosunek sprężania | 9,3:1 | 9,3:1 | 9,3:1 | 9,3:1 | 9,3:1 | 9,3:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Przekładnia | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.manual | 6st.automat |
Specyfikacja napędu |
|
|
|
|
|
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 240 | 240 | 239 | 250 | 250 | 243 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 13.0-14.2 | 13.1 | 14.4 | 12.1 | 11.5 | 13.3 |
Poza miastem [l] | 6.2-6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 6.7 |
Kombinowana [l] | 8.7-9.6 | 9.2 | 9.8 | 8.5 | 8.3 | 9.1 |
Emisje CO2 [g/km] | 204-225 | 215 | 229 | 199 | 194 | 214 |
Norma emisyjna | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 |
Masa całkowita [kg] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/1700 | - | - | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | 1005/1050 | 1005/1050 | 1005/1050 | 1005/1050 | 1005/1050 | 1005/1050 |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Pojemność bagażnika [l] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 |
Długość bagażnika [mm] | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | 1017/1027 | 1017/1027 | 1017/1027 | 1017/1027 | 1017/1027 | 1017/1027 |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa |
Rozmiar opon z przodu | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Rozmiar opon z tyłu | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Wymiar tarczy w przodu | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Wymiar tarczy z tyłu | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 | 7.0J x 17 |
Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | - | - | - | - | - | - |
Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 |
Ogólna długość [mm] | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1856/2084 | 1856/2084 | 1856/2084 | 1856/2084 | 1856/2084 | 1856/2084 |
Ogólna wysokość [mm] | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Rozstaw osi [mm] | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Zwis przedni [mm] | - | - | - | - | - | - |
Zwis tylny [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | - | - | - |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.8 V6 Turbo ECOTEC | 2.8 V6 Turbo ECOTEC | OPC 2.8 V6 Turbo ECOTEC | OPC 2.8 V6 Turbo ECOTEC | 2.0 CDTI ECOTEC | 2.0 CDTI ECOTEC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 1956 | 1956 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 191/5500 | 191/5500 | 239/5250 | 239/5250 | 81/4000 | 81/4000 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 350/1900-4500 | 350/1900-4500 | 435/5250 | 435/5250 | 260/1750-2500 | 260/1750-2500 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 89,0 x 74,8 | 89,0 x 74,8 | 89,0 x 74,8 | 89,0 x 74,8 | 83,0 x 90,4 | 83,0 x 90,4 |
Stosunek sprężania | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.manual |
Specyfikacja napędu |
|
|
|
| - | - |
Prędkość maksymalna [km/h] | 250 | 250 | 250 | 250 | 190 | 190 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 6.9 | 7.1 | 6.0 | 6.3 | 12.1 | 12.1 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 16.2-16.9 | 16.6-17.6 | 15.8-16.6 | 16.1 | 6.0-7.7 | 5.1 |
Poza miastem [l] | 7.8-8.0 | 7.7-8.1 | 8.4 | - | 3.9-4.7 | 3.8 |
Kombinowana [l] | 10.9-11.2 | 11.0-11.6 | 10.6-11.4 | 10.7 | 4.7-5.8 | 4.3 |
Emisje CO2 [g/km] | 256-263 | 258-272 | 249-268 | 251 | 124-154 | 114 |
Norma emisyjna | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1503 | 1503 | 1810 | 1810 | 1503 | 1503 |
Masa całkowita [kg] | 2020 | 2020 | 2315 | 2315 | 2020 | 2020 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/1800-2000 | 750/1800-2000 | - | - | 750/1600 | 750/1600 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | 1005/1050 | 1005/1050 | 1190/1140 | 1190/1140 | 1005/1050 | 1005/1050 |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Pojemność bagażnika [l] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 |
Długość bagażnika [mm] | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | 1017/1027 | 1017/1027 | 1017/1027 | 1017/1027 | 1017/1027 | 1017/1027 |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson z oddzielonym czopem piasty HiPerStrut | typu MacPherson z oddzielonym czopem piasty HiPerStrut | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa |
Rozmiar opon z przodu | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
Rozmiar opon z tyłu | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
Wymiar tarczy w przodu | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.5J x 19 | - | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Wymiar tarczy z tyłu | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.5J x 19 | - | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | - | - | - | - | - | - |
Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 | 11.3/11.7 | 11.3/11.7 | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 |
Ogólna długość [mm] | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1856/2084 | 1856/2084 | 1856/2084 | 1856/2084 | 1856/2084 | 1856/2084 |
Ogólna wysokość [mm] | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Rozstaw osi [mm] | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Zwis przedni [mm] | - | - | - | - | - | - |
Zwis tylny [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | - | - | - |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 CDTI ECOTEC | 2.0 CDTI ECOTEC | 2.0 CDTI ECOTEC EcoFlex | 2.0 CDTI ECOTEC | 2.0 CDTI ECOTEC | 2.0 CDTI ECOTEC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
Typ silnika | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 96/4000 | 96/4000 | 96/4000 | 96/4000 | 118/4000 | 118/4000 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 300/1750-2500 | 300/1750-2500 | 300/1750-2500 | 300/1750-2500 | 350/1750-2500 | 350/1750-2500 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 83,0 x 90,4 | 83,0 x 90,4 | 83,0 x 90,4 | 83,0 x 90,4 | 83,0 x 90,4 | 83,0 x 90,4 |
Stosunek sprężania | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat |
Specyfikacja napędu | - | - | - |
| - |
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 205 | 205 | 207 | 204 | 218 | 215 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 9.5 | 9.6 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 6.0-7.7 | 5.3 | 6.8 | 7.5-9.2 | 6.4-7.7 | 7.9-9.2 |
Poza miastem [l] | 3.9-4.7 | 3.9 | 4.2 | 4.5-5.2 | 4.3-4.7 | 4.3-5.2 |
Kombinowana [l] | 4.7-5.8 | 4.4 | 5.2 | 5.6-6.7 | 5.1-5.8 | 5.7-6.7 |
Emisje CO2 [g/km] | 124-154 | 116 | 136 | 147-177 | 134-154 | 149-177 |
Norma emisyjna | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 |
Masa całkowita [kg] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 750/1600 | 750/1600 | - | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | 1005/1050 | 1005/1050 | 1005/1050 | 1005/1050 | 1005/1050 | 1005/1050 |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Pojemność bagażnika [l] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
