Mini One & Cooper Clubman
Data produkcji
2007 – 2010 (Kombi)
Platforma
-
Miejsca produkcji
Oksford, Zjednoczone Królestwo
Designer
-
Etykiety
Pojazdy małe
Mini One & Cooper Clubman to kombi produkowane w Wielkiej Brytanii od 2007 roku. Gamę silników stanowią jednostki benzynowe i wysokoprężne, z najwyższą mocą 155 kW w modelu John Cooper Works Clubman. Najszybsza wersja ma prędkość maksymalną 238 km/h, a najlepsze przyspieszenie 0-100 km/h wynosi 6,8 sekundy, również w modelu John Cooper Works Clubman. Cooper D Clubman ma najniższe zużycie paliwa w cyklu mieszanym 4,1 l/100 km i emisję CO2 wynoszącą 109 g/km. Bagażnik może pomieścić 260 litrów ładunku.
Wersje nadwozi
Kombi
Data produkcji
2007 – 2010Oznakowanie wewnętrzne
R55Motoryzacja
Silnik o zapłonie iskrowymWysokoprężny
Data techniczne
Kombi
One Clubman | One Clubman | Cooper Clubman | Cooper Clubman | Cooper S Clubman | Cooper S Clubman | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1397 | 1397 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 70/6000 | 70/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 128/5500 | 128/5500 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 140/4000 | 140/4000 | 160/4250 | 160/4250 | 240/1600-5000 | 240/1600-5000 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 77,0 x 75,0 | 77,0 x 75,0 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 |
Stosunek sprężania | - | - | 11,0:1 | 11,0:1 | - | - |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.automat |
Specyfikacja napędu | - |
| - |
| - |
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 183 | 178 | 201 | 195 | 224 | 219 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 11.6 | 13.3 | 9.8 | 10.9 | 7.6 | 7.8 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 6.9 | 9.1 | 7.1 | 9.2 | 8.0 | 9.8 |
Poza miastem [l] | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 5.4 |
Kombinowana [l] | 5.4 | 6.6 | 5.5 | 6.6 | 6.3 | 7.0 |
Emisje CO2 [g/km] | 130 | 158 | 132 | 159 | 150 | 168 |
Norma emisyjna | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU5 | EU5 |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1215 | 1255 | 1220 | 1260 | 1280 | 1305 |
Masa całkowita [kg] | 1640 | 1640 | 1645 | 1685 | 1690 | 1715 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | - | - | - | - | - | - |
Pojemność bagażnika [l] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/930 | -/930 | -/930 | -/930 | -/930 | -/930 |
Długość bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa |
Rozmiar opon z przodu | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
Rozmiar opon z tyłu | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
Wymiar tarczy w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiar tarczy z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | - | - | - | - | - | - |
Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- |
Ogólna długość [mm] | 3937 | 3937 | 3937 | 3937 | 3958 | 3958 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1683/- | 1683/- | 1683/- | 1683/- | 1683/- | 1683/- |
Ogólna wysokość [mm] | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1432 | 1432 |
Rozstaw osi [mm] | 2547 | 2547 | 2547 | 2547 | 2547 | 2547 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1453 | 1453 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1461 | 1461 |
Zwis przedni [mm] | - | - | - | - | - | - |
Zwis tylny [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | - | - | - |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
John Cooper Works Clubman | Cooper D Clubman | Cooper D Clubman | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | |||
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | |||
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |||
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1598 | 1560 | 1560 | |||
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 155/6000 | 80/4000 | 80/4000 | |||
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 260/1850-5600 | 240/1750-2000 | 240/1750-2000 | |||
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 77,0 x 85,8 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | |||
Stosunek sprężania | - | - | - | |||
Objętość oleju [l] | - | - | - | |||
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | |||
Specyfikacje techniczne |
|
|
| |||
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | |||
Przekładnia | 6st.manual | 6st.manual | 6st.automat | |||
Specyfikacja napędu | - | - |
| |||
Prędkość maksymalna [km/h] | 238 | 193 | 188 | |||
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 6.8 | 10.4 | 10.9 | |||
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | |||
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | |||
Miasto [l] | 9.3 | 4.9 | 6.6 | |||
Poza miastem [l] | 5.7 | 3.6 | 4.2 | |||
Kombinowana [l] | 7.0 | 4.1 | 5.1 | |||
Emisje CO2 [g/km] | 167 | 109 | 136 | |||
Norma emisyjna | EU4 | EU4 | EU4 | |||
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | |||
Klasa energetyczna | - | - | - | |||
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | |||
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | |||
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1280 | 1250 | 1280 | |||
Masa całkowita [kg] | 1690 | 1675 | 1705 | |||
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | - | - | - | |||
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | |||
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | |||
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | - | - | - | |||
Pojemność bagażnika [l] | 260 | 260 | 260 | |||
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/930 | -/930 | -/930 | |||
Długość bagażnika [mm] | - | - | - | |||
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | |||
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | |||
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | |||
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | |||
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | |||
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | |||
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | |||
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | |||
Liczba miejsc | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 50 | 40 | 40 | |||
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | |||
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | |||
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | |||
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | |||
Rozmiar opon z przodu | 205/45 R17 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | |||
Rozmiar opon z tyłu | 205/45 R17 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | |||
Wymiar tarczy w przodu | - | - | - | |||
Wymiar tarczy z tyłu | - | - | - | |||
Wymiary hamulców w przodu | - | - | - | |||
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | |||
Kierowanie | - | - | - | |||
Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | |||
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11.0/- | 11.0/- | 11.0/- | |||
Ogólna długość [mm] | 3958 | 3945 | 3945 | |||
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1683/- | 1683/- | 1683/- | |||
Ogólna wysokość [mm] | 1432 | 1426 | 1426 | |||
Rozstaw osi [mm] | 2547 | 2547 | 2547 | |||
Rozstaw kół przednich [mm] | 1453 | 1459 | 1459 | |||
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1461 | 1467 | 1467 | |||
Zwis przedni [mm] | - | - | - | |||
Zwis tylny [mm] | - | - | - | |||
Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | |||
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | |||
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | |||
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | |||
Kąt przejścia [°] | - | - | - | |||
Wznoszenie [°] | - | - | - | |||
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | |||
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | - | |||
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | |||
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | |||
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | |||
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | |||
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - |
Galeria
Informacje dotyczące pojazdu i dane techniczne są tylko orientacyjne i mogą zawierać niedokładności. Dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju zakupu, metodyki pomiaru, wybranego wyposażenia albo instalowanych akcesoriów.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.