Honda Civic
Data produkcji
2017 – 2019 (Hatchback 5-drzwiowy)
2017 – 2019 (Sedan)
Platforma
-
Miejsca produkcji
Swindon, Zjednoczone Królestwo
Saitama, Japonia
Designer
Daisuke Tsutamori
Jarad Hall
Guy Melville-Brown
Etykiety
Niższa średnia klasa
Samochody japońskie
Honda Civic jest produkowana w dwóch wersjach nadwozia - pięciodrzwiowym hatchbacku i sedanie. Od 2017 roku samochody są produkowane w Wielkiej Brytanii i Japonii. Dostępne są silniki benzynowe i diesla, z najmocniejszym typem R o mocy 235 kW. Typ R ma maksymalną prędkość 272 km/h, podczas gdy 1.6 i-DTEC ma najniższe zużycie paliwa 3,4 l/100 km i emisję 91 g/km. Sedan ma pojemność bagażnika 519 l, a hatchback 420-478 l. W 2017 roku model przeszedł testy bezpieczeństwa EURONCAP i otrzymał ocenę 5 na 5.
Wersje nadwozi
Hatchback 5-drzwiowy
Data produkcji
2017 – 2019Oznakowanie wewnętrzne
FKMotoryzacja
Silnik o zapłonie iskrowym
Wysokoprężny
Sedan (sedan)
Data produkcji
2017 – 2019Oznakowanie wewnętrzne
FCMotoryzacja
Silnik o zapłonie iskrowymWysokoprężny
Data techniczne
Hatchback 5-drzwiowy
1.0 VTEC TURBO | 1.0 VTEC TURBO | 1.0 VTEC TURBO | 1.0 VTEC TURBO | 1.5 VTEC TURBO | 1.5 VTEC TURBO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym |
Liczba cylindrów/zaworów | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 988 | 988 | 988 | 988 | 1498 | 1498 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 93/5500 | 95/5500 | 95/5500 | 93/5500 | 134/5500 | 134/5500 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 200/2250 | 200/2250 | 180/1700-4500 | 180/1700-4500 | 240/1900-5000 | 240/1900-5000 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 73 x 78.7 | 73 x 78.7 | 73 x 78.7 | 73 x 78.7 | 73 x 89.5 | 73 x 89.5 |
Stosunek sprężania | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,6 : 1 | 10,6 : 1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.manual | 1st.automat | 1st.automat | 6st.manual | 6st.manual |
Specyfikacja napędu | - | - |
|
| - | - |
Prędkość maksymalna [km/h] | 203 | 203 | 200 | 200 | 220 | 220 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 10,4-11,2 | 10,4-11,2 | 10,2-11,0 | 10,2-11,0 | 8,2-8,4 | 8,2-8,3 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 5,9 | 6,1-6,4 | 5,5-5,7 | 5,2 | 7,4 | 7,1 |
Poza miastem [l] | 4,2 | 4,1-4,4 | 4,2-4,6 | 4,4 | 4,9 | 4,8 |
Kombinowana [l] | 4,8 | 5,8-5,1 | 4,7-5,0 | 4,7 | 5,8 | 5,6 |
Emisje CO2 [g/km] | 110 | 110-117 | 106-114 | 107 | 133 | 128 |
Norma emisyjna | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6d-TEMP |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1229-1348 | 1229-1348 | 1239-1356 | 1239-1356 | 1307-1357 | 1307-1357 |
Masa całkowita [kg] | 1645-1775 | 1645-1775 | 1655-1775 | 1655-1775 | 1760 | 1760 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 500/1200 | 500/1200 | 500/800 | 500/800 | 500/1400 | 500/1400 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 45/- | 45/- | 45/- | 45/- | 45/- | 45/- |
Pojemność bagażnika [l] | 420-478 | 420-478 | 420-478 | 420-478 | 420-478 | 420-478 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | 770-828/1209-1267 | 770-828/1209-1267 | 770-828/1209-1267 | 770-828/1209-1267 | 770-828/1209-1267 | 770-828/1209-1267 |
Długość bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa |
Rozmiar opon z przodu | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
Rozmiar opon z tyłu | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
Wymiar tarczy w przodu | 8,0J x 16 | 8,0J x 16 | 8,0J x 16 | 8,0J x 16 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 |
Wymiar tarczy z tyłu | 8,0J x 16 | 8,0J x 16 | 8,0J x 16 | 8,0J x 16 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 |
Wymiary hamulców w przodu | 282/280 | 282/280 | 282 | 282 | 293 | 293 |
Wymiary hamulców z tyłu | 260/282 | 260/282 | 260 | 260 | 282 | 282 |
Kierowanie | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS |
Liczba obrotów kierownicy | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,22 | 2,22 |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10,6/11,6 | 10,6/11,6 | 10,6/11,6 | 10,6/11,6 | 11,0-11,8 | 11,0-11,8 |
Ogólna długość [mm] | 4518 | 4518 | 4518 | 4518 | 4518 | 4518 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1799/2076 | 1799/2076 | 1799/2076 | 1799/2076 | 1799/2076 | 1799/2076 |
Ogólna wysokość [mm] | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 |
Rozstaw osi [mm] | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1537 | 1537 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1565 | 1565 |
Zwis przedni [mm] | - | - | - | - | - | - |
Zwis tylny [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość w świetle [mm] | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.5 VTEC TURBO | 1.5 VTEC TURBO | Type R | Type R | 1.6 i-DTEC | 1.6 i-DTEC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1498 | 1498 | 1996 | 1996 | 1597 | 1597 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 134/6000 | 134/6000 | 235/6500 | 235/6500 | 88/4000 | 88/4000 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 220/1700-5500 | 220/1700-5500 | 400/2500-4500 | 400/2500-4500 | 300/2000 | 300/2000 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 73 x 89.5 | 73 x 89.5 | 86,0 x 85,9 | 86,0 x 85,9 | 76 x 88 | 76 x 88 |
Stosunek sprężania | 10,6 : 1 | 10,6 : 1 | 9,8:1 | 9,8:1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 1st.automat | 1st.automat | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual | 9st.automat |
Specyfikacja napędu |
|
| - | - | - |
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 200 | 200 | 272 | 272 | 201 | 200 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 8,4-8,5 | 8,4-8,5 | 5,7-5,8 | 5,7-5,8 | 9,8-10,2 | 10,2-10,9 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 7,9 | 7,7 | 9,8 | 9,1 | 3,7 | 4,7 |
Poza miastem [l] | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 7,1 | 3,5 | 3,8 |
Kombinowana [l] | 6,1 | 6,0 | 7,7 | 7,8 | 3,5 | 4,1 |
Emisje CO2 [g/km] | 137 | 137 | 176 | 178 | 93 | 109 |
Norma emisyjna | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1340-1397 | 1340-1397 | 1380-1420 | 1380-1420 | 1287-1407 | 1313-1430 |
Masa całkowita [kg] | 1790-1820 | 1790-1820 | 1760 | 1760 | 1710-1835 | 1740-1860 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 500/1000 | 500/1000 | - | - | 500/1400 | 500/1400 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 75 | 75 | - | - | 75 | 75 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | 45/- | 45/- | - | - | 45/- | 45/- |
Pojemność bagażnika [l] | 420-478 | 420-478 | 420-457 | 420-457 | 420-478 | 420-478 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | 770-828/1209-1267 | 770-828/1209-1267 | 786-823/- | 786-823/- | 770-828/1209-1267 | 770-828/1209-1267 |
Długość bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa |
Rozmiar opon z przodu | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 245/30 ZR20 90Y | 245/30 ZR20 90Y | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Rozmiar opon z tyłu | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 245/30 ZR20 90Y | 245/30 ZR20 90Y | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Wymiar tarczy w przodu | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,5J x 20 ET60 | 8,5J x 20 ET60 | 8,0J x 16 | 8,0J x 16 |
Wymiar tarczy z tyłu | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,5J x 20 ET60 | 8,5J x 20 ET60 | 8,0J x 16 | 8,0J x 16 |
Wymiary hamulców w przodu | 293 | 293 | 350 | 350 | 282/280 | 282/280 |
Wymiary hamulców z tyłu | 282 | 282 | 305 | 305 | 260/282 | 260/282 |
Kierowanie | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS |
Liczba obrotów kierownicy | 2,22 | 2,22 | 2,11 | 2,11 | 2,22 | 2,22 |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 11,0-11,8 | 11,0-11,8 | -/12,56 | -/12,56 | 10,7/11,6 | 10,7/11,6 |
Ogólna długość [mm] | 4518 | 4518 | 4557 | 4557 | 4518 | 4518 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1799/2076 | 1799/2076 | 1877/- | 1877/- | 1799/2076 | 1799/2076 |
Ogólna wysokość [mm] | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 |
Rozstaw osi [mm] | 2697 | 2697 | 2699 | 2699 | 2697 | 2697 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1537 | 1537 | 1584 | 1584 | 1547 | 1547 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1565 | 1565 | 1602 | 1602 | 1575 | 1575 |
Zwis przedni [mm] | - | - | - | - | - | - |
Zwis tylny [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość w świetle [mm] | 129 | 129 | 126 | 126 | 129 | 129 |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Sedan (sedan)
1.5 VTEC TURBO | 1.5 VTEC TURBO | 1.5 VTEC TURBO | 1.5 VTEC TURBO | 1.6 i-DTEC | 1.6 i-DTEC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1597 | 1597 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 134/5500 | 134/5500 | 134/6000 | 134/6000 | 88/4000 | 88/4000 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 240/1900-5000 | 240/1900-5000 | 220/1700-5500 | 220/1700-5500 | 300/2000 | 300/2000 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 73 x 89.5 | 73 x 89.5 | 73 x 89.5 | 73 x 89.5 | 76 x 88 | 76 x 88 |
Stosunek sprężania | 10,6 : 1 | 10,6 : 1 | 10,6 : 1 | 10,6 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.manual | 1st.automat | 1st.automat | 6st.manual | 9st.automat |
Specyfikacja napędu | - | - |
|
| - |
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 210 | 210 | 200 | 200 | 201 | 200 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 8,4-8,6 | 8,4-8,6 | 8,1-8,2 | 8,1-8,2 | 9,9-10,1 | 10,7-10,8 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 7,4 | 7,0 | 7,7-7,8 | 7,5 | 3,5 | 4,7 |
Poza miastem [l] | 4,7-4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 3,4 | 3,8 |
Kombinowana [l] | 5,7-5,8 | 5,5 | 5,8 | 5,7 | 3,4 | 4,1 |
Emisje CO2 [g/km] | 130-131 | 125 | 131-132 | 130 | 91 | 108 |
Norma emisyjna | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1279-1321 | 1279-1321 | 1307-1348 | 1307-1348 | 1314-1366 | 1337-1389 |
Masa całkowita [kg] | 1740 | 1740 | 1770 | 1770 | 1800 | 1820 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 500/1200 | 500/1200 | 500/800 | 500/800 | 500/1400 | 500/1400 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | - | - | - | - | - | - |
Pojemność bagażnika [l] | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa |
Rozmiar opon z przodu | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Rozmiar opon z tyłu | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Wymiar tarczy w przodu | 8,0J x 16 | 8,0J x 17 | 8,0J x 16 | 8,0J x 17 | 8,0J x 16 | 8,0J x 16 |
Wymiar tarczy z tyłu | 8,0J x 16 | 8,0J x 17 | 8,0J x 16 | 8,0J x 17 | 8,0J x 16 | 8,0J x 16 |
Wymiary hamulców w przodu | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
Wymiary hamulców z tyłu | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
Kierowanie | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS | Elektryczny zmienny układ wspomagania MA-EPS |
Liczba obrotów kierownicy | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10,6/11,3 | 10,6/11,3 | 10,6/11,3 | 10,6/11,3 | 10,6/11,3 | 10,6/11,3 |
Ogólna długość [mm] | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1799/2075 | 1799/2075 | 1799/2075 | 1799/2075 | 1799/2075 | 1799/2075 |
Ogólna wysokość [mm] | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 |
Rozstaw osi [mm] | 2698 | 2698 | 2698 | 2698 | 2698 | 2698 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1575 | 1575 |
Zwis przedni [mm] | - | - | - | - | - | - |
Zwis tylny [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość w świetle [mm] | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Informacje dotyczące pojazdu i dane techniczne są tylko orientacyjne i mogą zawierać niedokładności. Dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju zakupu, metodyki pomiaru, wybranego wyposażenia albo instalowanych akcesoriów.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.