Fiat Tipo
Data produkcji
9/2015 – 2020 (Sedan)
2016 – 2020 (Hatchback 5-drzwiowy)
2016 – 2020 (Kombi)
Platforma
FCA Small Wide LWB
Miejsca produkcji
Bursa, Turcja
Designer
Centro Stile Fiat
Etykiety
Niższa średnia klasa
Włoskie samochody
Fiat Tipo to nowoczesny samochód, który został wypuszczony na rynek w 2015 roku. Samochód jest produkowany w Turcji i jest zbudowany na platformie FCA Small Wide LWB. Oferta obejmuje trzy różne rodzaje nadwozia - sedan, pięciodrzwiowy hatchback i kombi. Gamę silników stanowią jednostki benzynowe i wysokoprężne, z najwyższą mocą 88 kW z 1.6 MultiJet. Ten model jest najszybszy, z maksymalną prędkością 200 km/h i najlepszym przyspieszeniem od 0 do 100 km/h w 9,6 sekundy. Najniższy poziom zużycia paliwa i emisji CO2 ma 1.3 MultiJet - 4,1 l/100 km i 108 g/km. Pojemność bagażnika w nadwoziu sedan wynosi 520 l, pięciodrzwiowy hatchback 440 l, a kombi 550 l. Fiat Tipo otrzymał ocenę 4 na 5 od EURONCAP w 2016 roku za bezpieczeństwo pasażerów.
Wersje nadwozi
Sedan
Data produkcji
9/2015 – 2020Oznakowanie wewnętrzne
356Motoryzacja
Silnik o zapłonie iskrowymWysokoprężny
Hatchback 5-drzwiowy
Data produkcji
2016 – 2020Oznakowanie wewnętrzne
356Motoryzacja
Silnik o zapłonie iskrowymWysokoprężny
Kombi
Data produkcji
2016 – 2020Oznakowanie wewnętrzne
356Motoryzacja
Silnik o zapłonie iskrowymWysokoprężny
Data techniczne
Sedan
1.4 | 1.4 | 1.6 E-TorQ | 1.3 MultiJet | 1.3 MultiJet start&stop | 1.6 MultiJet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | od do 2018 | od 2018 do | od do 2018 | od do 2018 | - | - |
Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1368 | 1368 | 1598 | 1248 | 1248 | 1598 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 70/6000 | 70/6000 | 81/5500 | 70/3750 | 70/3750 | 88/3750 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 127/4500 | 127/4500 | 152/4500 | 200/1500 | 200/1500 | 320/1750 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 72,0 x 84,0 | 72,0 x 84,0 | 77,0 x 85,8 | 69,9 x 82,0 | 69,9 x 82,0 | 79,5 x 80,5 |
Stosunek sprężania | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 16,8:1 | 16,8:1 | 16,5:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne | - |
| - |
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.manual | 6st.automat | 5st.manual | 5st.manual | 6st.manual |
Specyfikacja napędu | - | - |
| - | - | - |
Prędkość maksymalna [km/h] | 185 | 185 | 192 | 180 | 180 | 199 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.7 | 11.7 | 9.7 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 7.7 | 8.4-7.5 | 8.5 | 5.2 | 5.7-4.3 | 5.6-5.2 |
Poza miastem [l] | 4.6 | 6.5-6.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0-3.4 | 4.3-3.6 |
Kombinowana [l] | 5.7 | 7.2-6.6 | 6.3 | 4.1 | 4.6-3.7 | 4.7-4.2 |
Emisje CO2 [g/km] | 133 | 164-150 | 146 | 108 | 122-98 | 125-110 |
Norma emisyjna | EU6 | Euro 6d-Temp | EU6 | EU6 | EU6 - Euro 6d-Temp | EU6 - Euro 6d-Temp |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1255 | 1225 | 1280 | 1280 | 1280-1335 | 1345-1385 |
Masa całkowita [kg] | - | 1650 | - | - | 1760 | 1810 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 400/1200 | 400/1200 | 400/800 | 400/1200 | 400/1200 | 400/1200 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | 60 | - | - | 60 | 60 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | - | - | - | - | - | - |
Pojemność bagażnika [l] | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi |
Rozmiar opon z przodu | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
Rozmiar opon z tyłu | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
Wymiar tarczy w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiar tarczy z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców w przodu | 284 x 22 | 284 x 22 | 284 x 22 | 284 x 22 | 284 x 22 | 284 x 22 |
Wymiary hamulców z tyłu | - | 228 bębnowe | - | - | 228 bębnowe | 251 x 10 |
Kierowanie | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania |
Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10.93/- | 10.93/- | 10.93/- | 10.93/- | 10.93/- | 10.93/- |
Ogólna długość [mm] | 4532 | 4532 | 4532 | 4532 | 4532 | 4532 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1792/2002 | 1792/2002 | 1792/2002 | 1792/2002 | 1792/2002 | 1792/2002 |
Ogólna wysokość [mm] | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Rozstaw osi [mm] | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
Zwis przedni [mm] | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
Zwis tylny [mm] | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | - | - | - |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hatchback 5-drzwiowy
1.4 | 1.4 | 1.6 E-TorQ | 1.4 T-Jet | 1.4 T-Jet LPG | 1.3 MultiJet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | od do 2018 | od 2018 do | od do 2018 | - | od do 2018 | - |
Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1368 | 1368 | 1598 | 1368 | 1368 | 1248 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 70/6000 | 70/6000 | 81/5500 | 88/5000 | 88/5000 | 70/3750 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 127/4500 | 127/4500 | 152/4500 | 215/2500 | 215/2500 | 200/1500 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 72,0 x 84,0 | 72,0 x 84,0 | 77,0 x 85,8 | 72,0 x 84,0 | 72,0 x 84,0 | 69,9 x 82,0 |
Stosunek sprężania | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 16,8:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne | - |
| - |
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.manual | 5st.manual |
Specyfikacja napędu | - | - |
| - | - | - |
Prędkość maksymalna [km/h] | 185 | 185 | 192 | 200 | 200 | 180 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 12.0 | 12.4 | 11.5 | 9.6-9.9 | 10.1 | 12.0-12.5 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 7.7 | 8.4-7.5 | 9.2 | 9.0-7.7 | 8.2 [11.4 LPG] | 5.7-4.5 |
Poza miastem [l] | 4.5 | 6.5-6.0 | 4.6 | 6.1-5.0 | 5.2 [6.5 LPG] | 4.0-3.3 |
Kombinowana [l] | 5.7 | 7.2-6.6 | 6.3 | 7.1-6.0 | 6.3 [8.3 LPG] | 4.6-3.7 |
Emisje CO2 [g/km] | 132 | 164-150 | 146 | 163-139 | 146-135 | 122-99 |
Niska prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Średnia prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Wysoka prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Extra wysoka prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Prędkość kombinowana [l] | - | - | - | - | - | - |
Emisje CO2 [g/km] | - | 198-169 | - | 179-162 | - | 144-121 |
Norma emisyjna | EU6 | Euro 6d-Temp | EU6 | EU6 - Euro 6d-Temp | EU6 | EU6 - Euro 6d-Temp |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1270 | 1270 | 1385 | 1350 | 1350 | 1365-1375 |
Masa całkowita [kg] | - | 1695 | - | 1775 | 1650 | 1800 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 500/1200 | 500/1200-1500 | 500/800 | 500/1200-1500 | 500/1200 | 500/1200-1500 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | - | - | - | - | - | - |
Pojemność bagażnika [l] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 [53 LPG] | 45 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi |
Rozmiar opon z przodu | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
Rozmiar opon z tyłu | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
Wymiar tarczy w przodu | - | - | - | - | - | - |
Wymiar tarczy z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Wymiary hamulców w przodu | 284 x 22 | 284 x 22 | 284 x 22 | 281 x 26 | 281 x 26 | 284 x 22 |
Wymiary hamulców z tyłu | 251 x 10 | 251 x 10 | 251 x 10 | 264 x 10 | 264 x 10 | 251 x 10 |
Kierowanie | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania |
Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10.93/- | 10.93/- | 10.93/- | 10.93/- | 10.93/- | 10.93/- |
Ogólna długość [mm] | 4368 | 4368 | 4368 | 4368 | 4368 | 4368 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1792/2002 | 1792/2002 | 1792/2002 | 1792/2002 | 1792/2002 | 1792/2002 |
Ogólna wysokość [mm] | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Rozstaw osi [mm] | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
Zwis przedni [mm] | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
Zwis tylny [mm] | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 |
Wysokość w świetle [mm] | - | - | - | - | - | - |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 MultiJet | 1.6 MultiJet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | ||||
Typ silnika | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny | ||||
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | ||||
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1598 | 1598 | ||||
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 88/3750 | 88/3750 | ||||
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 320/1750 | 320/1750 | ||||
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | ||||
Stosunek sprężania | 16,5:1 | 16,5:1 | ||||
Objętość oleju [l] | - | - | ||||
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | ||||
Specyfikacje techniczne |
|
| ||||
Oś napędzana | Przednia | Przednia | ||||
Przekładnia | 6st.manual | 6st.automat | ||||
Specyfikacja napędu | - |
| ||||
Prędkość maksymalna [km/h] | 200 | 200 | ||||
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 9.8-10.1 | 10.1-10.2 | ||||
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | ||||
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | ||||
Miasto [l] | 5.7-4.4 | 5.6-4.4 | ||||
Poza miastem [l] | 4.3-3.3 | 4.2-3.4 | ||||
Kombinowana [l] | 4.7-3.7 | 4.7-3.8 | ||||
Emisje CO2 [g/km] | 124-98 | 125-99 | ||||
Niska prędkość [l] | - | - | ||||
Średnia prędkość [l] | - | - | ||||
Wysoka prędkość [l] | - | - | ||||
Extra wysoka prędkość [l] | - | - | ||||
Prędkość kombinowana [l] | - | - | ||||
Emisje CO2 [g/km] | 144 | 144 | ||||
Norma emisyjna | EU6 - Euro 6d-Temp | EU6 - Euro 6d-Temp | ||||
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | ||||
Klasa energetyczna | - | - | ||||
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | ||||
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | ||||
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1370-1395 | 1395-1465 | ||||
Masa całkowita [kg] | 1820 | 1890 | ||||
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 500/1200-1500 | 500/1000-1300 | ||||
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | ||||
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 60 | 60 | ||||
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | - | - | ||||
Pojemność bagażnika [l] | 440 | 440 | ||||
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | - | - | ||||
Długość bagażnika [mm] | - | - | ||||
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | ||||
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | ||||
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | ||||
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | ||||
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | ||||
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | ||||
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | ||||
Liczba drzwi | 5 | 5 | ||||
Liczba miejsc | 5 | 5 | ||||
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 45 | 45 | ||||
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | ||||
Opór powietrza [Cd] | - | - | ||||
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | ||||
Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | ||||
Rozmiar opon z przodu | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||||
Rozmiar opon z tyłu | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||||
Wymiar tarczy w przodu | - | - | ||||
Wymiar tarczy z tyłu | - | - | ||||
Wymiary hamulców w przodu | 281 x 26 | 281 x 26 | ||||
Wymiary hamulców z tyłu | 264 x 10 | 264 x 10 | ||||
Kierowanie | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania | Zębatkowy z elektrycznym układem wspomagania | ||||
Liczba obrotów kierownicy | - | - | ||||
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10.93/- | 10.93/- | ||||
Ogólna długość [mm] | 4368 | 4368 | ||||
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1792/2002 | 1792/2002 | ||||
Ogólna wysokość [mm] | 1495 | 1495 | ||||
Rozstaw osi [mm] | 2638 | 2638 | ||||
Rozstaw kół przednich [mm] | 1542 | 1542 | ||||
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1543 | 1543 | ||||
Zwis przedni [mm] | 893 | 893 | ||||
Zwis tylny [mm] | 837 | 837 | ||||
Wysokość w świetle [mm] | - | - | ||||
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | ||||
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | ||||
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | ||||
Kąt przejścia [°] | - | - | ||||
Wznoszenie [°] | - | - | ||||
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | ||||
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | - | - | ||||
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | ||||
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | - | - | ||||
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | ||||
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | ||||
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - |
Kombi
1.4 | 1.4 | 1.4 T-Jet | 1.4 T-Jet LPG | 1.6 E-TorQ | 1.3 MultiJet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | od do 2018 | od 2018 do | - | od do 2018 | od do 2018 | - |
Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1598 | 1248 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 70/6000 | 70/6000 | 88/5000 | 88/5000 | 81/5500 | 70/3750 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 127/4500 | 127/4500 | 215/2500 | 215/2500 | 152/4500 | 200/1500 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 72,0 x 84,0 | 72,0 x 84,0 | 72,0 x 84,0 | 72,0 x 84,0 | 77,0 x 85,8 | 69,9 x 82,0 |
Stosunek sprężania | 11,0:1 | 11,0:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 11,0:1 | 16,8:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne | - |
|
|
| - |
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual | 6st.automat | 5st.manual |
Specyfikacja napędu | - | - | - | - |
| - |
Prędkość maksymalna [km/h] | 185 | 185 | 200 | 200 | 192 | 180 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 12.3 | 12.6 | 9.8-10.1 | 10.3 | 11.7 | 12.3-12.9 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 7.7 | 8.4-7.5 | 9.0-7.7 | 8.2 [11.4 LPG] | 9.2 | 5.7-4.5 |
Poza miastem [l] | 4.5 | 6.5-6.0 | 6.1-5.0 | 5.2 [6.5 LPG] | 4.6 | 4.0-3.3 |
Kombinowana [l] | 5.7 | 7.2-6.6 | 7.1-6.0 | 6.3 [8.3 LPG] | 6.3 | 4.6-3.7 |
Emisje CO2 [g/km] | 132 | 164-150 | 163-139 | 146-135 | 146 | 122-99 |
Niska prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Średnia prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Wysoka prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Extra wysoka prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Prędkość kombinowana [l] | - | - | - | - | - | - |
Emisje CO2 [g/km] | - | - | 179-162 | - | - | 144-121 |
Norma emisyjna | EU6 | Euro 6d-Temp | EU6 - Euro 6d-Temp | EU6 | EU6 | EU6 - Euro 6d-Temp |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1280 | 1360 | 1380 | 1395 | 1395 | 1375-1395 |
Masa całkowita [kg] | 1755 | 1755 | 1855 | - | 1870 | 1850-1870 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 500-550/1200 | 500-550/1200-1500 | 500-550/1200-1500 | 550/1200 | 500-550/800 | 500-550/1200-1500 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | - | - | - | - | - | - |
Pojemność bagażnika [l] | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 50 | 50 | 50 | 50 [53 LPG] | 50 | 45 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
