Dacia Duster
Data produkcji
2017 – 2021 (Mały SUV)
Platforma
-
Miejsca produkcji
Mioveni, Rumunia
Designer
Renault Technocentre
Renault Technologie Roumanie
Etykiety
Mały SUV
Dacia Duster to mały SUV, który produkowany jest w Rumunii od 2017 roku. Oferta obejmuje szeroką gamę silników benzynowych i diesla. Najmocniejsza wersja TCe 150 4WD ma maksymalną moc 110 kW i maksymalną prędkość 202 km/h. Najbardziej ekonomiczny silnik 1.5 dCi 90 ma zużycie paliwa 4,4 l/100 km i emisję 115 g/km. Bagażnik samochodu ma pojemność 445 l. W 2017 roku Dacia Duster przeszła testy bezpieczeństwa EURONCAP i otrzymała ogólną ocenę 3 na 5.
Wersje nadwozi
Mały SUV
Data produkcji
2017 – 2021Oznakowanie wewnętrzne
HMData techniczne
Mały SUV
TCe 90 | TCe 100 LPG | 1.6 SCe 114 | 1.6 SCe 114 | 1.6 SCe 114 4WD | 1.2 TCe 125 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | od 2019 do | od 2019 do | od do 2019 | od do 2019 | od do 2019 | od do 2019 |
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym |
Liczba cylindrów/zaworów | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 999 | 999 | 1598 | 1598 | 1598 | 1197 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 67/4400-4900 | 74/4600-5000 | 84/5500 | 84/5500 [80/5500 LPG] | 84/5500 | 92/5250 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 160/2200-3750 | 170/2000-3500 | 156/4000 | 145/4000 | 156/4000 | 205/2000 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 72,2 x 81,3 | 72,2 x 81,3 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 72,0 x 93,2 |
Stosunek sprężania | 9.5:1 | 9.5:1 | - | - | - | 9,5:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia | 4x4 | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.manual | 5st.manual | 5st.manual | 6st.manual | 6st.manual |
Specyfikacja napędu | - | - | - | - |
| - |
Prędkość maksymalna [km/h] | 166 | 172 [168 LPG] | 172 | 172 [169 LPG] | 170 | 177 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 13,1 | 14.4 [13,8 LPG] | 11,9 | 12,2 [12,6 LPG] | 12,9 | 10,4 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 6,3–6,5 | 6,4-6,7 [8,1-8,3 LPG] | 8.0 | 8.4 [10.9 LPG] | 8.0 | 7,3 |
Poza miastem [l] | 4,7 | 4,8-5,0 [6,1 LPG] | 5,8 | 6.0 [7.6 LPG] | 6,4 | 5,5 |
Kombinowana [l] | 5,3 | 5,5 [6,8-6,9 LPG] | 6,6 | 6.9 [8.8 LPG] | 7.0 | 6,1 |
Emisje CO2 [g/km] | 121–122 | 125-126 [111-112 LPG] | 149 | 156 [141 LPG] | 158 | 138 |
Niska prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Średnia prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Wysoka prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Extra wysoka prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Prędkość kombinowana [l] | 6,1-6,3 | 6.3-6.6 [8.5-8.1 LPG] | - | - | - | - |
Emisje CO2 [g/km] | 138-143 | 142-147 [126-131 LPG] | - | - | - | - |
Norma emisyjna | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6d-TEMP |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1266-1349 | 1333-1386 | 1254 | 1315 | 1351 | 1275 |
Masa całkowita [kg] | 1728 | 1762 | 1712 | 1734 | 1809 | 1782 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 630/1500 | 665/1500 | 625/1400 | 650/1400 | 675/1500 | 635/1500 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | - | - | - | - | - | - |
Pojemność bagażnika [l] | 445 | 445 | 445 | 445 | 411 | 445 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1478 | -/1478 | -/1478 | -/1478 | -/1444 | -/1478 |
Długość bagażnika [mm] | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | 977/980 | 977/980 | 977/980 | 977/980 | 977/980 | 977/980 |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2002 | 2020 |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 50 | 50 [34 LPG] | 50 | 50 [32 LPG] | 50 | 50 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson, ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, ramiona trójkątne, stabilizator skrętny |
Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | typu MacPherson | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi |
Rozmiar opon z przodu | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Rozmiar opon z tyłu | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Wymiar tarczy w przodu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Wymiar tarczy z tyłu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Wymiary hamulców w przodu | 280 | 280 | 269 | 269 | 269 | 280 |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | - | - | - | - | - | - |
Liczba obrotów kierownicy | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10.14/- | 10.14/- | 10.14/- | 10.14/- | 10.15/- | 10.14/- |
Ogólna długość [mm] | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1804/2052 | 1804/2052 | 1804/2052 | 1804/2052 | 1804/2052 | 1804/2052 |
Ogólna wysokość [mm] | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1682 | 1693 |
Rozstaw osi [mm] | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 2676 | 2674 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1580 | 1570 |
Zwis przedni [mm] | 842 | 842 | 842 | 842 | 841 | 842 |
Zwis tylny [mm] | 826 | 826 | 826 | 826 | 824 | 826 |
Wysokość w świetle [mm] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kąt natarcia z tyłu [°] | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 |
Kąt przejścia [°] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1403/1383 | 1403/1383 | 1403/1383 | 1403/1383 | 1403/1383 | 1403/1383 |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1416/1379 | 1416/1379 | 1416/1379 | 1416/1379 | 1416/1379 | 1416/1379 |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | 170/- | 170/- | 170/- | 170/- | 170/- | 170/- |
1.2 TCe 125 4WD | TCe 130 | TCe 130 4WD | TCe 150 | TCe 150 4WD | 1.5 dCi 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | od do 2019 | od 2019 do | od 2019 do | od 2019 do | od 2019 do | od do 2019 |
Typ silnika | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1197 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1461 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 92/5250 | 96/4500 | 96/4500 | 110/5250-6000 | 110/5250-6000 | 66/4000 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 205/2000 | 240/1600 | 240/1600 | 250/1700-3250 | 250/1700-3250 | 200/1750 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 72,0 x 93,2 | 72,2 x 81,2 | 72,2 x 81,2 | 72,2 x 81,2 | 72,2 x 81,2 | 76,0 x 80,5 |
Stosunek sprężania | 9,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 15,7:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | 4x4 | Przednia | 4x4 | Przednia | 4x4 | Przednia |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual |
Specyfikacja napędu |
| - |
| - |
| - |
Prędkość maksymalna [km/h] | 179 | 193 | 188 | 202 | 198 | 158 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 11.0 | 10,6 | 11.1 | 9,7 | 10,5 | 13,8 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 7,1 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 4,5 |
Poza miastem [l] | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.9 | 5.4 | 4,4 |
Kombinowana [l] | 6,4 | 6.1 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 4,4 |
Emisje CO2 [g/km] | 145 | 140 | 145 | 132 | 140 | 115 |
Niska prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Średnia prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Wysoka prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Extra wysoka prędkość [l] | - | - | - | - | - | - |
Prędkość kombinowana [l] | - | 6,5-6,2 | 7,0-6,8 | 6,3-6,5 | 6,9-7,1 | - |
Emisje CO2 [g/km] | - | 146-141 | 160-155 | 142-147 | 155-160 | - |
Norma emisyjna | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1392 | 1309 | 1406 | 1332-1382 | 1402-1464 | 1280 |
Masa całkowita [kg] | 1867 | 1762 | 1845 | 1767 | 1842 | 1801 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 695/1500 | 650/1500 | 700/1500 | 665/1500 | 705/1500 | 640/1500 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | - | - | - | - | - | - |
Pojemność bagażnika [l] | 411 | 445 | 411 | 411 | 411 | 445 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1444 | -/1478 | -/1444 | -/1444 | -/1444 | -/1478 |
Długość bagażnika [mm] | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | 977/980 | 977/980 | 977/980 | 977/980 | 977/980 | 977/980 |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | 2002 | 2020 | 2002 | 2020 | 2002 | 2020 |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson, ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, ramiona trójkątne, stabilizator skrętny | typu MacPherson, ramiona trójkątne, stabilizator skrętny |
Zawieszenie osi tylnej | typu MacPherson | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | typu MacPherson | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | typu MacPherson | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi |
Rozmiar opon z przodu | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Rozmiar opon z tyłu | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Wymiar tarczy w przodu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Wymiar tarczy z tyłu | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 |
Wymiary hamulców w przodu | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Wymiary hamulców z tyłu | - | - | - | - | - | - |
Kierowanie | - | - | - | - | - | - |
Liczba obrotów kierownicy | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10.15/- | 10.14/- | 10.15/- | 10.14/- | 10.15/- | 10.14/- |
Ogólna długość [mm] | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1804/2052 | 1804/2052 | 1804/2052 | 1804/2052 | 1804/2052 | 1804/2052 |
Ogólna wysokość [mm] | 1682 | 1693 | 1682 | 1693 | 1693 | 1693 |
Rozstaw osi [mm] | 2676 | 2674 | 2676 | 2674 | 2676 | 2674 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1580 | 1570 | 1580 | 1570 | 1580 | 1570 |
Zwis przedni [mm] | 841 | 842 | 841 | 842 | 841 | 842 |
Zwis tylny [mm] | 824 | 826 | 824 | 826 | 824 | 826 |
Wysokość w świetle [mm] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kąt natarcia z tyłu [°] | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Kąt przejścia [°] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1403/1383 | 1403/1383 | 1403/1383 | 1403/1383 | 1403/1383 | 1403/1383 |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | 1416/1379 | 1416/1379 | 1416/1379 | 1416/1379 | 1416/1379 | 1416/1379 |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | 170/- | 170/- | 170/- | 170/- | 170/- | 170/- |
Informacje dotyczące pojazdu i dane techniczne są tylko orientacyjne i mogą zawierać niedokładności. Dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju zakupu, metodyki pomiaru, wybranego wyposażenia albo instalowanych akcesoriów.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.