Chevrolet Trax
Data produkcji
4/2013 – 2016 (SUV)
Platforma
Gamma II platform
Miejsca produkcji
Inczon, Korea Południowa
Designer
Chevrolet Global Design
Etykiety
Mały SUV
Koreańskie samochody
Chevrolet Trax to SUV produkowany od 2013 roku, oparty na platformie Gamma II. Oferta obejmuje silniki benzynowe i wysokoprężne. Najwyższą moc osiąga 1.4 Turbo (103 kW), który ma maksymalną prędkość 196 km/h. Najbardziej ekonomicznym modelem jest 1.7D z łącznym spalaniem 4,5 l/100 km i emisją CO2 wynoszącą 120 g/km. Przestrzeń bagażowa wynosi 356 l. W testach bezpieczeństwa EURONCAP Chevrolet Trax otrzymał ocenę 5 na 5 według metodologii z 2013 roku i był produkowany w Korei Południowej.
Wersje nadwozi
Data techniczne
SUV
1.6 | 1.4 Turbo | 1.4 Turbo | 1.4 Turbo | 1.7D | 1.7D | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | - | - | - | - | - |
Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany wysokoprężny | Doładowany wysokoprężny |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1598 | 1364 | 1364 | 1364 | 1686 | 1686 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 85/6200 | 103/4900-6000 | 103/4900-6000 | 103/4900-6000 | 96/4000 | 96/4000 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 155/4000 | 200/1850-4900 | 200/1850-4900 | 200/1850-4900 | 300/2000-2500 | 300/2000-2500 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 79,0 x 81,5 | 72,5 x 82,6 | 72,5 x 82,6 | 72,5 x 82,6 | 79,0x86,0 | 79,0x86,0 |
Stosunek sprężania | 11,0:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 10,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Objętość oleju [l] | - | - | - | - | - | - |
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | - | - | - | - | - |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Przednia | Przednia | Przednia | 4x4 | Przednia | Przednia |
Przekładnia | 5st.manual | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 6st.manual | 6st.automat |
Specyfikacja napędu | - | - |
|
| - |
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 173 | 196 | 191 | 194 | 189 | 186 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 12.3 | 9.5 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.8 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 8.2 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 5.4 | 6.4 |
Poza miastem [l] | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 4.0 | 4.6 |
Kombinowana [l] | 6.5 | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 4.5 | 5.3 |
Emisje CO2 [g/km] | 153 | 139 | 158 | 149 | 120 | 139 |
Norma emisyjna | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1365 | 1394 | 1409 | 1454 | 1458 | 1470 |
Masa całkowita [kg] | 1787 | 1828 | 1841 | 1876 | 1880 | 1892 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 500/1200 | 500/1200 | 500/1200 | 500/1200 | 500/1200 | 500/1200 |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | - | - | - | - | - | - |
Pojemność bagażnika [l] | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1370 | -/1370 | -/1370 | -/1370 | -/1370 | -/1370 |
Długość bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | 0.356 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson | typu MacPherson |
Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi |
Rozmiar opon z przodu | 205/70 R16 | 205/70 R16 | 205/70 R16 | 205/70 R16 | 205/70 R16 | 205/70 R16 |
Rozmiar opon z tyłu | 205/70 R16 | 205/70 R16 | 205/70 R16 | 205/70 R16 | 205/70 R16 | 205/70 R16 |
Wymiar tarczy w przodu | 6.5Jx16 | 6.5Jx16 | 6.5Jx16 | 6.5Jx16 | 6.5Jx16 | 6.5Jx16 |
Wymiar tarczy z tyłu | 6.5Jx16 | 6.5Jx16 | 6.5Jx16 | 6.5Jx16 | 6.5Jx16 | 6.5Jx16 |
Wymiary hamulców w przodu | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Wymiary hamulców z tyłu | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Kierowanie | Elektryczny układ wspomagania | Elektryczny układ wspomagania | Elektryczny układ wspomagania | Elektryczny układ wspomagania | Elektryczny układ wspomagania | Elektryczny układ wspomagania |
Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
Ogólna długość [mm] | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1766/2035 | 1766/2035 | 1766/2035 | 1766/2035 | 1766/2035 | 1766/2035 |
Ogólna wysokość [mm] | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
Rozstaw osi [mm] | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Zwis przedni [mm] | - | - | - | - | - | - |
Zwis tylny [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość w świetle [mm] | 158 | 168 | 168 | 168 | 158 | 168 |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | -/1374 | -/1374 | -/1374 | -/1374 | -/1374 | -/1374 |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | -/1340 | -/1340 | -/1340 | -/1340 | -/1340 | -/1340 |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | -/1037 | -/1037 | -/1037 | -/1037 | -/1037 | -/1037 |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | -/908 | -/908 | -/908 | -/908 | -/908 | -/908 |
1.7D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | - | |||||
Typ silnika | Doładowany wysokoprężny | |||||
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | |||||
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1686 | |||||
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 96/4000 | |||||
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 300/2000-2500 | |||||
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 79,0x86,0 | |||||
Stosunek sprężania | 16,5:1 | |||||
Objętość oleju [l] | - | |||||
Objętość płynu chłodniczego [l] | - | |||||
Specyfikacje techniczne |
| |||||
Oś napędzana | 4x4 | |||||
Przekładnia | 6st.manual | |||||
Specyfikacja napędu |
| |||||
Prędkość maksymalna [km/h] | 187 | |||||
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 10.0 | |||||
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | |||||
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | |||||
Miasto [l] | 5.6 | |||||
Poza miastem [l] | 4.5 | |||||
Kombinowana [l] | 4.9 | |||||
Emisje CO2 [g/km] | 129 | |||||
Norma emisyjna | EU5 | |||||
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | |||||
Klasa energetyczna | - | |||||
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | |||||
Hałas podczas jazdy [dB] | - | |||||
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1504 | |||||
Masa całkowita [kg] | 1926 | |||||
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | 500/1200 | |||||
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | - | |||||
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | |||||
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | - | |||||
Pojemność bagażnika [l] | 356 | |||||
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | -/1370 | |||||
Długość bagażnika [mm] | - | |||||
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | |||||
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | |||||
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | |||||
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | |||||
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | |||||
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | |||||
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | |||||
Liczba drzwi | 5 | |||||
Liczba miejsc | 5 | |||||
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 52 | |||||
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | |||||
Opór powietrza [Cd] | 0.36 | |||||
Zawieszenie osi przedniej | typu MacPherson | |||||
Zawieszenie osi tylnej | oś z belką skrętną z ramionami trójkątnymi | |||||
Rozmiar opon z przodu | 205/70 R16 | |||||
Rozmiar opon z tyłu | 205/70 R16 | |||||
Wymiar tarczy w przodu | 6.5Jx16 | |||||
Wymiar tarczy z tyłu | 6.5Jx16 | |||||
Wymiary hamulców w przodu | 300 | |||||
Wymiary hamulców z tyłu | 268 | |||||
Kierowanie | Elektryczny układ wspomagania | |||||
Liczba obrotów kierownicy | - | |||||
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | 10.9 | |||||
Ogólna długość [mm] | 4248 | |||||
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1766/2035 | |||||
Ogólna wysokość [mm] | 1674 | |||||
Rozstaw osi [mm] | 2555 | |||||
Rozstaw kół przednich [mm] | 1540 | |||||
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1540 | |||||
Zwis przedni [mm] | - | |||||
Zwis tylny [mm] | - | |||||
Wysokość w świetle [mm] | 168 | |||||
Głębokość brodzenia [mm] | - | |||||
Kąt natarcia z przodu [°] | - | |||||
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | |||||
Kąt przejścia [°] | - | |||||
Wznoszenie [°] | - | |||||
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | |||||
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 1005 | |||||
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | 985 | |||||
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | -/1374 | |||||
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | -/1340 | |||||
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | -/1037 | |||||
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | -/908 |
Informacje dotyczące pojazdu i dane techniczne są tylko orientacyjne i mogą zawierać niedokładności. Dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju zakupu, metodyki pomiaru, wybranego wyposażenia albo instalowanych akcesoriów.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.