BMW Z4
Data produkcji
5/2009 – 2013 (Roadster)
Platforma
-
Miejsca produkcji
Ratyzbona, Niemcy
Designer
Juliane Blasi
Etykiety
Sportowe
Niemieckie samochody
BMW Z4 można kupić w wersji roadster. Samochód jest produkowany od 2009 roku. Krajem produkcji jest Niemcy. Oferta silnikowa składa się wyłącznie z silników benzynowych. sDrive35is ma maksymalną moc 250 kW. sDrive35is ma maksymalną prędkość 250 km/h. sDrive20i ma najniższe zużycie paliwa 6,8 l/100 km i emisje 159 g/km. Pojemność bagażnika wynosi od 180 do 310 l.
Data techniczne
Roadster
sDrive20i | sDrive20i | sDrive23i | sDrive23i | sDrive28i | sDrive28i | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | od 2011 do | od 2011 do | od do 2011 | od do 2011 | od 2011 do | od 2011 do |
Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym |
Liczba cylindrów/zaworów | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 6/24 | 4/16 | 4/16 |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 1997 | 1997 | 2497 | 2497 | 1997 | 1997 |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 135/5000 | 135/5000 | 150/6400 | 150/6400 | 180/5000-6500 | 180/5000-6500 |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 270/1250-4500 | 270/1250-4500 | 250/2750 | 250/2750 | 350/1250-4800 | 350/1250-4800 |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 | 82,0 x 78,8 | 82,0 x 78,8 | 84,0 x 90,1 | 84,0 x 90,1 |
Stosunek sprężania | 10,0:1 | 10,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
Objętość oleju [l] | 5.75 | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 5.75 | 5.75 |
Objętość płynu chłodniczego [l] | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.5 |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
|
|
Oś napędzana | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna |
Przekładnia | 6st.manual | 8st.automat | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 8st.automat |
Specyfikacja napędu | - |
| - |
| - |
|
Prędkość maksymalna [km/h] | 235 | 232 | 242 | 239 | 250 | 250 |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 5.7 | 5.5 |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Miasto [l] | 8.9 | 9.4 | 12.4 | 11.8 | 9.1 | 9.4 |
Poza miastem [l] | 5.6 | 5.3 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 5.3 |
Kombinowana [l] | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.2 | 6.8 | 6.8 |
Emisje CO2 [g/km] | 159 | 159 | 199 | 192 | 159 | 159 |
Norma emisyjna | EU5/EU6 | EU5/EU6 | EU5 | EU5 | EU5/EU6 | EU5/EU6 |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | - |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | - |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | - |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | - |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1470 | 1495 | 1480 | 1505 | 1475 | 1495 |
Masa całkowita [kg] | 1725 | 1750 | 1735 | 1760 | 1730 | 1750 |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | 800/970 | 800/970 | 800/970 | 800/970 | 800/970 | 800/970 |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | - | - | - | - | - | - |
Pojemność bagażnika [l] | 180-310 | 180-310 | 180-310 | 180-310 | 180-310 | 180-310 |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | - |
Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Opór powietrza [Cd] | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
Zawieszenie osi przedniej | Dwuprzegubowa oś przednia z resorem spiralnym i amortyzatorem teleskopowym | Dwuprzegubowa oś przednia z resorem spiralnym i amortyzatorem teleskopowym | Dwuprzegubowa oś przednia z resorem spiralnym i amortyzatorem teleskopowym | Dwuprzegubowa oś przednia z resorem spiralnym i amortyzatorem teleskopowym | Dwuprzegubowa oś przednia z resorem spiralnym i amortyzatorem teleskopowym | Dwuprzegubowa oś przednia z resorem spiralnym i amortyzatorem teleskopowym |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa |
Rozmiar opon z przodu | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W |
Rozmiar opon z tyłu | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W |
Wymiar tarczy w przodu | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 |
Wymiar tarczy z tyłu | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 |
Wymiary hamulców w przodu | 300 x 24 | 300 x 24 | 300 x 24 | 300 x 24 | 330 x 24 | 330 x 24 |
Wymiary hamulców z tyłu | 300 x 20 | 300 x 20 | 300 x 20 | 300 x 20 | 300 x 20 | 300 x 20 |
Kierowanie | - | - | - | - | - | - |
Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | - |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | -/10.7 | -/10.7 | -/10.7 | -/10.7 | -/10.7 | -/10.7 |
Ogólna długość [mm] | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1790/- | 1790/- | 1790/- | 1790/- | 1790/- | 1790/- |
Ogólna wysokość [mm] | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 |
Rozstaw osi [mm] | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 |
Zwis przedni [mm] | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Zwis tylny [mm] | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
Wysokość w świetle [mm] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | - |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | - |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | - |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | - |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | - | - | - |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1354/1439 | 1354/1439 | 1354/1439 | 1354/1439 | 1354/1439 | 1354/1439 |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | - |
sDrive30i | sDrive30i | sDrive35i | sDrive35i | sDrive35is | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data sprzedaży | od do 2011 | od do 2011 | - | - | od 2010 do | |
Typ silnika | Silnik o zapłonie iskrowym | Silnik o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | Doładowany o zapłonie iskrowym | |
Liczba cylindrów/zaworów | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | |
Objętość skokowa silnika [cm³] | 2996 | 2996 | 2979 | 2979 | 2979 | |
Maksymalna moc / obroty [kW/min-1] | 190/6600 | 190/6600 | 225/5800 | 225/5800 | 250/5900 | |
Maksymalny moment skręcający [Nm/min-1] | 310/2600-3000 | 310/2600-3000 | 400/1300-5000 | 400/1300-5000 | 450/1500-4500 | |
Średnica cylindra i skok [mm x mm] | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 84,0 x 89,6 | 84,0 x 89,6 | 84,0 x 89,6 | |
Stosunek sprężania | 10,7:1 | 10,7:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | |
Objętość oleju [l] | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
Objętość płynu chłodniczego [l] | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | |
Specyfikacje techniczne |
|
|
|
|
| |
Oś napędzana | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | Tylna | |
Przekładnia | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual | 7st.automat | 7st.automat | |
Specyfikacja napędu | - |
| - |
|
| |
Prędkość maksymalna [km/h] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | 5.8 | 6.1 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | |
Przyspieszenie 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Przyspieszenie 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Miasto [l] | 12.4 | 11.9 | 13.4-13.5 | 12.6-12.9 | 12.6-12.9 | |
Poza miastem [l] | 6.2 | 6.1 | 7.0-7.1 | 6.8-6.9 | 6.8-6.9 | |
Kombinowana [l] | 8.5 | 8.3 | 9.4 | 9.0-9.1 | 9.0-9.1 | |
Emisje CO2 [g/km] | 199 | 195 | 219 | 210-211 | 210-211 | |
Norma emisyjna | EU5 | EU5 | EU5/EU6 | EU5/EU6 | EU5/EU6 | |
Norma pomiaru zużycia paliwa | - | - | - | - | - | |
Klasa energetyczna | - | - | - | - | - | |
Hałas pojazdu stojącego [dB] | - | - | - | - | - | |
Hałas podczas jazdy [dB] | - | - | - | - | - | |
Masa w stanie gotowości do ruchu [kg] | 1490 | 1505 | 1580 | 1600 | 1600 | |
Masa całkowita [kg] | 1745 | 1760 | 1835 | 1855 | 1855 | |
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej [kg] | - | - | - | - | - | |
Maksymalne obciążenie przedniej/tylnej osi [kg] | 800/970 | 800/970 | 870/1000 | 870/1000 | 870/1000 | |
Maksymalne obciążenie pionowe urządzenia holowniczego [kg] | - | - | - | - | - | |
Maksymalne obciążenie dachu/nośnika [kg] | - | - | - | - | - | |
Pojemność bagażnika [l] | 180-310 | 180-310 | 180-310 | 180-310 | 180-310 | |
Pojemność bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami do brzegu siedzeń/sufitu [l] | - | - | - | - | - | |
Długość bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | |
Długość bagażnika z opuszczonymi tylnymi oparciami [mm] | - | - | - | - | - | |
Szerokość bagażnika pomiędzy kołami/maks [mm] | - | - | - | - | - | |
Wysokość otworu bagażnika po osłonę/sufit [mm] | - | - | - | - | - | |
Wysokość krawędzi ładunkowej [mm] | - | - | - | - | - | |
Wysokość otwartej klapy bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | |
Wysokość otworu bagażnika [mm] | - | - | - | - | - | |
Szerokość otworu bagażnika min/maks [mm] | - | - | - | - | - | |
Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Pojemność zbiornika AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
Opór powietrza [Cd] | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
Zawieszenie osi przedniej | Dwuprzegubowa oś przednia z resorem spiralnym i amortyzatorem teleskopowym | Dwuprzegubowa oś przednia z resorem spiralnym i amortyzatorem teleskopowym | Dwuprzegubowa oś przednia z resorem spiralnym i amortyzatorem teleskopowym | Dwuprzegubowa oś przednia z resorem spiralnym i amortyzatorem teleskopowym | Dwuprzegubowa oś przednia z resorem spiralnym i amortyzatorem teleskopowym | |
Zawieszenie osi tylnej | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | wielowahaczowa | |
Rozmiar opon z przodu | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 225/40 R18 88W | |
Rozmiar opon z tyłu | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 91W | 255/40 R17 94W | 255/40 R17 94W | 255/35 R18 90W | |
Wymiar tarczy w przodu | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x 17 | 8J x18 | |
Wymiar tarczy z tyłu | 8J x 17 | 8J x 17 | 8.5J x 17 | 8.5J x 17 | 8.5J x 18 | |
Wymiary hamulców w przodu | 330 x 24 | 330 x 24 | 348 x 30 | 348 x 30 | 348 x 30 | |
Wymiary hamulców z tyłu | 300 x 20 | 300 x 20 | 324 x 20 | 324 x 20 | 324 x 20 | |
Kierowanie | - | - | - | - | - | |
Liczba obrotów kierownicy | - | - | - | - | - | |
Średnica zawracania śladowa/gabarytowa [m] | -/10.7 | -/10.7 | -/10.7 | -/10.7 | -/10.7 | |
Ogólna długość [mm] | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4244 | |
Ogólna szerokość bez/razem z lusterkami [mm] | 1790/- | 1790/- | 1790/- | 1790/- | 1790/- | |
Ogólna wysokość [mm] | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1284 | |
Rozstaw osi [mm] | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1559 | 1559 | 1537 | 1537 | 1537 | |
Zwis przedni [mm] | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Zwis tylny [mm] | 893 | 893 | 898 | 898 | 898 | |
Wysokość w świetle [mm] | 130 | 130 | 130 | 130 | 124 | |
Głębokość brodzenia [mm] | - | - | - | - | - | |
Kąt natarcia z przodu [°] | - | - | - | - | - | |
Kąt natarcia z tyłu [°] | - | - | - | - | - | |
Kąt przejścia [°] | - | - | - | - | - | |
Wznoszenie [°] | - | - | - | - | - | |
Maksymalne nachylenie boczne [°] | - | - | - | - | - | |
Przestrzeń na głowę z przodu [mm] | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | |
Przestrzeń na głowę z tyłu [mm] | - | - | - | - | - | |
Szerokość z przodu łokcie/ramiona [mm] | 1354/1439 | 1354/1439 | 1354/1439 | 1354/1439 | 1354/1439 | |
Szerokość z tyłu łokcie/ramiona [mm] | - | - | - | - | - | |
Miejsce na nogi z przodu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - | |
Miejsce na nogi z tyłu kolana/w sumie [mm] | - | - | - | - | - |
Informacje dotyczące pojazdu i dane techniczne są tylko orientacyjne i mogą zawierać niedokładności. Dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju zakupu, metodyki pomiaru, wybranego wyposażenia albo instalowanych akcesoriów.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.
Dokładne informacje można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy.