Volvo S80
Productiedatum
2013 – 2016 (Sedan)
Platform
Volvo P3
Productielocaties
Torslanda, Zweden
Chongqing, Volksrepubliek China
Ontwerper
Todd Levy
Labels
Hogere middenklasse
Zweedse auto's
De Volvo S80 is een sedan auto die sinds 2013 wordt geproduceerd. Het voertuig kan in Zweden of China op het P3-platform worden gebouwd en biedt zowel benzine- als dieselmotoren. Het krachtigste model is de T6 AWD met 224 kW, die een topsnelheid van 250 km/h bereikt. De meest economische versie, de D4 Drive-E, heeft een brandstofverbruik van 4 l/100 km en CO2-uitstoot van 104 g/km. De bagageruimte heeft een capaciteit van 480 l.
Technische gegevens
Sedan
T4 | T4 | T5 | T5 Drive-E | T6 AWD | D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | van tot 2015 | van tot 2015 | van tot 2013 | - | van tot 2015 | van tot 2015 |
Motortype | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 4/8 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1595 | 1595 | 1999 | 1969 | 2953 | 1560 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 132/5700 | 132/5700 | 177/5500 | 180/5500 | 224/5600 | 84/3600 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 240/1600-5000 | 240/1600-5000 | 320/1800-5000 | 350/1500-4800 | 440/2100-4200 | 270/1750-2500 |
Boring en slag [mm x mm] | 79.0 x 81.4 | 79.0 x 81.4 | 87,5 x 83,1 | 82.0 x 93.2 | 82.0 x 93.2 | 75,0 x 88,3 |
Compressieverhouding (CV) | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.8:1 | 9.3:1 | 16.0:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | 4x4 | Voor |
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps automaat | 8-traps automaat | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie | - |
|
|
|
| - |
Max. snelheid (km/uur) | 220 | 220 | 240 | 230 | 250 | 190 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 8,5 | 9,2 | 7.7 | 6.5 | 6.4 | 11,5 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 8,8 | 9,7 | 11.4 | 8.7-8.4 | 14.5 | 4,6 |
Buiten bebouwde kom [l] | 5,3 | 5,6 | 6.2 | 5.1-4.9 | 7.3 | 3,8 |
Gecombineerd [l] | 6,6 | 7,1 | 8.1 | 6.4-6.2 | 9.9 | 4,1 |
CO2-uitstoot [g/km] | 152 | 165 | 189 | 149-144 | 231 | 107 |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU6 | EU5 | EU5 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1629 | 1652 | 1687 | 1711 | 1817 | 1658 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2090 | 2100 | 2130 | 2140-2200 | 2290 | 2100 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/1600 | 750/1600 | 750/1800 | 750/1800 | 750/2000 | 750/1300 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 75 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Inhoud laadruimte [l] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte [mm] | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson |
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Bandenmaat voor | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/50 R17 | 225/55 R16 |
Bandenmaat achter | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/50 R17 | 225/55 R16 |
Steekmaat voorvelgen | - | - | - | - | - | - |
Steekmaat achtervelgen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | Tandheugelsysteem met stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met stuurbekrachtiging |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | 2.8-2.6 | 2.8-2.6 | 2.8-2.6 | 2.8-2.6 | 2.8-2.6 | 2.8-2.6 |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11.2-12.2/11.7-12.7 | 11.2-12.2/11.7-12.7 | 11.2-12.2/11.7-12.7 | 11.2-12.2/11.7-12.7 | 11.2-12.2/11.7-12.7 | 11.2-12.2/11.7-12.7 |
Totale lengte [mm] | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1861/2106 | 1861/2106 | 1861/2106 | 1861/2106 | 1861/2106 | 1861/2106 |
Totale hoogte [mm] | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
Wielbasis [mm] | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Vooroverhang [mm] | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 |
Achteroverhang [mm] | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Bodemvrijheid [mm] | - | - | - | - | - | - |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1457/- | 1457/- | 1457/- | 1457/- | 1457/- | 1457/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1431/- | 1431/- | 1431/- | 1431/- | 1431/- | 1431/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 |
Knie/beenruimte achterin [mm] | -/890 | -/890 | -/890 | -/890 | -/890 | -/890 |
D2 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 Drive-E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | van tot 2015 | van tot 2015 | van tot 2015 | van tot 2013 | van tot 2013 | - |
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 4/8 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1560 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1969 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 84/3600 | 100/3500 | 100/3500 | 120/3500 | 120/3500 | 133/4250 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 270/1750-2500 | 350/1500-2250 | 350/1500-2250 | 400/1500-2750 | 400/1500-2750 | 400/1750-2500 |
Boring en slag [mm x mm] | 75,0 x 88,3 | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 77,0 | 82.0 x 93.2 |
Compressieverhouding (CV) | 16.0:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 15.8:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie |
| - |
| - |
| - |
Max. snelheid (km/uur) | 185 | 205 | 200 | 215 | 210 | 225 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 12,8 | 10,4 | 10,4 | 9,7 | 9,7 | 8.4 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 4,8 | 5,1 | 6,0 | 5,1 | 6,0 | 4.6-4.5 |
Buiten bebouwde kom [l] | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3.8-3.7 |
Gecombineerd [l] | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 4,3 | 4,9 | 4.1-4.0 |
CO2-uitstoot [g/km] | 109 | 114 | 129 | 114 | 129 | 108-104 |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU6 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1680 | 1693 | 1720 | 1693 | 1720 | 1704 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2120 | 2190 | 2200 | 2190 | 2200 | 2140 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/1300 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1600 | 750/1800 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Inhoud laadruimte [l] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte [mm] | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson |
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Bandenmaat voor | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 |
Bandenmaat achter | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 |
Steekmaat voorvelgen | - | - | - | - | - | - |
Steekmaat achtervelgen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | Tandheugelsysteem met stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met stuurbekrachtiging |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | 2.8-2.6 | 2.8-2.6 | 2.8-2.6 | 2.8-2.6 | 2.8-2.6 | 2.8-2.6 |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11.2-12.2/11.7-12.7 | 11.2-12.2/11.7-12.7 | 11.2-12.2/11.7-12.7 | 11.2-12.2/11.7-12.7 | 11.2-12.2/11.7-12.7 | 11.2-12.2/11.7-12.7 |
Totale lengte [mm] | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1861/2106 | 1861/2106 | 1861/2106 | 1861/2106 | 1861/2106 | 1861/2106 |
Totale hoogte [mm] | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
Wielbasis [mm] | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Vooroverhang [mm] | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 |
Achteroverhang [mm] | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Bodemvrijheid [mm] | - | - | - | - | - | - |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1457/- | 1457/- | 1457/- | 1457/- | 1457/- | 1457/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1431/- | 1431/- | 1431/- | 1431/- | 1431/- | 1431/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 |
Knie/beenruimte achterin [mm] | -/890 | -/890 | -/890 | -/890 | -/890 | -/890 |
D4 Drive-E | D5 | D5 | D5 AWD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | van tot 2015 | van tot 2015 | van tot 2015 | ||
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | ||
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | ||
Cilinderinhoud [cm³] | 1969 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 133/4250 | 158/4000 | 158/4000 | 158/4000 | ||
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 400/1750-2500 | 420/1500-3250 | 440/1500-3000 | 440/1500-3000 | ||
Boring en slag [mm x mm] | 82.0 x 93.2 | 81,0 x 93,15 | 81,0 x 93,15 | 81,0 x 93,15 | ||
Compressieverhouding (CV) | 15.8:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | ||
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | ||
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | ||
Technische specificaties |
|
|
|
| ||
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | 4x4 | ||
Versnellingsbak | 8-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps automaat | ||
Aandrijfspecificatie |
| - |
|
| ||
Max. snelheid (km/uur) | 225 | 230 | 225 | 225 | ||
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 8.4 | 7,6 | 7,8 | 7.8 | ||
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | ||
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | ||
Binnen de bebouwde kom [l] | 5.3-5.1 | 5,6 | 8,4 | 8.6 | ||
Buiten bebouwde kom [l] | 4.2-3.9 | 4,0 | 4,7 | 5.1 | ||
Gecombineerd [l] | 4.6-4.3 | 4,6 | 6,1 | 6.4 | ||
CO2-uitstoot [g/km] | 120-113 | 120 | 159 | 167 | ||
Emissienorm | EU6 | EU5 | EU5 | EU5 | ||
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | ||
Energieklasse | - | - | - | - | ||
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | ||
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | ||
Leeg gewicht [kg] | 1766 | 1723 | 1730 | 1795 | ||
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2140-2230 | 2190 | 2200 | 2270 | ||
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/1800 | 750/1600 | 750/2000 | 750/2000 | ||
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | ||
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 90 | 75 | 90 | 90 | ||
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | ||
Inhoud laadruimte [l] | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | - | - | ||
Lengte laadruimte [mm] | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | ||
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 | ||
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | ||
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | ||
Hoogte laadrand [mm] | 591 | 591 | 591 | 591 | ||
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | ||
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | ||
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | ||
Aantal deuren | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Tankinhoud [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Tankinhoud | - | - | - | - | ||
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | ||
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | ||
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | ||
Bandenmaat voor | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | ||
Bandenmaat achter | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | ||
Steekmaat voorvelgen | - | - | - | - | ||
Steekmaat achtervelgen | - | - | - | - | ||
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | ||
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | ||
Stuurinrichting | Tandheugelsysteem met stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met stuurbekrachtiging | ||
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | 2.8-2.6 | 2.8-2.6 | 2.8-2.6 | 2.8-2.6 | ||
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11.2-12.2/11.7-12.7 | 11.2-12.2/11.7-12.7 | 11.2-12.2/11.7-12.7 | 11.2-12.2/11.7-12.7 | ||
Totale lengte [mm] | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | ||
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1861/2106 | 1861/2106 | 1861/2106 | 1861/2106 | ||
Totale hoogte [mm] | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | ||
Wielbasis [mm] | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | ||
Spoorbreedte voor [mm] | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | ||
Spoorbreedte achter [mm] | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | ||
Vooroverhang [mm] | 978 | 978 | 978 | 978 | ||
Achteroverhang [mm] | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
Bodemvrijheid [mm] | - | - | - | - | ||
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | ||
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | ||
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | ||
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | ||
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | ||
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | ||
Hoofdruimte voorin [mm] | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | ||
Hoofdruimte achterin [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1457/- | 1457/- | 1457/- | 1457/- | ||
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1431/- | 1431/- | 1431/- | 1431/- | ||
Knie/beenruimte voorin [mm] | -/1064 | -/1064 | -/1064 | -/1064 | ||
Knie/beenruimte achterin [mm] | -/890 | -/890 | -/890 | -/890 |
De informatie over de auto en de technische gegevens dient slechts ter oriëntatie en kan onnauwkeurigheden bevatten. De technische gegevens kunnen afwijken, afhankelijk van het land van aankoop, de meetmethodiek, de gekozen uitrusting en geïnstalleerde accessoires.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.