Volvo C70
Productiedatum
11/2009 – 2013 (Cabriolet)
Platform
Volvo P1
Productielocaties
Uddevalla, Zweden
Ontwerper
Steve Mattin
Fedde Talsma
John Kinsey
Labels
Cabriolet
Zweedse auto's
Volvo C70 is een coupé op basis van de Volvo P1 platform. De eerste generatieauto werd in 2009 in Zweden gemaakt en biedt onder andere benzine en dieselmotoren. De meest potentieel bruikbare variant, de T5, heeft een maximum power van 169 kW en kan tot een snelheid van 240 km/h komen. De meest fuel-efficiënte motor, de D3, heeft een fuel consumptie van 5.9 l/100 km en emissies van 154 g/km. De passagiersruimte is van een size van 200-404 l.
Technische gegevens
Cabriolet
2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | T5 | T5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | van tot 2010 | van tot 2010 | van tot 2010 | van tot 2010 | - | - |
Motortype | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Turbobenzine | Turbobenzine |
Aantal cilinders/kleppen | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 |
Cilinderinhoud [cm³] | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2521 | 2521 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 103/5000 | 103/5000 | 125/6000 | 125/6000 | 169/5000 | 169/5000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 220/4000 | 220/4000 | 230/4400 | 230/4400 | 320/1500-5000 | 320/1500-5000 |
Boring en slag [mm x mm] | 83,0 x 90,0 | 83,0 x 90,0 | 83,0 x 90,0 | 83,0 x 90,0 | 83,0 x 93,2 | 83,0 x 93,2 |
Compressieverhouding (CV) | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps automaat | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 5-traps automaat |
Aandrijfspecificatie | - |
| - |
| - |
|
Max. snelheid (km/uur) | 205 | 200 | 220 | 215 | 240 | 235 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 11,0 | 11,8 | 9,1 | 10,0 | 7,6 | 8,0 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 12,8 | 13,8 | 12,9 | 13,8 | 12,9 | 14,0 |
Buiten bebouwde kom [l] | 6,7 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 6,6 | 6,7 |
Gecombineerd [l] | 8,9 | 9,6 | 9,0 | 9,6 | 8,9 | 9,4 |
CO2-uitstoot [g/km] | 212 | 229 | 215 | 229 | 209 | 219 |
Emissienorm | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU5 | EU5 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1685 | 1707 | 1683 | 1707 | 1711 | 1725 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2070 | 2090 | 2070 | 2090 | 2090 | 2100 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | - | - | - | - | - | - |
Inhoud laadruimte [l] | 200-404 | 200-404 | 200-404 | 200-404 | 200-404 | 200-404 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aantal zitplaatsen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tankinhoud [l] | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson |
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Bandenmaat voor | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/50 R17 | 235/50 R17 |
Bandenmaat achter | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/50 R17 | 235/50 R17 |
Steekmaat voorvelgen | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 |
Steekmaat achtervelgen | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 |
Afmetingen voorremmen | 300 of 320 | 300 of 320 | 300 of 320 | 300 of 320 | 300 of 320 | 300 of 320 |
Afmetingen achterremmen | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Stuurinrichting | Elektrohydraulische stuurbekrachtiging | Elektrohydraulische stuurbekrachtiging | Elektrohydraulische stuurbekrachtiging | Elektrohydraulische stuurbekrachtiging | Elektrohydraulische stuurbekrachtiging | Elektrohydraulische stuurbekrachtiging |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11.8/11.95 | 11.8/11.95 | 11.8/11.95 | 11.8/11.95 | 11.8/11.95 | 11.8/11.95 |
Totale lengte [mm] | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1836/2025 | 1836/2025 | 1836/2025 | 1836/2025 | 1836/2025 | 1836/2025 |
Totale hoogte [mm] | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 |
Wielbasis [mm] | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Vooroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Achteroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Bodemvrijheid [mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1361/- | 1361/- | 1361/- | 1361/- | 1361/- | 1361/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1194/- | 1194/- | 1194/- | 1194/- | 1194/- | 1194/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | -/1074 | -/1074 | -/1074 | -/1074 | -/1074 | -/1074 |
Knie/beenruimte achterin [mm] | -/862 | -/862 | -/862 | -/862 | -/862 | -/862 |
2.0 D | 2.0 D | D3 | D3 | D4 | D4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | van tot 2010 | van tot 2010 | van 2010 tot | van 2010 tot | van 2010 tot | van 2010 tot |
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1997 | 1997 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 100/4000 | 100/4000 | 110/3500 | 110/3500 | 130/3500 | 130/3500 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 320/2000 | 320/2000 | 350/1500-2750 | 350/1500-2750 | 400/1750-2750 | 400/1750-2750 |
Boring en slag [mm x mm] | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 77,0 | 81,0 x 77,0 |
Compressieverhouding (CV) | 18.3:1 | 18.3:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat |
Aandrijfspecificatie | - |
| - | - | - | - |
Max. snelheid (km/uur) | 205 | 205 | 210 | 205 | 220 | 215 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 11,0 | 11,1 | 10,8 | 10,9 | 9,8 | 9,9 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 7,9 | 8,1 | 7,9 | 8,7 | 7,9 | 8,7 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4,9 | 6,3 | 4,6 | 5,1 | 4,6 | 5,1 |
Gecombineerd [l] | 6,0 | 6,3 | 5,9 | 6,4 | 5,9 | 6,4 |
CO2-uitstoot [g/km] | 158 | 167 | 154 | 169 | 154 | 169 |
Emissienorm | EU4 | EU4 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1702 | 1729 | 1739 | 1755 | 1739 | 1755 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2090 | 2100 | 2130 | 2150 | 2130 | 2150 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | - | - | - | - | - | - |
Inhoud laadruimte [l] | 200-404 | 200-404 | 200-404 | 200-404 | 200-404 | 200-404 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aantal zitplaatsen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tankinhoud [l] | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson |
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Bandenmaat voor | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Bandenmaat achter | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Steekmaat voorvelgen | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 |
Steekmaat achtervelgen | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 |
Afmetingen voorremmen | 300 of 320 | 300 of 320 | 300 of 320 | 300 of 320 | 300 of 320 | 300 of 320 |
Afmetingen achterremmen | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Stuurinrichting | Elektrohydraulische stuurbekrachtiging | Elektrohydraulische stuurbekrachtiging | Elektrohydraulische stuurbekrachtiging | Elektrohydraulische stuurbekrachtiging | Elektrohydraulische stuurbekrachtiging | Elektrohydraulische stuurbekrachtiging |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11.8/11.95 | 11.8/11.95 | 11.8/11.95 | 11.8/11.95 | 11.8/11.95 | 11.8/11.95 |
Totale lengte [mm] | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1836/2025 | 1836/2025 | 1836/2025 | 1836/2025 | 1836/2025 | 1836/2025 |
Totale hoogte [mm] | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 |
Wielbasis [mm] | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Vooroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Achteroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Bodemvrijheid [mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1361/- | 1361/- | 1361/- | 1361/- | 1361/- | 1361/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1194/- | 1194/- | 1194/- | 1194/- | 1194/- | 1194/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | -/1074 | -/1074 | -/1074 | -/1074 | -/1074 | -/1074 |
Knie/beenruimte achterin [mm] | -/862 | -/862 | -/862 | -/862 | -/862 | -/862 |
D5 | D5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | van tot 2010 | van tot 2010 | ||||
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | ||||
Aantal cilinders/kleppen | 5/20 | 5/20 | ||||
Cilinderinhoud [cm³] | 2400 | 2400 | ||||
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 132/4000 | 132/4000 | ||||
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 400/1750-3250 | 350/1750-3250 | ||||
Boring en slag [mm x mm] | 81,0 x 93,15 | 81,0 x 93,15 | ||||
Compressieverhouding (CV) | 17.3:1 | 17.3:1 | ||||
Motorolievulling [l] | - | - | ||||
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | ||||
Technische specificaties |
|
| ||||
Aandrijfas | Voor | Voor | ||||
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 5-traps automaat | ||||
Aandrijfspecificatie | - |
| ||||
Max. snelheid (km/uur) | 225 | 220 | ||||
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 9,0 | 9,5 | ||||
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | ||||
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | ||||
Binnen de bebouwde kom [l] | 8,7 | 10,3 | ||||
Buiten bebouwde kom [l] | 5,4 | 5,8 | ||||
Gecombineerd [l] | 6,6 | 7,3 | ||||
CO2-uitstoot [g/km] | 174 | 193 | ||||
Emissienorm | EU4 | EU4 | ||||
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | ||||
Energieklasse | - | - | ||||
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | ||||
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | ||||
Leeg gewicht [kg] | 1747 | 1758 | ||||
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2130 | 2150 | ||||
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/1500 | 750/1500 | ||||
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | ||||
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 75 | 75 | ||||
Maximale belasting dak/drager [kg] | - | - | ||||
Inhoud laadruimte [l] | 200-404 | 200-404 | ||||
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | ||||
Lengte laadruimte [mm] | - | - | ||||
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | ||||
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | ||||
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | ||||
Hoogte laadrand [mm] | 680 | 680 | ||||
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | ||||
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | ||||
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | ||||
Aantal deuren | 2 | 2 | ||||
Aantal zitplaatsen | 4 | 4 | ||||
Tankinhoud [l] | 62 | 62 | ||||
Tankinhoud | - | - | ||||
Luchtweerstand [Cd] | - | - | ||||
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | ||||
Achterwielophanging | multilink | multilink | ||||
Bandenmaat voor | 215/55 R16 | 215/55 R16 | ||||
Bandenmaat achter | 215/55 R16 | 215/55 R16 | ||||
Steekmaat voorvelgen | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 | ||||
Steekmaat achtervelgen | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 | ||||
Afmetingen voorremmen | 300 of 320 | 300 of 320 | ||||
Afmetingen achterremmen | 280 | 280 | ||||
Stuurinrichting | Elektrohydraulische stuurbekrachtiging | Elektrohydraulische stuurbekrachtiging | ||||
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | 2.58 | 2.58 | ||||
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11.8/11.95 | 11.8/11.95 | ||||
Totale lengte [mm] | 4615 | 4615 | ||||
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1836/2025 | 1836/2025 | ||||
Totale hoogte [mm] | 1407 | 1407 | ||||
Wielbasis [mm] | 2640 | 2640 | ||||
Spoorbreedte voor [mm] | 1550 | 1550 | ||||
Spoorbreedte achter [mm] | 1560 | 1560 | ||||
Vooroverhang [mm] | - | - | ||||
Achteroverhang [mm] | - | - | ||||
Bodemvrijheid [mm] | 140 | 140 | ||||
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | ||||
Aanloophoek voor [°] | - | - | ||||
Aanloophoek achter [°] | - | - | ||||
Overgangshoek [°] | - | - | ||||
Klimvermogen [°] | - | - | ||||
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | ||||
Hoofdruimte voorin [mm] | 1015 | 1015 | ||||
Hoofdruimte achterin [mm] | 875 | 875 | ||||
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1361/- | 1361/- | ||||
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1194/- | 1194/- | ||||
Knie/beenruimte voorin [mm] | -/1074 | -/1074 | ||||
Knie/beenruimte achterin [mm] | -/862 | -/862 |
De informatie over de auto en de technische gegevens dient slechts ter oriëntatie en kan onnauwkeurigheden bevatten. De technische gegevens kunnen afwijken, afhankelijk van het land van aankoop, de meetmethodiek, de gekozen uitrusting en geïnstalleerde accessoires.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.