Volkswagen Sharan
Productiedatum
2004 – 2010 (Grote MPV)
Platform
-
Productielocaties
Palmela, Portugal
Ontwerper
Greg M Greeson
Labels
Grote MPV
Duitse auto's
De Volkswagen Sharan is een grote MPV die voor het eerst in 2004 geproduceerd werd. Portugal is het land van fabricage van dit voertuig. Het biedt benzine- en dieselmotoren met de hoogste vermogen van 150 kW in de 2.8 V6 4MOTION-model en de hoogste snelheid van 217 km/h in het 2.8 V6-model. De meest economische variant is de 1.9 TDI PD met een gecombineerd verbruik van 6,7 l/100 km en CO2-uitstoot van 181 g/km. De grootte van het bagageruim is 852 l en de Volkswagen Sharan heeft de EURONCAP-veiligheidstesten met een score van 3 uit 5 doorstaan.
Carrosserieversie
Grote MPV
gemoderniseerd (facelift) (III.)
Productiedatum
2004 – 2010Interne aanduiding
7MMotorisatie
Technische gegevens
Grote MPV
2.0 | 1.8 T | 1.8 T | 2.8 V6 | 2.8 V6 | 2.8 V6 4MOTION | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Benzinemotor | Turbobenzine | Turbobenzine | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor |
Aantal cilinders/kleppen | 4/8 | 4/20 | 4/20 | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1984 | 1781 | 1781 | 2792 | 2792 | 2792 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 85/5200 | 110/5800 | 110/5800 | 150/6200 | 150/6200 | 150/6200 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 170/2600-4200 | 220/1800 | 220/1800 | 265/3400 | 265/3400 | 265/3400 |
Boring en slag [mm x mm] | 82,5 x 92,8 | 81,0 x 86,4 | 81,0 x 86,4 | 81,0 x 90,3 | 81,0 x 90,3 | 81,0 x 90,3 |
Compressieverhouding (CV) | 10,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties | - |
|
| - | - | - |
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | 4x4 |
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 5-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 5-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie | - | - |
| - |
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 177 | 199 | 195 | 217 | 212 | 214 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 15,2 | 10,9 | 12,1 | 9,9 | 10,4 | 10,3 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | 10.6 | 7.2 | 8.3 | 7.2 | 8.3 | 7.4 |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | 36.8 | 29.9 | - | 25.7 | - | 28.0 |
Binnen de bebouwde kom [l] | 12,8 | 13,3 | 14,7 | 14,8 | 16,8 | 15,5 |
Buiten bebouwde kom [l] | 7,4 | 7,6 | 8,6 | 8,5 | 9,2 | 9,3 |
Gecombineerd [l] | 9,4 | 9,7 | 10,8 | 10,8 | 12,0 | 11,6 |
CO2-uitstoot [g/km] | 233 | 233 | 259 | 259 | 288 | 278 |
Emissienorm | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1676 | 1697 | 1730 | 1743 | 1776 | 1835 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2430 | 2450 | 2480 | 2470 | 2500 | 2510 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/1800 | 700/1900 | 700/1900 | 700/2000 | 700/2000 | 700/2000 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 1210/1280 | 1240/1280 | 1240/1280 | 1240/1280 | 1260/1280 | 1260/1330 |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | 1597/2610 | 1597/2610 | 1597/2610 | 1597/2610 | 1597/2610 | 1597/2610 |
Lengte laadruimte [mm] | 1250 [526 zeven zitplaatsen] | 1250 [526 zeven zitplaatsen] | 1250 [526 zeven zitplaatsen] | 1250 [526 zeven zitplaatsen] | 1250 [526 zeven zitplaatsen] | 1250 [526 zeven zitplaatsen] |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | 1119/1454 | 1119/1454 | 1119/1454 | 1119/1454 | 1119/1454 | 1119/1454 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Tankinhoud [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | - | - | - | - | - | - |
Achterwielophanging | - | - | - | - | - | - |
Bandenmaat voor | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Bandenmaat achter | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
Steekmaat voorvelgen | - | - | - | - | - | - |
Steekmaat achtervelgen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | - | - | - | - | - | - |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- |
Totale lengte [mm] | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1810/2142 | 1810/2142 | 1810/2142 | 1810/2142 | 1810/2142 | 1810/2142 |
Totale hoogte [mm] | 1730-1762 | 1730-1762 | 1730-1762 | 1730-1762 | 1730-1762 | 1730-1762 |
Wielbasis [mm] | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Vooroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Achteroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Bodemvrijheid [mm] | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
Aanloophoek achter [°] | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Overgangshoek [°] | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1530/- | 1530/- | 1530/- | 1530/- | 1530/- | 1530/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1521/- | 1521/- | 1521/- | 1521/- | 1521/- | 1521/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.9 TDI PD | 1.9 TDI PD | 1.9 TDI PD 4MOTION | 2.0 TDI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | ||
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | ||
Aantal cilinders/kleppen | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/16 | ||
Cilinderinhoud [cm³] | 1896 | 1896 | 1896 | 1968 | ||
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 85/4000 | 85/4000 | 85/4000 | 103/4000 | ||
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 310/1900 | 310/1900 | 310/1900 | 310/1750 | ||
Boring en slag [mm x mm] | 79,5 x 95,5 | 79,5 x 95,5 | 79,5 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | ||
Compressieverhouding (CV) | 19,0:1 | 19,0:1 | 19,0:1 | 18,5:1 | ||
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | ||
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | ||
Technische specificaties |
|
|
|
| ||
Aandrijfas | Voor | Voor | 4x4 | Voor | ||
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 5-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | ||
Aandrijfspecificatie | - |
|
| - | ||
Max. snelheid (km/uur) | 181 | 177 | 178 | 192 | ||
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 13,7 | 15,1 | 14,7 | 12,2 | ||
Prestatie 0–80 km/uur [s] | 9.1 | 9.9 | 9.3 | - | ||
Prestatie 80–120 km/uur [s] | 15.6 | - | 23.2 | - | ||
Binnen de bebouwde kom [l] | 8,3 | 10,4 | 9,7 | 8,4 | ||
Buiten bebouwde kom [l] | 5,8 | 6,3 | 6,5 | 5,9 | ||
Gecombineerd [l] | 6,7 | 7,8 | 7,7 | 6,8 | ||
CO2-uitstoot [g/km] | 181 | 211 | 208 | 184 | ||
Emissienorm | EU4 | EU4 | EU3 - EU4 | EU4 | ||
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | ||
Energieklasse | - | - | - | - | ||
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | ||
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | ||
Leeg gewicht [kg] | 1706 | 1739 | 1807 | 1722 | ||
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | ||
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 700/2000 | 700/2000 | 700/2000 | - | ||
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 1240/1280 | 1260/1280 | - | - | ||
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | ||
Inhoud laadruimte [l] | 852 | 852 | 852 | 852 | ||
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | 1597/2610 | 1597/2610 | 1597/2610 | 1597/2610 | ||
Lengte laadruimte [mm] | 1250 [526 zeven zitplaatsen] | 1250 [526 zeven zitplaatsen] | 1250 [526 zeven zitplaatsen] | 1250 [526 zeven zitplaatsen] | ||
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | ||
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | 1119/1454 | 1119/1454 | 1119/1454 | 1119/1454 | ||
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | ||
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | ||
Openingshoogte van de achterklep [mm] | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | ||
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | ||
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | ||
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Aantal zitplaatsen | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | ||
Tankinhoud [l] | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Tankinhoud | - | - | - | - | ||
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | ||
Voorwielophanging | - | - | - | - | ||
Achterwielophanging | - | - | - | - | ||
Bandenmaat voor | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | ||
Bandenmaat achter | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | ||
Steekmaat voorvelgen | - | - | - | - | ||
Steekmaat achtervelgen | - | - | - | - | ||
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | ||
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | ||
Stuurinrichting | - | - | - | - | ||
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | ||
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | ||
Totale lengte [mm] | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 | ||
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1810/2142 | 1810/2142 | 1810/2142 | 1810/2142 | ||
Totale hoogte [mm] | 1730-1762 | 1730-1762 | 1730-1762 | 1730-1762 | ||
Wielbasis [mm] | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | ||
Spoorbreedte voor [mm] | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | ||
Spoorbreedte achter [mm] | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | ||
Vooroverhang [mm] | - | - | - | - | ||
Achteroverhang [mm] | - | - | - | - | ||
Bodemvrijheid [mm] | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | ||
Aanloophoek voor [°] | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | ||
Aanloophoek achter [°] | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | ||
Overgangshoek [°] | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | ||
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | ||
Hoofdruimte voorin [mm] | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||
Hoofdruimte achterin [mm] | 955 | 955 | 955 | 955 | ||
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1530/- | 1530/- | 1530/- | 1530/- | ||
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1521/- | 1521/- | 1521/- | 1521/- | ||
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | ||
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - |
De informatie over de auto en de technische gegevens dient slechts ter oriëntatie en kan onnauwkeurigheden bevatten. De technische gegevens kunnen afwijken, afhankelijk van het land van aankoop, de meetmethodiek, de gekozen uitrusting en geïnstalleerde accessoires.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.