Volkswagen Golf Sportsvan
Productiedatum
2/2014 – 2017 (MPV)
Platform
MQB platform
Productielocaties
Wolfsburg, Duitsland
Changchun, Volksrepubliek China
Ontwerper
-
Labels
Middelgrote MPV
Duitse auto's
De Volkswagen Golf Sportsvan is een MPV die sinds 2014 wordt geproduceerd. Het is gebouwd op het MQB-platform en biedt een breed scala aan benzine- en dieselmotoren. De krachtigste motor is de 2.0 TDI met 110 kW vermogen, met een topsnelheid van 212 km/u. De meest economische versie is de 1.6 TDI BlueMotion met een brandstofverbruik van 3,6 l/100 km en CO2-uitstoot van 95 g/km. De kofferbak heeft een capaciteit van 590 l. Wat betreft de veiligheid kreeg het model al in 2014 een EURONCAP-score van 5 op 5. De auto wordt geproduceerd in Duitsland en China.
Carrosserieversie
Technische gegevens
MPV
1.2 TSI | 1.2 TSI | 1.2 TSI | 1.4 TSI | 1.4 TSI | 1.4 TSI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1197 | 1197 | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 63/4300-5300 | 81/4600-5600 | 81/4600-5600 | 92/5000-6000 | 92/5000-6000 | 110/5000-6000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 160/1400-3500 | 175/1400-4000 | 175/1400-4000 | 200/1400-4000 | 200/1400-4000 | 250/1500-3500 |
Boring en slag [mm x mm] | 71,0 x 75,6 | 71,0 x 75,6 | 71,0 x 75,6 | 74,5 x 80,0 | 74,5 x 80,0 | 74,5 x 80,0 |
Compressieverhouding (CV) | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 5-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 7-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 7-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie | - | - |
| - |
| - |
Max. snelheid (km/uur) | 177 | 192 | 192 | 200 | 200 | 212 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 13.2 | 10.7 | 10.7 | 9.9 | 9.9 | 8.8 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 6.1-6.4 | 6.3-6.4 | 6.1-6.3 | 6.9-7.1 | 6.2-6.5 | 6.9-7.0 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4.2-4.5 | 4.4-4.6 | 4.4-4.7 | 4.5-4.8 | 4.5-4.7 | 4.7-4.9 |
Gecombineerd [l] | 4.9-5.2 | 5.1-5.3 | 5.0-5.3 | 5.4-5.6 | 5.2-5.4 | 5.5-5.6 |
CO2-uitstoot [g/km] | 114-119 | 117-122 | 116-121 | 125-130 | 121-126 | 127-130 |
Emissienorm | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1320 | 1324 | 1350 | 1362 | 1383 | 1391 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1840 | 1850 | 1870 | 1880 | 1900 | 1880 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 660/1100 | 660/1300 | 670/1300 | - | 700/1500 | 690/1500 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1520 | -/1520 | -/1520 | -/1520 | -/1520 | -/1520 |
Lengte laadruimte [mm] | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | -/1012 | -/1012 | -/1012 | -/1012 | -/1012 | -/1012 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | 655/1030 | 655/1030 | 655/1030 | 655/1030 | 655/1030 | 655/1030 |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator |
Achterwielophanging | torsiestaaf | torsiestaaf | torsiestaaf | multilink, stabilisatorstang | multilink, stabilisatorstang | multilink, stabilisatorstang |
Bandenmaat voor | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
Bandenmaat achter | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 |
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | - | - | - | - | - | - |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- |
Totale lengte [mm] | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1807/2050 | 1807/2050 | 1807/2050 | 1807/2050 | 1807/2050 | 1807/2050 |
Totale hoogte [mm] | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
Wielbasis [mm] | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 |
Vooroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Achteroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Bodemvrijheid [mm] | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Aanloophoek achter [°] | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
Overgangshoek [°] | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1488/- | 1488/- | 1488/- | 1488/- | 1488/- | 1488/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1477/- | 1477/- | 1477/- | 1477/- | 1477/- | 1477/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.4 TSI | 1.6 TDI | 1.6 TDI | 1.6 TDI BlueMotion | 1.6 TDI | 2.0 TDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1395 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1968 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 110/5000-6000 | 66/2700-4600 | 81/3200-4000 | 81/3200-4000 | 81/3200-4000 | 110/3500-4000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 250/1500-3500 | 230/1400-2600 | 250/1500-3000 | 250/1500-3000 | 250/1500-3000 | 340/1750-3000 |
Boring en slag [mm x mm] | 74,5 x 80,0 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 81,0 x 95,9 |
Compressieverhouding (CV) | 10,5:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 7-traps automaat | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 7-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie |
| - | - | - |
| - |
Max. snelheid (km/uur) | 212 | 180 | 192 | 196 | 192 | 212 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 8.8 | 13.1 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 9.2 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 6.5 | - | 4.5-4.6 | - | 4.4-4.5 | 5.1 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4.7-4.8 | - | 3.5-3.7 | - | 3.8-4.0 | 3.9-4.0 |
Gecombineerd [l] | 5.4-5.5 | 3.9 | 3.9-4.1 | 3.6 | 4.0-4.2 | 4.3-4.4 |
CO2-uitstoot [g/km] | 123-126 | 101 | 101-106 | 95 | 104-109 | 112-115 |
Emissienorm | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1409 | 1415 | 1420 | 1435 | 1436 | 1474 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1900 | 1920 | 1920 | 1830 | 1940 | 1970 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 700/1500 | 700/1300 | 710/1500 | 710/1000 | 710/1500 | 730/1600 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1520 | -/1520 | -/1520 | -/1520 | -/1520 | -/1520 |
Lengte laadruimte [mm] | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | -/1012 | -/1012 | -/1012 | -/1012 | -/1012 | -/1012 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | 655/1030 | 655/1030 | 655/1030 | 655/1030 | 655/1030 | 655/1030 |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator |
Achterwielophanging | multilink, stabilisatorstang | torsiestaaf | torsiestaaf | torsiestaaf | torsiestaaf | multilink, stabilisatorstang |
Bandenmaat voor | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
Bandenmaat achter | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
Steekmaat voorvelgen | 6.5J x 16 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 |
Steekmaat achtervelgen | 6.5J x 16 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | - | - | - | - | - | - |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- | 11.1/- |
Totale lengte [mm] | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1807/2050 | 1807/2050 | 1807/2050 | 1807/2050 | 1807/2050 | 1807/2050 |
Totale hoogte [mm] | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
Wielbasis [mm] | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 |
Vooroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Achteroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Bodemvrijheid [mm] | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Aanloophoek achter [°] | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
Overgangshoek [°] | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1488/- | 1488/- | 1488/- | 1488/- | 1488/- | 1488/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1477/- | 1477/- | 1477/- | 1477/- | 1477/- | 1477/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TDI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | |||||
Motortype | Turbodiesel | |||||
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | |||||
Cilinderinhoud [cm³] | 1968 | |||||
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 110/3500-4000 | |||||
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 340/1750-3000 | |||||
Boring en slag [mm x mm] | 81,0 x 95,9 | |||||
Compressieverhouding (CV) | 16,2:1 | |||||
Motorolievulling [l] | - | |||||
Koelvloeistofvulling [l] | - | |||||
Technische specificaties |
| |||||
Aandrijfas | Voor | |||||
Versnellingsbak | 6-traps automaat | |||||
Aandrijfspecificatie |
| |||||
Max. snelheid (km/uur) | 212 | |||||
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 9.2 | |||||
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | |||||
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | |||||
Binnen de bebouwde kom [l] | 5.4 | |||||
Buiten bebouwde kom [l] | 4.3-4.4 | |||||
Gecombineerd [l] | 4.7-4.8 | |||||
CO2-uitstoot [g/km] | 122-125 | |||||
Emissienorm | EU6 | |||||
Meetnorm brandstofverbruik | - | |||||
Energieklasse | - | |||||
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | |||||
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | |||||
Leeg gewicht [kg] | 1492 | |||||
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1990 | |||||
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 740/1600 | |||||
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | |||||
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 80 | |||||
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | |||||
Inhoud laadruimte [l] | 590 | |||||
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1520 | |||||
Lengte laadruimte [mm] | 875 | |||||
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1666 | |||||
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | -/1012 | |||||
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | 655/1030 | |||||
Hoogte laadrand [mm] | - | |||||
Openingshoogte van de achterklep [mm] | 2045 | |||||
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | |||||
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | |||||
Aantal deuren | 5 | |||||
Aantal zitplaatsen | 5 | |||||
Tankinhoud [l] | 50 | |||||
Tankinhoud | - | |||||
Luchtweerstand [Cd] | - | |||||
Voorwielophanging | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | |||||
Achterwielophanging | multilink, stabilisatorstang | |||||
Bandenmaat voor | 205/55 R16 | |||||
Bandenmaat achter | 205/55 R16 | |||||
Steekmaat voorvelgen | 6.5J x 16 | |||||
Steekmaat achtervelgen | 6.5J x 16 | |||||
Afmetingen voorremmen | - | |||||
Afmetingen achterremmen | - | |||||
Stuurinrichting | - | |||||
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | |||||
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11.1/- | |||||
Totale lengte [mm] | 4338 | |||||
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1807/2050 | |||||
Totale hoogte [mm] | 1578 | |||||
Wielbasis [mm] | 2685 | |||||
Spoorbreedte voor [mm] | 1543 | |||||
Spoorbreedte achter [mm] | 1514 | |||||
Vooroverhang [mm] | - | |||||
Achteroverhang [mm] | - | |||||
Bodemvrijheid [mm] | 144 | |||||
Doorwaaddiepte [mm] | - | |||||
Aanloophoek voor [°] | 13.5 | |||||
Aanloophoek achter [°] | 16.7 | |||||
Overgangshoek [°] | 9.8 | |||||
Klimvermogen [°] | - | |||||
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | |||||
Hoofdruimte voorin [mm] | 1017 | |||||
Hoofdruimte achterin [mm] | 1008 | |||||
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1488/- | |||||
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1477/- | |||||
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | |||||
Knie/beenruimte achterin [mm] | - |
De informatie over de auto en de technische gegevens dient slechts ter oriëntatie en kan onnauwkeurigheden bevatten. De technische gegevens kunnen afwijken, afhankelijk van het land van aankoop, de meetmethodiek, de gekozen uitrusting en geïnstalleerde accessoires.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.