Volkswagen Golf
Productiedatum
2008 – 7/2012 (3-deurs hatchback)
2008 – 7/2012 (5-deurs hatchback)
2009 – 2013 (Stationwagen)
2011 – 2016 (Cabriolet)
2009 – 2014 (MPV)
Platform
Volkswagen Group A5 (PQ35)
Productielocaties
Wolfsburg, Duitsland
Osnabrück, Duitsland
Brussel, België
Changchun, Volksrepubliek China
Puebla, Mexico
Ontwerper
Walter de Silva
Labels
Compacte middenklasse
Duitse auto's
De Volkswagen Golf is verkrijgbaar in zes verschillende carrosserievarianten - drie-deurs hatchback, vijf-deurs hatchback, stationwagen, cabriolet en MPV. De eerste generatie van de auto werd in 2008 gelanceerd en wordt geproduceerd in Duitsland, België, Volksrepubliek China en Mexico. Het voertuig is gebouwd op het Volkswagen Group A5 (PQ35) platform. Het aanbod aan aandrijflijnen omvat benzine- en dieselmotoren. De krachtigste versie van de Golf R heeft een maximale vermogen van 199 kW en kan een snelheid bereiken van maximaal 250 km/u. De meest brandstofefficiënte motor is de 1.6 TDI BMT met een gecombineerd brandstofverbruik van 4,1 l/100 km en CO2-uitstoot van 107 g/km. Het bagageruimtevolume verschilt afhankelijk van het carrosserietype - de drie-deurs hatchback heeft 350 l, de vijf-deurs hatchback 350 l, de stationwagen 505 l, de MPV 395-505 l en de cabriolet 250 l. In 2011 onderging de Volkswagen Golf de EURONCAP-veiligheidstest met een score van 5 op 5.
Carrosserieversie
3-deurs hatchback
Productiedatum
2008 – 7/2012Interne aanduiding
5KMotorisatie
Diesel
5-deurs hatchback
Productiedatum
2008 – 7/2012Interne aanduiding
5KMotorisatie
Diesel
Stationwagen (Variant)
Productiedatum
2009 – 2013Interne aanduiding
5KCabriolet
Productiedatum
2011 – 2016Interne aanduiding
5KMotorisatie
Technische gegevens
3-deurs hatchback
1.4 | 1.2 TSI | 1.2 TSI | 1.6 | 1.6 | 1.2 TSI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Benzinemotor | Turbobenzine | Turbobenzine | Benzinemotor | Benzinemotor | Turbobenzine |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/8 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1390 | 1197 | 1197 | 1595 | 1595 | 1197 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 59/5000 | 63/4800 | 63/4800 | 75/5600 | 75/5600 | 77/5000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 132/3800 | 160/1500-3500 | 160/1500-3500 | 148/3800 | 148/3800 | 175/1550-4100 |
Boring en slag [mm x mm] | 76,5 x 75,6 | 71,0 x 75,6 | 71,0 x 75,6 | 81,0 x 77,4 | 81,0 x 77,4 | 71,0 x 75,6 |
Compressieverhouding (CV) | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,0:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties | - |
|
| - | - |
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 7-traps automaat | 5-traps manuele versnellingbak | 7-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie | - | - |
| - |
| - |
Max. snelheid (km/uur) | 172 | 178 | 178 | 188 | 188 | 190 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 13.9 | 12.3 | 12.3 | 11.3 | 11.3 | 10.6 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 8.5 | 7.0 | 7.3 | 9.7 | 8.8 | 7.1 |
Buiten bebouwde kom [l] | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 4.9 |
Gecombineerd [l] | 6.4 | 5.5 | 5.8 | 7.1 | 6.7 | 5.7 |
CO2-uitstoot [g/km] | 149 | 129 | 134 | 166 | 157 | 134 |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1217 | 1229 | 1260 | - | - | 1233 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1750 | 1780 | 1810 | - | - | 1790 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 600/800 | 610/1100 | 630/1100 | - | - | 610/1200 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1305 | -/1305 | -/1305 | -/1305 | -/1305 | -/1305 |
Lengte laadruimte [mm] | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | 1006/1044 | 1006/1044 | 1006/1044 | 1006/1044 | 1006/1044 | 1006/1044 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | 585/927 | 585/927 | 585/927 | 585/927 | 585/927 | 585/927 |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson |
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Bandenmaat voor | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Bandenmaat achter | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | - | - | - | - | - | - |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- |
Totale lengte [mm] | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1786/2048 | 1786/2048 | 1786/2048 | 1786/2048 | 1786/2048 | 1786/2048 |
Totale hoogte [mm] | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Wielbasis [mm] | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 |
Vooroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Achteroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Bodemvrijheid [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
Aanloophoek achter [°] | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
Overgangshoek [°] | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1452/- | 1452/- | 1452/- | 1452/- | 1452/- | 1452/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.2 TSI | 1.2 TSI BMT | 1.2 TSI BMT | 1.4 TSI | 1.4 TSI | 1.4 TSI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine |
Aantal cilinders/kleppen | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1197 | 1197 | 1197 | 1390 | 1390 | 1390 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 77/5000 | 77/5000 | 77/5000 | 90/5000 | 90/5000 | 118/5800 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 175/1550-4100 | 175/1550-4100 | 175/1550-4100 | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 240/1500-4500 |
Boring en slag [mm x mm] | 71,0 x 75,6 | 71,0 x 75,6 | 71,0 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 |
Compressieverhouding (CV) | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,5:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 7-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 7-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 7-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie |
| - |
| - |
| - |
Max. snelheid (km/uur) | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 220 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 8.0 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 7.3 | 6.5 | - | 8.2 | 7.7 | 8.1 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4.9 | 4.5 | - | 5.1 | 5.0 | 5.2 |
Gecombineerd [l] | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.0 | 6.3 |
CO2-uitstoot [g/km] | 134 | 121 | 123 | 144 | 138 | 145 |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1264 | 1234 | 1271 | 1290 | 1316 | 1346 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1820 | 1750 | 1790 | 1820 | 1850 | 1840 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 630/1200 | 610/1200 | 630/1200 | 640/1300 | 650/1300 | 670/1400 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1305 | -/1305 | -/1305 | -/1305 | -/1305 | -/1305 |
Lengte laadruimte [mm] | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | 1006/1044 | 1006/1044 | 1006/1044 | 1006/1044 | 1006/1044 | 1006/1044 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | 585/927 | 585/927 | 585/927 | 585/927 | 585/927 | 585/927 |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson |
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Bandenmaat voor | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
Bandenmaat achter | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 |
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | - | - | - | - | - | - |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- |
Totale lengte [mm] | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1786/2048 | 1786/2048 | 1786/2048 | 1786/2048 | 1786/2048 | 1786/2048 |
Totale hoogte [mm] | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Wielbasis [mm] | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 |
Vooroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Achteroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Bodemvrijheid [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
Aanloophoek achter [°] | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
Overgangshoek [°] | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1452/- | 1452/- | 1452/- | 1452/- | 1452/- | 1452/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.4 TSI | 2.0 TSI GTI | 2.0 TSI GTI | 2.0 TSI GTI Edition 35 | 2.0 TSI GTI Edition 35 | Golf R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1390 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 118/5800 | 155/5300-6200 | 155/5300-6200 | 173/5500-6300 | 173/5500-6300 | 199/6000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 240/1500-4500 | 280/1700-5200 | 280/1700-5200 | 300/1700-5200 | 300/1700-5200 | 350/2500-5000 |
Boring en slag [mm x mm] | 76,5 x 75,6 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 |
Compressieverhouding (CV) | 10,5:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,8:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | 4x4 |
Versnellingsbak | 7-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie |
| - |
| - |
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 220 | 240 | 238 | 247 | 246 | 250 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 8.0 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 5.7 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.9 | 10.7 | 11.8 |
Buiten bebouwde kom [l] | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.7 |
Gecombineerd [l] | 6.0 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.0 | 8.5 |
CO2-uitstoot [g/km] | 139 | 170 | 173 | 189 | 189 | 199 |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1361 | 1393 | 1414 | - | - | 1521 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1860 | 1870 | 1890 | - | - | 2010 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 680/1400 | 690/1400 | 700/1400 | - | - | - |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 275 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1305 | -/1305 | -/1305 | -/1305 | -/1305 | -/1230 |
Lengte laadruimte [mm] | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 789 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1560 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | 1006/1044 | 1006/1044 | 1006/1044 | 1006/1044 | 1006/1044 | 1006/1044 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | 585/927 | 585/927 | 585/927 | 585/927 | 585/927 | 585/927 |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson |
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Bandenmaat voor | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
Bandenmaat achter | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
Steekmaat voorvelgen | 6.5J x 16 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 |
Steekmaat achtervelgen | 6.5J x 16 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 | 7.5J x 18 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | - | - | - | - | - | - |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- | 10.9/- |
Totale lengte [mm] | 4199 | 4213 | 4213 | 4213 | 4213 | 4212 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1786/2048 | 1786/2048 | 1786/2048 | 1786/2048 | 1786/2048 | 1786/2048 |
Totale hoogte [mm] | 1480 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1461 |
Wielbasis [mm] | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2578 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1541 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1515 |
Vooroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Achteroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Bodemvrijheid [mm] | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 132 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | 13.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.7 |
Aanloophoek achter [°] | 17.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.9 |
Overgangshoek [°] | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.7 |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- | 1447/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1452/- | 1452/- | 1452/- | 1452/- | 1452/- | 1452/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Golf R | 1.6 TDI | 1.6 TDI | 1.6 TDI | 1.6 TDI BMT | 1.6 TDI BMT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1984 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 199/6000 | 66/4200 | 77/4400 | 77/4400 | 77/4400 | 77/4400 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 350/2500-5000 | 230/1800 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 |
Boring en slag [mm x mm] | 82,5 x 92,8 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 |
Compressieverhouding (CV) | 9,8:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | 4x4 | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 6-traps automaat | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 7-traps automaat | 5-traps manuele versnellingbak | 7-traps automaat |
Aandrijfspecificatie |
| - | - |
| - |
|
Max. snelheid (km/uur) | 250 | 178 | 189 | 189 | 190 | 190 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 5.5 | 12.9 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.2 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 11.2 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | - |
Buiten bebouwde kom [l] | 6.8 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | - |
Gecombineerd [l] | 8.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.2 |
CO2-uitstoot [g/km] | 195 | 118 | 119 | 123 | 107 | 109 |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1541 | 1314 | 1314 | 1337 | 1314 | 1318 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2030 | 1860 | 1870 | 1890 | 1870 | 1840 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | - | 650/1400 | 650/1400 | 660/1400 | 650/1400 | 660/1400 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 275 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1230 | -/1305 | -/1305 | -/1305 | -/1305 | -/1305 |
Lengte laadruimte [mm] | 789 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1560 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | 1006/1044 | 1006/1044 | 1006/1044 | 1006/1044 | 1006/1044 | 1006/1044 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | 585/927 | 585/927 | 585/927 | 585/927 | 585/927 | 585/927 |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson |
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
