Toyota Auris
Productiedatum
2015 – 10/2018 (5-deurs hatchback)
2015 – 10/2018 (Stationwagen)
Platform
Toyota New MC platform
Productielocaties
Toyota, Japan
Burnaston, Verenigd Koningkrijk
Ontwerper
Koichi Suga
Labels
Compacte middenklasse
Japanse auto's
De Toyota Auris, gebouwd op het Toyota New MC-platform, is verkrijgbaar in vijfdeurs hatchback- en stationwagenversies. De eerste auto werd in 2015 geproduceerd en wordt in het VK en Japan gemaakt. Het wordt aangeboden met benzine-, diesel- en hybride motoren - de hoogste vermogen is 1.8 Hybrid (100 kW), terwijl de hoogste snelheid behoort tot 1.6 Valvematic (200 km/u). De laagste verbruik van 3,5 l/100 km is voor de hybride variant 1.8 Hybrid, CO2-uitstoot is 81 g/km. De kofferbak van de stationwagen biedt een capaciteit van 600 liter, de vijfdeurs hatchback 360 liter. In 2013 onderging het EURONCAP-veiligheidstests en kreeg een waardering van 5 uit 5.
Carrosserieversie
5-deurs hatchback
gemoderniseerd (facelift)
Productiedatum
2015 – 10/2018Interne aanduiding
E180 Motorisatie
BenzinemotorBenzine + ElektrischDiesel
Stationwagen (Touring Sports)
gemoderniseerd (facelift)
Productiedatum
2015 – 10/2018Interne aanduiding
E180 Motorisatie
BenzinemotorBenzine + ElektrischDiesel
Technische gegevens
5-deurs hatchback
1.33 Dual VVT-i | 1.2 Turbo | 1.2 Turbo | 1.6 Valvematic | 1.6 Valvematic | 1.8 Hybrid | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | van tot 2018 | - | - | - | - | - |
Motortype | Benzinemotor | Turbobenzine | Turbobenzine | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor + elektrisch |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1329 | 1197 | 1197 | 1598 | 1598 | 1798 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 73/6000 | 85/5200 | 85/5200 | 97/6400 | 97/6400 | 73/5200 verbrandings 60 el. 100 totaal |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 128/3800 | 185/1500-4000 | 185/1500-4000 | 160/4400 | 160/4400 | 142/4000 verbrandings 207 el. |
Boring en slag [mm x mm] | 72,5 x 80,5 | 71,5 x 74,5 | 71,5 x 74,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 88,3 |
Compressieverhouding (CV) | 11,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,7:1 | 10,7:1 | 13,0:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 1-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 1-traps automaat | 1-traps automaat |
Aandrijfspecificatie | - | - |
| - |
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 175 | 200 | 190 | 200 | 195 | 180 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 12.6 | 10.1 | 10.5 | 10.0 | 10.8 | 10.9 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 6.8 | 7.2-6.5 | 5.9-5.5 | 7.9 | 7.3-7.5 | 4.2-3.4 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4.8 | 4.9-4.8 | 4.9-4.1 | 4.8-5.0 | 4.6-4.7 | 3.9-3.4 |
Gecombineerd [l] | 5.5 | 5.7-5.4 | 5.3-4.6 | 5.9-6.1 | 5.6-5.7 | 4.1-3.5 |
CO2-uitstoot [g/km] | 128 | 132-123 | 120-106 | 138-140 | 129-132 | 94-79 |
Emissienorm | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Systeemspanning [V] | - | - | - | - | - | - |
Accutype en -capaciteit | - | - | - | - | - | Nikkel-metaalhydride-accu, 6.5 Ah |
Totaal aantal km met volledig opgeladen accu | - | - | - | - | - | - |
Oplaadtijd | - | - | - | - | - | - |
Aantal modulen/cellen | - | - | - | - | - | - |
Accugewicht [kg] | - | - | - | - | - | - |
Auto-acculader | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1225 | 1265-1425 | 1280-1450 | 1265 | 1280 | 1385-1505 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1735 | 1805-1820 | 1830-1845 | 1805 | 1830 | 1815-1840 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 450/1000 | 450/1300 | 450/1300 | 450/1300 | 450/1300 | 385/385 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | 65 | 65 | - | - | 55 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1199 | -/1199 | -/1199 | -/1199 | -/1199 | -/1199 |
Lengte laadruimte [mm] | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | 991/1350 | 991/1350 | 991/1350 | 991/1350 | 991/1350 | 991/1350 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | 523/875 | 523/875 | 523/875 | 523/875 | 523/875 | 523/875 |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson |
Achterwielophanging | torsiestaaf | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
Bandenmaat voor | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
Bandenmaat achter | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | 6.0J x 15 |
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | 6.0J x 15 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | - | - | - | - | - | - |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.4/11.0 | 10.4/11.0 | 10.4/11.0 | 10.4/11.0 | 10.4/11.0 | 10.4/11.0 |
Totale lengte [mm] | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1760/- | 1760/- | 1760/- | 1760/- | 1760/- | 1760/- |
Totale hoogte [mm] | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
Wielbasis [mm] | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1535 | 1525 | 1525 | 1535 | 1525 | 1535 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1525 | 1510 | 1510 | 1525 | 1510 | 1525 |
Vooroverhang [mm] | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
Achteroverhang [mm] | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
Bodemvrijheid [mm] | - | - | - | - | - | - |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.4 D-4D | 1.6 D-4D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | van tot 2018 | van tot 2018 | ||||
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | ||||
Aantal cilinders/kleppen | 4/8 | 4/16 | ||||
Cilinderinhoud [cm³] | 1364 | 1598 | ||||
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 66/3800 | 82/4000 | ||||
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 205/1400-2800 | 270/1750-2250 | ||||
Boring en slag [mm x mm] | 73,0 x 81,5 | 78,0 x 83,6 | ||||
Compressieverhouding (CV) | 18,0:1 | 16,5:1 | ||||
Motorolievulling [l] | - | - | ||||
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | ||||
Technische specificaties |
|
| ||||
Aandrijfas | Voor | Voor | ||||
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | ||||
Aandrijfspecificatie | - | - | ||||
Max. snelheid (km/uur) | 180 | 195 | ||||
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 12.5 | 10.5 | ||||
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | ||||
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | ||||
Binnen de bebouwde kom [l] | 4.6 | 5.0-5.1 | ||||
Buiten bebouwde kom [l] | 3.6 | 3.7-3.8 | ||||
Gecombineerd [l] | 4.0 | 4.2-4.3 | ||||
CO2-uitstoot [g/km] | 105 | 108-110 | ||||
Emissienorm | EU6 | EU6 | ||||
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | ||||
Energieklasse | - | - | ||||
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | ||||
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | ||||
Leeg gewicht [kg] | 1275 | 1370 | ||||
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1820 | 1890 | ||||
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 450/1000 | 450/1300 | ||||
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | ||||
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | ||||
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | ||||
Inhoud laadruimte [l] | 360 | 360 | ||||
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1199 | -/1199 | ||||
Lengte laadruimte [mm] | 860 | 860 | ||||
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1395 | 1395 | ||||
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | 991/1350 | 991/1350 | ||||
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | 523/875 | 523/875 | ||||
Hoogte laadrand [mm] | - | - | ||||
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | ||||
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | ||||
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | ||||
Aantal deuren | 5 | 5 | ||||
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | ||||
Tankinhoud [l] | 50 | 50 | ||||
Tankinhoud | - | - | ||||
Luchtweerstand [Cd] | 0.28 | 0.28 | ||||
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | ||||
Achterwielophanging | torsiestaaf | double wishbone | ||||
Bandenmaat voor | 195/65 R15 | 205/55 R16 | ||||
Bandenmaat achter | 195/65 R15 | 205/55 R16 | ||||
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | ||||
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | ||||
Afmetingen voorremmen | - | - | ||||
Afmetingen achterremmen | - | - | ||||
Stuurinrichting | - | - | ||||
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | ||||
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.4/11.0 | 10.4/11.0 | ||||
Totale lengte [mm] | 4330 | 4330 | ||||
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1760/- | 1760/- | ||||
Totale hoogte [mm] | 1475 | 1475 | ||||
Wielbasis [mm] | 2600 | 2600 | ||||
Spoorbreedte voor [mm] | 1535 | 1525 | ||||
Spoorbreedte achter [mm] | 1525 | 1510 | ||||
Vooroverhang [mm] | 955 | 955 | ||||
Achteroverhang [mm] | 775 | 775 | ||||
Bodemvrijheid [mm] | - | - | ||||
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | ||||
Aanloophoek voor [°] | - | - | ||||
Aanloophoek achter [°] | - | - | ||||
Overgangshoek [°] | - | - | ||||
Klimvermogen [°] | - | - | ||||
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | ||||
Hoofdruimte voorin [mm] | - | - | ||||
Hoofdruimte achterin [mm] | - | - | ||||
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | - | - | ||||
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | - | - | ||||
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | ||||
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - |
Stationwagen (Touring Sports)
1.33 Dual VVT-i | 1.2 Turbo | 1.2 Turbo | 1.6 Valvematic | 1.6 Valvematic | 1.8 Hybrid | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | van tot 2018 | - | - | - | - | - |
Motortype | Benzinemotor | Turbobenzine | Turbobenzine | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor + elektrisch |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1329 | 1197 | 1197 | 1598 | 1598 | 1798 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 73/6000 | 85/5200 | 85/5200 | 97/6400 | 97/6400 | 73/5200 verbrandings 60 el. 100 totaal |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 128/3800 | 185/1500-4000 | 185/1500-4000 | 160/4400 | 160/4400 | 142/4000 verbrandings 207 el. |
Boring en slag [mm x mm] | 72,5 x 80,5 | 71,5 x 74,5 | 71,5 x 74,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 88,3 |
Compressieverhouding (CV) | 11,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,7:1 | 10,7:1 | 13,0:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 1-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 1-traps automaat | 1-traps automaat |
Aandrijfspecificatie | - | - |
| - |
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 175 | 195 | 190 | 195 | 190 | 175 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 13.2 | 10.4 | 10.8 | 10.5 | 11.2 | 11.2 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 7.1 | 7.2-6.6 | 6.2-5.7 | 8.0-8.1 | 7.5-7.6 | 4.2-3.5 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4.8 | 4.9-4.8 | 4.9-4.3 | 5.0-5.1 | 4.7-5.0 | 3.9-3.4 |
Gecombineerd [l] | 5.6 | 5.7-5.4 | 5.4-4.8 | 6.1-6.2 | 5.7-5.9 | 4.1-3.5 |
CO2-uitstoot [g/km] | 130 | 132-123 | 123-110 | 140-143 | 132-137 | 94-81 |
Emissienorm | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Systeemspanning [V] | - | - | - | - | - | - |
Accutype en -capaciteit | - | - | - | - | - | Nikkel-metaalhydride-accu, 6.5 Ah |
Totaal aantal km met volledig opgeladen accu | - | - | - | - | - | - |
Oplaadtijd | - | - | - | - | - | - |
Aantal modulen/cellen | - | - | - | - | - | - |
Accugewicht [kg] | - | - | - | - | - | - |
Auto-acculader | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1250 | 1280-1460 | 1300-1480 | 1280 | 1300 | 1410-1540 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1765 | 1835-1850 | 1860-1875 | 1835 | 1860 | 1815-1865 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 450/1000 | 450/1300 | 450/1300 | 450/1300 | 450/1300 | 345/345 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | 65 | 655 | - | - | 55 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1658 | -/1658 | -/1658 | -/1658 | -/1658 | -/1658 |
Lengte laadruimte [mm] | 1115 | 860 | 860 | 1115 | 1115 | 1115 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 2047 | 1395 | 1395 | 2047 | 2047 | 2047 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | 987/1452 | 987/1452 | 987/1452 | 987/1452 | 987/1452 | 987/1452 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | 562/890 | 562/890 | 562/890 | 562/890 | 562/890 | 562/890 |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson |
Achterwielophanging | torsiestaaf | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
Bandenmaat voor | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
Bandenmaat achter | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | 6.0J x 15 |
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | 6.0J x 15 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | - | - | - | - | - | - |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.4/11.0 | 10.4/11.0 | 10.4/11.0 | 10.4/11.0 | 10.4/11.0 | 10.4/11.0 |
Totale lengte [mm] | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1760/- | 1760/- | 1760/- | 1760/- | 1760/- | 1760/- |
Totale hoogte [mm] | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
Wielbasis [mm] | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1535 | 1525 | 1525 | 1535 | 1525 | 1535 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1525 | 1510 | 1510 | 1525 | 1510 | 1525 |
Vooroverhang [mm] | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
Achteroverhang [mm] | 1040 | 775 | 775 | 1040 | 1040 | 1040 |
Bodemvrijheid [mm] | - | - | - | - | - | - |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.4 D-4D | 1.6 D-4D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | van tot 2018 | van tot 2018 | ||||
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | ||||
Aantal cilinders/kleppen | 4/8 | 4/16 | ||||
Cilinderinhoud [cm³] | 1364 | 1598 | ||||
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 66/3800 | 82/4000 | ||||
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 205/1800-2800 | 270/1750-2250 | ||||
Boring en slag [mm x mm] | 73,0 x 81,5 | 78,0 x 83,6 | ||||
Compressieverhouding (CV) | 18,0:1 | 16,5:1 | ||||
Motorolievulling [l] | - | - | ||||
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | ||||
Technische specificaties |
|
| ||||
Aandrijfas | Voor | Voor | ||||
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | ||||
Aandrijfspecificatie | - | - | ||||
Max. snelheid (km/uur) | 175 | 195 | ||||
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 13.0 | 10.7 | ||||
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | ||||
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | ||||
Binnen de bebouwde kom [l] | 4.8 | 5.0-5.1 | ||||
Buiten bebouwde kom [l] | 3.7 | 3.7-3.8 | ||||
Gecombineerd [l] | 4.1 | 4.2-4.3 | ||||
CO2-uitstoot [g/km] | 107 | 108-110 | ||||
Emissienorm | EU6 | EU6 | ||||
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | ||||
Energieklasse | - | - | ||||
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | ||||
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | ||||
Leeg gewicht [kg] | 1300 | 1395 | ||||
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1850 | 1890 | ||||
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 450/1000 | 450/1300 | ||||
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | ||||
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | ||||
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | ||||
Inhoud laadruimte [l] | 600 | 600 | ||||
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1658 | -/1658 | ||||
Lengte laadruimte [mm] | 1115 | 860 | ||||
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 2047 | 1395 | ||||
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | 987/1452 | 987/1452 | ||||
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | 562/890 | 562/890 | ||||
Hoogte laadrand [mm] | - | - | ||||
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | ||||
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | ||||
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | ||||
Aantal deuren | 5 | 5 | ||||
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | ||||
Tankinhoud [l] | 50 | 50 | ||||
Tankinhoud | - | - | ||||
Luchtweerstand [Cd] | 0.29 | 0.28 | ||||
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | ||||
Achterwielophanging | torsiestaaf | double wishbone | ||||
Bandenmaat voor | 195/65 R15 | 205/55 R16 | ||||
Bandenmaat achter | 195/65 R15 | 205/55 R16 | ||||
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | ||||
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 | 6.5J x 16 | ||||
Afmetingen voorremmen | - | - | ||||
Afmetingen achterremmen | - | - | ||||
Stuurinrichting | - | - | ||||
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | ||||
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.4/11.0 | 10.4/11.0 | ||||
Totale lengte [mm] | 4595 | 4595 | ||||
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1760/- | 1760/- | ||||
Totale hoogte [mm] | 1485 | 1485 | ||||
Wielbasis [mm] | 2600 | 2600 | ||||
Spoorbreedte voor [mm] | 1535 | 1525 | ||||
Spoorbreedte achter [mm] | 1525 | 1510 | ||||
Vooroverhang [mm] | 955 | 955 | ||||
Achteroverhang [mm] | 1040 | 775 | ||||
Bodemvrijheid [mm] | - | - | ||||
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | ||||
Aanloophoek voor [°] | - | - | ||||
Aanloophoek achter [°] | - | - | ||||
Overgangshoek [°] | - | - | ||||
Klimvermogen [°] | - | - | ||||
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | ||||
Hoofdruimte voorin [mm] | - | - | ||||
Hoofdruimte achterin [mm] | - | - | ||||
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | - | - | ||||
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | - | - | ||||
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | ||||
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - |
De informatie over de auto en de technische gegevens dient slechts ter oriëntatie en kan onnauwkeurigheden bevatten. De technische gegevens kunnen afwijken, afhankelijk van het land van aankoop, de meetmethodiek, de gekozen uitrusting en geïnstalleerde accessoires.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.