Škoda Octavia
Productiedatum
3/2004 – 2008 (Liftback)
2004 – 2008 (Stationwagen)
Platform
Volkswagen Group A5 (PQ35)
Productielocaties
Mladá Boleslav, Tsjechië
Vrchlabí, Tsjechië
Bratislava, Slowakije
Ontwerper
Thomas Ingenlath
Labels
Compacte middenklasse
Tsjechische auto's
De nieuwe Skoda Octavia is verkrijgbaar in twee carrosserievarianten - liftback en stationwagen. De auto werd in 2004 gelanceerd en is gebaseerd op het Volkswagen Group A5 (PQ35) platform. De motorenreeks omvat benzine- en dieselmotoren, waarvan de krachtigste variant de RS 2.0 TFSI is met 147 kW, met een topsnelheid van 240 km/h en de beste acceleratie 0-100 km/h in 7,3 seconden. De meest economische variant is de 1.9 TDI PD met een gecombineerd brandstofverbruik van 4,9 l/100 km en CO2-uitstoot van 130 g/km. De liftback heeft een bagageruimte van 560 l, de stationwagen 580 l. Tijdens de EURONCAP-veiligheidstesten behaalde de auto een score van 4 op 5.
Carrosserieversie
Liftback
Productiedatum
3/2004 – 2008Interne aanduiding
1ZStationwagen
Productiedatum
2004 – 2008Interne aanduiding
1ZTechnische gegevens
Liftback
1.4 MPI | 1.6 MPI | 1.6 MPI | 1.6 FSI | 1.6 FSI | 1.8 TSI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Turbobenzine |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1390 | 1595 | 1595 | 1598 | 1598 | 1798 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 59/5000 | 75/5600 | 75/5600 | 85/6000 | 85/6000 | 118/5000-6200 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 132/3800 | 148/3800 | 148/3800 | 155/4000 | 155/4000 | 250/1500-4200 |
Boring en slag [mm x mm] | 76,5 x 75,6 | 81,0 x 77,4 | 81,0 x 77,4 | 76,5 x 86,9 | 76,5 x 86,9 | 82,5 x 84,2 |
Compressieverhouding (CV) | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 9,6:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties | - | - | - |
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 5-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie | - | - |
| - |
| - |
Max. snelheid (km/uur) | 173 | 190 | 184 | 198 | 194 | 223 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 14.2 | 12.3 | 14.1 | 11.2 | 12.4 | 8.1 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 9.6 | 10.0 | 11.2 | 8.7 | 10.6 | 10.1 |
Buiten bebouwde kom [l] | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 5.4 | 5.9 | 5.9 |
Gecombineerd [l] | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 6.6 | 7.6 | 7.4 |
CO2-uitstoot [g/km] | 167 | 176 | 188 | 158 | 181 | 176 |
Emissienorm | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1230 | 1255 | 1290 | 1265 | 1300 | 1325 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1890 | 1915 | 1950 | 1925 | 1960 | 1985 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 600/900 | 600/1200 | 600/1200 | 600/1200 | 600/1200 | 650/1300 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1420 | -/1420 | -/1420 | -/1420 | -/1420 | -/1420 |
Lengte laadruimte [mm] | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Voorwielophanging | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator |
Achterwielophanging | multilink, stabilisatorstang | multilink, stabilisatorstang | multilink, stabilisatorstang | multilink, stabilisatorstang | multilink, stabilisatorstang | multilink, stabilisatorstang |
Bandenmaat voor | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Bandenmaat achter | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.2/10.85 | 10.2/10.85 | 10.2/10.85 | 10.2/10.85 | 10.2/10.85 | 10.2/10.85 |
Totale lengte [mm] | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1769/1973 | 1769/1973 | 1769/1973 | 1769/1973 | 1769/1973 | 1769/1973 |
Totale hoogte [mm] | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
Wielbasis [mm] | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
Vooroverhang [mm] | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
Achteroverhang [mm] | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 |
Bodemvrijheid [mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
Aanloophoek achter [°] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1423/- | 1423/- | 1423/- | 1423/- | 1423/- | 1423/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 FSI | RS 2.0 TFSI | 1.9 TDI PD | 1.9 TDI PD | 1.9 TDI PD | 1.9 TDI PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Benzinemotor | Turbobenzine | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1984 | 1984 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 110/6000 | 147/5100-6000 | 77/4000 | 77/4000 | 77/4000 | 77/4000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 200/3500 | 280/1800-5000 | 250/1900 | 250/1900 | 250/1900 | 250/1900 |
Boring en slag [mm x mm] | 82,5 x 92,8 | 99,5 x 79,0 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 |
Compressieverhouding (CV) | 11,5:1 | 10,3:1 | 19,0:1 | 19,0:1 | 19,0:1 | 19,0:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps automaat |
Aandrijfspecificatie |
| - | - | - |
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 210 | 240 | 192 | 192 | 189 | 189 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 10.1 | 7.3 | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 12.2 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 11.8 | 10.9 | 6.3 | 6.4 | 7.7 | 7.8 |
Buiten bebouwde kom [l] | 6.3 | 6.0 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 5.1 |
Gecombineerd [l] | 8.3 | 7.8 | 4.9 | 5.1 | 5.9 | 6.1 |
CO2-uitstoot [g/km] | 198 | 187 | 130 | 135 | 156 | 161 |
Emissienorm | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1335 | 1400 | 1310 | 1310 | 1350 | 1350 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1995 | 1940 | 1970 | 1970 | 2010 | 2010 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 650/1300 | 650/1400 | 650/1400 | 650/1400 | 650/1400 | 650/1400 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1420 | -/1420 | -/1420 | -/1420 | -/1420 | -/1420 |
Lengte laadruimte [mm] | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Voorwielophanging | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator |
Achterwielophanging | multilink, stabilisatorstang | multilink, stabilisatorstang | multilink, stabilisatorstang | multilink, stabilisatorstang | multilink, stabilisatorstang | multilink, stabilisatorstang |
Bandenmaat voor | 195/65 R15 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Bandenmaat achter | 195/65 R15 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 | - | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 | - | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.2/10.85 | 10.2/10.85 | 10.2/10.85 | 10.2/10.85 | 10.2/10.85 | 10.2/10.85 |
Totale lengte [mm] | 4575 | 4578 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1769/1973 | 1769/1973 | 1769/1973 | 1769/1973 | 1769/1973 | 1769/1973 |
Totale hoogte [mm] | 1462 | 1447 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
Wielbasis [mm] | 2578 | 2577 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1539 | 1526 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1528 | 1514 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
Vooroverhang [mm] | 918 | - | 918 | 918 | 918 | 918 |
Achteroverhang [mm] | 1076 | - | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 |
Bodemvrijheid [mm] | 140 | - | 140 | 140 | 140 | 140 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | 14.3 | - | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
Aanloophoek achter [°] | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1423/- | 1423/- | 1423/- | 1423/- | 1423/- | 1423/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TDI PD | 2.0 TDI PD | 2.0 TDI PD | 2.0 TDI PD | RS 2.0 TDI CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | |
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/8 | 4/16 | 4/8 | 4/16 | |
Cilinderinhoud [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 103/4000 | 103/4000 | 103/4000 | 103/4000 | 125/4200 | |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 320/1750 | 320/1750 | 320/1750 | 320/1750 | 350/1800 | |
Boring en slag [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | |
Compressieverhouding (CV) | 18,5:1 | 18,5:1 | 18,5:1 | 18,5:1 | 16,5:1 | |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | |
Technische specificaties |
|
|
|
|
| |
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | |
Versnellingsbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | |
Aandrijfspecificatie | - | - |
|
| - | |
Max. snelheid (km/uur) | 208 | 208 | 209 | 209 | 225 | |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.5 | |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | |
Binnen de bebouwde kom [l] | 7.0 | 7.2 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | |
Buiten bebouwde kom [l] | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | |
Gecombineerd [l] | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | |
CO2-uitstoot [g/km] | 145 | 150 | 158 | 156 | 154 | |
Emissienorm | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | |
Energieklasse | - | - | - | - | - | |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | |
Leeg gewicht [kg] | 1335 | 1335 | 1370 | 1370 | 1430 | |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1995 | 1995 | 2030 | 2030 | 1970 | |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 650/1400 | 650/1400 | 650/1400 | 650/1400 | 650/1400 | |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | |
Inhoud laadruimte [l] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1420 | -/1420 | -/1420 | -/1420 | -/1420 | |
Lengte laadruimte [mm] | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Tankinhoud [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | |
Luchtweerstand [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Voorwielophanging | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | |
Achterwielophanging | multilink, stabilisatorstang | multilink, stabilisatorstang | multilink, stabilisatorstang | multilink, stabilisatorstang | multilink, stabilisatorstang | |
Bandenmaat voor | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 225/45 R17 | |
Bandenmaat achter | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 225/45 R17 | |
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | - | |
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | - | |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | |
Stuurinrichting | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met elektromechanische stuurbekrachtiging | |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.2/10.85 | 10.2/10.85 | 10.2/10.85 | 10.2/10.85 | 10.2/10.85 | |
Totale lengte [mm] | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4578 | |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1769/1973 | 1769/1973 | 1769/1973 | 1769/1973 | 1769/1973 | |
Totale hoogte [mm] | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1447 | |
Wielbasis [mm] | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2577 | |
Spoorbreedte voor [mm] | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1526 | |
Spoorbreedte achter [mm] | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1514 | |
Vooroverhang [mm] | 918 | 918 | 918 | 918 | - | |
Achteroverhang [mm] | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | - | |
Bodemvrijheid [mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | - | |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | |
Aanloophoek voor [°] | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | |
Aanloophoek achter [°] | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | |
Hoofdruimte voorin [mm] | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | |
Hoofdruimte achterin [mm] | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- | 1415/- | |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1423/- | 1423/- | 1423/- | 1423/- | 1423/- | |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - |
Stationwagen
1.4 MPI | 1.6 MPI | 1.6 MPI | 1.6 FSI | 1.6 FSI | 1.8 TSI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Turbobenzine |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1390 | 1595 | 1595 | 1598 | 1598 | 1798 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 59/5000 | 75/5600 | 75/5600 | 85/6000 | 85/6000 | 118/5000-6200 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 132/3800 | 148/3800 | 148/3800 | 155/4000 | 155/4000 | 250/1500-4200 |
Boring en slag [mm x mm] | 76,5 x 75,6 | 81,0 x 77,4 | 81,0 x 77,4 | 76,5 x 86,9 | 76,5 x 86,9 | 82,5 x 84,2 |
Compressieverhouding (CV) | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 12,0:1 | 12,0:1 | 9,6:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties | - | - | - |
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 5-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie | - | - |
| - |
| - |
Max. snelheid (km/uur) | 172 | 188 | 184 | 198 | 193 | 222 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 14.3 | 12.4 | 14.2 | 11.4 | 12.5 | 8.2 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 9.6 | 10.0 | 11.2 | 8.7 | 10.6 | 10.1 |
Buiten bebouwde kom [l] | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 5.4 | 5.9 | 5.9 |
Gecombineerd [l] | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 6.6 | 7.6 | 7.4 |
CO2-uitstoot [g/km] | 167 | 176 | 188 | 158 | 181 | 176 |
Emissienorm | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1245 | 1270 | 1305 | 1280 | 1315 | 1340 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1905 | 1930 | 1965 | 1940 | 1975 | 2000 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 600/900 | 600/1200 | 600/1200 | 600/1200 | 600/1200 | 650/1300 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1620 | -/1620 | -/1620 | -/1620 | -/1620 | -/1620 |
Lengte laadruimte [mm] | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 | -/1010 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
