Seat Ibiza
Productiedatum
2012 – 2017 (3-deurs hatchback)
2012 – 2017 (5-deurs hatchback)
2012 – 2017 (Stationwagen)
Platform
Volkswagen Group A05 (PQ25)
Productielocaties
Martorell, Spanje
Ontwerper
Luc Donckerwolke
Labels
Compacte klasse
Spaanse auto's
De Seat Ibiza wordt geproduceerd in drie carrosserievarianten: drie-deurs hatchback, vijfdeurs hatchback en stationwagen. Het werd voor het eerst geproduceerd in 2012 en is gebaseerd op het Volkswagen Group A05 (PQ25) platform. Het biedt benzine- en dieselmotoren met een maximumvermogen van 141 kW van de 1.8 TSI Cupra-eenheid. Het snelste model bereikt een topsnelheid van 235 km/h, de beste 0-100 km/h acceleratie van 10,7 seconden wordt bereikt door het 1.2 TSI-model en de laagste brandstofverbruik van 3,4 l/100 km en emissies van 89 g/km zijn van de 1.2 TDI CR Ecomotive. De kofferbakgrootte is 292 l voor de drie-deurs hatchback, hetzelfde voor de vijfdeurs hatchback en 430 l voor de stationwagen. In de EURONCAP-veiligheidstesten kreeg dit model een score van 5 van de 5 volgens de methode van 2011.
Carrosserieversie
3-deurs hatchback (SC)
gemoderniseerd (facelift) (I. & II.)
Productiedatum
2012 – 2017Interne aanduiding
6J 5-deurs hatchback
gemoderniseerd (facelift) (I. & II.)
Productiedatum
2012 – 2017Interne aanduiding
6J Stationwagen (ST)
gemoderniseerd (facelift) (I. & II.)
Productiedatum
2012 – 2017Interne aanduiding
6J Technische gegevens
3-deurs hatchback (SC)
1.2 12V | 1.2 12V | 1.0 MPI | 1.6 | 1.4 16V | 1.2 TSI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Turbobenzine |
Aantal cilinders/kleppen | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1198 | 1198 | 999 | 1598 | 1390 | 1197 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 44/5200 | 51/5400 | 55/6200 | 59/4000-6000 | 63/5000 | 66/4400-5400 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 108/3000 | 112/3000 | 95/3000-4300 | 145/3800 | 132/3800 | 160/1400-3500 |
Boring en slag [mm x mm] | 76,5 x 88,9 | 76,5 x 88,9 | 74,5 x 76,4 | 76,5 x 86,9 | 76,5 x 75,6 | 71,0 x 75,6 |
Compressieverhouding (CV) | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties | - | - |
|
| - |
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie | - | - | - | - | - | - |
Max. snelheid (km/uur) | 155 | 163 | 172 | 174 | 177 | 184 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 15.9 | 13.9 | 14.3 | 12.2 | 11.8 | 10.7 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 8.1 [10.4 LPG] | 8.0 | 6.4 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 [6.0 LPG] | 4.7 | 4.0 |
Gecombineerd [l] | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 6.0 [7.6 LPG] | 5.9 | 4.9 |
CO2-uitstoot [g/km] | 125 | 125 | 118 | 139 [123 LPG] | 139 | 116 |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU6 | EU5 | EU5 | EU6 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1049 | 1049 | 1043 | 1143 | 1075 | 1089 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1500-1540 | 1500-1540 | 1530 | 1569 | 1526-1560 | 1580 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 520/800 | 520/800 | 520/800 | -/1000 | 570/1000 | 540/1000 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/930 | -/930 | -/930 | -/864 | -/930 | -/930 |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 45 | 45 | 45 | 45 [52.8 LPG] | 45 | 45 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator |
Achterwielophanging | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen |
Bandenmaat voor | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H |
Bandenmaat achter | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H |
Steekmaat voorvelgen | 6J x 15 | 6J x 15 | 6J x 15 | 6J x 15 | 6J x 15 | 6J x 15 |
Steekmaat achtervelgen | 6J x 15 | 6J x 15 | 6J x 15 | 6J x 15 | 6J x 15 | 6J x 15 |
Afmetingen voorremmen | 256 x 22 | 256 x 22 | 256 x 22 | 256 x 22 | 256 x 22 | 256 x 22 |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | -/10.48 | -/10.48 | -/10.48 | -/10.48 | -/10.48 | -/10.48 |
Totale lengte [mm] | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1693/- | 1693/- | 1693/- | 1693/- | 1693/- | 1693/- |
Totale hoogte [mm] | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
Wielbasis [mm] | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |
Vooroverhang [mm] | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
Achteroverhang [mm] | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 |
Bodemvrijheid [mm] | - | - | - | - | - | - |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.2 TSI | 1.2 TSI | 1.0 TSI | 1.2 TSI | 1.4 TSI ACT | 1.4 TSI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine |
Aantal cilinders/kleppen | 4/8 | 4/8 | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1197 | 1197 | 999 | 1197 | 1395 | 1390 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 77/5000 | 77/5000 | 81/5000-5500 | 81/4600-5600 | 103/4500-6000 | 110/5800 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 175/4100 | 175/4100 | 200/2000-3500 | 175/1400-4000 | 250/1500-3500 | 220/1250-4500 |
Boring en slag [mm x mm] | 71,0 x 75,6 | 71,0 x 75,6 | 74,5 x 76,4 | 71,0 x 75,6 | 74,5 x 80,0 | 76,5 x 75,6 |
Compressieverhouding (CV) | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,0:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 5-traps manuele versnellingbak | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 5-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 7-traps automaat |
Aandrijfspecificatie | - |
|
| - | - |
|
Max. snelheid (km/uur) | 190 | 190 | 197 | 197 | 210 | 212 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 9.1 | 7.8 | 7.6 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 6.5 | 7.0 | 5.3 | - | 5.9 | 7.5 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4.4 | 4.4 | 3.9 | - | 4.0 | 5.1 |
Gecombineerd [l] | 5.1 | 5.3 | 4.4 | 5.2 | 4.7 | 5.9 |
CO2-uitstoot [g/km] | 119 | 124 | 102 | 119 | 109 | 139 |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU6 | EU6 | EU5-EU6 | EU5 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1090 | 1115 | 1140 | 1102 | 1167 | 1254 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1541-1580 | 1566-1590 | 1630 | 1590 | 1630 | 1705 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 540/1200 | 540/1200 | 570/1000 | - | -/1200 | 560/1200 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/930 | -/930 | -/930 | -/930 | -/882 | -/882 |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator |
Achterwielophanging | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen |
Bandenmaat voor | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 215/45 R16 | 215/45 R16 |
Bandenmaat achter | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 215/45 R16 | 215/45 R16 |
Steekmaat voorvelgen | 6J x 15 | 6J x 15 | 6J x 15 | 6J x 15 | 7J x 16 | 7J x 16 |
Steekmaat achtervelgen | 6J x 15 | 6J x 15 | 6J x 15 | 6J x 15 | 7J x 16 | 7J x 16 |
Afmetingen voorremmen | 256 x 22 | 256 x 22 | 288 x 25 | 288 x 25 | 288 x 25 | 288 x 25 |
Afmetingen achterremmen | 230 x 9 | 230 x 9 | 230 x 9 | 230 x 9 | 230 x 9 | 230 x 9 |
Stuurinrichting | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | -/10.48 | -/10.48 | -/10.48 | -/10.48 | -/10.48 | -/10.48 |
Totale lengte [mm] | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 | 4066 | 4066 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1693/- | 1693/- | 1693/- | 1693/- | 1693/- | 1693/- |
Totale hoogte [mm] | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1424 | 1424 |
Wielbasis [mm] | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |
Vooroverhang [mm] | 857 | 857 | 857 | 857 | - | - |
Achteroverhang [mm] | 717 | 717 | 717 | 717 | - | - |
Bodemvrijheid [mm] | - | - | - | - | - | - |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.4 TSI Cupra | 1.8 TSI Cupra | 1.2 TDI CR | 1.2 TDI CR Ecomotiove | 1.4 TDI | 1.4 TDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1390 | 1798 | 1199 | 1199 | 1422 | 1422 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 132/6200 | 141/4300-6200 | 55/4000 | 55/4000 | 55/3000-3750 | 66/2750-3500 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 250/5600 | 320/1450-4200 | 180/1500-3450 | 180/1500-3450 | 210/1500-2000 | 230/1500-2500 |
Boring en slag [mm x mm] | 76,5 x 75,6 | 82,5 x 84,2 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 95,5 | 79,5 x 95,5 |
Compressieverhouding (CV) | 10,5:1 | 9,6:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,2:1 | 16,2:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 7-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie |
| - | - | - | - | - |
Max. snelheid (km/uur) | 228 | 235 | 168 | 173 | 173 | 182 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 6.9 | 6.7 | 13.9 | 13.9 | 13.0 | 10.9 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 7.5 | 7.8 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
Buiten bebouwde kom [l] | 5.1 | 5.3 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.4 |
Gecombineerd [l] | 5.9 | 6.2 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.7 |
CO2-uitstoot [g/km] | 139 | 145 | 99 | 89 | 93 | 95 |
Emissienorm | EU5 | EU6 | EU5 | EU5 | EU6 | EU5 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1145-1172 | 1260 | 1135 | 1150 | 1155 | 1155 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1673 | 1700 | 1586 | 1601 | 1640 | 1640 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | - | - | 560/1000 | 570/1000 | 570/1000 | 570/1000 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | - | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/930 | -/930 | -/930 | -/930 | -/930 | -/930 |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, hydraulische schokdempers, torsiestabilisator |
Achterwielophanging | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen | semi-onafhankelijke ophanging as met langsarmen |
Bandenmaat voor | 215/40 R17 | 215/40 R17 | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H |
Bandenmaat achter | 215/40 R17 | 215/40 R17 | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H | 185/60 R15 H |
Steekmaat voorvelgen | 7J x 17 | 7J x 17 | 6J x 15 | 6J x 15 | 6J x 15 | 6J x 15 |
Steekmaat achtervelgen | 7J x 17 | 7J x 17 | 6J x 15 | 6J x 15 | 6J x 15 | 6J x 15 |
Afmetingen voorremmen | 312 x 25 | 310 x 25 | 256 x 22 | 256 x 22 | 256 x 22 | 256 x 22 |
Afmetingen achterremmen | 232 x 9 | 230 x 9 | - | - | - | - |
Stuurinrichting | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS | tandheugelsysteem met elektrohydraulische stuurbekrachtiging EHPS |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | -/10.48 | -/10.48 | -/10.48 | -/10.48 | -/10.48 | -/10.48 |
Totale lengte [mm] | 4055 | 4055 | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1693/- | 1693/- | 1693/- | 1693/- | 1693/- | 1693/- |
Totale hoogte [mm] | 1420 | 1420 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
Wielbasis [mm] | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1449 | 1449 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1441 | 1441 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |
Vooroverhang [mm] | - | - | 857 | 857 | 857 | 857 |
Achteroverhang [mm] | - | - | 717 | 717 | 717 | 717 |
Bodemvrijheid [mm] | - | - | - | - | - | - |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 | -/1335 |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 TDI CR | 1.6 TDI CR | 1.4 TDI | 1.6 TDI CR | 2.0 TDI CR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | |
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 3/12 | 4/16 | 4/16 | |
Cilinderinhoud [cm³] | 1598 | 1598 | 1422 | 1598 | 1968 | |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 66/4200 | 66/4200 | 77/3500-3750 | 77/4400 | 105/4200 | |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 230/1500-2500 | 230/1500-2500 | 250/1750-2500 | 250/1500-2500 | 320/1750-2500 | |
Boring en slag [mm x mm] | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 95,5 | 79,5 x 80,5 | 81,0 x 95,5 | |
Compressieverhouding (CV) | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,2:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | |
Technische specificaties |
|
|
|
|
| |
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | |
Versnellingsbak | 5-traps manuele versnellingbak | 7-traps automaat | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | |
Aandrijfspecificatie | - |
| - | - | - | |
Max. snelheid (km/uur) | 178 | 178 | 192 | 188 | 210 | |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 11.8 | 11.6 | 9.9 | 10.5 | 8.2 | |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | |
Binnen de bebouwde kom [l] | 5.1 | 5.2 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | |
Buiten bebouwde kom [l] | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | |
Gecombineerd [l] | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | |
CO2-uitstoot [g/km] | 109 | 112 | 100 | 109 | 119 | |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | |
Energieklasse | - | - | - | - | - | |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | |
Leeg gewicht [kg] | 1170 | 1189 | 1161 | 1170 | 1245 | |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1621-1670 | 1690 | 1650 | 1621-1670 | 1690-1696 | |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 580/1000 | 580/1000 | 580/1100 | 580/1000 | 620/1200 | |
