Porsche Cayenne
Productiedatum
2010 – 2014 (SUV)
Platform
PL72
Productielocaties
Bratislava, Slowakije
Leipzig, Duitsland
Ontwerper
-
Labels
Grote SUV
Duitse auto's
De Porsche Cayenne wordt sinds 2010 geproduceerd en is alleen verkrijgbaar als SUV. De auto kan worden gebouwd op het PL72-platform in landen zoals Slowakije en Duitsland. De motorenreeks omvat benzine-, diesel- en hybride versies. Het krachtigste model is de Cayenne Turbo S met 405 kW vermogen, die een topsnelheid van 283 km/u bereikt en een 0-100 km/u acceleratietijd van 4,5 seconden. De meest economische versie is de dieselmotor met een gecombineerd brandstofverbruik van 7,2 l/100 km en CO2-uitstoot van 189 g/km. Het bagageruimtevolume is 670 l.
Carrosserieversie
SUV
Productiedatum
2010 – 2014Interne aanduiding
92AMotorisatie
BenzinemotorBenzine + ElektrischDiesel
Technische gegevens
SUV
Cayenne | Cayenne | Cayenne S | Cayenne GTS | Cayenne Turbo | Cayenne Turbo S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Turbobenzine | Turbobenzine |
Aantal cilinders/kleppen | 6/24 | 6/24 | 8/32 | 8/32 | 8/32 | 8/32 |
Cilinderinhoud [cm³] | 3598 | 3598 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 220/6300 | 220/6300 | 294/6500 | 309/6500 | 368/6000 | 405/6000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 400/3000 | 400/3000 | 500/3500 | 515/3500 | 700/2250-4500 | 750/2250-4500 |
Boring en slag [mm x mm] | 89,0 x 96,4 | 89,0 x 96,4 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 |
Compressieverhouding (CV) | 11,7:1 | 11,7:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat |
Aandrijfspecificatie |
|
|
|
|
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 230 | 230 | 258 | 261 | 278 | 283 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 7.5 | 7.8 | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 4.5 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 15.9 | 13.2 | 14.4 | 14.8 | 15.8 | 15.8 |
Buiten bebouwde kom [l] | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.4 |
Gecombineerd [l] | 11.2 | 9.9 | 10.5 | 10.7 | 11.5 | 11.5 |
CO2-uitstoot [g/km] | 263 | 236 | 245 | 251 | 270 | 270 |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 2070 | 2105 | 2140 | 2160 | 2245 | 2290 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2765 | 2800 | 2940 | 2940 | 2980 | 2880 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/2700 | 750/3500 | 750/3500 | 750/3500 | 750/3500 | 750/3500 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Inhoud laadruimte [l] | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1780 | -/1780 | -/1780 | -/1705 | -/1705 | -/1705 |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
Voorwielophanging | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Bandenmaat voor | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 275/45 R20 | 265/50 R19 | 295/35 R21 |
Bandenmaat achter | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 275/45 R20 | 265/50 R19 | 295/35 R21 |
Steekmaat voorvelgen | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 9.5J x 20 | 8.5J x 19 | 10.0J x 21 ET50 |
Steekmaat achtervelgen | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 9.5J x 20 | 8.5J x 19 | 10.0J x 21 ET50 |
Afmetingen voorremmen | 350 x 34 | 350 x 34 | 360 x 36 | 360 x 36 | 390 x 38 | 390 x 38 |
Afmetingen achterremmen | 330 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 | 358 x 28 | 358 x 28 |
Stuurinrichting | - | - | - | - | - | - |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | - | - | - | - | - | - |
Totale lengte [mm] | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1939/2155 | 1939/2155 | 1939/2155 | 1954/2155 | 1939/2155 | 1954/2155 |
Totale hoogte [mm] | 1705 | 1705 | 1705 | 1688 | 1702 | 1702 |
Wielbasis [mm] | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1655 | 1655 | 1655 | 1660 | 1643 | 1661 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1669 | 1669 | 1669 | 1678 | 1657 | 1675 |
Vooroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Achteroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Bodemvrijheid [mm] | 215 | 215 | 215 | 204 | 215 | 215 |
Doorwaaddiepte [mm] | 500 | 500 | 500 | 482 | 500 | 500 |
Aanloophoek voor [°] | 26 | 26 | 26 | 24.8 | 26 | 26 |
Aanloophoek achter [°] | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24.5 | 24.5 |
Overgangshoek [°] | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19 | 20 | 20 |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
Hoofdruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1496/1467 | 1496/1467 | 1496/1467 | 1496/1467 | 1496/1467 | 1496/1467 |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Cayenne S Hybrid | Cayenne Diesel | Cayenne Diesel | Cayenne S Diesel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | ||
Motortype | Turbobenzine + Elektrisch | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | ||
Aantal cilinders/kleppen | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 8/32 | ||
Cilinderinhoud [cm³] | 2995 | 2967 | 2967 | 4134 | ||
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 245/5500-6500 verbrandings 34/1150 el. 279/5500 totaal | 176/4400-4400 | 180/3800-4400 | 281/3750 | ||
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 440/3000-5250 verbrandings 300/1150 el. 580/1000 totaal | 550/2000-2250 | 550/1750-2750 | 850/2000-2750 | ||
Boring en slag [mm x mm] | 84,5 x 89,0 | 84,5 x 89,1 | 84,5 x 89,1 | 83,0 x 95,5 | ||
Compressieverhouding (CV) | 10,5:1 | 16,8:1 | 16,8:1 | 16,4:1 | ||
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | ||
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | ||
Technische specificaties |
|
|
|
| ||
Aandrijfas | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | ||
Versnellingsbak | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | ||
Aandrijfspecificatie |
|
|
|
| ||
Max. snelheid (km/uur) | 242 | 218 | 220 | 252 | ||
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 6.5 | 7.8 | 7.6 | 5.7 | ||
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | ||
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | ||
Binnen de bebouwde kom [l] | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 10.0 | ||
Buiten bebouwde kom [l] | 7.9 | 6.6 | 6.5 | 7.3 | ||
Gecombineerd [l] | 8.2 | 7.4 | 7.2 | 8.3 | ||
CO2-uitstoot [g/km] | 193 | 195 | 189 | 218 | ||
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | ||
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | ||
Energieklasse | - | - | - | - | ||
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | ||
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | ||
Systeemspanning [V] | - | - | - | - | ||
Accutype en -capaciteit | Nikkel-metaalhydride-accu, 1.7 kWh | - | - | - | ||
Totaal aantal km met volledig opgeladen accu | - | - | - | - | ||
Oplaadtijd | - | - | - | - | ||
Aantal modulen/cellen | - | - | - | - | ||
Accugewicht [kg] | - | - | - | - | ||
Auto-acculader | - | - | - | - | ||
Leeg gewicht [kg] | 2315 | 2175 | 2155 | 2270 | ||
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2910 | 2860 | 2940 | 2935 | ||
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/3500 | 750/3500 | 750/3500 | 750/3500 | ||
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | ||
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | ||
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | ||
Inhoud laadruimte [l] | 580 | 670 | 670 | 670 | ||
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1690 | -/1780 | -/1780 | -/1780 | ||
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | ||
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | ||
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | ||
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | ||
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | ||
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | ||
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | ||
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | ||
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Tankinhoud [l] | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
Tankinhoud | - | - | - | - | ||
Luchtweerstand [Cd] | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||
Voorwielophanging | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | ||
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | ||
Bandenmaat voor | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | ||
Bandenmaat achter | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | ||
Steekmaat voorvelgen | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | ||
Steekmaat achtervelgen | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | 8.0J x 18 | ||
Afmetingen voorremmen | 360 x 36 | 350 x 34 | 350 x 34 | 360 x 36 | ||
Afmetingen achterremmen | 330 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 | ||
Stuurinrichting | - | - | - | - | ||
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | ||
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | - | - | - | - | ||
Totale lengte [mm] | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | ||
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1939/2155 | 1939/2155 | 1939/2155 | 1939/2155 | ||
Totale hoogte [mm] | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | ||
Wielbasis [mm] | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | ||
Spoorbreedte voor [mm] | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | ||
Spoorbreedte achter [mm] | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | ||
Vooroverhang [mm] | - | - | - | - | ||
Achteroverhang [mm] | - | - | - | - | ||
Bodemvrijheid [mm] | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
Doorwaaddiepte [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Aanloophoek voor [°] | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
Aanloophoek achter [°] | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
Overgangshoek [°] | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | ||
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | ||
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | ||
Hoofdruimte voorin [mm] | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | ||
Hoofdruimte achterin [mm] | - | - | - | - | ||
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1496/1467 | 1496/1467 | 1496/1467 | 1496/1467 | ||
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | - | - | - | - | ||
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | ||
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - |
De informatie over de auto en de technische gegevens dient slechts ter oriëntatie en kan onnauwkeurigheden bevatten. De technische gegevens kunnen afwijken, afhankelijk van het land van aankoop, de meetmethodiek, de gekozen uitrusting en geïnstalleerde accessoires.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.