Opel Combo Tour
Productiedatum
12/2011 – 2017 (MPV)
Platform
SCCS platform
Productielocaties
Bursa, Turkije
Ontwerper
-
Labels
Middelgrote MPV
Duitse auto's
De Opel Combo Tour is sinds 2011 beschikbaar als MPV. Dit model wordt in Turkije geproduceerd op het SCCS-platform. De motorenreeks omvat benzine- en dieselvarianten, met de krachtigste motor de 2.0 CDTI L1H2 met 99 kW. De topsnelheid is 179 km/h voor de 2.0 CDTI L1H2 en de beste acceleratie van 0-100 km/h is 11 seconden voor de 1.4 Turbo L1H1. De meest zuinige motor is de 1.6 CDTI L1H1 met een verbruik van 4,7 l/100 km en een uitstoot van 124 g/km. De kofferbakcapaciteit is 800 liter.
Carrosserieversie
MPV
Productiedatum
12/2011 – 2017Interne aanduiding
Combo DMotorisatie
BenzinemotorDiesel
Technische gegevens
MPV
1.4 L1H1 | 1.4 L1H1 | 1.4 L1H2 | 1.4 L1H2 | 1.4 Turbo L1H1 | 1.4 Turbo CNG L1H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Turbobenzine | Turbobenzine |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 88/5000 | 88/5000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 127/4500 | 127/4500 | 127/4500 | 127/4500 | 206/2000 | 206/2000 |
Boring en slag [mm x mm] | 72,0 x 84,0 | 72,0 x 84,0 | 72,0 x 84,0 | 72,0 x 84,0 | 72,0 x 84,0 | 72,0 x 84,0 |
Compressieverhouding (CV) | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties | - |
| - |
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie | - | - | - | - | - | - |
Max. snelheid (km/uur) | 161 | 161 | 161 | 161 | 172 | 172 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 11.0 | 12.3 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 10.0-10.3 | 9.3-9.5 | 10.0-10.3 | 9.3-9.5 | 9.5-9.7 | 9.7 [6.5 kg] |
Buiten bebouwde kom [l] | 5.9-6.1 | 5.9-6.1 | 5.9-6.1 | 5.9-6.1 | 5.9-6.1 | 6.1 [4.0 kg] |
Gecombineerd [l] | 7.4-7.6 | 7.2-7.4 | 7.4-7.6 | 7.2-7.4 | 7.2-7.4 | 7.4 [4.9 kg] |
CO2-uitstoot [g/km] | 172-177 | 165-171 | 172-177 | 165-171 | 169-173 | 173 [134 CNG] |
Emissienorm | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 | EU5-EU6 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1445 | 1445 | 1505 | 1505 | 1490 | 1615 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1975-2144 | 1975-2144 | 2045 | 2045 | 2030-2189 | 2150-2314 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 500/1000 | 500/1000 | 500/1000 | 500/1000 | 500/1000 | 500/1000 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100/- | 100/- | - | - | 100/- | 100/- |
Inhoud laadruimte [l] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/3200 | -/3200 | -/4000 | -/4000 | -/3200 | -/3200 |
Lengte laadruimte [mm] | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | -/1186 | -/1186 | -/1186 | -/1186 | -/1186 | -/1186 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5-7 | 5-7 | 5 | 5 | 5-7 | 5-7 |
Tankinhoud [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson |
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Bandenmaat voor | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Bandenmaat achter | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 16 | 6.0J x 16 | 6.0J x 16 | 6.0J x 16 | 6.0J x 16 | 6.0J x 16 |
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 16 | 6.0J x 16 | 6.0J x 16 | 6.0J x 16 | 6.0J x 16 | 6.0J x 16 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | - | - | - | - | - | - |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | -/11.2 | -/11.2 | -/11.2 | -/11.2 | -/11.2 | -/11.2 |
Totale lengte [mm] | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- |
Totale hoogte [mm] | 1845 | 1845 | 2100 | 2100 | 1845 | 1845 |
Wielbasis [mm] | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Vooroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Achteroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Bodemvrijheid [mm] | - | - | - | - | - | - |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 CDTI L1H1 | 1.6 CDTI L1H1 | 1.6 CDTI L1H2 | 1.6 CDTI L1H2 | 1.6 CDTI L1H1 | 1.6 CDTI L1H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 66/4000 | 66/4000 | 66/4000 | 66/4000 | 66/4000 | 66/4000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 290/1500 | 290/1500 | 290/1500 | 290/1500 | 290/1500 | 290/1500 |
Boring en slag [mm x mm] | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 |
Compressieverhouding (CV) | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele robotversnellingsbak | 5-traps manuele robotversnellingsbak |
Aandrijfspecificatie | - | - | - | - |
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 6.8-7.1 | 6.1-6.3 | 6.8-7.1 | 6.1-6.3 | 6.4-6.7 | 6.4-6.7 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4.7-5.2 | 4.7-5.2 | 4.7-5.2 | 4.7-5.2 | 4.8-5.5 | 4.8-5.5 |
Gecombineerd [l] | 5.4-5.9 | 5.2-5.6 | 5.4-5.9 | 5.2-5.6 | 5.4-5.9 | 5.4-5.9 |
CO2-uitstoot [g/km] | 145-156 | 138-148 | 145-156 | 138-148 | 141-157 | 141-157 |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1505 | 1505 | 1575 | 1575 | 1505 | 1575 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2030 | 2030 | 2115 | 2115 | 2030 | 2115 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 500/1300 | 500/1300 | 500/1300 | 500/1300 | 500/1300 | 500/1300 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100/- | 100/- | - | - | 100/- | - |
Inhoud laadruimte [l] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/3200 | -/3200 | -/4000 | -/4000 | -/3200 | -/4000 |
Lengte laadruimte [mm] | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | -/1186 | -/1186 | -/1186 | -/1186 | -/1186 | -/1186 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Tankinhoud [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson |
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Bandenmaat voor | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Bandenmaat achter | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | - | - | - | - | - | - |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | -/11.2 | -/11.2 | -/11.2 | -/11.2 | -/11.2 | -/11.2 |
Totale lengte [mm] | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- |
Totale hoogte [mm] | 1845 | 1845 | 2100 | 2100 | 1845 | 2100 |
Wielbasis [mm] | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Vooroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Achteroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Bodemvrijheid [mm] | - | - | - | - | - | - |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 CDTI L1H1 | 1.6 CDTI L1H1 | 1.6 CDTI L1H2 | 1.6 CDTI L1H2 | 2.0 CDTI L1H1 | 2.0 CDTI L1H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1956 | 1956 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 77/4000 | 77/4000 | 77/4000 | 77/4000 | 99/3500 | 99/3500 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 290/1500 | 290/1500 | 290/1500 | 290/1500 | 320/1500 | 320/1500 |
Boring en slag [mm x mm] | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 83,0 x 90,5 | 83,0 x 90,5 |
Compressieverhouding (CV) | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie | - | - | - | - | - | - |
Max. snelheid (km/uur) | 164 | 164 | 164 | 164 | 179 | 179 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 11.3 | 11.3 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 6.8-7.1 | 6.1-6.3 | 6.8-7.1 | 6.1-6.3 | 7.3-7.4 | 6.7-6.8 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4.7-5.2 | 4.7-5.2 | 4.7-5.2 | 4.7-5.2 | 5.1-5.5 | 5.1-5.5 |
Gecombineerd [l] | 5.5-5.9 | 5.2-5.6 | 5.5-5.9 | 5.2-5.6 | 5.9-6.2 | 5.7-6.0 |
CO2-uitstoot [g/km] | 145-156 | 138-148 | 145-156 | 138-148 | 156-163 | 150-157 |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1505 | 1505 | 1575 | 1575 | 1555 | 1555 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2030 | 2030 | 2115 | 2115 | 2080 | 2080 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 500/1300 | 500/1300 | 500/1300 | 500/1300 | 500/1300 | 500/1300 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100/- | 100/- | - | - | 100/- | 100/- |
Inhoud laadruimte [l] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/3200 | -/3200 | -/4000 | -/4000 | -/3200 | -/3200 |
Lengte laadruimte [mm] | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | -/1186 | -/1186 | -/1186 | -/1186 | -/1186 | -/1186 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Tankinhoud [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson |
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Bandenmaat voor | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Bandenmaat achter | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 16 | 6.0J x 16 |
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 16 | 6.0J x 16 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | - | - | - | - | - | - |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | -/11.2 | -/11.2 | -/11.2 | -/11.2 | -/11.2 | -/11.2 |
Totale lengte [mm] | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- | 1832/- |
Totale hoogte [mm] | 1845 | 1845 | 2100 | 2100 | 1845 | 1845 |
Wielbasis [mm] | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Vooroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Achteroverhang [mm] | - | - | - | - | - | - |
Bodemvrijheid [mm] | - | - | - | - | - | - |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 CDTI L1H2 | 2.0 CDTI L1H2 | 1.6 CDTI L1H1 | 1.6 CDTI L1H1 | 1.6 CDTI L1H2 | 1.6 CDTI L1H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1956 | 1956 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 99/3500 | 99/3500 | 70/2500 | 70/2500 | 70/2500 | 70/2500 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 320/1500 | 320/1500 | 300/1750 | 300/1750 | 300/1750 | 300/1750 |
Boring en slag [mm x mm] | 83,0 x 90,5 | 83,0 x 90,5 | 79,7 x 80,1 | 79,7 x 80,1 | 79,7 x 80,1 | 79,7 x 80,1 |
Compressieverhouding (CV) | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie | - | - | - | - | - | - |
Max. snelheid (km/uur) | 179 | 179 | 158-162 | 158-162 | 158-162 | 158-162 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 11.3 | 11.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 7.3-7.4 | 6.7-6.8 | 6.5-6.9 | 5.4-6.0 | 6.5-6.9 | 5.4-6.0 |
Buiten bebouwde kom [l] | 5.1-5.5 | 5.1-5.5 | 4.4-5.1 | 4.3-4.9 | 4.4-5.1 | 4.3-4.9 |
Gecombineerd [l] | 5.9-6.2 | 5.7-6.0 | 5.2-5.8 | 4.7-5.3 | 5.2-5.8 | 4.7-5.3 |
CO2-uitstoot [g/km] | 156-163 | 150-157 | 137-152 | 124-140 | 137-152 | 124-140 |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1615 | 1615 | 1505 | 1505 | 1575 | 1575 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2155 | 2155 | 2035-2204 | 2035-2204 | 2115 | 2115 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 500/1300 | 500/1300 | 500/1300 | 500/1300 | 500/1300 | 500/1300 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | - | - | 100/- | 100/- | - | - |
Inhoud laadruimte [l] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/4000 | -/4000 | -/3200 | -/3200 | -/4000 | -/4000 |
Lengte laadruimte [mm] | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | -/1186 | -/1186 | -/1186 | -/1186 | -/1186 | -/1186 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson | van het type MacPherson |
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Bandenmaat voor | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Bandenmaat achter | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 16 | 6.0J x 16 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 16 | 6.0J x 16 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | - | - | - | - | - | - |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | -/11.2 | -/11.2 | -/11.2 | -/11.2 | -/11.2 | -/11.2 |
