Kia Sportage

Productiedatum
2008 – 5/2010 (SUV)
Platform
-
Productielocaties
Žilina, Slowakije
Gwangju, Zuid-Korea
Ontwerper
-
Labels
Middelgrote SUV
Koreaanse auto's
De Kia Sportage is een SUV die sinds 2008 wordt geproduceerd. Het voertuig kan afkomstig zijn uit verschillende landen zoals Slowakije of Zuid-Korea. De motorenreeks omvat benzine- en dieselmotoren. Het krachtigste model is de 2.7 V6 met 129 kW, die een maximale snelheid van 180 km/h bereikt. De snelste 0-100 km/h-acceleratie wordt bereikt door het 2.0 CVVT-model in 10,4 seconden en het meest economische model is de 2.0 CRDi VGT met een gecombineerd verbruik van 7 l/100 km en CO2-uitstoot van 184 g/km. Het bagageruimtevolume is 392 l.
Carrosserieversie
SUV
gemoderniseerd (facelift)
Productiedatum
2008 – 5/2010Interne aanduiding
KM Motorisatie
Technische gegevens
SUV
2.0 CVVT | 2.0 CVVT | 2.7 V6 | 2.0 CRDi VGT | |
---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - |
Motortype | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1975 | 1975 | 2656 | 1991 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 104/6000 | 104/6000 | 129/6000 | 103/4000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 184/4500 | 184/4500 | 241/4000 | 304/1800-2500 |
Boring en slag [mm x mm] | 82,0 x 93,5 | 82,0 x 93,5 | 86,7 x 75,0 | 83,0 x 92,0 |
Compressieverhouding (CV) | 10,1:1 | 10,1:1 | 10,1:1 | 17,3:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | 4x4 | 4x4 | Voor |
Versnellingsbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | 4-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie | - |
|
| - |
Max. snelheid (km/uur) | 179 | 176 | 180 | 179 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 10.4 | 11.3 | 10.5 | 11.1 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 10.4 | 10.6 | 13.2 | 8.8 |
Buiten bebouwde kom [l] | 6.6 | 6.8 | 8.2 | 5.9 |
Gecombineerd [l] | 8.0 | 8.2 | 10.0 | 7.0 |
CO2-uitstoot [g/km] | 190 | 194 | 237 | 184 |
Emissienorm | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1548 | 1623 | 1670 | 1665 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2050 | 2140 | 2170 | 2170 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 500/1400 | 750/1600 | 750/1600 | 500/1600 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | - | - | - | - |
Inhoud laadruimte [l] | 392 | 392 | 392 | 392 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1442 | -/1442 | -/1442 | -/1442 |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 58 | 58 | 65 | 58 |
Tankinhoud | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - |
Voorwielophanging | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen, torsiestabilisator |
Achterwielophanging | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen, torsiestabilisator |
Bandenmaat voor | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/55 R17 | 215/65 R16 |
Bandenmaat achter | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/55 R17 | 215/65 R16 |
Steekmaat voorvelgen | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 6.5J x 16 |
Steekmaat achtervelgen | 6.5J x 16 | 6.5J x 16 | 7.0J x 17 | 6.5J x 16 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - |
Stuurinrichting | Tandheugelsysteem met hydraulische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met hydraulische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met hydraulische stuurbekrachtiging | Tandheugelsysteem met hydraulische stuurbekrachtiging |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.8/- | 10.8/- | 10.8/- | 10.8/- |
Totale lengte [mm] | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1800/- | 1800/- | 1800/- | 1800/- |
Totale hoogte [mm] | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Wielbasis [mm] | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Vooroverhang [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 |
Achteroverhang [mm] | 840 | 840 | 840 | 840 |
Bodemvrijheid [mm] | 195 | 195 | 195 | 195 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
Aanloophoek achter [°] | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 |
Overgangshoek [°] | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | - | - | - | - |
Hoofdruimte achterin [mm] | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | - | - | - | - |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - |
2.0 CRDi VGT | ||||
---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | |||
Motortype | Turbodiesel | |||
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | |||
Cilinderinhoud [cm³] | 1991 | |||
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 103/4000 | |||
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 304/1800-2500 | |||
Boring en slag [mm x mm] | 83,0 x 92,0 | |||
Compressieverhouding (CV) | 17,3:1 | |||
Motorolievulling [l] | - | |||
Koelvloeistofvulling [l] | - | |||
Technische specificaties |
| |||
Aandrijfas | 4x4 | |||
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | |||
Aandrijfspecificatie |
| |||
Max. snelheid (km/uur) | 177 | |||
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 12.0 | |||
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | |||
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | |||
Binnen de bebouwde kom [l] | 8.9 | |||
Buiten bebouwde kom [l] | 6.2 | |||
Gecombineerd [l] | 7.1 | |||
CO2-uitstoot [g/km] | 187 | |||
Emissienorm | EU4 | |||
Meetnorm brandstofverbruik | - | |||
Energieklasse | - | |||
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | |||
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | |||
Leeg gewicht [kg] | 1760 | |||
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2260 | |||
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/1600 | |||
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | |||
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | |||
Maximale belasting dak/drager [kg] | - | |||
Inhoud laadruimte [l] | 392 | |||
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1442 | |||
Lengte laadruimte [mm] | - | |||
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | |||
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | |||
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | |||
Hoogte laadrand [mm] | - | |||
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | |||
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | |||
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | |||
Aantal deuren | 5 | |||
Aantal zitplaatsen | 5 | |||
Tankinhoud [l] | 58 | |||
Tankinhoud | - | |||
Luchtweerstand [Cd] | - | |||
Voorwielophanging | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen, torsiestabilisator | |||
Achterwielophanging | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen, torsiestabilisator | |||
Bandenmaat voor | 215/65 R16 | |||
Bandenmaat achter | 215/65 R16 | |||
Steekmaat voorvelgen | 6.5J x 16 | |||
Steekmaat achtervelgen | 6.5J x 16 | |||
Afmetingen voorremmen | - | |||
Afmetingen achterremmen | - | |||
Stuurinrichting | Tandheugelsysteem met hydraulische stuurbekrachtiging | |||
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | |||
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.8/- | |||
Totale lengte [mm] | 4350 | |||
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1800/- | |||
Totale hoogte [mm] | 1695 | |||
Wielbasis [mm] | 2630 | |||
Spoorbreedte voor [mm] | 1540 | |||
Spoorbreedte achter [mm] | 1540 | |||
Vooroverhang [mm] | 880 | |||
Achteroverhang [mm] | 840 | |||
Bodemvrijheid [mm] | 195 | |||
Doorwaaddiepte [mm] | - | |||
Aanloophoek voor [°] | 28.8 | |||
Aanloophoek achter [°] | 28.9 | |||
Overgangshoek [°] | 18.8 | |||
Klimvermogen [°] | - | |||
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | |||
Hoofdruimte voorin [mm] | - | |||
Hoofdruimte achterin [mm] | - | |||
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | - | |||
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | - | |||
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | |||
Knie/beenruimte achterin [mm] | - |
Galerij
De informatie over de auto en de technische gegevens dient slechts ter oriëntatie en kan onnauwkeurigheden bevatten. De technische gegevens kunnen afwijken, afhankelijk van het land van aankoop, de meetmethodiek, de gekozen uitrusting en geïnstalleerde accessoires.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.