Hyundai i30
Productiedatum
11/2012 – 1/2015 (3-deurs hatchback)
1/2012 – 1/2015 (5-deurs hatchback)
6/2012 – 1/2015 (Stationwagen)
Platform
Hyundai-Kia J5
Productielocaties
Nošovice, Tsjechië
Ulsan, Zuid-Korea
Ontwerper
Thomas Bürkle
Labels
Compacte middenklasse
Koreaanse auto's
De Hyundai i30 is een moderne auto die in 2012 is uitgebracht. Het voertuig is verkrijgbaar in drie carrosserievarianten: drie-deurs hatchback, vijf-deurs hatchback en stationwagen. De auto is gebaseerd op het Hyundai-Kia J5-platform en biedt een breed scala aan motoren - benzine- en dieselmotoren. Het krachtigste model is de 1.6 GDI met 99 kW, het snelste model is de 1.6 CRDi VGT met een topsnelheid van 197 km/u en het meest economische model is de 1.6 CRDi VGT ISG met een gemiddeld brandstofverbruik van 3,7 l/100 km en CO2-uitstoot van 97 g/km. Het bagageruimte varieert afhankelijk van het carrosserietype - 378 l (drie-deurs hatchback en vijf-deurs hatchback) of 528 l (stationwagen). De Hyundai i30 heeft in 2012 met succes de EURONCAP-veiligheidstests doorstaan en kreeg een score van 5 op 5.
Carrosserieversie
3-deurs hatchback
Productiedatum
11/2012 – 1/2015Interne aanduiding
GD5-deurs hatchback
Productiedatum
1/2012 – 1/2015Interne aanduiding
GDStationwagen
Productiedatum
6/2012 – 1/2015Interne aanduiding
GDTechnische gegevens
3-deurs hatchback
1.4 CVVT | 1.4 CVVT ISG | 1.6 D-CVVT | 1.6 D-CVVT ISG | 1.6 D-CVVT | 1.6 GDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1396 | 1396 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 73,2/5500 | 73,2/5500 | 88/6300 | 88/6300 | 88/6300 | 99/6300 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 137/4200 | 137/4200 | 156/4850 | 156/4850 | 156/4850 | 164/4850 |
Boring en slag [mm x mm] | 77,0 x 75,0 | 77,0 x 75,0 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 |
Compressieverhouding (CV) | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 11,0:1 |
Motorolievulling [l] | 3.3 | 3.3 | - | - | - | 3.6 |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie | - | - | - | - |
| - |
Max. snelheid (km/uur) | 182 | 182 | 192 | 192 | 192 | 195 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 13.2 | 13.2 | 10.9 | 10.9 | 11.9 | 9.9 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 7.9 | 7.2 | 8.5 | 7.8 | 9.5 | 7.7 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4.9 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 4.6 |
Gecombineerd [l] | 6.0 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 6.8 | 5.7 |
CO2-uitstoot [g/km] | 139 | 130 | 146 | 138 | 159 | 134 |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | 79 | 79 | - | - | - | 78 |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | 72 | 72 | - | - | - | 72 |
Leeg gewicht [kg] | 1260-1380 | 1260-1380 | 1262-1390 | 1262-1390 | 1295-1419 | 1267-1395 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1850 | 1820 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 600/1200 | 600/1200 | 600/1300 | 600/1300 | 600/1200 | 600/1400 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 960/960 | 960/960 | 960/960 | 960/960 | 960/960 | 960/960 |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
Inhoud laadruimte [l] | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Voorwielophanging | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator |
Achterwielophanging | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers |
Bandenmaat voor | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Bandenmaat achter | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Afmetingen voorremmen | 280 | 280 | - | - | - | 300 |
Afmetingen achterremmen | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Stuurinrichting | Tandheugelsysteem | Tandheugelsysteem | Tandheugelsysteem | Tandheugelsysteem | Tandheugelsysteem | Tandheugelsysteem |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- |
Totale lengte [mm] | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- |
Totale hoogte [mm] | 1470 | 1465 | 1470 | 1465 | 1470 | 1470 |
Wielbasis [mm] | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 |
Vooroverhang [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Achteroverhang [mm] | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Bodemvrijheid [mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1370/1420 | 1370/1420 | 1370/1420 | 1370/1420 | 1370/1420 | 1370/1420 |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1334/1374 | 1334/1374 | 1334/1374 | 1334/1374 | 1334/1374 | 1334/1374 |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 GDI ISG | 1.6 GDI | 1.6 CRDi VGT | 1.6 CRDi VGT ISG | 1.6 CRDi VGT | 1.6 CRDi VGT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Benzinemotor | Benzinemotor | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1591 | 1591 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 99/6300 | 99/6300 | 81/4000 | 81/4000 | 81/4000 | 94/4000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 164/4850 | 164/4850 | 260/1900-2750 | 260/1900-2750 | 260/1900-2750 | 260/1900-2750 |
Boring en slag [mm x mm] | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,2 x 84,5 | 77,2 x 84,5 | 77,2 x 84,5 | 77,2 x 84,5 |
Compressieverhouding (CV) | 11,0:1 | 11,0:1 | 17,3:1 | 17,3:1 | 17,3:1 | 17,3:1 |
Motorolievulling [l] | 3.6 | 3.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie | - |
| - | - |
| - |
Max. snelheid (km/uur) | 190 | 192 | 185 | 185 | 180 | 197 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 9.9 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 12.3 | 10.9 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 6.4 | 9.1 | 4.9 | 4.1 | 7.2 | 4.9 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4.3 | 5.3 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 3.7 |
Gecombineerd [l] | 5.0 | 6.7 | 4.1 | 3.7 | 5.5 | 4.1 |
CO2-uitstoot [g/km] | 118 | 157 | 109 | 97 | 145 | 109 |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | 78 | 77 | - | - | - | 77 |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | 72 | 72 | - | - | - | 72 |
Leeg gewicht [kg] | 1267-1395 | 1299-1423 | 1365-1496 | 1365-1496 | 1385-1511 | 1365-1496 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1820 | 1850 | 1920 | 1920 | 1940 | 1920 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 600/1400 | 600/1300 | 650/1500 | 650/1500 | 650/1400 | 650/1500 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 960/960 | 960/960 | 1050/960 | 1050/960 | 1050/960 | 1050/960 |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
Inhoud laadruimte [l] | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Voorwielophanging | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator |
Achterwielophanging | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers |
Bandenmaat voor | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Bandenmaat achter | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Afmetingen voorremmen | 300 | 300 | - | - | - | 300 |
Afmetingen achterremmen | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Stuurinrichting | Tandheugelsysteem | Tandheugelsysteem | Tandheugelsysteem | Tandheugelsysteem | Tandheugelsysteem | Tandheugelsysteem |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- | 10.6/- |
Totale lengte [mm] | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- | 1780/- |
Totale hoogte [mm] | 1465 | 1470 | 1470 | 1465 | 1470 | 1470 |
Wielbasis [mm] | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 |
Vooroverhang [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Achteroverhang [mm] | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Bodemvrijheid [mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1370/1420 | 1370/1420 | 1370/1420 | 1370/1420 | 1370/1420 | 1370/1420 |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1334/1374 | 1334/1374 | 1334/1374 | 1334/1374 | 1334/1374 | 1334/1374 |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 CRDi VGT ISG | 1.6 CRDi VGT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | ||||
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | ||||
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | ||||
Cilinderinhoud [cm³] | 1582 | 1582 | ||||
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 94/4000 | 94/4000 | ||||
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 260/1900-2750 | 260/1900-2750 | ||||
Boring en slag [mm x mm] | 77,2 x 84,5 | 77,2 x 84,5 | ||||
Compressieverhouding (CV) | 17,3:1 | 17,3:1 | ||||
Motorolievulling [l] | 5.3 | 5.3 | ||||
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | ||||
Technische specificaties |
|
| ||||
Aandrijfas | Voor | Voor | ||||
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | ||||
Aandrijfspecificatie | - |
| ||||
Max. snelheid (km/uur) | 197 | 186 | ||||
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 10.9 | 11.7 | ||||
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | ||||
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | ||||
Binnen de bebouwde kom [l] | 4.1 | 7.2 | ||||
Buiten bebouwde kom [l] | 3.5 | 4.5 | ||||
Gecombineerd [l] | 3.7 | 5.5 | ||||
CO2-uitstoot [g/km] | 97 | 145 | ||||
Emissienorm | EU5 | EU5 | ||||
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | ||||
Energieklasse | - | - | ||||
Geluidsniveau stilstaand [dB] | 77 | 77 | ||||
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | 72 | 71 | ||||
Leeg gewicht [kg] | 1365-1496 | 1385-1511 | ||||
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1920 | 1940 | ||||
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 650/1500 | 650/1400 | ||||
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 1050/960 | 1050/960 | ||||
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 75 | 75 | ||||
Maximale belasting dak/drager [kg] | 80/- | 80/- | ||||
Inhoud laadruimte [l] | 378 | 378 | ||||
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1316 | -/1316 | ||||
Lengte laadruimte [mm] | - | - | ||||
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | ||||
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | ||||
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | ||||
Hoogte laadrand [mm] | - | - | ||||
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | ||||
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | ||||
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | ||||
Aantal deuren | 3 | 3 | ||||
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | ||||
Tankinhoud [l] | 53 | 53 | ||||
Tankinhoud | - | - | ||||
Luchtweerstand [Cd] | 0.3 | 0.3 | ||||
Voorwielophanging | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | ||||
Achterwielophanging | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | ||||
Bandenmaat voor | 195/65 R15 | 195/65 R15 | ||||
Bandenmaat achter | 195/65 R15 | 195/65 R15 | ||||
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | ||||
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | ||||
Afmetingen voorremmen | 300 | 300 | ||||
Afmetingen achterremmen | 262 | 262 | ||||
Stuurinrichting | Tandheugelsysteem | Tandheugelsysteem | ||||
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | ||||
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.6/- | 10.6/- | ||||
Totale lengte [mm] | 4300 | 4300 | ||||
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1780/- | 1780/- | ||||
Totale hoogte [mm] | 1465 | 1470 | ||||
Wielbasis [mm] | 2650 | 2650 | ||||
Spoorbreedte voor [mm] | 1563 | 1563 | ||||
Spoorbreedte achter [mm] | 1571 | 1571 | ||||
Vooroverhang [mm] | 880 | 880 | ||||
Achteroverhang [mm] | 770 | 770 | ||||
Bodemvrijheid [mm] | 140 | 140 | ||||
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | ||||
Aanloophoek voor [°] | - | - | ||||
Aanloophoek achter [°] | - | - | ||||
Overgangshoek [°] | - | - | ||||
Klimvermogen [°] | - | - | ||||
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | ||||
Hoofdruimte voorin [mm] | 1021 | 1021 | ||||
Hoofdruimte achterin [mm] | 966 | 966 | ||||
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1370/1420 | 1370/1420 | ||||
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1334/1374 | 1334/1374 | ||||
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | ||||
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - |
5-deurs hatchback
1.4 CVVT | 1.4 CVVT ISG | 1.6 D-CVVT | 1.6 D-CVVT ISG | 1.6 D-CVVT | 1.6 GDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1396 | 1396 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 73,2/5500 | 73,2/5500 | 88/6300 | 88/6300 | 88/6300 | 99/6300 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 137/4200 | 137/4200 | 156/4850 | 156/4850 | 156/4850 | 164/4850 |
Boring en slag [mm x mm] | 77,0 x 75,0 | 77,0 x 75,0 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 | 77,0 x 85,44 |
Compressieverhouding (CV) | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 11,0:1 |
Motorolievulling [l] | 3.3 | 3.3 | - | - | - | 3.6 |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie | - | - | - | - |
| - |
Max. snelheid (km/uur) | 182 | 182 | 192 | 192 | 192 | 195 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 13.2 | 13.2 | 10.9 | 10.9 | 11.9 | 9.9 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 7.9 | 7.2 | 8.5 | 7.8 | 9.5 | 7.7 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4.9 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 4.6 |
Gecombineerd [l] | 6.0 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 6.8 | 5.7 |
CO2-uitstoot [g/km] | 139 | 130 | 146 | 138 | 159 | 134 |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | 79 | 79 | - | - | - | 78 |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | 73 | 73 | - | - | - | 72 |
Leeg gewicht [kg] | 1260-1380 | 1260-1356 | 1262-1386 | 1262-1358 | 1295-1419 | 1268-1399 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1820 | 1720 | 1820 | 1720 | 1850 | 1820 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 600/1200 | 600/1200 | 600/1300 | 600/1300 | 600/1200 | 600/1400 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 960/960 | 960/960 | 960/960 | 960/960 | 960/960 | 960/960 |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
Inhoud laadruimte [l] | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 | -/1316 |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Voorwielophanging | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator | van het type MacPherson, schroefveren, gasschokdempers, torsiestabilisator |
Achterwielophanging | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers | multilink, schroefveren, stabilisatorstang, gasschokdempers |
Bandenmaat voor | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Bandenmaat achter | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 | 6.0J x 15 |
Afmetingen voorremmen | 280 | 280 | - | - | - | 300 |
