Fiat Fullback
Productiedatum
2016 – 2019 (Pick-up)
Platform
-
Productielocaties
Laem Chabang, Thailand
Ontwerper
-
Labels
Pick-up
Italiaanse auto's
Sinds 2016 is de Fiat Fullback beschikbaar als pick-up. Het voertuig wordt in Thailand geproduceerd en biedt alleen dieselmotoren. Het krachtigste model is de SX DOUBLE CAB met een maximale vermogen van 133 kW, die een topsnelheid van 179 km/u bereikt. Het meest economische model is de SX DOUBLE CAB met een gemiddeld verbruik van 6,7 l/100 km en CO2-uitstoot van 177 g/km.
Carrosserieversie
Pick-up
Productiedatum
2016 – 2019Interne aanduiding
-Technische gegevens
Pick-up
SX EXTENDED CAB | LX EXTENDED CAB | SX DOUBLE CAB | SX DOUBLE CAB | SX DOUBLE CAB | SX DOUBLE CAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 113/3500 | 133/3500 | 113/3500 | 113/3500 | 133/3500 | 133/3500 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 380/1500-2500 | 430/2500 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 430/2500 | 430/2500 |
Boring en slag [mm x mm] | - | - | - | - | - | - |
Compressieverhouding (CV) | - | - | - | - | - | - |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | 4x4 | 4x4 | Voor | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie |
|
| - |
|
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 169 | 179 | 169 | 169 | 179 | 179 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | - | - | - | - | - | - |
Buiten bebouwde kom [l] | - | - | - | - | - | - |
Gecombineerd [l] | 7.1-6.9 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.9 |
CO2-uitstoot [g/km] | 187-180 | 186 | 177 | 180 | 186 | 180 |
Emissienorm | Euro5+ | Euro5+ | Euro5+ | Euro5+ | Euro5+ | Euro5+ |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1805 | 1825 | 1870 | 1870 | 1875 | 1875 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2840 | 2850 | 2900 | 2900 | 2905 | 2905 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/3000 | 750/3000 | 750/2700 | 750/3100 | 750/3100 | 750/3100 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | - | - | - | - | - | - |
Inhoud laadruimte [l] | - | - | - | - | - | - |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte [mm] | 1850 | 1850 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | -/1470 | -/1470 | -/1470 | -/1470 | -/1470 | -/1470 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | -/475 | -/475 | -/475 | -/475 | -/475 | -/475 |
Hoogte laadrand [mm] | 845 | 850 | 845 | 845 | 850 | 850 |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aantal zitplaatsen | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | - | - | - | - | - | - |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Voorwielophanging | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
Achterwielophanging | star met bladveren | star met bladveren | star met bladveren | star met bladveren | star met bladveren | star met bladveren |
Bandenmaat voor | 205R16C | 205R16C | 205R16C | 205R16C | 245/70 R16 | 245/70 R16 |
Bandenmaat achter | 205R16C | 205R16C | 205R16C | 205R16C | 245/70 R16 | 245/70 R16 |
Steekmaat voorvelgen | - | - | - | - | - | - |
Steekmaat achtervelgen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | - | - | - | - | - | - |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11.8/- | 11.8/- | 11.8/- | 11.8/- | 11.8/- | 11.8/- |
Totale lengte [mm] | 5275 | 5275 | 5285 | 5285 | 5305 | 5305 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1785/- | 1815/- | 1785/- | 1785/- | 1815/- | 1815/- |
Totale hoogte [mm] | 1775 | 1780 | 1775 | 1775 | 1780 | 1780 |
Wielbasis [mm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Vooroverhang [mm] | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
Achteroverhang [mm] | 1410 | 1410 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
Bodemvrijheid [mm] | 200 | 205 | 200 | 200 | 205 | 205 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Aanloophoek achter [°] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
SX DOUBLE CAB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | |||||
Motortype | Turbodiesel | |||||
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | |||||
Cilinderinhoud [cm³] | 2442 | |||||
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 133/3500 | |||||
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 430/2500 | |||||
Boring en slag [mm x mm] | - | |||||
Compressieverhouding (CV) | - | |||||
Motorolievulling [l] | - | |||||
Koelvloeistofvulling [l] | - | |||||
Technische specificaties |
| |||||
Aandrijfas | 4x4 | |||||
Versnellingsbak | 5-traps automaat | |||||
Aandrijfspecificatie |
| |||||
Max. snelheid (km/uur) | 177 | |||||
Prestatie 0–100 km/uur [s] | - | |||||
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | |||||
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | |||||
Binnen de bebouwde kom [l] | - | |||||
Buiten bebouwde kom [l] | - | |||||
Gecombineerd [l] | 7.5 | |||||
CO2-uitstoot [g/km] | 196 | |||||
Emissienorm | Euro5+ | |||||
Meetnorm brandstofverbruik | - | |||||
Energieklasse | - | |||||
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | |||||
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | |||||
Leeg gewicht [kg] | 1875 | |||||
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2910 | |||||
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/3100 | |||||
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | |||||
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | |||||
Maximale belasting dak/drager [kg] | - | |||||
Inhoud laadruimte [l] | - | |||||
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | |||||
Lengte laadruimte [mm] | 1520 | |||||
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | |||||
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | -/1470 | |||||
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | -/475 | |||||
Hoogte laadrand [mm] | 850 | |||||
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | |||||
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | |||||
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | |||||
Aantal deuren | 4 | |||||
Aantal zitplaatsen | 5 | |||||
Tankinhoud [l] | - | |||||
Tankinhoud | - | |||||
Luchtweerstand [Cd] | 75 | |||||
Voorwielophanging | double wishbone | |||||
Achterwielophanging | star met bladveren | |||||
Bandenmaat voor | 245/70 R16 | |||||
Bandenmaat achter | 245/70 R16 | |||||
Steekmaat voorvelgen | - | |||||
Steekmaat achtervelgen | - | |||||
Afmetingen voorremmen | - | |||||
Afmetingen achterremmen | - | |||||
Stuurinrichting | - | |||||
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | |||||
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11.8/- | |||||
Totale lengte [mm] | 5305 | |||||
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1815/- | |||||
Totale hoogte [mm] | 1780 | |||||
Wielbasis [mm] | 3000 | |||||
Spoorbreedte voor [mm] | 1520 | |||||
Spoorbreedte achter [mm] | 1515 | |||||
Vooroverhang [mm] | 865 | |||||
Achteroverhang [mm] | 1420 | |||||
Bodemvrijheid [mm] | 205 | |||||
Doorwaaddiepte [mm] | - | |||||
Aanloophoek voor [°] | 30 | |||||
Aanloophoek achter [°] | 22 | |||||
Overgangshoek [°] | - | |||||
Klimvermogen [°] | - | |||||
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | |||||
Hoofdruimte voorin [mm] | - | |||||
Hoofdruimte achterin [mm] | - | |||||
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | - | |||||
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | - | |||||
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | |||||
Knie/beenruimte achterin [mm] | - |
De informatie over de auto en de technische gegevens dient slechts ter oriëntatie en kan onnauwkeurigheden bevatten. De technische gegevens kunnen afwijken, afhankelijk van het land van aankoop, de meetmethodiek, de gekozen uitrusting en geïnstalleerde accessoires.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.