Citroën C-Elysée
Productiedatum
11/2012 – 2016 (Sedan)
Platform
PSA PF1 platform
Productielocaties
Vigo, Spanje
Ontwerper
-
Labels
Compacte klasse
Franse auto's
De Citroën C-Elysée is gebouwd op het PSA PF1-platform en wordt sinds 2012 geproduceerd. De motorenreeks omvat benzine- en dieselvarianten, waarvan de krachtigste de 1.6 VTI met 85 kW is, met een topsnelheid van 188 km/u. Het meest economische model, de 1.6 BlueHDi 100, heeft een gecombineerd brandstofverbruik van 3,8 l/100 km en CO2-uitstoot van 98 g/km. De enige carrosserievariant die beschikbaar is, is een sedan met een kofferbakcapaciteit van 506 liter. In 2014 is de auto getest op veiligheid door EURONCAP en heeft een algehele beoordeling van 3 van de 5 behaald.
Carrosserieversie
Sedan
Productiedatum
11/2012 – 2016Interne aanduiding
Motorisatie
Technische gegevens
Sedan
1.2 VTI | 1.2 VTI | 1.2 PureTech 82 | 1.2 PureTech 82 | 1.6 VTI | 1.6 VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | van tot 2014 | van tot 2014 | van tot 2015 | van 2015 tot | - | van tot 2014 |
Motortype | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor |
Aantal cilinders/kleppen | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1587 | 1587 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 53/5500 | 53/5500 | 59/5750 | 59/5750 | 85/6050 | 85/6050 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 110/3000 | 110/3000 | 117/2750 | 117/2750 | 150/4000 | 150/4000 |
Boring en slag [mm x mm] | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 75,0 x 90,5 | 78,5 x 82,0 | 78,5 x 82,0 |
Compressieverhouding (CV) | 11,0:1 | 11,0:1 | - | - | 11,1:1 | 11,1:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele robotversnellingsbak | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele robotversnellingsbak | 5-traps manuele versnellingbak | 4-traps automaat |
Aandrijfspecificatie | - |
| - |
| - |
|
Max. snelheid (km/uur) | 160 | 160 | 168 | 169 | 188 | 188 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 14.2 | 16.3 | 12.9 | 15.3 | 9.4 | 10.8 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 6.9 | 6.4 | 6.0 | 4.9 | 8.7 | 10.0 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 5.1 | 5.5 |
Gecombineerd [l] | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.3 | 6.4 | 7.1 |
CO2-uitstoot [g/km] | 119 | 116 | 114 | 99 | 148 | 164 |
Emissienorm | EU5 | EU5 | EU6 | EU6 | EU5 - EU6 | EU5 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1020 | 1020 | 1055 | 1055 | 1165 | 1110 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1459 | 1467 | 1470 | 1490 | 1524 | 1559 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 450/720 | 450/720 | 450/720 | 450/720 | 580/1010 | 600/1010 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | -/55 | -/55 | -/55 | -/55 | -/55 | -/55 |
Inhoud laadruimte [l] | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte [mm] | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | -/1032 | -/1032 | -/1032 | -/1032 | -/1032 | -/1032 |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Voorwielophanging | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator |
Achterwielophanging | torsiestaaf | torsiestaaf | torsiestaaf | torsiestaaf | torsiestaaf | torsiestaaf |
Bandenmaat voor | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Bandenmaat achter | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 E23 | 6.0J x 15 E23 | 6.0J x 15 E23 | 6.0J x 15 E23 | 6.0J x 15 E23 | 6.0J x 15 E23 |
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 E23 | 6.0J x 15 E23 | 6.0J x 15 E23 | 6.0J x 15 E23 | 6.0J x 15 E23 | 6.0J x 15 E23 |
Afmetingen voorremmen | 266x13 | 266x13 | 266x13 | 266x13 | 266x22 | 266x22 |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | - | - | - | - | - | - |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
Totale lengte [mm] | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1748/- | 1748/- | 1748/- | 1748/- | 1748/- | 1748/- |
Totale hoogte [mm] | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |
Wielbasis [mm] | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
Vooroverhang [mm] | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
Achteroverhang [mm] | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 |
Bodemvrijheid [mm] | 142 | 142 | 142 | 142 | 139 | 138 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1409/- | 1409/- | 1409/- | 1409/- | 1409/- | 1409/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1395/- | 1395/- | 1395/- | 1395/- | 1395/- | 1395/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 VTI | 1.6 HDI | 1.6 BlueHDi 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | van 2015 tot | van tot 2014 | van 2015 tot | |||
Motortype | Benzinemotor | Turbodiesel | Turbodiesel | |||
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/8 | 4/8 | |||
Cilinderinhoud [cm³] | 1587 | 1560 | 1560 | |||
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 85/6050 | 68/4000 | 73/3750 | |||
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 150/4000 | 230/1750 | 245/1750 | |||
Boring en slag [mm x mm] | 78,5 x 82,0 | 75,0 x 88,3 | 75,0 x 88,3 | |||
Compressieverhouding (CV) | 11,1:1 | 16,0:1 | - | |||
Motorolievulling [l] | - | - | - | |||
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | |||
Technische specificaties |
|
|
| |||
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | |||
Versnellingsbak | 6-traps automaat | 5-traps manuele versnellingbak | 5-traps manuele versnellingbak | |||
Aandrijfspecificatie |
| - | - | |||
Max. snelheid (km/uur) | 180 | 180 | 180 | |||
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 11.1 | 11.2 | 10.8 | |||
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | |||
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | |||
Binnen de bebouwde kom [l] | 9.2 | 4.8 | 4.6 | |||
Buiten bebouwde kom [l] | 5.3 | 3.7 | 3.3 | |||
Gecombineerd [l] | 6.8 | 4.1 | 3.8 | |||
CO2-uitstoot [g/km] | 157 | 108 | 98 | |||
Emissienorm | EU6 | EU5 | EU6 | |||
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | |||
Energieklasse | - | - | - | |||
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | |||
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | |||
Leeg gewicht [kg] | 1190 | 1095 | 1165 | |||
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1585 | 1548 | 1585 | |||
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 580/1010 | 580/1010 | 580/1010 | |||
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | |||
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | - | |||
Maximale belasting dak/drager [kg] | -/75 | -/55 | -/55 | |||
Inhoud laadruimte [l] | 506 | 506 | 506 | |||
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | - | |||
Lengte laadruimte [mm] | 1091 | 1091 | 1091 | |||
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | |||
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | -/1032 | -/1032 | -/1032 | |||
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | |||
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | |||
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | |||
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | |||
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | |||
Aantal deuren | 4 | 4 | 4 | |||
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | |||
Tankinhoud [l] | 50 | 50 | 50 | |||
Tankinhoud | - | - | - | |||
Luchtweerstand [Cd] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |||
Voorwielophanging | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | van het type MacPherson, driehoekige onderdraagarmen, torsiestabilisator | |||
Achterwielophanging | torsiestaaf | torsiestaaf | torsiestaaf | |||
Bandenmaat voor | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |||
Bandenmaat achter | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |||
Steekmaat voorvelgen | 6.0J x 15 E23 | 6.0J x 15 E23 | 6.0J x 15 E23 | |||
Steekmaat achtervelgen | 6.0J x 15 E23 | 6.0J x 15 E23 | 6.0J x 15 E23 | |||
Afmetingen voorremmen | 266x22 | 266x22 | 266x22 | |||
Afmetingen achterremmen | - | - | - | |||
Stuurinrichting | - | - | - | |||
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | |||
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 10.9 | 10.9 | 10.9 | |||
Totale lengte [mm] | 4427 | 4427 | 4427 | |||
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1748/- | 1748/- | 1748/- | |||
Totale hoogte [mm] | 1466 | 1466 | 1466 | |||
Wielbasis [mm] | 2652 | 2652 | 2652 | |||
Spoorbreedte voor [mm] | 1501 | 1501 | 1501 | |||
Spoorbreedte achter [mm] | 1478 | 1478 | 1478 | |||
Vooroverhang [mm] | 808 | 808 | 808 | |||
Achteroverhang [mm] | 967 | 967 | 967 | |||
Bodemvrijheid [mm] | 139 | 139 | 139 | |||
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | |||
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | |||
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | |||
Overgangshoek [°] | - | - | - | |||
Klimvermogen [°] | - | - | - | |||
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | |||
Hoofdruimte voorin [mm] | 892 | 892 | 892 | |||
Hoofdruimte achterin [mm] | 848 | 848 | 848 | |||
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1409/- | 1409/- | 1409/- | |||
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1395/- | 1395/- | 1395/- | |||
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | |||
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - |
De informatie over de auto en de technische gegevens dient slechts ter oriëntatie en kan onnauwkeurigheden bevatten. De technische gegevens kunnen afwijken, afhankelijk van het land van aankoop, de meetmethodiek, de gekozen uitrusting en geïnstalleerde accessoires.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.
Nauwkeurige informatie vindt u in uw voertuigbewijs of bij de erkende autodealer.