BMW 7
Productiedatum
2019 – tot op heden (Sedan)
Platform
-
Productielocaties
Dingolfing, Duitsland
Ontwerper
-
Labels
Topklasse
Duitse auto's
Sinds 2019 is de BMW 7 alleen nog verkrijgbaar in de sedan-versie. De auto wordt geproduceerd in Duitsland en biedt hybride en plug-in hybride versies. De motorenlijst omvat benzine-, diesel- en hybride modellen. De krachtigste unit M760Li xDrive heeft een vermogen van 430 kW en de snelste model is ook de M760Li xDrive, die een maximale snelheid bereikt van 250 km/h. Het meest economische model is de 745e met een gecombineerd verbruik van 2,1 l/100 km en CO2-uitstoot van 48 g/km. Het bagageruimtevolume is 420 l.
Carrosserieversie
Sedan
gemoderniseerd (facelift)
Productiedatum
2019 – tot op hedenInterne aanduiding
G11Motorisatie
BenzinemotorBenzine + Elektrisch
Technische gegevens
Sedan
730i | 730Li | 740i | 740Li | 740Li xDrive | 750i xDrive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | van tot 11/2020 | van tot 11/2020 | van tot 11/2020 | van tot 11/2020 | van tot 11/2020 | - |
Motortype | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 8/32 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1998 | 1998 | 2998 | 2998 | 2998 | 4395 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 195/5000-6500 | 195/5000-6500 | 250/5500-6500 | 250/5500-6500 | 250/5500-6500 | 390/5500-6000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 400/1550-4500 | 400/1550-4500 | 450/1500-5200 | 450/1500-5200 | 450/1500-5200 | 750/1800-4600 |
Boring en slag [mm x mm] | 82.0 x 94.6 | 82.0 x 94.6 | 82.0 x 94.6 | 82.0 x 94.6 | 82.0 x 94.6 | 89.0 x 88.3 |
Compressieverhouding (CV) | 10.2:1 | 10.2:1 | 11.0 :1 | 11.0 :1 | 11.0 :1 | 10.5:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | 10.5 |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Achter | Achter | Achter | Achter | 4x4 | 4x4 |
Versnellingsbak | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat |
Aandrijfspecificatie |
|
|
|
|
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 6.2 | 6.3 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 4.0 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 7.8-7.6 | 8.0-7.6 | 9.2-9.0 | 9.4-9.0 | 9.9-9.2 | 13.2-13.1 |
Buiten bebouwde kom [l] | 5.8-5.4 | 5.8-5.5 | 6.3-5.9 | 6.5-6.1 | 6.9-6.7 | 7.4 |
Gecombineerd [l] | 6.5-6.2 | 6.6-6.3 | 7.3-7.0 | 8.0-7.6 | 8.0-7.6 | 9.5 |
CO2-uitstoot [g/km] | 149-142 | 150-143 | 168-161 | 172-164 | 182-174 | 217 |
Emissienorm | EU6d-temp | EU6d-temp | EU6d-temp | EU6d-temp | EU6d-temp | EU6d-temp - EU6d |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1790 | 1840 | 1835 | 1880 | 1935 | 2040-2045 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2385 | 2445 | 2445 | 2500 | 2555 | 26302640 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | - | - | 750/2100 | 750/2100 | 750/2300 | 750/2300 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | 1330/1380 |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100 /- |
Inhoud laadruimte [l] | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 4/5 | 5 | 4/5 | 4/5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | 0.27 |
Voorwielophanging | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
Achterwielophanging | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) |
Bandenmaat voor | 225/60 R17 99Y | 225/60 R17 99Y | 225/60 R17 99Y | 225/60 R17 99Y | 225/60 R17 99Y | 245/45 R19 102Y XL |
Bandenmaat achter | 225/60 R17 99Y | 225/60 R17 99Y | 225/60 R17 99Y | 225/60 R17 99Y | 225/60 R17 99Y | 245/45 R19 102Y XL |
Steekmaat voorvelgen | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 8.5J x 19 |
Steekmaat achtervelgen | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 7.5 J x 17 | 8.5J x 19 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 12.3/- | 12.8/- | 12.3/- | 12.8/- | 12.9/- | 12.5/- |
Totale lengte [mm] | 5120 | 5260 | 5120 | 5260 | 5260 | 5120 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1902/2169 | 1902/2169 | 1902/2169 | 1902/2169 | 1902/2169 | 1902/2169 |
Totale hoogte [mm] | 1467 | 1479 | 1467 | 1479 | 1479 | 1467 |
Wielbasis [mm] | 3070 | 3210 | 3070 | 3210 | 3210 | 3070 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1617 | 1621 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1650 |
Vooroverhang [mm] | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 |
Achteroverhang [mm] | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 |
Bodemvrijheid [mm] | 135 | - | 135 | - | - | 135 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1009 | 1013 | 1009 | 1013 | 1013 | 1009 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 977 | 989 | 977 | 989 | 989 | 977 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1554/- | 1554/- | 1554/- | 1554/- | 1554/- | 1554/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1544/- | 1550/- | 1544/- | 1550/- | 1550/- | 1544/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
750Li xDrive | M760Li xDrive | 745e | 745e | 745Le | 745Le | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | van tot 11/2020 | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch |
Aantal cilinders/kleppen | 8/32 | 12/48 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
Cilinderinhoud [cm³] | 4395 | 6592 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 390/5500-6000 | 430/5250-5750 | 210/5000-6000 83/3170 el. 290 totaal | 210/5000-6000 83/3170 el. 290 totaal | 210/5000-6000 83/3170 el. 290 totaal | 210/5000-6000 83/3170 el. 290 totaal |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 750/1800-4600 | 850/1600-4500 | 450/1500-3500 265/0-2700 el. 600 totaal | 450/1500-3500 265/0-2700 el. 600 totaal | 450/1500-3500 265/0-2700 el. 600 totaal | 450/1500-3500 265/0-2700 el. 600 totaal |
Boring en slag [mm x mm] | 89.0 x 88.3 | 89.0 x 88.3 | 82.0 x 94.6 | 82.0 x 94.6 | 82.0 x 94.6 | 82.0 x 94.6 |
Compressieverhouding (CV) | 10.5:1 | 10.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 |
Motorolievulling [l] | 10.5 | 12.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | 4x4 | 4x4 | Achter | Achter | Achter | Achter |
Versnellingsbak | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat |
Aandrijfspecificatie |
|
|
|
|
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 250 | 250 | 250 [140 el.] | 250 [140 el.] | 250 [140 el.] | 250 [140 el.] |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 4.1 | 3.8 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 13.2-13.0 | 18.3-18.1 | - | - | - | - |
Buiten bebouwde kom [l] | 7.5-7.4 | 9.2-8.9 | - | - | - | - |
Gecombineerd [l] | 9.6-9.5 | 12.5-12.4 | 2.2-2.1 [15.4-15.0 kWh] | 2.2-2.1 [16.6-16.3 kWh] | 2.3-2.2 [15.4-15.1 kWh] | 2.2 [17.6-16.9 kWh] |
CO2-uitstoot [g/km] | 218-217 | 285-282 | 52-48 | 50-49 | 53-50 | 53-50 |
Emissienorm | EU6d-temp - EU6d | EU6d-temp | EU6d-TEMP | EU6d | EU6d-TEMP | EU6d |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Systeemspanning [V] | - | - | 354 | 354 | 354 | 354 |
Accutype en -capaciteit | - | - | Lithium-ion-accu, 12 kWh | Lithium-ion-accu, 12 kWh | Lithium-ion-accu, 12 kWh | Lithium-ion-accu, 12 kWh |
Totaal aantal km met volledig opgeladen accu | - | - | 54-58 | 49-56 | 52-55 | 47-55 |
Oplaadtijd | - | - |
|
|
|
|
Aantal modulen/cellen | - | - | - | - | - | - |
Accugewicht [kg] | - | - | - | - | - | - |
Auto-acculader | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 2075-2095 | 2295 | 2070 | 2075 | 2110 | 2120 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2675 | 2840 | 2655 | 2635 | 2670 | 2670 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/2300 | -/ | - | - | - | - |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 1340/1395 | 1410/1490 | 1225/1480 | 1225/1480 | 1245/1500 | 1245/1500 |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 100 | - | - | - | - | - |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100 /- | 100/- | 100 /- | 100 /- | 100 /- | 100 /- |
Inhoud laadruimte [l] | 515 | 515 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aantal zitplaatsen | 4/5 | 5 | 5 | 5 | 4/5 | 4/5 |
Tankinhoud [l] | 78 | 78 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Voorwielophanging | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
Achterwielophanging | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) |
Bandenmaat voor | 245/45 R19 102Y XL | 245/40 ZR20 99Y XL | 245/50 R18 100Y | 245/50 R18 100Y | 245/50 R18 100Y | 245/50 R18 100Y |
Bandenmaat achter | 245/45 R19 102Y XL | 275/35 ZR20 102Y XL | 245/50 R18 100Y | 245/50 R18 100Y | 245/50 R18 100Y | 245/50 R18 100Y |
Steekmaat voorvelgen | 8.5J x 18 | 8.5J x 20 | 8J x 18 | 8J x 18 | 8J x 18 | 8J x 18 |
Steekmaat achtervelgen | 8.5J x 18 | 10J x 20 | 8J x 18 | 8J x 18 | 8J x 18 | 8J x 18 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 12.9/- | 12.9/- | 12.3/- | 12.3/- | 12.8/- | 12.8/- |
Totale lengte [mm] | 5260 | 5260 | 5120 | 5120 | 5260 | 5260 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1902/2169 | 1902/2169 | 1902/2169 | 1902/2169 | 1902/2169 | 1902/2169 |
Totale hoogte [mm] | 1479 | 1479 | 1467 | 1467 | 1479 | 1479 |
Wielbasis [mm] | 3210 | 3210 | 3070 | 3070 | 3210 | 3210 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1621 | 1621 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1650 | 1618 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Vooroverhang [mm] | - | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 |
Achteroverhang [mm] | - | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 |
Bodemvrijheid [mm] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | - | 1013 | 1009 | 1009 | 1013 | 1013 |
Hoofdruimte achterin [mm] | - | 989 | 977 | 977 | 989 | 989 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | - | 1554/- | 1554/- | 1554/- | 1554/- | 1554/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | - | 1550/- | 1544/- | 1544/- | 1550/- | 1550/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
745Le xDrive | 745Le xDrive | 730d | 730Ld | 730d xDrive | 730Ld xDrive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | van tot 11/2020 | van tot 11/2020 | van tot 11/2020 | van tot 11/2020 |
Motortype | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
Cilinderinhoud [cm³] | 2998 | 2998 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 210/5000-6000 83/3170 el. 290 totaal | 210/5000-6000 83/3170 el. 290 totaal | 195/4000 | 195/4000 | 195/4000 | 195/4000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 450/1500-3500 265/0-2700 el. 600 totaal | 450/1500-3500 265/0-2700 el. 600 totaal | 620/2000-2500 | 620/2000-2500 | 620/2000-2500 | 620/2000-2500 |
Boring en slag [mm x mm] | 82.0 x 94.6 | 82.0 x 94.6 | 84.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 |
Compressieverhouding (CV) | 11.0:1 | 11.0:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 |
Motorolievulling [l] | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | 4x4 | 4x4 | Achter | Achter | 4x4 | 4x4 |
Versnellingsbak | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat |
Aandrijfspecificatie |
|
|
|
|
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 250 [140 el.] | 250 [140 el.] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.9 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | - | - | 6.5-6.2 | 6.4-6.3 | 6.5-6.3 | 6.7-6.5 |
Buiten bebouwde kom [l] | - | - | 5.0-4.6 | 5.0-4.8 | 5.2-5.0 | 5.3-5.1 |
Gecombineerd [l] | 2.6-2.3 [16.3-15.8 kWh] | 2.5-2.4 [17.9-17.8 kWh] | 5.5-5.3 | 5.5-5.3 | 5.7-5.5 | 5.8-5.6 |
CO2-uitstoot [g/km] | 59-52 | 59-52 | 144-138 | 145-139 | 150-143 | 153-147 |
Emissienorm | EU6d-TEMP | EU6d | EU6d-temp | EU6d-temp | EU6d-temp | EU6d-temp |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Systeemspanning [V] | 354 | 354 | - | - | - | - |
Accutype en -capaciteit | Lithium-ion-accu, 12 kWh | Lithium-ion-accu, 12 kWh | - | - | - | - |
Totaal aantal km met volledig opgeladen accu | 50-54 | 45-50 | - | - | - | - |
Oplaadtijd |
|
| - | - | - | - |
Aantal modulen/cellen | - | - | - | - | - | - |
Accugewicht [kg] | - | - | - | - | - | - |
Auto-acculader | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 2160 | 2180 | 1900 | 1945 | 1955 | 2005 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2705 | 2705 | 2510 | 2560 | 2560 | 2625 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | - | - | 750/2100 | 750/2100 | 750/2100 | 750/2100 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 1300/1500 | 1300/1500 | 1200/1380 | 1225/1400 | 1245/1375 | 1275/1415 |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100 /- | 100 /- | 100 /- | 100 /- | 100 /- | 100 /- |
Inhoud laadruimte [l] | 420 | 420 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aantal zitplaatsen | 4/5 | 4/5 | 5 | 4/5 | 5 | 4/5 |
Tankinhoud [l] | 46 | 46 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Tankinhoud | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
Luchtweerstand [Cd] | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
Voorwielophanging | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
Achterwielophanging | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) |
Bandenmaat voor | 245/50 R18 100Y | 245/50 R18 100Y | 225/60 R17 99Y | 225/60 R17 99Y | 225/60 R17 99Y | 225/60 R17 99Y |
Bandenmaat achter | 245/50 R18 100Y | 245/50 R18 100Y | 225/60 R17 99Y | 225/60 R17 99Y | 225/60 R17 99Y | 225/60 R17 99Y |
Steekmaat voorvelgen | 8J x 18 | 8J x 18 | 7.5J x 17 | 7,5J x 17 | 7.5J x 17 | 7,5J x 17 |
Steekmaat achtervelgen | 8J x 18 | 8J x 18 | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 | 7.5J x 17 | 7,5J x 17 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 12.9/- | 12.9/- | 12.3/- | 12.8/- | 12.5/- | 12.9/- |
Totale lengte [mm] | 5260 | 5260 | 5120 | 5260 | 5120 | 5260 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1902/2169 | 1902/2169 | 1902/2169 | 1902/2169 | 1902/2169 | 1902/2169 |
Totale hoogte [mm] | 1479 | 1479 | 1467 | 1479 | 1467 | 1479 |
Wielbasis [mm] | 3210 | 3210 | 3070 | 3210 | 3070 | 3210 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1611 | 1611 | 1618 | 1618 | 1617 | 1617 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1640 | 1640 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
Vooroverhang [mm] | 902 | 902 | 902 | 902 | - | 902 |
Achteroverhang [mm] | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 | - | 1148 |
Bodemvrijheid [mm] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1013 | 1013 | 1009 | 1013 | - | 1013 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 989 | 989 | 977 | 989 | - | 989 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1554/- | 1554/- | 1554/- | 1554/- | - | 1554/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1550/- | 1550/- | 1544/- | 1550/- | - | 1550/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
740d xDrive | 740Ld xDrive | 750d xDrive | 750Ld xDrive | 730d | 730Ld | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | van tot 11/2020 | van tot 11/2020 | van tot 11/2020 | van tot 11/2020 | van 11/2020 tot | van 11/2020 tot |
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel + Elektrisch | Turbodiesel + Elektrisch |
Aantal cilinders/kleppen | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
Cilinderinhoud [cm³] | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 235/4400 | 235/4400 | 294/4400 | 294/4400 | 210/4000 8 el. | 210/4000 8 el. |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 680/1750-2250 | 680/1750-2250 | 760/2000-3000 | 760/2000-3000 | 650/1500-2500 | 650/1500-2500 |
Boring en slag [mm x mm] | 84.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 |
Compressieverhouding (CV) | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | 16.5:1 | 16.5:1 |
Motorolievulling [l] | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Achter | Achter |
Versnellingsbak | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat |
Aandrijfspecificatie |
|
|
|
|
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 4.7 | 5.9 | 6.0 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 7.2-6.9 | 7.4-7.0 | 6.9-6.7 | 7.2-6.8 | 6.0-5.9 | 6.2-6.0 |
Buiten bebouwde kom [l] | 5.3-4.9 | 5.2-4.8 | 5.5-5.3 | 5.5-5.4 | 4.2-4.0 | 4.3-4.1 |
Gecombineerd [l] | 6.0-5.6 | 6.0-5.7 | 6.0-5.8 | 6.1-5.9 | 4.9-4.7 | 5.0-4.8 |
CO2-uitstoot [g/km] | 158-148 | 158-149 | 157-152 | 160-155 | 128-123 | 130-126 |
Emissienorm | EU6d-temp | EU6d-temp | EU6d-temp | EU6d-temp | EU6d | EU6d |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
