BMW 5
Productiedatum
2020 – tot op heden (Sedan)
2020 – tot op heden (Stationwagen)
Platform
Cluster Architecture (CLAR)
Productielocaties
Dingolfing, Duitsland
Graz, Oostenrijk
Ontwerper
Karim Hab
Labels
Hogere middenklasse
Duitse auto's
De BMW 5 is de nieuwste aanwinst voor de BMW-autofamilie. De productie begon in 2020 en het is verkrijgbaar in twee carrosserievarianten - sedan en stationwagen. Het voertuig heeft Duitsland of Oostenrijk als land van herkomst en is gebouwd op het Cluster Architecture (CLAR) platform. Benzine-, hybride- en plug-in hybride-motoren zijn beschikbaar. De krachtigste model M5 F90 Competition levert 460 kW en heeft een topsnelheid van 250 km/u. De meest zuinige variant is de 530e met een gecombineerd brandstofverbruik van 1,8 l/100 km en CO2-uitstoot van 42 g/km. De kofferbakinhoud van de sedan is 530 l en 560 l voor de stationwagen. Het model is in 2017 succesvol door de EURONCAP-veiligheidstesten gekomen en heeft een score van 5 op 5 behaald.
Carrosserieversie
Sedan
gemoderniseerd (facelift)
Productiedatum
2020 – tot op hedenInterne aanduiding
G30Motorisatie
BenzinemotorBenzine + Elektrisch
Stationwagen (Touring)
gemoderniseerd (facelift)
Productiedatum
2020 – tot op hedenInterne aanduiding
G31Motorisatie
Benzine + ElektrischDiesel + Elektrisch
Technische gegevens
Sedan
M550i xDrive | M5 F90 | M5 F90 Competition | 520i | 530i | 530i xDrive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch |
Aantal cilinders/kleppen | 8/32 | 8/32 | 8/32 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 4395 | 4395 | 4395 | 1998 | 1998 | 1998 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 390/5500-6000 | 441/6000 | 460/6000 | 135/5000-6500 8 el. | 185/5200-6500 8 el. | 185/5200-6500 8 el. |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 750/1800-4600 | 750/1800-5600 | 750/1800-5860 | 290/1350-4250 | 350/1450-4800 | 350/1450-4800 |
Boring en slag [mm x mm] | 89.0 x 88.3 | 89.0 x 88.3 | 89.0 x 88.3 | 82.0 x 94.6 | 82.0 x 94.6 | 82.0 x 94.6 |
Compressieverhouding (CV) | 10.5:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 11.0:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
Motorolievulling [l] | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Achter | Achter | 4x4 |
Versnellingsbak | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat |
Aandrijfspecificatie |
|
|
|
|
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 250 | 250/305 | 250/305 | 235 | 250 | 250 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 7.9 | 6.4 | 6.3 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 14.2-13.7 | 15.6-15.4 | 15.6-15.3 | 6.8-6.5 | 6.8-6.6 | 7.6-7.4 |
Buiten bebouwde kom [l] | 8.6-8.5 | 7.7 | 7.8-7.7 | 4.7-4.6 | 4.8-4.5 | 5.2-5.0 |
Gecombineerd [l] | 10.7-10.4 | 10.6-10.5 | 10.6-10.5 | 5.5-5.3 | 5.5-5.3 | 6.1-5.9 |
CO2-uitstoot [g/km] | 243-238 | 242-239 | 242-239 | 125-120 | 126-121 | 140-135 |
Emissienorm | Euro 6d | EU6d-TEMP | EU6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Systeemspanning [V] | - | - | - | 48 | 48 | 48 |
Accutype en -capaciteit | - | - | - | Lithium-ion-accu, 11 Ah | Lithium-ion-accu, 11 Ah | Lithium-ion-accu, 11 Ah |
Totaal aantal km met volledig opgeladen accu | - | - | - | - | - | - |
Oplaadtijd | - | - | - | - | - | - |
Aantal modulen/cellen | - | - | - | - | - | - |
Accugewicht [kg] | - | - | - | - | - | - |
Auto-acculader | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1990 | 1970 | 1970 | 1685 | 1700 | 1755 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2560 | 2440 | 2440 | 2285 | 2305 | 2360 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 1260/1365 | 1215/1260 | 1215/1260 | 1080/1280 | 1090/1300 | 1140/1310 |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100 /- | 100 /- | 100 /- | 100 /- | 100 /- | 100 /- |
Inhoud laadruimte [l] | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 0.28 | 0.75 | 0.77 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
Voorwielophanging | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
Achterwielophanging | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) |
Bandenmaat voor | 245/40 R19 98Y XL | 275/40 ZR19 105Y XL | 275/35 ZR20 102Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL |
Bandenmaat achter | 275/35 R19 100Y XL | 285/40 ZR19 107Y XL | 285/35 ZR20 104Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL |
Steekmaat voorvelgen | 8J x 19 | 9.5J x 19 | 9.5J x 20 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Steekmaat achtervelgen | 8J x 19 | 10.5J x 19 | 10.5J x 20 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | elektromechanische stuurbekrachtiging M Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging M Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging M Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 12.4/- | 12.6/- | 12.6/- | 12.0/- | 12.0/- | 12.4/- |
Totale lengte [mm] | 4972 | 4983 | 4983 | 4963 | 4963 | 4963 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1868/2126 | 1903/2126 | 1903/2126 | 1868/2126 | 1868/2126 | 1868/2126 |
Totale hoogte [mm] | 1467 | 1473 | 1469 | 1479 | 1479 | 1479 |
Wielbasis [mm] | 2975 | 2982 | 2982 | 2975 | 2975 | 2975 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1600 | 1626 | 1625 | 1605 | 1605 | 1605 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1597 | 1594 | 1594 | 1630 | 1630 | 1630 |
Vooroverhang [mm] | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
Achteroverhang [mm] | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 |
Bodemvrijheid [mm] | 131 | 133 | 128 | 144 | 144 | 139 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1523/- | 1523/- | 1523/- | 1523/- | 1523/- | 1523/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1487/- | 1487/- | 1487/- | 1487/- | 1487/- | 1487/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
540i | 540i xDrive | 530e | 530e xDrive | 545e xDrive | 518d | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbodiesel + Elektrisch |
Aantal cilinders/kleppen | 6/24 | 6/24 | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 2998 | 2998 | 1998 | 1998 | 2998 | 1995 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 245/5500-6250 8 el. | 245/5500-6250 8 el. | 135/5000-6500 80/3140 el. 215 totaal | 135/5000-6500 80/3140 el. 215 totaal | 210/5000-6000 80/3140 el. 290 totaal | 110/4000 8 el. |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 450/1600-4800 | 450/1600-4800 | 300/1350-4000 265/100-2500 el. 420 totaal | 300/1350-4000 265/100-2500 el. 420 totaal | 450/1600-3500 265/100-2500 el. 600 totaal | 350/1750-2500 |
Boring en slag [mm x mm] | 82.0 x 94.6 | 82.0 x 94.6 | 82,0 x 94,6 | 82,0 x 94,6 | 82,0 x 94,6 | 84.0 x 90.0 |
Compressieverhouding (CV) | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 16.5:1 |
Motorolievulling [l] | 6.5 | 6.5 | 5.25 | 5.25 | 6.5 | 5.5 |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Achter | 4x4 | Achter | 4x4 | 4x4 | Achter |
Versnellingsbak | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat |
Aandrijfspecificatie |
|
|
|
|
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 250 | 250 | 230 [140 el.] | 235 [140 el.] | 250 [140 el.] | 220 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 5.2 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 4.6 | 8,8 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 8.5-8.3 | 8.8-8.7 | - | - | - | 4,8-4,7 |
Buiten bebouwde kom [l] | 5.4-5.2 | 5.7-5.5 | - | - | - | 3,9-3,8 |
Gecombineerd [l] | 6.5-6.3 | 6.8-6.7 | 2.1-2.0 [16.5-15.9 kWh] | 2.1-2.0 [16.5-15.9 kWh] | 2.3-2.2 [16.3-15.8 kWh] | 4,3-4,1 |
CO2-uitstoot [g/km] | 150-145 | 156-153 | 49-46 | 43-39 | 53-49 | 112-108 |
Emissienorm | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Systeemspanning [V] | 48 | 48 | 354 | 354 | 354 | 48 |
Accutype en -capaciteit | Lithium-ion-accu, 11 Ah | Lithium-ion-accu, 11 Ah | Lithium-ion-accu, 11.15 kWh | Lithium-ion-accu, 11.15 kWh | Lithium-ion-accu, 11.15 kWh | Lithium-ion-accu, 11 Ah |
Totaal aantal km met volledig opgeladen accu | - | - | 62-66 | 55-58 | 48-57 | - |
Oplaadtijd | - | - |
|
| - | - |
Aantal modulen/cellen | - | - | - | - | - | - |
Accugewicht [kg] | - | - | - | - | - | - |
Auto-acculader | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1760 | 1820 | 1910 | 1970 | 2020 | 1745 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2395 | 2455 | 2505 | 2560 | 2605 | 2340 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 1155/1320 | 1200/1330 | 1120/1450 | 1170/1455 | 1205/1455 | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100 /- | 100 /- | 100/- | 100/- | 100/- | 100 /- |
Inhoud laadruimte [l] | 530 | 530 | 410 | 410 | 410 | 530 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 68 | 68 | 46 | 46 | 46 | 66 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | 21,5 |
Luchtweerstand [Cd] | 0.23 | 0.24 | 0,23 | 0,24 | 0.24 | 0.23 |
Voorwielophanging | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
Achterwielophanging | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL |
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL |
Steekmaat voorvelgen | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Steekmaat achtervelgen | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 12.0/- | 12.4/- | 12.0/- | 12.4/- | 12.4/- | 12.0/- |
Totale lengte [mm] | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1868/2126 | 1868/2126 | 1868/2126 | 1868/2126 | 1868/2126 | 1868/2126 |
Totale hoogte [mm] | 1479 | 1479 | 1483 | 1483 | 1483 | 1479 |
Wielbasis [mm] | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1605 | 1605 | 1604 | 1604 | 1604 | 1605 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1630 | 1630 | 1631 | 1631 | 1631 | 1630 |
Vooroverhang [mm] | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
Achteroverhang [mm] | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 |
Bodemvrijheid [mm] | 144 | 139 | 150 | 146 | 146 | 144 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1523/- | 1523/- | 1523/- | 1523/- | 1523/- | 1523/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1487/- | 1487/- | 1487/- | 1487/- | 1487/- | 1487/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
520d | 520d xDrive | 530d | 530d xDrive | 540d xDrive | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | |
Motortype | Turbodiesel + Elektrisch | Turbodiesel + Elektrisch | Turbodiesel + Elektrisch | Turbodiesel + Elektrisch | Turbodiesel + Elektrisch | |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | |
Cilinderinhoud [cm³] | 1995 | 1995 | 2993 | 2993 | 2993 | |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 140/4000 8 el. | 140/4000 8 el. | 210/4000 8 el. | 210/4000 8 el. | 250/4400 8 el. | |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 400/1750-2500 | 400/1750-2500 | 650/1500-2500 | 650/1500-2500 | 700/1750-2250 | |
Boring en slag [mm x mm] | 84.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 | |
Compressieverhouding (CV) | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | |
Motorolievulling [l] | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | |
Technische specificaties |
|
|
|
|
| |
Aandrijfas | Achter | 4x4 | Achter | 4x4 | 4x4 | |
Versnellingsbak | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | |
Aandrijfspecificatie |
|
|
|
|
| |
Max. snelheid (km/uur) | 235 | 232 | 250 | 250 | 250 | |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 7.2 | 7.2 | 5.6 | 5.4 | 4.6 | |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | |
Binnen de bebouwde kom [l] | 5.0-4.8 | 5.2-5.1 | 5.9-5.8 | 6.3-6.1 | 6.6-6.5 | |
Buiten bebouwde kom [l] | 3.9-3.7 | 4.1-3.9 | 3.9-3.7 | 4.2-4.0 | 4.3-4.2 | |
Gecombineerd [l] | 4.3-4.1 | 4.5-4.3 | 4.7-4.5 | 5.0-4.8 | 5.2-5.0 | |
CO2-uitstoot [g/km] | 112-108 | 118-114 | 123-118 | 131-126 | 136-132 | |
Emissienorm | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | |
Energieklasse | - | - | - | - | - | |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | |
Systeemspanning [V] | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Accutype en -capaciteit | Lithium-ion-accu, 11 Ah | Lithium-ion-accu, 11 Ah | Lithium-ion-accu, 11 Ah | Lithium-ion-accu, 11 Ah | Lithium-ion-accu, 11 Ah | |
Totaal aantal km met volledig opgeladen accu | - | - | - | - | - | |
Oplaadtijd | - | - | - | - | - | |
Aantal modulen/cellen | - | - | - | - | - | |
Accugewicht [kg] | - | - | - | - | - | |
Auto-acculader | - | - | - | - | - | |
Leeg gewicht [kg] | 1750 | 1810 | 1835 | 1895 | 1925 | |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2345 | 2405 | 2440 | 2505 | 2525 | |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 1100/1320 | 1150/1330 | 1200/1350 | 1250/1360 | 1270/1360 | |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100 /- | 100 /- | 100 /- | 100 /- | 100 /- | |
Inhoud laadruimte [l] | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | - | - | - | |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Aantal deuren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Tankinhoud [l] | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Tankinhoud | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | |
Luchtweerstand [Cd] | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
Voorwielophanging | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | |
Achterwielophanging | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | multilink (5-links) | |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | |
Bandenmaat achter | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | 225/55 R17 101Y XL | |
Steekmaat voorvelgen | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | |
Steekmaat achtervelgen | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | |
Stuurinrichting | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | elektromechanische stuurbekrachtiging Servotronic | |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 12.0/- | 12.4/- | 12.0/- | 12.4/- | 12.4/- | |
Totale lengte [mm] | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1868/2126 | 1868/2126 | 1868/2126 | 1868/2126 | 1868/2126 | |
Totale hoogte [mm] | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | |
Wielbasis [mm] | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | |
Spoorbreedte voor [mm] | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | |
Spoorbreedte achter [mm] | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | |
Vooroverhang [mm] | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | |
Achteroverhang [mm] | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | |
Bodemvrijheid [mm] | 144 | 139 | 144 | 139 | 139 | |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | |
Hoofdruimte achterin [mm] | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1523/- | 1523/- | 1523/- | 1523/- | 1523/- | |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1487/- | 1487/- | 1487/- | 1487/- | 1487/- | |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - |
Stationwagen (Touring)
520i | 530i | 530i xDrive | 540i xDrive | 530e | 530e xDrive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1998 | 1998 | 1998 | 2998 | 1998 | 1998 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 135/5000-6500 8 el. | 185/5200-6500 8 el. | 185/5200-6500 8 el. | 245/5500-6250 8 el. | 135/5000-6500 80/3140 el. 215 totaal | 135/5000-6500 80/3140 el. 215 totaal |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 290/1350-4250 | 350/1450-4800 | 350/1450-4800 | 450/1600-4800 | 300/1350-4000 265/100-2500 el. 420 totaal | 300/1350-4000 265/100-2500 el. 420 totaal |
Boring en slag [mm x mm] | 82.0 x 94.6 | 82.0 x 94.6 | 82.0 x 94.6 | 82.0 x 94.6 | 82,0 x 94,6 | 82,0 x 94,6 |
Compressieverhouding (CV) | 11.0:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 11.0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 |
Motorolievulling [l] | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 6.5 | 5.25 | 5.25 |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Achter | Achter | 4x4 | 4x4 | Achter | 4x4 |
Versnellingsbak | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat |
Aandrijfspecificatie |
|
|
|
|
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 225 | 250 | 250 | 250 | 225 [140 el.] | 225 [140 el.] |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 8.3 | 6.7 | 6.6 | 5.2 | 6.1 | 6.1 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 7.0-6.7 | 7.0-6.8 | 7.9-7.6 | 9.2-9.1 | - | - |
Buiten bebouwde kom [l] | 5.0-4.8 | 5.1-4.8 | 5.6-5.4 | 6.0-5.8 | - | - |
