BMW 2 Active Tourer & Gran Tourer
Productiedatum
7/2014 – 2018 (MPV)
2015 – 2018 (Middelgrote MPV)
Platform
BMW UKL2
Productielocaties
Leipzig, Duitsland
Ontwerper
Michael de Bono
Labels
Middelgrote MPV
Duitse auto's
De BMW 2 Active Tourer & Gran Tourer wordt geproduceerd als een MPV en mid-size MPV. Het voertuig wordt sinds 2014 geproduceerd. Het land van fabricage van het voertuig is Duitsland. Het model is gebaseerd op de BMW UKL2-platform. Het model is ook verkrijgbaar in een plug-in hybride versie. Het vermogensbereik heeft benzine-, diesel- en hybride motoren. De maximale vermogen van het model 225i xDrive is 170 kW. De hoogste snelheid wordt bereikt door de BMW 225i-versie, met een snelheid van 238 km/u. De BMW 225xe heeft de laagste gecombineerde verbruik van 2,1 l/100 km. CO2-uitstoot is 46 g/km. Het MPV-lichaam voertuig biedt een bagageruimte van 468 l. Het mid-size MPV-lichaam voertuig heeft een bagageruimte van 645-805 l. Tijdens de EURONCAP-veiligheidstests kreeg de auto een waardering van 5 uit 5. Getest volgens de methode van 2014.
Carrosserieversie
MPV (Active Tourer)
Productiedatum
7/2014 – 2018Interne aanduiding
F45Motorisatie
Middelgrote MPV (Gran Tourer )
Productiedatum
2015 – 2018Interne aanduiding
F46 Motorisatie
Technische gegevens
MPV (Active Tourer)
218i | 218i | 220i | 220i | 225i | 225i xDrive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine |
Aantal cilinders/kleppen | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 100/4500-6000 | 100/4500-6000 | 141/4700-6000 | 141/4700-6000 | 170/4750-6000 | 170/4750-6000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 220/1250 | 220/1250 | 280/1250 | 280/1250 | 350/1250 | 350/1250 |
Boring en slag [mm x mm] | 82,0 x 94,6 | 82,0 x 94,6 | 82,0 x 94,6 | 82,0 x 94,6 | 82,0 x 94,6 | 82,0 x 94,6 |
Compressieverhouding (CV) | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 10,2:1 | 10,2:1 |
Motorolievulling [l] | 4,25 | 4,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
Koelvloeistofvulling [l] | 6,4 | 6,5 | - | - | 6,8 | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | 4x4 |
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat |
Aandrijfspecificatie | - |
| - |
|
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 205 | 205 | 230 | 225 | 238 | 235 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 9.3 | 9.2 | 7.5 | 7.4 | 6.6 | 6.3 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 6,5-6,1 | 6.5-6.3 | 8,0-7.7 | 7,2-7.0 | 7.6-7,3 | 8,3-8.1 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4,6-4,3 | 4.6-4.4 | 5,0-4.8 | 4,9-4.8 | 5.1-4.9 | 5,5-5.4 |
Gecombineerd [l] | 5,3-4.9 | 5.3-5.1 | 6,1-5.9 | 5,8-5.6 | 6.0-5,8 | 6,5-6.4 |
CO2-uitstoot [g/km] | 124-115 | 124-119 | 142-137 | 134-130 | 139-135 | 152-148 |
Emissienorm | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1415 | 1445 | 1475 | 1505 | 1505 | 1585 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 1870 | 1910 | 1930 | 1960 | 1970 | 2045 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 695/1300 | 695/1300 | 730/1500 | 730/1500 | 750/1500 | 750/1500 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 970/930 | 1015/930 | 1020/930 | 1055/930 | 1060/930 | 1105/980 |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1510 | -/1510 | -/1510 | -/1510 | -/1510 | -/1510 |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
Voorwielophanging | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen |
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Bandenmaat voor | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/55 R17 91W | 205/55 R17 91W |
Bandenmaat achter | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/55 R17 91W | 205/55 R17 91W |
Steekmaat voorvelgen | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Steekmaat achtervelgen | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | Elektrische stuurbekrachtiging EPS | Elektrische stuurbekrachtiging EPS | Elektrische stuurbekrachtiging EPS | Elektrische stuurbekrachtiging EPS | Elektrische stuurbekrachtiging EPS | Elektrische stuurbekrachtiging EPS |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11.3/- | 11.3/- | 11.3/- | 11.3/- | 11.3/- | 11.3/- |
Totale lengte [mm] | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1800/2038 | 1800/2038 | 1800/2038 | 1800/2038 | 1800/2038 | 1800/2038 |
Totale hoogte [mm] | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
Wielbasis [mm] | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1557 | 1557 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1558 | 1558 |
Vooroverhang [mm] | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
Achteroverhang [mm] | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
Bodemvrijheid [mm] | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1440/- | 1440/- | 1440/- | 1440/- | 1440/- | 1440/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1450/- | 1450/- | 1450/- | 1450/- | 1450/- | 1450/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
BMW 225xe | 214d | 216d | 216d | 218d | 218d | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine + Elektrisch | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1499 | 1496 | 1496 | 1496 | 1995 | 1995 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 100/4400 65/4000 el. 165 totaal | 70/4000 | 85/4000 | 85/4000 | 110/4000 | 110/4000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 220/162/1250-4300 165/0-3000 el. | 220/1750-2250 | 270/1750 | 270/1750 | 330/1750-2250 | 330/1750-2250 |
Boring en slag [mm x mm] | 82.0 x 94.6 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 |
Compressieverhouding (CV) | 11.0:1 | 16.5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Motorolievulling [l] | 4.25 | 4.4 | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 5,0 |
Koelvloeistofvulling [l] | - | 6.4 | - | - | 8,1 | 8,2 |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | 4x4 | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 8-traps automaat |
Aandrijfspecificatie |
| - | - |
| - |
|
Max. snelheid (km/uur) | 202 [125 el.] | 185 | 195 | 190 | 208 | 210 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 6.7 | 12.9 | 10.6 | 10.6 | 8.9 | 8.9 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | 14.7 | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | - | 4.6-4.4 | 4,6-4.4 | 4,7-4,4 | 5.1-4.8 | 4.9-4.7 |
Buiten bebouwde kom [l] | - | 3.6-3.4 | 3,6-3.4 | 3,8-3,6 | 3.9-3.7 | 4.0-3.8 |
Gecombineerd [l] | 2.1–2.0 [11.9-11.8 el.] | 3.9-3.8 | 3,9-3.8 | 4,1-3,9 | 4.3-4.1 | 4.3-4.1 |
CO2-uitstoot [g/km] | 49-46 | 104-99 | 104-99 | 108-103 | 109-114 | 114-109 |
Emissienorm | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Systeemspanning [V] | 293 | - | - | - | - | - |
Accutype en -capaciteit | Lithium-ion-accu, 7,6 kWh | - | - | - | - | - |
Totaal aantal km met volledig opgeladen accu | 41 | - | - | - | - | - |
Oplaadtijd |
| - | - | - | - | - |
Aantal modulen/cellen | - | - | - | - | - | - |
Accugewicht [kg] | - | - | - | - | - | - |
Auto-acculader | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1735 | 1425 | 1440 | 1470 | 1450 | 1485 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2180 | 1895 | 1905 | 1920 | 1920 | 1955 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | - | 705/1200 | 705/1300 | 705/1300 | 725/1300 | 725/1300 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 1080/1160 | 1000/930 | - | - | 1025/930 | 1060/930 |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 400 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1350 | -/1510 | -/1510 | -/1510 | -/1510 | -/1510 |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | - |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 36 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
Voorwielophanging | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen |
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Bandenmaat voor | 205/55 R17 91W | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V |
Bandenmaat achter | 205/55 R17 91W | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V |
Steekmaat voorvelgen | 7.5J x 17 | 7J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 |
Steekmaat achtervelgen | 7.5J x 17 | 7J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | Elektrische stuurbekrachtiging EPS | Elektrische stuurbekrachtiging EPS | Elektrische stuurbekrachtiging EPS | Elektrische stuurbekrachtiging EPS | Elektrische stuurbekrachtiging EPS | Elektrische stuurbekrachtiging EPS |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11.3/- | 11.3/- | 11.3/- | 11.3/- | 11.3/- | 11.3/- |
Totale lengte [mm] | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1800/2038 | 1800/2038 | 1800/2038 | 1800/2038 | 1800/2038 | 1800/2038 |
Totale hoogte [mm] | 1556 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
Wielbasis [mm] | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1557 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1558 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
Vooroverhang [mm] | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
Achteroverhang [mm] | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
Bodemvrijheid [mm] | 167 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1440/- | 1440/- | 1440/- | 1440/- | 1440/- | 1440/- |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1450/- | 1450/- | 1450/- | 1450/- | 1450/- | 1450/- |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
218d xDrive | 218d xDrive | 220d | 220d | 220d xDrive | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | |
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
Cilinderinhoud [cm³] | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 110/4000 | 110/4000 | 140/4000 | 140/4000 | 140/4000 | |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 330/1750-2250 | 330/1750-2250 | 400/1750-2500 | 400/1750-2500 | 400/1750-2500 | |
Boring en slag [mm x mm] | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | |
Compressieverhouding (CV) | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | |
Motorolievulling [l] | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | |
Technische specificaties |
|
|
|
|
| |
Aandrijfas | 4x4 | 4x4 | Voor | Voor | 4x4 | |
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 8-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 8-traps automaat | 8-traps automaat | |
Aandrijfspecificatie |
|
| - |
|
| |
Max. snelheid (km/uur) | 208 | 208 | 227 | 224 | 222 | |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 8.6 | 8.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | |
Binnen de bebouwde kom [l] | 6,0-5,8 | 5,4-5,2 | 5,3-5.2 | 5,0-4.8 | 5,5-5.2 | |
Buiten bebouwde kom [l] | 4,3-4,1 | 4,5-4,3 | 4,1-3.9 | 4,1-4,0 | 4,6-4.3 | |
Gecombineerd [l] | 4,9-4,7 | 4,8-4,6 | 4,5-4.4 | 4,4-4.3 | 4,9-4.6 | |
CO2-uitstoot [g/km] | 129-124 | 127-122 | 119-115 | 117-113 | 126-122 | |
Emissienorm | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | |
Energieklasse | - | - | - | - | - | |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | |
Leeg gewicht [kg] | 1540 | 160 | 1480 | 1505 | 1585 | |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2010 | 2030 | 1955 | 1975 | 2045 | |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 725/1600 | 725/1600 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | 1060/930 | 1080/930 | 1105/980 | |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | |
Inhoud laadruimte [l] | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1510 | -/1510 | -/1510 | -/1510 | -/1510 | |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | |
Hoogte laadrand [mm] | - | - | - | - | - | |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Tankinhoud [l] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | |
Luchtweerstand [Cd] | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | |
Voorwielophanging | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen | van het type MacPherson, dwarse onderdraagarmen | |
Achterwielophanging | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | |
Bandenmaat voor | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | |
Bandenmaat achter | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | 205/60 R16 92V | |
Steekmaat voorvelgen | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | |
Steekmaat achtervelgen | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | |
Stuurinrichting | Elektrische stuurbekrachtiging EPS | Elektrische stuurbekrachtiging EPS | Elektrische stuurbekrachtiging EPS | Elektrische stuurbekrachtiging EPS | Elektrische stuurbekrachtiging EPS | |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11.3/- | 11.3/- | 11.3/- | 11.3/- | 11.3/- | |
Totale lengte [mm] | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 | |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1800/2038 | 1800/2038 | 1800/2038 | 1800/2038 | 1800/2038 | |
Totale hoogte [mm] | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | |
Wielbasis [mm] | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | |
Spoorbreedte voor [mm] | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | |
Spoorbreedte achter [mm] | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | |
Vooroverhang [mm] | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | |
Achteroverhang [mm] | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | |
Bodemvrijheid [mm] | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | |
Hoofdruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | |
Hoofdruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1440/- | 1440/- | 1440/- | 1440/- | 1440/- | |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1450/- | 1450/- | 1450/- | 1450/- | 1450/- | |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - |
Middelgrote MPV (Gran Tourer )
218i | 218i | 220i | 220i | 214d | 216d | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbodiesel | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 3/12 | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 3/12 | 3/12 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1496 | 1496 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 100/4500-6000 | 100/4500-6000 | 141/4700-6000 | 141/4700-6000 | 70/4000 | 85/4000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 220/1250 | 220/1250 | 280/1250 | 280/1250 | 220/1750-2250 | 270/1750 |
Boring en slag [mm x mm] | 82,0 x 94,6 | 82,0 x 94,6 | 82,0 x 94,6 | 82,0 x 94,6 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 |
Compressieverhouding (CV) | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Motorolievulling [l] | 4,25 | 4,25 | 5,25 | 5,25 | 4,4 | 4,4 |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 8-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie | - |
| - |
| - | - |
Max. snelheid (km/uur) | 205 | 203 | 223 | 222 | 180 | 192 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 9,5 | 9,5 | 7,7 | 7,6 | 13,5 | 11,1 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | 11,1 | - | 8,9 | - | 15,7 | 12,1 |
Binnen de bebouwde kom [l] | 6,6-6,3 | 6,7-6,4 | 8,1-7,9 | 7,5-7,3 | 4,7-4,5 | 4,7-4,5 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4,7-4,4 | 4,8-4,6 | 5,4-5,2 | 5,3-5,1 | 3,8-3,6 | 3,8-3,6 |
Gecombineerd [l] | 5,4-5,1 | 5,5-5,2 | 6,4-6,2 | 6,1-5,9 | 4,1-3,9 | 4,1-3,9 |
CO2-uitstoot [g/km] | 125-119 | 128-122 | 149-144 | 142-137 | 109-104 | 109-104 |
Emissienorm | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1470 | 1500 | 1530 | 1570 | 1495 | 1495 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2040 | 2065 | 2100 | 2130 | 2060 | 2070 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 735/1500 | 735/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1400 | 750/1500 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 1015/1040/ | 1045/1040 | 1060/1050 | 1090/1050 | 1025/1045 | 1030/1045 |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- |
Inhoud laadruimte [l] | 645-805 | 645-805 | 645-805 | 645-805 | 645-805 | 645-805 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1905 [1820 zeven zitplaatsen] | -/1905 [1820 zeven zitplaatsen] | -/1905 [1820 zeven zitplaatsen] | -/1905 [1820 zeven zitplaatsen] | -/1905 [1820 zeven zitplaatsen] | -/1905 [1820 zeven zitplaatsen] |
Inhoud bagageruimte (met derde rij stoelen) [l] | - | - | - | - | - | - |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen op de derde rij [l] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
