Audi A6
Productiedatum
2/2018 – tot op heden (Sedan)
2/2018 – tot op heden (Stationwagen)
Platform
-
Productielocaties
Neckarsulm, Duitsland
Ontwerper
-
Labels
Hogere middenklasse
Duitse auto's
De Audi A6 is verkrijgbaar in twee carrosserievarianten - sedan en stationwagen. Het werd gelanceerd in 2018 en wordt geproduceerd in Duitsland. Er zijn ook hybride en plug-in hybride versies beschikbaar, die uitsluitend worden aangedreven door hybride motoren. Het krachtigste model is de RS6 4.0 TFSI 441 kW met een topsnelheid van 250 km/h en de beste acceleratie van 0-100 km/h in 3,6 seconden. Het meest brandstofefficiënte model 50 TFSI e quattro 220 kW heeft een brandstofverbruik van 2 l/100 km en emissies van 46 g/km. De Audi A6 heeft een kofferbakinhoud van 530 l voor de sedan en 565 l voor de stationwagenversie. Het model onderging in 2018 de EURONCAP-veiligheidstests en kreeg een score van 5 op 5.
Carrosserieversie
Sedan
Productiedatum
2/2018 – tot op hedenInterne aanduiding
C8 4KStationwagen (Avant)
Productiedatum
2/2018 – tot op hedenInterne aanduiding
C8 4KMotorisatie
Benzine + ElektrischDiesel + Elektrisch
Technische gegevens
Sedan
45 TFSI 180 kW | 45 TFSI quattro 180 kW | 45 TFSI 195 kW | 45 TFSI quattro 195 kW | 55 TFSI quattro 250 kW | 50 TFSI e quattro 220 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | van tot 9/2020 | van tot 9/2020 | van 10/2020 tot | van 10/2020 tot | - | - |
Motortype | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 2995 | 1984 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 180/5000-6500 | 180/5000-6500 | 195/5250-6500 | 195/5250-6500 | 250/5000-6400 | 185/5000-6000 55 el. 220 totaal |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 370/1600-4300 | 370/1600-4300 | 370/1600-4500 | 370/1600-4500 | 500/1370-4500 | 370/1600-4500 350 el. 450 totaal |
Boring en slag [mm x mm] | 82.5 x 92.8 | 82.5 x 92.8 | 82.5 x 92.8 | 82.5 x 92.8 | 84.5 x 89.0 | 82.5 x 92.8 |
Compressieverhouding (CV) | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 | 11.2:1 | 9.6:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | 4x4 | Voor | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Versnellingsbak | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 7-traps automaat |
Aandrijfspecificatie |
|
|
|
|
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 [135 el.] |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 6.8 | 6,0 | 6.8 | 6,0 | 5,1 | 6,2 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 8,0-7,8 | 8,4-8,1 | 9.0-8.8 | 9.0-8.9 | 10.2-10.0 | - |
Buiten bebouwde kom [l] | 5,7-5,1 | 5,8-5,4 | 5.8-5.6 | 5.9-5.7 | 6.0-5.6 | - |
Gecombineerd [l] | 6,5-6,0 | 6,8-6,4 | 6.9-6.8 | 7.0-6.8 | 7.6-7.2 | 2,0-1,7 [17,7-16,6 kWh] |
CO2-uitstoot [g/km] | 149-137 | 154-145 | 159-155 | 161-157 | 173-165 | 46-39 |
Lage snelheid [l] | - | - | 10,1 | 10,7 | 12,2 | - |
Middelgrote snelheid [l] | - | - | 9,3 | 7,6 | 8,4 | - |
Hoge snelheid [l] | - | - | 6,1 | 6,4 | 6,7 | - |
Extra hoge snelheid [l] | - | - | 6,9 | 7,2 | 7,4 | - |
Gecombineerde snelheid [l] | - | - | 7,2 | 7,5 | 8,0 | - |
CO2-uitstoot [g/km] | - | - | 163 | 171 | 183 | - |
Emissienorm | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro-6d-ISC-FCM | Euro-6d-ISC-FCM | Euro-6d-ISC-FCM | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | 70.8 | 69.5 | 70.3 | 69.8 |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | 67 | 66 | 66 | 66 |
Systeemspanning [V] | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | - |
Accutype en -capaciteit | Lithium-ion-accu, 10 Ah | Lithium-ion-accu, 10 Ah | Lithium-ion-accu, 10 Ah | Lithium-ion-accu, 10 Ah | Lithium-ion-accu, 10 Ah | Lithium-ion-accu, 14,1 kWh |
Totaal aantal km met volledig opgeladen accu | - | - | - | - | - | 46-58 |
Oplaadtijd | - | - | - | - | - |
|
Aantal modulen/cellen | - | - | - | - | - | - |
Accugewicht [kg] | - | - | - | - | - | - |
Auto-acculader | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 1715 | 1770 | 1720 | 1780 | 1845 | 2085 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2230 | 2310 | 2240 | 2340 | 2400 | 2610 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | 1150/1165 | 1150/1215 | 1215/1215 | 1245/1455 |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- |
Inhoud laadruimte [l] | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 360 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte [mm] | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 672 |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 63 [73 met toeslag] | 63 [73 met toeslag] | 63 [73 met toeslag] | 63 [73 met toeslag] | 63 [73 met toeslag] | 52 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
Voorwielophanging | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang |
Achterwielophanging | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang |
Bandenmaat voor | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 | 225/55 R 18 | 225/55 R18 |
Bandenmaat achter | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 | 225/55 R 18 | 225/55 R18 |
Steekmaat voorvelgen | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 8.0J x 18 | 8,0J x 18 |
Steekmaat achtervelgen | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 8.0J x 18 | 8,0J x 18 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 12.1/- | 12.1/- | 12.1/- | 12.1/- | 12.1/- | 12.1/- |
Totale lengte [mm] | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1886/2110 | 1886/2110 | 1886/2110 | 1886/2110 | 1886/2110 | 1886/2110 |
Totale hoogte [mm] | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |
Wielbasis [mm] | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
Vooroverhang [mm] | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Achteroverhang [mm] | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
Bodemvrijheid [mm] | - | - | - | - | - | - |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | - |
Aanloophoek achter [°] | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1527/1467 | 1527/1467 | 1527/1467 | 1527/1467 | 1527/1467 | 1527/1467 |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1501/1436 | 1501/1436 | 1501/1436 | 1501/1436 | 1501/1436 | 1501/1436 |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
55 TFSI e quattro 270 kW | 35 TDI 120 kW | 40 TDI 150 kW | 40 TDI quattro 150 kW | 45 TDI quattro 170 kW | 50 TDI quattro 210 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine + Elektrisch | Turbodiesel + Elektrisch | Turbodiesel + Elektrisch | Turbodiesel + Elektrisch | Turbodiesel + Elektrisch | Turbodiesel + Elektrisch |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 6/24 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1984 | 1968 | 1968 | 1968 | 2967 | 2967 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 185/5000-6000 55 el. 270 totaal | 120/3250-4400 | 150/3800-4200 | 150/3800-4200 | 170/3250-4750 | 210/3500-4000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 370/1600-4500 350 el. 500 totaal | 370/1750-3000 | 400/1750-3250 | 400/1750-3250 | 500/1750-3250 | 620/1750-3000 |
Boring en slag [mm x mm] | 82.5 x 92.8 | 81.0 x 95.5 | 81.0 x 95.5 | 81.0 x 95.5 | 83.0 x 91.4 | 83.0 x 91.4 |
Compressieverhouding (CV) | 9.6:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 16.0:1 | 16.3:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | 4x4 | Voor | Voor | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Versnellingsbak | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat |
Aandrijfspecificatie |
|
|
|
|
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 250 [135 el.] | 224 | 246 | 246 | 250 | 250 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 5,6 | 9.3 | 8,1 | 7,2 | 6.3 | 5.4 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | - | 5.6-5.3 | 5.4-5.2 | 5.8-5.6 | 6.3-6.1 | 7.6-7.3 |
Buiten bebouwde kom [l] | - | 4.3-3.9 | 4.2-3.8 | 4.5-4.2 | 5.4-5.2 | 5.0-4.8 |
Gecombineerd [l] | 2,1-1,9 [17,9-17,4 kWh] | 4.8-4.4 | 4.7-4.3 | 5.0-4.7 | 5.7-5.6 | 5.9 - 5.7 |
CO2-uitstoot [g/km] | 47-43 | 126-120 | 123-114 | 131-123 | 150-146 | 156-151 |
Lage snelheid [l] | - | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 9,2 | - |
Middelgrote snelheid [l] | - | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 7,5 | - |
Hoge snelheid [l] | - | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 5,9 | - |
Extra hoge snelheid [l] | - | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 6,7 | - |
Gecombineerde snelheid [l] | - | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 6,9 | 7,4-6,8 |
CO2-uitstoot [g/km] | - | 140 | 140 | 145 | 182 | 194-178 |
Emissienorm | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro-6d-ISC-FCM | Euro-6d-ISC-FCM | Euro-6d-ISC-FCM | Euro-6d-ISC-FCM | Euro-6d-ISC-FCM |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | 69.8 | 73.6 | 75.0 | 74.2 | 67.8 | 73.0 |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | 69 | 68 | 68 | 68 | 70 | 68 |
Systeemspanning [V] | - | 12 | 12 | 12 | 48 | 48 |
Accutype en -capaciteit | Lithium-ion-accu, 14,1 kWh | Lithium-ion-accu, 10 Ah | Lithium-ion-accu, 10 Ah | Lithium-ion-accu, 10 Ah | Lithium-ion-accu, 10 Ah | Lithium-ion-accu, 10 Ah |
Totaal aantal km met volledig opgeladen accu | 46-55 | - | - | - | - | - |
Oplaadtijd |
| - | - | - | - | - |
Aantal modulen/cellen | - | - | - | - | - | - |
Accugewicht [kg] | - | - | - | - | - | - |
Auto-acculader | - | - | - | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 2085 | 1715 | 1715 | 1780 | 1900 | 1900 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2610 | 2255 | 2255 | 2325 | 2475 | 2510 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 1245/1455 | 1165/1125 | 1165/1125 | 1185/1215 | 1265/1305 | 1265/1215 |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- | 90/- |
Inhoud laadruimte [l] | 360 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | - | - | - | - | - |
Lengte laadruimte [mm] | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | 672 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- | 985/- |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 52 | 63 [73 met toeslag] | 63 [73 met toeslag] | 63 [73 met toeslag] | 63 [73 met toeslag] | 63 [73 met toeslag] |
Tankinhoud | - | 12 [22 met toeslag] | 12 [22 met toeslag] | 12 [22 met toeslag] | 12 [22 met toeslag] | 12 [22 met toeslag] |
Luchtweerstand [Cd] | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
Voorwielophanging | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang |
Achterwielophanging | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang |
Bandenmaat voor | 245/45 R19 | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 |
Bandenmaat achter | 245/45 R19 | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 | 225/60 R 17 |
Steekmaat voorvelgen | 8.5J x 19 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Steekmaat achtervelgen | 8.5J x 19 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 | 7.5J x 17 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 12.1/- | 12.1/- | 12.1/- | 12.1/- | 12.1/- | 12.1/- |
Totale lengte [mm] | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1886/2110 | 1886/2110 | 1886/2110 | 1886/2110 | 1886/2110 | 1886/2110 |
Totale hoogte [mm] | 1456 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |
Wielbasis [mm] | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1616 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
Vooroverhang [mm] | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Achteroverhang [mm] | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
Bodemvrijheid [mm] | - | - | - | - | - | - |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
Aanloophoek achter [°] | - | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1527/1467 | 1527/1467 | 1527/1467 | 1527/1467 | 1527/1467 | 1527/1467 |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1501/1436 | 1501/1436 | 1501/1436 | 1501/1436 | 1501/1436 | 1501/1436 |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
S6 TDI 257 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | van 2019 tot | |||||
Motortype | Turbodiesel + Elektrisch | |||||
Aantal cilinders/kleppen | 6/24 | |||||
Cilinderinhoud [cm³] | 2967 | |||||
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 257/3850-3850 | |||||
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 700/2500-3100 | |||||
Boring en slag [mm x mm] | 83.0 x 91.4 | |||||
Compressieverhouding (CV) | 15.5:1 | |||||
Motorolievulling [l] | - | |||||
Koelvloeistofvulling [l] | - | |||||
Technische specificaties |
| |||||
Aandrijfas | 4x4 | |||||
Versnellingsbak | 8-traps automaat | |||||
Aandrijfspecificatie |
| |||||
Max. snelheid (km/uur) | 250 | |||||
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 5.0 | |||||
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | |||||
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | |||||
Binnen de bebouwde kom [l] | 7.4 | |||||
Buiten bebouwde kom [l] | 5.6 | |||||
Gecombineerd [l] | 6.3-6.2 | |||||
CO2-uitstoot [g/km] | 165-164 | |||||
Lage snelheid [l] | 11,2 | |||||
Middelgrote snelheid [l] | 8,2 | |||||
Hoge snelheid [l] | 6,7 | |||||
Extra hoge snelheid [l] | 7,1 | |||||
Gecombineerde snelheid [l] | 7,8 | |||||
CO2-uitstoot [g/km] | 203 | |||||
Emissienorm | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | |||||
Meetnorm brandstofverbruik | - | |||||
Energieklasse | - | |||||
Geluidsniveau stilstaand [dB] | 69.1 | |||||
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | 70 | |||||
Systeemspanning [V] | 48 | |||||
Accutype en -capaciteit | Lithium-ion-accu, 10 Ah | |||||
Totaal aantal km met volledig opgeladen accu | - | |||||
Oplaadtijd | - | |||||
Aantal modulen/cellen | - | |||||
Accugewicht [kg] | - | |||||
Auto-acculader | - | |||||
Leeg gewicht [kg] | 2030 | |||||
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2590 | |||||
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/2100 | |||||
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 1305/1305 | |||||
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 95 | |||||
Maximale belasting dak/drager [kg] | 90/- | |||||
Inhoud laadruimte [l] | 520 | |||||
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | - | |||||
Lengte laadruimte [mm] | 1194 | |||||
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | - | |||||
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | 1050/- | |||||
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | |||||
Hoogte laadrand [mm] | 663 | |||||
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | |||||
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | - | |||||
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | 959/- | |||||
Aantal deuren | 5 | |||||
Aantal zitplaatsen | 5 | |||||
Tankinhoud [l] | 63 [73 met toeslag] | |||||
Tankinhoud | 12 [22 met toeslag] | |||||
Luchtweerstand [Cd] | 0.29 | |||||
Voorwielophanging | multilink (5-links), stabilisatorstang | |||||
Achterwielophanging | multilink (5-links), stabilisatorstang | |||||
Bandenmaat voor | 255/40 R 20101 Y XL | |||||
Bandenmaat achter | 255/40 R 20101 Y XL | |||||
Steekmaat voorvelgen | 8.5Jx20 | |||||
Steekmaat achtervelgen | 8.5Jx20 | |||||
Afmetingen voorremmen | - | |||||
Afmetingen achterremmen | - | |||||
Stuurinrichting | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | |||||
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | |||||
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 12.1/- | |||||
Totale lengte [mm] | 4954 | |||||
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1886/2110 | |||||
Totale hoogte [mm] | 1446 | |||||
Wielbasis [mm] | 2928 | |||||
Spoorbreedte voor [mm] | 1620 | |||||
Spoorbreedte achter [mm] | 1603 | |||||
Vooroverhang [mm] | 924 | |||||
Achteroverhang [mm] | 1102 | |||||
Bodemvrijheid [mm] | - | |||||
Doorwaaddiepte [mm] | - | |||||
Aanloophoek voor [°] | - | |||||
Aanloophoek achter [°] | - | |||||
Overgangshoek [°] | - | |||||
Klimvermogen [°] | - | |||||
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | |||||
Hoofdruimte voorin [mm] | 1054 | |||||
Hoofdruimte achterin [mm] | 973 | |||||
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1527/1467 | |||||
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1501/1436 | |||||
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | |||||
Knie/beenruimte achterin [mm] | - |
Stationwagen (Avant)
45 TFSI 180 kW | 45 TFSI quattro 180 kW | 45 TFSI 195 kW | 45 TFSI quattro 195 kW | RS6 4.0 TFSI 441 kW | 55 TFSI quattro 250 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | van tot 9/2020 | van tot 9/2020 | van 10/2020 tot | van 10/2020 tot | van 2019 tot | - |
Motortype | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch | Turbobenzine + Elektrisch |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 8/32 | 6/24 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 3996 | 2995 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 180/5000-6500 | 180/5000-6500 | 195/5250-6500 | 195/5250-6500 | 441/6000-6250 | 250/5000-6400 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 370/1600-4300 | 370/1600-4300 | 370/1600-4500 | 370/1600-4500 | 800/2050-4500 | 500/1370-4500 |
Boring en slag [mm x mm] | 82.5 x 92.8 | 82.5 x 92.8 | 82.5 x 92.8 | 82.5 x 92.8 | 86,0 x 86,0 | 84.5 x 89.0 |
Compressieverhouding (CV) | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 | 10,0:1 | 11.2:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | 4x4 | Voor | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Versnellingsbak | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 8-traps automaat | 7-traps automaat |
Aandrijfspecificatie |
|
|
|
|
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 7,0 | 6,2 | 7,0 | 6.2 | 3,6 | 5,3 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 8,2-7,9 | 8,5-8,1 | 9.2-8,9 | 9.0-8.8 | 16,3-16,2 | 10.4-10.2 |
Buiten bebouwde kom [l] | 5,9-5,4 | 5,9-5,5 | 6.0-5.6 | 5.9-5.7 | 9,1-8,9 | 6.3-5.8 |
Gecombineerd [l] | 6,8-6,3 | 6,8-6,5 | 7.2-6,8 | 7.0-6.8 | 11,7-11,5 | 7.8-7.4 |
CO2-uitstoot [g/km] | 154-144 | 156-147 | 164-156 | 161-156 | 268-263 | 178-170 |
Lage snelheid [l] | - | - | 10,3 | 10,9 | 21,1 | 12,3 |
Middelgrote snelheid [l] | - | - | 7,5 | 7,8 | 12,8 | 8,6 |
