Audi A6
Productiedatum
2015 – 2018 (Stationwagen)
2015 – 2018 (Sedan)
Platform
Volkswagen Group MLB platform
Productielocaties
Neckarsulm, Duitsland
Ontwerper
Jurgen Loffler
Labels
Hogere middenklasse
Duitse auto's
De Audi A6 is sinds 2015 in productie en is gebouwd op het Volkswagen Group MLB-platform. Het biedt benzine- en dieselmotoren, met de krachtigste RS6 Performance quattro 445 kW die een topsnelheid van 280 km/u bereikt en de beste 0-100 km/u-acceleratie in 3,7 seconden. De 2.0 TDI ultra 140 kW-modellen hebben de laagste gecombineerde brandstofverbruik van 4,4 l/100 km en CO2-emissies van 116 g/km. De sedanversie heeft een bagageruimtevolume van 530 l, terwijl de stationwagen 565 l heeft. De Audi A6 heeft de EURONCAP-veiligheidstesten in 2011 succesvol doorstaan en heeft een score van 5 uit 5 behaald.
Carrosserieversie
Stationwagen (Avant)
gemoderniseerd (facelift)
Productiedatum
2015 – 2018Interne aanduiding
C7Motorisatie
BenzinemotorDiesel
Sedan
gemoderniseerd (facelift)
Productiedatum
2015 – 2018Interne aanduiding
C7Motorisatie
BenzinemotorDiesel
Technische gegevens
Stationwagen (Avant)
1.8 TFSI 140 kW | 1.8 TFSI ultra 140 kW | 2.0 TFSI 185 kW | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 3.0 TFSI quattro 245 kW | 3.0 TFSI Allroad 245 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 6/24 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 2995 | 2995 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 140/4200-6200 | 140/4200-6200 | 185/5000-6000 | 185/5000-6000 | 245/5500-6500 | 245/5500-6500 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 320/1400-4100 | 320/1400-4100 | 370/1600-4500 | 370/1600-4500 | 440/2900-5300 | 440/2900-5300 |
Boring en slag [mm x mm] | 82,5 x 84,1 | 82,5 x 84,1 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 84,5 x 89,0 | 84,5 x 89,0 |
Compressieverhouding (CV) | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 10,8:1 | 10,8:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | Voor | Voor | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Versnellingsbak | 6-traps manuele versnellingbak | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 7-traps automaat |
Aandrijfspecificatie | - |
|
|
|
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 226 | 226 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 8,2 | 8,2 | 6,9 | 6,7 | 5,3 | 5,8 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 7,9-7,8 | 7,2-7,0 | 7,5-7,3 | 8,6-8,5 | 10,1-9,9 | 10,1 |
Buiten bebouwde kom [l] | 5,5-5,3 | 5,3-5,0 | 5,4-5,1 | 6,2-6,0 | 6,5-6,2 | 6,7 |
Gecombineerd [l] | 6,4-6,2 | 6,0-5,7 | 6,2-5,9 | 7,1-6,9 | 7,8-7,6 | 8,0 |
CO2-uitstoot [g/km] | 149-143 | 142-134 | 146-138 | 163-157 | 182-177 | 185 |
Emissienorm | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | 73 | - | - | 77 | 73 | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | 72 | - | - | 71 | 72 | - |
Leeg gewicht [kg] | 1675 | 1710 | 1735 | 1800 | 1890 | 1945 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2230 | 2265 | 2290 | 2355 | 2445 | 2505 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/1600 | 750/1700 | 750/1700 | 750/1700 | 750/2100 | 750/2500 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | 1080/1260 | - | - | 1175/1325 | 1255/1325 | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Inhoud laadruimte [l] | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1680 | -/1680 | -/1680 | -/1680 | -/1680 | -/1680 |
Lengte laadruimte [mm] | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 684 |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | 883/1031 | 883/1031 | 883/1031 | 883/1031 | 883/1031 | 883/1031 |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | 0,3 | - | - | - | 0,30 | - |
Voorwielophanging | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang |
Achterwielophanging | double wishbone met stabilisator | double wishbone met stabilisator | double wishbone met stabilisator | double wishbone met stabilisator | double wishbone met stabilisator | double wishbone met stabilisator |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Bandenmaat achter | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Steekmaat voorvelgen | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 |
Steekmaat achtervelgen | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- |
Totale lengte [mm] | 4943 | 4943 | 4943 | 4943 | 4943 | 4938 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1874/2086 | 1874/2086 | 1874/2086 | 1874/2086 | 1874/2086 | 1898/2086 |
Totale hoogte [mm] | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1452-1512 |
Wielbasis [mm] | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2905 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1631 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1596 |
Vooroverhang [mm] | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 920 |
Achteroverhang [mm] | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1113 |
Bodemvrijheid [mm] | - | - | - | - | - | - |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1527/1460 | 1527/1460 | 1527/1460 | 1527/1460 | 1527/1460 | 1527/1460 |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1491/1429 | 1491/1429 | 1491/1429 | 1491/1429 | 1491/1429 | 1491/1429 |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
S6 quattro 331 kW | RS6 quattro 412 kW | RS6 Performance quattro 445 kW | 2.0 TDI ultra 110 kW | 2.0 TDI ultra 110 kW | 2.0 TDI ultra 140 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbobenzine | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 8/32 | 8/32 | 8/32 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilinderinhoud [cm³] | 3993 | 3993 | 3993 | 1968 | 1968 | 1968 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 331/5800-6400 | 412/5700-6600 | 445/6100-6800 | 110/3000-4200 | 110/3000-4200 | 140/3800-4200 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 550/1400-5700 | 700/1750-5500 | 700/1750-5500 750/2500-5500 overboost | 350/1500-3000 | 350/1500-3000 | 400/1750-3000 |
Boring en slag [mm x mm] | 84,5 x 89,0 | 84,5 x 89,0 | 84,5 x 89,0 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Compressieverhouding (CV) | 10,1:1 | 9,3:1 | 9,3:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Voor | Voor | Voor |
Versnellingsbak | 7-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak | 7-traps automaat | 6-traps manuele versnellingbak |
Aandrijfspecificatie |
|
|
| - |
| - |
Max. snelheid (km/uur) | 250 | 250 [280,305 met toeslag] | 250 [280,305 met toeslag] | 209 | 209 | 226 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 4,6 | 3,9 | 3,7 | 9,8 | 9,9 | 8,7 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 13,5-13,4 | 13,4 | 13,4 | 5,5-5,3 | 5,1-4,9 | 5,5-5,3 |
Buiten bebouwde kom [l] | 7,3-7,1 | 7,4 | 7,4 | 4,2-4,0 | 4,3-4,1 | 4,2-4,0 |
Gecombineerd [l] | 9,6-9,4 | 9,6 | 9,6 | 4,7-4,5 | 4,6-4,4 | 4,7-4,5 |
CO2-uitstoot [g/km] | 224-219 | 223 | 223 | 124-117 | 121-114 | 124-118 |
Emissienorm | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | 71 | 71 | - | - | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | 70 | 70 | - | - | - |
Leeg gewicht [kg] | 2035 | 2025 | 2025 | 1765 | 1800 | 1765 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2590 | 2580 | 2580 | 2320 | 2355 | 2320 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/2100 | 750/2100 | 750/2100 | 750/1800 | 750/1900 | 750/1900 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | - | - | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Inhoud laadruimte [l] | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1680 | -/1680 | -/1680 | -/1680 | -/1680 | -/1680 |
Lengte laadruimte [mm] | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | 606 | 631 | 631 | 632 | 632 | 632 |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | 883/1031 | 883/1031 | 883/1031 | 883/1031 | 883/1031 | 883/1031 |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 75 | 65 [75 met toeslag] | 65 [75 met toeslag] | 73 | 73 | 73 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | 0,352 | 0,352 | - | - | - |
Voorwielophanging | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang |
Achterwielophanging | double wishbone met stabilisator | double wishbone met stabilisator | double wishbone met stabilisator | double wishbone met stabilisator | double wishbone met stabilisator | double wishbone met stabilisator |
Bandenmaat voor | 255/40 R19 | 275/35 ZR20 102Y XL | 275/35 ZR20 102Y XL | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Bandenmaat achter | 255/40 R19 | 275/35 ZR20 102Y XL | 275/35 ZR20 102Y XL | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Steekmaat voorvelgen | 8,5J x 19 | 9,5x20 ET21 | 9,5x20 ET21 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 |
Steekmaat achtervelgen | 8,5J x 19 | 9,5x20 ET21 | 9,5x20 ET21 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- |
Totale lengte [mm] | 4942 | 4979 | 4979 | 4943 | 4943 | 4943 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1874/2086 | 1936/2086 | 1936/2086 | 1874/2086 | 1874/2086 | 1874/2086 |
Totale hoogte [mm] | 1436 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
Wielbasis [mm] | 2917 | 2915 | 2915 | 2912 | 2912 | 2912 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1615 | 1662 | 1662 | 1627 | 1627 | 1627 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1607 | 1663 | 1663 | 1618 | 1618 | 1618 |
Vooroverhang [mm] | 924 | 939 | 939 | 925 | 925 | 925 |
Achteroverhang [mm] | 1101 | 1125 | 1125 | 1101 | 1101 | 1101 |
Bodemvrijheid [mm] | - | - | - | - | - | - |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1527/1460 | 1527/1460 | 1527/1460 | 1527/1460 | 1527/1460 | 1527/1460 |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1491/1429 | 1491/1429 | 1491/1429 | 1491/1429 | 1491/1429 | 1491/1429 |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TDI ultra 140 kW | 2.0 TDI Allroad 140 kW | 2.0 TDI quattro 140 kW | 3.0 TDI 160 kW | 3.0 TDI quattro 160 kW | 3.0 TDI Allroad 160 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | - |
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel |
Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
Cilinderinhoud [cm³] | 1968 | 1968 | 1968 | 2967 | 2967 | 2967 |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 140/3800-4200 | 140/3800-4200 | 140/3800-4200 | 160/4000-5000 | 160/3250-5000 | 160/3250-5000 |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 400/1750-3000 | 400/1750-3000 | 400/1750-3000 | 400/1250-3750 | 500/1250-3000 | 500/1250-3000 |
Boring en slag [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 83,0 x 91,4 | 83,0 x 91,4 | 83,0 x 91,4 |
Compressieverhouding (CV) | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 16,8:1 | 16,8:1 | 16,8:1 |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | - |
Technische specificaties |
|
|
|
|
|
|
Aandrijfas | Voor | 4x4 | 4x4 | Voor | 4x4 | 4x4 |
Versnellingsbak | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 7-traps automaat |
Aandrijfspecificatie |
|
|
|
|
|
|
Max. snelheid (km/uur) | 226 | 221 | 230 | 237 | 237 | 231 |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 8,5 | 7,9 | 7,9 | 7,3 | 6,8 | 7,1 |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | - |
Binnen de bebouwde kom [l] | 5,1-4,9 | 6,5-6,2 | 6,0-5,9 | 5,1-4,9 | 6,0-5,8 | 6,5-6,2 |
Buiten bebouwde kom [l] | 4,3-4,1 | 5,6-5,4 | 4,8-4,6 | 4,6-4,4 | 5,1-4,9 | 5,6-5,7 |
Gecombineerd [l] | 4,6-4,4 | 6,0-5,7 | 5,2-5,1 | 4,8-4,6 | 5,4-5,3 | 6,0-5,7 |
CO2-uitstoot [g/km] | 121-114 | 155-149 | 138-133 | 124-119 | 143-138 | 155-149 |
Emissienorm | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Meetnorm brandstofverbruik | - | - | - | - | - | - |
Energieklasse | - | - | - | - | - | - |
Geluidsniveau stilstaand [dB] | - | - | - | 68 | 70 | - |
Geluidsniveau tijdens rijden [dB] | - | - | - | 72 | 70 | - |
Leeg gewicht [kg] | 1800 | 1965 | 1885 | 1835 | 1905 | 1965 |
Maximaal voertuiggewicht (kg) | 2355 | 2520 | 2440 | 2390 | 2460 | 2520 |
Maximale trekgewicht ongeremd/geremd [kg] | 750/1900 | 750/2500 | 750/1900 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2500 |
Maximale belasting voor-/achteras [kg] | - | - | - | 1235/1295 | 1260/1350 | - |
Maximale verticale kogeldruk [kg] | 85 | 100 | 85 | 85 | 85 | 100 |
Maximale belasting dak/drager [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Inhoud laadruimte [l] | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
Inhoud bagageruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [l] | -/1680 | -/1680 | -/1680 | -/1680 | -/1680 | -/1680 |
Lengte laadruimte [mm] | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 |
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterbank/stoelen [mm] | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten/max [mm] | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- | 1050/- |
Hoogte laadruimte tot bovenkant stoelen / tot plafond [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadrand [mm] | 632 | 684 | 632 | 632 | 632 | 684 |
Openingshoogte van de achterklep [mm] | - | - | - | - | - | - |
Hoogte laadopening laadruimte [mm] | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
Breedte laadopening laadruimte min/max [mm] | 883/1031 | 883/1031 | 883/1031 | 883/1031 | 883/1031 | 883/1031 |
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tankinhoud [l] | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Tankinhoud | - | - | - | - | - | - |
Luchtweerstand [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Voorwielophanging | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang | multilink (5-links), stabilisatorstang |
Achterwielophanging | double wishbone met stabilisator | double wishbone met stabilisator | double wishbone met stabilisator | double wishbone met stabilisator | double wishbone met stabilisator | double wishbone met stabilisator |
Bandenmaat voor | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Bandenmaat achter | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Steekmaat voorvelgen | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 |
Steekmaat achtervelgen | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 | 8,0J x 17 |
Afmetingen voorremmen | - | - | - | - | - | - |
Afmetingen achterremmen | - | - | - | - | - | - |
Stuurinrichting | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking | Elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele werking |
Aantal omwentelingen van het stuurwiel | - | - | - | - | - | - |
Draaicirkel rijlijn/veeglijn [m] | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- | 11,9/- |
Totale lengte [mm] | 4943 | 4938 | 4943 | 4943 | 4943 | 4938 |
Totale breedte exclusief/inclusief spiegels [mm] | 1874/2086 | 1898/2086 | 1874/2086 | 1874/2086 | 1874/2086 | 1898/2086 |
Totale hoogte [mm] | 1461 | 1452-1512 | 1461 | 1461 | 1461 | 1452-1512 |
Wielbasis [mm] | 2912 | 2905 | 2912 | 2912 | 2912 | 2905 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1627 | 1631 | 1627 | 1627 | 1627 | 1631 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1618 | 1596 | 1618 | 1618 | 1618 | 1596 |
Vooroverhang [mm] | 925 | 920 | 925 | 925 | 925 | 920 |
Achteroverhang [mm] | 1101 | 1113 | 1101 | 1101 | 1101 | 1113 |
Bodemvrijheid [mm] | - | - | - | - | - | - |
Doorwaaddiepte [mm] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek voor [°] | - | - | - | - | - | - |
Aanloophoek achter [°] | - | - | - | - | - | - |
Overgangshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Klimvermogen [°] | - | - | - | - | - | - |
Maximale zijwaartse hellingshoek [°] | - | - | - | - | - | - |
Hoofdruimte voorin [mm] | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 |
Hoofdruimte achterin [mm] | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
Elleboog-/schouderbreedte voorin [mm] | 1527/1460 | 1527/1460 | 1527/1460 | 1527/1460 | 1527/1460 | 1527/1460 |
Elleboog-/schouderbreedte achterin [mm] | 1491/1429 | 1491/1429 | 1491/1429 | 1491/1429 | 1491/1429 | 1491/1429 |
Knie/beenruimte voorin [mm] | - | - | - | - | - | - |
Knie/beenruimte achterin [mm] | - | - | - | - | - | - |
3.0 TDI quattro 200 kW | 3.0 TDI Allroad 200 kW | 3.0 TDI quattro 235 kW | 3.0 TDI Allroad 235 kW | 3.0 TDI competition quattro 240 kW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoopdatum | - | - | - | - | - | |
Motortype | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel | |
Aantal cilinders/kleppen | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | |
Cilinderinhoud [cm³] | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | |
Maximaal vermogen / toerental [kW/min-1] | 200/3500-4250 | 200/3500-4250 | 235/3900-4600 | 235/3900-4600 | 240/4000-4500 | |
Maximaal koppel [Nm/min-1] | 580/1250-3250 | 580/1250-3250 | 650/1400-2800 | 650/1400-2800 | 650/1400-2800 | |
Boring en slag [mm x mm] | 83,0 x 91,4 | 83,0 x 91,4 | 83,0 x 91,4 | 83,0 x 91,4 | 83,0 x 91,4 | |
Compressieverhouding (CV) | 16,0:1 | 16,0:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | 15,5:1 | |
Motorolievulling [l] | - | - | - | - | - | |
Koelvloeistofvulling [l] | - | - | - | - | - | |
Technische specificaties |
|
|
|
|
| |
Aandrijfas | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |
Versnellingsbak | 7-traps automaat | 7-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | 8-traps automaat | |
Aandrijfspecificatie |
|
|
|
|
| |
Max. snelheid (km/uur) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Prestatie 0–100 km/uur [s] | 5,7 | 6,2 | 5,2 | 5,5 | 5,2 | |
Prestatie 0–80 km/uur [s] | - | - | - | - | - | |
Prestatie 80–120 km/uur [s] | - | - | - | - | - | |
Binnen de bebouwde kom [l] | 6,2-6,0 | 6,4 | 7,7-7,5 | 7,7 | 7,7-7,5 | |
Buiten bebouwde kom [l] | 5,0-4,8 | 5,2 | 5,7-5,5 | 5,8 | 5,7-5,5 | |
Gecombineerd [l] | 5,4-5,2 | 5,6 | 6,4-6,2 | 6,5 | 6,4-6,2 | |
CO2-uitstoot [g/km] | 144-137 | 149 | 169-163 | 172 | 169-164 | |
Lage snelheid [l] | - | - | - | - | - | |
Middelgrote snelheid [l] | - | - | - | - | - | |
Hoge snelheid [l] | - | - | - | - | - | |
Extra hoge snelheid [l] | - | - | - | - | - | |
