Volkswagen up!
Data di produzione
5/2016 – fino ad oggi (Hatchback 3 porte)
5/2016 – fino ad oggi (Hatchback 5 porte)
Piattaforma
Volkswagen Group NSF
Siti di produzione
Bratislava, Slovacchia
Designer
Marco Pavone
Walter de'Silva
Klaus Bischoff
Chris Lesmana
Etichette
Mini auto
Auto tedesche
La Volkswagen up! è un modello di auto che è stato prodotto per la prima volta nel 2016 e il suo paese di origine è la Slovacchia. La macchina ha una carrozzeria a tre porte e a cinque porte e viene costruita sulla piattaforma Volkswagen Group NSF. L'offerta di powertrain include sia powertrain a benzina che elettrici. La potenza massima è offerta dal 1.0 TSI GTI con 85 kW, il modello più veloce raggiunge una velocità di 196 km/h e il consumo combinato più basso è di 2,9 kg/100 km con la variante 1.0 EcoFuel con emissioni di CO2 di 79 g/km. Il volume del bagagliaio è di 251 l per entrambe le carrozzerie - tre e cinque porte. Nell'area della sicurezza, EURONCAP ha assegnato a questa auto una valutazione di 5 su 5 nel 2011.
Versione della carrozzeria
Hatchback 3 porte
dopo la modernizzazione (facelift)
Data di produzione
5/2016 – fino ad oggiMarca degli interni
Hatchback 5 porte
dopo la modernizzazione (facelift)
Data di produzione
5/2016 – fino ad oggiMarca degli interni
Motorizzazione
Accensione comandataElettrico
Caratteristiche tecniche
Hatchback 3 porte
1.0 MPI | 1.0 MPI BMT | 1.0 MPI BMT | 1.0 MPI | 1.0 EcoFuel | 1.0 MPI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da a 2018 | da a 2020 | da a 2018 | da 2020 a | - | da a 2018 |
Tipo di motore | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata |
Numero di cilindri/valvole | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
Cilindrata motore [cm³] | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 44/5000 | 44/5000-6000 | 44/5000-6000 | 48 | 50/6200 | 55/6200 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 | 91/2950-3150 | 90/3000 | 95/3000-4300 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 |
Rapporto di compressione | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | manuale a 5marce | manuale a 5marce | manuale rob. a 5 marce | manuale a 5marce | manuale a 5marce | manuale a 5marce |
Specifica della trazione | - | - |
| - | - | - |
Velocità massima [km/h] | 162 | 162 | 162 | 163 | 165 | 171 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 14.4 | 14.4 | 16.7 | 15.6 | 16.3 | 13.2 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | 9.1 | 9.1 | 10.9 | - | 10.3 | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | 18.5 / 27.0 (4° / 5° marcia) | 18.5 / 27.0 (4° / 5° marcia) | - | - | 19.5 / 27.5 (4° / 5° marcia) | - |
Città [l] | 5.5 | 4.9 | 4.7 | 5.3-5.2 | 5.6 m3 [3.7 kg] | 5.5 |
Fuori città [l] | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 m3 [2.5 kg] | 3.8 |
Combinato [l] | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.5 m3 [2.9 kg] | 4.4 |
Emissioni CO2 [g/km] | 101 | 96 | 95 | 99-98 | 79 | 101 |
Bassa velocità [l] | - | - | - | 6.1 | - | - |
Media velocità [l] | - | - | - | 4.6 | - | - |
Alta velocità [l] | - | - | - | 4.4 | - | - |
Altissima velocità [l] | - | - | - | 5.5 | - | - |
Velocità combinata [l] | - | - | - | 5.1 | 5.9 m3 | - |
Emissioni CO2 [g/km] | - | - | - | 115 | 105 | - |
Norma di emissione | EU6 | EU6 - Euro 6d-TEMP | EU6 | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | EU6 - Euro 6d-TEMP - Euro 6d | EU6 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 926 | 934 | 940 | 991 | 1033 | 926 |
Peso totale [kg] | 1320 | 1330 | 1330 | 1330 | 1380 | 1320 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | 710/650 | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- |
Volume del vano bagagli [l] | 251 | 251 | 251 | 251 | 213 | 251 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/951 | -/951 | -/951 | -/951 | -/913 | -/951 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 632 | 632 | 632 | 632 | 605 | 632 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1252 | 1252 | 1252 | 1252 | 1230 | 1252 |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/978 | -/978 | -/978 | -/978 | -/978 | -/978 |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | 650/939 | 650/939 | 650/939 | 650/939 | 559/888 | 650/939 |
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del portellone aperto [mm] | 1990 | 1990 | 1990 | 1989 | 1990 | 1990 |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Numeri di posti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacità del serbatoio [l] | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 [11 kg] | 35 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale |
Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 165/70 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 165/70 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- |
Lunghezza totale [mm] | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1641/1910 | 1641/1910 | 1641/1910 | 1641/1910 | 1641/1910 | 1641/1910 |
Altezza totale [mm] | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 |
Interasse [mm] | 2407 | 2407 | 2407 | 2407 | 2407 | 2407 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1428 | 1428 | 1428 | 1412 | 1428 | 1428 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1424 | 1424 | 1424 | 1408 | 1424 | 1424 |
Sbalzo anteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
Sbalzo posteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza libera dal suolo | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
Angolo di attacco posteriore [°] | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
Angolo di transizione [°] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1417/- | 1417/- | 1417/- | 1417/- | 1417/- | 1417/- |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1388/- | 1388/- | 1388/- | 1388/- | 1388/- | 1388/- |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.0 MPI BMT | 1.0 MPI BMT | 1.0 TSI | 1.0 TSI GTI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da a 2018 | da a 2018 | da a 2018 | da 2018 a | ||
Tipo di motore | Accensione comandata | Accensione comandata | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | ||
Numero di cilindri/valvole | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | ||
Cilindrata motore [cm³] | 999 | 999 | 999 | 999 | ||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 55/6200 | 55/6200 | 66/5000-5500 | 85/5000-5500 | ||
Coppia massima [Nm/min-1] | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 | 160/1500-3000 | 200/2000-3500 | ||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | ||
Rapporto di compressione | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | ||
Capacità olio [l] | - | - | - | - | ||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | ||
Specifiche tecniche |
|
|
|
| ||
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | ||
Cambio | manuale a 5marce | manuale rob. a 5 marce | manuale a 5marce | manuale a 6marce | ||
Specifica della trazione | - |
| - | - | ||
Velocità massima [km/h] | 173 | 172 | 185 | 196 | ||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 13.5 | 14.9 | 9.9 | 8.8 | ||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | 8.7 | 10.1 | 6.6 | 5.8 | ||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | 18.0 / 27.0 (4° / 5° marcia) | - | 10.0 / 15.0 (4° / 5° marcia) | 8.0 / 10.0 (4° / 5° marcia) | ||
Città [l] | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 6.1-6.0 | ||
Fuori città [l] | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.2-4.1 | ||
Combinato [l] | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.9-4.8 | ||
Emissioni CO2 [g/km] | 96 | 97 | 101 | 112-110 | ||
Bassa velocità [l] | - | - | - | 6.6 | ||
Media velocità [l] | - | - | - | 5.0 | ||
Alta velocità [l] | - | - | - | 4.7 | ||
Altissima velocità [l] | - | - | - | 6.0 | ||
Velocità combinata [l] | - | - | - | 5.5 | ||
Emissioni CO2 [g/km] | - | - | - | 124 | ||
Norma di emissione | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 - Euro 6d-TEMP - Euro 6d | ||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | ||
Classe energetica | - | - | - | - | ||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | ||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | ||
Massa a vuoto [kg] | 936 | 940 | 1002 | 1070 | ||
Peso totale [kg] | 1330 | 1330 | 1360 | 1400 | ||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | - | - | - | - | ||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | 770/660 | ||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | ||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | ||
Volume del vano bagagli [l] | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/951 | -/951 | -/951 | -/951 | ||
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 632 | 632 | 632 | 632 | ||
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1252 | 1252 | 1252 | 1252 | ||
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/978 | -/978 | -/978 | -/978 | ||
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | 650/939 | 650/939 | 650/939 | 650/939 | ||
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | ||
Altezza del portellone aperto [mm] | 1990 | 1990 | 1990 | 1979 | ||
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | ||
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | ||
Numero di porte | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Numeri di posti | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Capacità del serbatoio [l] | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | ||
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | ||
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | ||
Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | ||
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/40 R17 | ||
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/40 R17 | ||
Dimensioni dei dischi anteriori | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 6.5J x 17 | ||
Dimensioni dei dischi posteriori | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 6.5J x 17 | ||
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | ||
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | ||
Guida | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | ||
Numero di giri del volante | - | - | - | - | ||
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- | ||
Lunghezza totale [mm] | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1641/1910 | 1641/1910 | 1641/1910 | 1641/1910 | ||
Altezza totale [mm] | 1504 | 1504 | 1504 | 1492 | ||
Interasse [mm] | 2407 | 2407 | 2407 | 2410 | ||
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1428 | 1428 | 1428 | 1412 | ||
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1424 | 1424 | 1424 | 1408 | ||
Sbalzo anteriore [mm] | - | - | - | - | ||
Sbalzo posteriore [mm] | - | - | - | - | ||
Altezza libera dal suolo | 144 | 144 | 144 | - | ||
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | ||
Angolo di attacco anteriore [°] | 15.1 | 15.1 | 15.1 | - | ||
Angolo di attacco posteriore [°] | 23.5 | 23.5 | 23.5 | - | ||
Angolo di transizione [°] | 11 | 11 | 11 | - | ||
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | ||
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | ||
Spazio anteriore per la testa [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | ||
Spazio posteriore per la testa [mm] | 947 | 947 | 947 | 947 | ||
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1417/- | 1417/- | 1417/- | 1417/- | ||
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1388/- | 1388/- | 1388/- | 1388/- | ||
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | ||
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - |
Hatchback 5 porte
1.0 MPI | 1.0 MPI BMT | 1.0 MPI BMT | 1.0 EcoFuel | 1.0 MPI | 1.0 MPI BMT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da a 2018 | da a 2020 | da a 2018 | da a 2020 | da a 2018 | da a 2018 |
Tipo di motore | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata |
Numero di cilindri/valvole | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
Cilindrata motore [cm³] | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 44/5000 | 44/5000-6000 | 44/5000-6000 | 50/6200 | 55/6200 | 55/6200 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 | 90/3000 | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 |
Rapporto di compressione | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | manuale a 5marce | manuale a 5marce | manuale rob. a 5 marce | manuale a 5marce | manuale a 5marce | manuale a 5marce |
Specifica della trazione | - | - |
| - | - | - |
Velocità massima [km/h] | 162 | 162 | 162 | 165 | 171 | 173 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 14.4 | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 13.2 | 13.5 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 5.5 | 4.9 | 4.7 | 5.6 m3 [3.7 kg] | 5.5 | 4.9 |
Fuori città [l] | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.9 m3 [2.5 kg] | 3.8 | 3.7 |
Combinato [l] | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.5 m3 [2.9 kg] | 4.4 | 4.1 |
Emissioni CO2 [g/km] | 101 | 96 | 95 | 79 | 101 | 96 |
Norma di emissione | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 926 | 934 | 940 | 1033 | 926 | 936 |
Peso totale [kg] | 1320 | 1330 | 1330 | 1380 | 1320 | 1330 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- |
Volume del vano bagagli [l] | 251 | 251 | 251 | 213 | 251 | 251 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/951 | -/951 | -/951 | -/913 | -/951 | -/951 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 632 | 632 | 632 | 605 | 632 | 632 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1252 | 1252 | 1252 | 1230 | 1252 | 1252 |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/978 | -/978 | -/978 | -/978 | -/978 | -/978 |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | 650/939 | 650/939 | 650/939 | 559/888 | 650/939 | 650/939 |
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del portellone aperto [mm] | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacità del serbatoio [l] | 35 | 35 | 35 | 10 [11 kg] | 35 | 35 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale |
Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 165/70 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 165/70 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 | 5.5J x 15 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- | 9.8/- |
Lunghezza totale [mm] | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1649/1910 | 1649/1910 | 1649/1910 | 1649/1910 | 1649/1910 | 1649/1910 |
Altezza totale [mm] | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 |
Interasse [mm] | 2407 | 2407 | 2407 | 2407 | 2407 | 2407 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
Sbalzo anteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
Sbalzo posteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza libera dal suolo | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
Angolo di attacco posteriore [°] | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
Angolo di transizione [°] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1369/- | 1369/- | 1369/- | 1369/- | 1369/- | 1369/- |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1388/- | 1388/- | 1388/- | 1388/- | 1388/- | 1388/- |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.0 MPI BMT | 1.0 TSI | e-up! | e-up! | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da a 2018 | da a 2018 | da a 2019 | da 2019 a | ||
Tipo di motore | Accensione comandata | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Elettrico | Elettrico | ||
Numero di cilindri/valvole | 3/12 | 3/12 | - | - | ||
Cilindrata motore [cm³] | 999 | 999 | - | - | ||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 55/6200 | 66/5000-5500 | 60/2800-12000 | 61/2750-11000 | ||
Coppia massima [Nm/min-1] | 95/3000-4300 | 160/1500-3000 | 210/2800 | 212/2750 | ||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | - | - | ||
Rapporto di compressione | 10,5:1 | 10,5:1 | - | - | ||
Capacità olio [l] | - | - | - | - | ||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | ||
Specifiche tecniche |
|
|
|
| ||
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | ||
Cambio | manuale rob. a 5 marce | manuale a 5marce | automatico a 1 marce | automatico a 1 marce | ||
Specifica della trazione |
| - | - | - | ||
Velocità massima [km/h] | 172 | 185 | 130 | 130 | ||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 14.9 | 9.9 | 12.4 | 11.9 | ||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | ||
Città [l] | 4.9 | 5.5 | - | - | ||
Fuori città [l] | 3.8 | 3.8 | - | - | ||
Combinato [l] | 4.2 | 4.4 | 11.7 kWh | 12.9-12.7 kWh | ||
Emissioni CO2 [g/km] | 97 | 101 | - | - | ||
Norma di emissione | EU6 | EU5 | - | - | ||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | ||
Classe energetica | - | - | - | - | ||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | ||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | ||
Tensione di sistema [V] | - | - | 374 | 210-357 | ||
Tipo e capacità della batteria | - | - | Accumulatore agli ioni di litio, 18.7 kWh | Accumulatore agli ioni di litio, 32.3 kWh | ||
Autonomia con batteria completamente carica [km] | - | - | 160 | 180-260 | ||
Tempo di carica | - | - |
|
| ||
Numero di moduli/celle | - | - | - | 14/1468 | ||
Peso della batteria [kg] | - | - | - | - | ||
Caricabatterie | - | - | - | - | ||
Massa a vuoto [kg] | 940 | 1002 | 1229 | 1235 | ||
Peso totale [kg] | 1330 | 1360 | 1530 | 1530 | ||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | - | - | - | - | ||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | 790/770 | ||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | ||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 50/- | 50/- | 50/- | 50/- | ||
