Škoda Yeti
Data di produzione
5/2009 – 10/2013 (SUV)
Piattaforma
Volkswagen Group A5 (PQ35)
Siti di produzione
Kvasiny, Repubblica Ceca
Nižnij Novgorod, Russia
Aurangabad, India
Designer
Thomas Ingenlath
Etichette
SUV piccolo
Auto ceche
La Škoda Yeti è un SUV prodotto dal 2009. La vettura è costruita sulla piattaforma Volkswagen Group A5 (PQ35) ed è prodotta in paesi come la Repubblica Ceca, la Russia e l'India. Viene offerta con varie opzioni di motore, tra cui motori a benzina e diesel. La versione più potente, la 2.0 TDI CR, ha 125 kW e raggiunge una velocità massima di 201 km/h. La migliore accelerazione da 0-100 km/h è offerta dal 1.8 TSI (8,4 secondi). Il più efficiente dal punto di vista dei consumi è il 1.6 TDI CR GreenLine con un consumo di carburante combinato di 4,6 l/100 km e emissioni di CO2 di 119 g/km. Il bagagliaio ha un volume di 416 l. Il modello ha subito i test di sicurezza EURONCAP nel 2009 e ha ottenuto una valutazione di 5 su 5.
Versione della carrozzeria
SUV
Data di produzione
5/2009 – 10/2013Marca degli interni
5LMotorizzazione
Accensione comandataAccensione ad accensione spontanea
Caratteristiche tecniche
SUV
1.2 TSI | 1.2 TSI | 1.4 TSI | 1.4 TSI Green tec | 1.4 TSI | 1.8 TSI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
Numero di cilindri/valvole | 4/8 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1197 | 1197 | 1390 | 1390 | 1390 | 1798 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 77/5000 | 77/5000 | 90/5000 | 90/5000 | 90/5000 | 118/4500-6200 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 175/1500-3500 | 175/1500-3500 | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 250/1500-4500 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 71,0 x 75,6 | 71,0 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 82,5 x 84,1 |
Rapporto di compressione | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 9,6:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | 4x4 |
Cambio | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce |
Specifica della trazione | - |
| - | - |
|
|
Velocità massima [km/h] | 175 | 173 | 185 | 185 | 182 | 200 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 11.8 | 12.0 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 8.4 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 7.6-7.9 | 8.0 | 8.9 | 7.9 | 8.3 | 10.1 |
Fuori città [l] | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 6.9 |
Combinato [l] | 6.4-6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 8.0 |
Emissioni CO2 [g/km] | 149-154 | 154 | 159 | 148 | 154 | 189 |
Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1340-1345 | 1370-1375 | 1375 | 1395 | 1405 | 1505 |
Peso totale [kg] | 1885-1890 | 1915-1920 | 1920 | 1940 | 1950 | 2020 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 670/1200 | 680/1200 | 680/1300 | 690/1300 | 700/1300 | 750/1800 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Volume del vano bagagli [l] | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1580 | -/1580 | -/1580 | -/1580 | -/1580 | -/1580 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | -/10.3 | -/10.3 | -/10.3 | -/10.32 | -/10.3 | -/10.3 |
Lunghezza totale [mm] | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1793/1956 | 1793/1956 | 1793/1956 | 1793/1956 | 1793/1956 | 1793/1956 |
Altezza totale [mm] | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
Interasse [mm] | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
Sbalzo anteriore [mm] | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 |
Sbalzo posteriore [mm] | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
Altezza libera dal suolo | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Angolo di attacco posteriore [°] | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1446/- | 1446/- | 1446/- | 1446/- | 1446/- | 1446/- |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1437/- | 1437/- | 1437/- | 1437/- | 1437/- | 1437/- |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.6 TDI CR GreenLine | 2.0 TDI CR | 2.0 TDI CR | 2.0 TDI CR Green tec | 2.0 TDI CR | 2.0 TDI CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione | A turbocompressione |
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Cilindrata motore [cm³] | 1598 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 77/4400 | 81/4200 | 81/4200 | 103/4200 | 103/4200 | 103/4200 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 79,5 x 80,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Rapporto di compressione | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | 4x4 | Multielemento | 4x4 | 4x4 |
Cambio | manuale a 5marce | manuale a 5marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce | automatico a 6 marce |
Specifica della trazione | - | - |
| - |
|
|
Velocità massima [km/h] | 176 | 177 | 174 | 193 | 190 | 187 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 12.1 | 11.6 | 12.2 | 9.7 | 9.9 | 10.2 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 5.2 | 6.6 | 7.5 | 6.1 | 7.1 | 7.6 |
Fuori città [l] | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 5.8 |
Combinato [l] | 4.6 | 5.4 | 6.1 | 5.1 | 6.0 | 6.5 |
Emissioni CO2 [g/km] | 119 | 140 | 159 | 134 | 157 | 169 |
Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1410 | 1415-1420 | 1525 | 1470 | 1530 | 1555 |
Peso totale [kg] | 1955 | 1960-1965 | 2070 | 2015 | 2075 | 2100 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 700/1400 | 700/1500 | 750/1800 | 730/1800 | 750/2000 | 750/2000 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
Volume del vano bagagli [l] | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1580 | -/1580 | -/1580 | -/1580 | -/1580 | -/1580 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 | -/1004 |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 55 | 55 | 60 | 55 | 60 | 60 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | -/10.3 | -/10.3 | -/10.3 | -/10.3 | -/10.3 | -/10.3 |
Lunghezza totale [mm] | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1793/1956 | 1793/1956 | 1793/1956 | 1793/1956 | 1793/1956 | 1793/1956 |
Altezza totale [mm] | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
Interasse [mm] | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
Sbalzo anteriore [mm] | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 |
Sbalzo posteriore [mm] | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
Altezza libera dal suolo | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Angolo di attacco posteriore [°] | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1446/- | 1446/- | 1446/- | 1446/- | 1446/- | 1446/- |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1437/- | 1437/- | 1437/- | 1437/- | 1437/- | 1437/- |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
2.0 TDI CR | 2.0 TDI CR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | ||||
Tipo di motore | A turbocompressione | A turbocompressione | ||||
Numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 | ||||
Cilindrata motore [cm³] | 1968 | 1968 | ||||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 125/4200 | 125/4200 | ||||
Coppia massima [Nm/min-1] | 350/1750-2500 | 350/1750-2500 | ||||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | ||||
Rapporto di compressione | 16,0:1 | 16,0:1 | ||||
Capacità olio [l] | - | - | ||||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | ||||
Specifiche tecniche |
|
| ||||
Asse motore | 4x4 | 4x4 | ||||
Cambio | manuale a 6marce | automatico a 6 marce | ||||
Specifica della trazione |
|
| ||||
Velocità massima [km/h] | 201 | 197 | ||||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 8.4 | 8.6 | ||||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | ||||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | ||||
Città [l] | 6.9-7.4 | 7.7 | ||||
Fuori città [l] | 5.3 | 5.4 | ||||
Combinato [l] | 5.9-6.1 | 6.3 | ||||
Emissioni CO2 [g/km] | 155-159 | 164 | ||||
Norma di emissione | EU5 | EU5 | ||||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | ||||
Classe energetica | - | - | ||||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | ||||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | ||||
Massa a vuoto [kg] | 1535 | 1560 | ||||
Peso totale [kg] | 2080 | 2105 | ||||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 750/2000 | 750/2000 | ||||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | ||||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | ||||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 100/- | 100/- | ||||
Volume del vano bagagli [l] | 416 | 416 | ||||
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1580 | -/1580 | ||||
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | ||||
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | ||||
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | -/1004 | -/1004 | ||||
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | ||||
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | ||||
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | ||||
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | ||||
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | ||||
Numero di porte | 5 | 5 | ||||
Numeri di posti | 5 | 5 | ||||
Capacità del serbatoio [l] | 60 | 60 | ||||
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | ||||
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.37 | 0.37 | ||||
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | ||||
Sospensione dell'asse posteriore | multilink, barra stabilizzatrice | multilink, barra stabilizzatrice | ||||
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 215/60 R16 | 215/60 R16 | ||||
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 215/60 R16 | 215/60 R16 | ||||
Dimensioni dei dischi anteriori | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | ||||
Dimensioni dei dischi posteriori | 7.0J x 16 | 7.0J x 16 | ||||
Dimensioni freni anteriori | - | - | ||||
Dimensioni freni posteriori | - | - | ||||
Guida | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | ||||
Numero di giri del volante | - | - | ||||
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | -/10.3 | -/10.3 | ||||
Lunghezza totale [mm] | 4223 | 4223 | ||||
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1793/1956 | 1793/1956 | ||||
Altezza totale [mm] | 1691 | 1691 | ||||
Interasse [mm] | 2578 | 2578 | ||||
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1541 | 1541 | ||||
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1537 | 1537 | ||||
Sbalzo anteriore [mm] | 877 | 877 | ||||
Sbalzo posteriore [mm] | 768 | 768 | ||||
Altezza libera dal suolo | 180 | 180 | ||||
Profondità del guado [mm] | - | - | ||||
Angolo di attacco anteriore [°] | 19 | 19 | ||||
Angolo di attacco posteriore [°] | 26.7 | 26.7 | ||||
Angolo di transizione [°] | - | - | ||||
Pendenza massima superabile [°] | - | - | ||||
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | ||||
Spazio anteriore per la testa [mm] | 1034 | 1034 | ||||
Spazio posteriore per la testa [mm] | 1027 | 1027 | ||||
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1446/- | 1446/- | ||||
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1437/- | 1437/- | ||||
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | ||||
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - |
Le informazioni sul veicolo e i dati tecnici sono solo indicativi e possono contenere imprecisioni. I dati tecnici possono variare a seconda del paese di acquisto, della metodologia di misurazione, degli optional selezionati o degli accessori installati.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.