Škoda Citigo
Data di produzione
2017 – 2020 (Hatchback 3 porte)
2017 – 2020 (Hatchback 5 porte)
Piattaforma
Volkswagen Group NSF
Siti di produzione
Bratislava, Slovacchia
Designer
-
Etichette
Mini auto
Auto ceche
La Skoda Citigo è disponibile come hatchback a tre e cinque porte. È stata prodotta in Slovacchia dal 2017 sulla piattaforma Volkswagen Group NSF. Offre una vasta gamma di motori, tra cui benzina ed elettrici. Il modello più potente è la Citigo iV con 61 kW di potenza, che accelera da 0 a 100 km/h in 12,3 secondi. Il modello più economico 1.0 MPI ha un consumo combinato di 4,2 l/100 km e emissioni di CO2 di 96 g/km. Il bagagliaio con una capacità di 251 litri è disponibile sia nella versione a tre che a cinque porte dell'auto. La sicurezza è stata testata nel 2011 secondo EURONCAP e ha ottenuto una valutazione di 5 su 5.
Versione della carrozzeria
Hatchback 3 porte
dopo la modernizzazione (facelift)
Data di produzione
2017 – 2020Marca degli interni
- Caratteristiche tecniche
Hatchback 3 porte
1.0 MPI | 1.0 MPI | 1.0 MPI | 1.0 MPI G-TEC | 1.0 MPI | 1.0 MPI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da a 2018 | da a 2018 | da 2018 a | - | da a 2018 | da a 2018 |
Tipo di motore | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata |
Numero di cilindri/valvole | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
Cilindrata motore [cm³] | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 44/5000-6000 | 44/5000-6000 | 44/5000-6000 | 50/6200 | 55/6200 | 55/6200 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 | 90/3000 | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 |
Rapporto di compressione | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | manuale a 5marce | manuale rob. a 5 marce | manuale a 5marce | manuale a 5marce | manuale a 5marce | manuale rob. a 5 marce |
Specifica della trazione | - |
| - | - | - |
|
Velocità massima [km/h] | 162 | 162 | 162 | 165 | 173 | 173 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 14.4 | 16.7 | 14,4 | 16.3 | 13.5 | 14.9 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 5.5 | 5.3 | 4,8-4,9 | [5.6 m³] | 5.4 | 5.3 |
Fuori città [l] | 3.8 | 3.8 | 3,9 | [3.9 m³] | 3.8 | 3.9 |
Combinato [l] | 4.4 | 4.3 | 4,2 | [4.5 m³] | 4.4 | 4.4 |
Emissioni CO2 [g/km] | 101 | 100 | 96-97 | 82 | 101 | 103 |
Norma di emissione | EU6 | EU6 | Euro 6d-TEMP | EU6 | EU6 | EU6 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 929 | 932 | 934 | 1031 | 929 | 932 |
Peso totale [kg] | 1290 | 1290 | 1330 | 1370 | 1290 | 1290 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Volume del vano bagagli [l] | 251 | 251 | 251 | 213 | 251 | 251 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/951 | -/951 | -/951 | -/913 | -/951 | -/951 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 978/1069 | 978/1069 | 978/1069 | 978/1069 | 978/1069 | 978/1069 |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Numeri di posti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacità del serbatoio [l] | 35 | 35 | 35 | 10 [11 kg] | 35 | 35 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.325 | 0.32 | 0.32 |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale |
Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 175/65 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 175/65 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | -/9.8 | -/9.8 | -/9.8 | -/9.8 | -/9.8 | -/9.8 |
Lunghezza totale [mm] | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1641/1910 | 1641/1910 | 1641/1910 | 1641/1910 | 1641/1910 | 1641/1910 |
Altezza totale [mm] | 1478 | 1478 | 1478 | 1480 | 1478 | 1478 |
Interasse [mm] | 2420 | 2420 | 2420 | 2421 | 2420 | 2420 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
Sbalzo anteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
Sbalzo posteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza libera dal suolo | 136 | 136 | 136 | 134 | 136 | 136 |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Angolo di attacco posteriore [°] | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1417/- | 1417/- | 1417/- | 1417/- | 1417/- | 1417/- |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1389/- | 1389/- | 1389/- | 1389/- | 1389/- | 1389/- |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.0 MPI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da 2018 a | |||||
Tipo di motore | Accensione comandata | |||||
Numero di cilindri/valvole | 3/12 | |||||
Cilindrata motore [cm³] | 999 | |||||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 55/6200 | |||||
Coppia massima [Nm/min-1] | 95/3000-4300 | |||||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 74,5 x 76,4 | |||||
Rapporto di compressione | 10,5:1 | |||||
Capacità olio [l] | - | |||||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | |||||
Specifiche tecniche |
| |||||
Asse motore | Multielemento | |||||
Cambio | manuale a 5marce | |||||
Specifica della trazione | - | |||||
Velocità massima [km/h] | 173 | |||||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 13,5 | |||||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | |||||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | |||||
Città [l] | 5,1 | |||||
Fuori città [l] | 3,8 | |||||
Combinato [l] | 4,3 | |||||
Emissioni CO2 [g/km] | 97-98 | |||||
Norma di emissione | Euro 6d-TEMP | |||||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | |||||
Classe energetica | - | |||||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | |||||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | |||||
Massa a vuoto [kg] | 936 | |||||
Peso totale [kg] | 1330 | |||||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | - | |||||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | |||||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | |||||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | - | |||||
Volume del vano bagagli [l] | 251 | |||||
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/951 | |||||
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 632 | |||||
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | |||||
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 978/1069 | |||||
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | |||||
Altezza al bordo di carico [mm] | - | |||||
Altezza del portellone aperto [mm] | - | |||||
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | |||||
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | |||||
Numero di porte | 3 | |||||
Numeri di posti | 4 | |||||
Capacità del serbatoio [l] | 35 | |||||
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | |||||
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.32 | |||||
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | |||||
Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | |||||
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 165/70 R14 | |||||
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 165/70 R14 | |||||
Dimensioni dei dischi anteriori | 5.0J x 14 | |||||
Dimensioni dei dischi posteriori | 5.0J x 14 | |||||
Dimensioni freni anteriori | - | |||||
Dimensioni freni posteriori | - | |||||
Guida | A cremagliera con booster elettromeccanico | |||||
Numero di giri del volante | - | |||||
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | -/9.8 | |||||
Lunghezza totale [mm] | 3597 | |||||
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1641/1910 | |||||
Altezza totale [mm] | 1478 | |||||
Interasse [mm] | 2420 | |||||
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1428 | |||||
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1424 | |||||
Sbalzo anteriore [mm] | - | |||||
Sbalzo posteriore [mm] | - | |||||
Altezza libera dal suolo | 136 | |||||
Profondità del guado [mm] | - | |||||
Angolo di attacco anteriore [°] | 14.6 | |||||
Angolo di attacco posteriore [°] | 22.3 | |||||
Angolo di transizione [°] | - | |||||
Pendenza massima superabile [°] | - | |||||
Massima inclinazione laterale [°] | - | |||||
Spazio anteriore per la testa [mm] | 993 | |||||
Spazio posteriore per la testa [mm] | 947 | |||||
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1417/- | |||||
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1389/- | |||||
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | |||||
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - |
Hatchback 5 porte
1.0 MPI | 1.0 MPI | 1.0 MPI | 1.0 MPI G-TEC | 1.0 MPI | 1.0 MPI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da a 2018 | da a 2018 | da 2018 a | - | da a 2018 | da a 2018 |
Tipo di motore | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata |
Numero di cilindri/valvole | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
Cilindrata motore [cm³] | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 44/5000-6000 | 44/5000-6000 | 44/5000-6000 | 50/6200 | 55/6200 | 55/6200 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 | 90/3000 | 95/3000-4300 | 95/3000-4300 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 |
Rapporto di compressione | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | manuale a 5marce | manuale rob. a 5 marce | manuale a 5marce | manuale a 5marce | manuale a 5marce | manuale rob. a 5 marce |
Specifica della trazione | - |
| - | - | - |
|
Velocità massima [km/h] | 162 | 162 | 162 | 165 | 173 | 173 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 14.4 | 16.7 | 14,4 | 16.3 | 13.5 | 14.9 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 5.5 | 5.3 | 4,8-4,9 | [5.6 m³] | 5.4 | 5.3 |
Fuori città [l] | 3.8 | 3.8 | 3,9 | [3.9 m³] | 3.8 | 3.9 |
Combinato [l] | 4.4 | 4.3 | 4,2 | [4.5 m³] | 4.4 | 4.4 |
Emissioni CO2 [g/km] | 101 | 100 | 96-97 | 82 | 101 | 103 |
Norma di emissione | EU6 | EU6 | Euro 6d-TEMP | EU6 | EU6 | EU6 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 929 | 932 | 934 | 1031 | 929 | 932 |
Peso totale [kg] | 1290 | 1290 | 1330 | 1370 | 1290 | 1290 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Volume del vano bagagli [l] | 251 | 251 | 251 | 213 | 251 | 251 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/959 | -/959 | -/959 | -/921 | -/959 | -/959 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 978/1069 | 978/1069 | 978/1069 | 978/1069 | 978/1069 | 978/1069 |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacità del serbatoio [l] | 35 | 35 | 35 | 10 [11 kg] | 35 | 35 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.325 | 0.32 | 0.32 |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale |
Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 175/65 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 175/65 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 |
Dimensioni freni anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni posteriori | - | - | - | - | - | - |
Guida | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | -/9.8 | -/9.8 | -/9.8 | -/9.8 | -/9.8 | -/9.8 |
Lunghezza totale [mm] | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1645/1910 | 1645/1910 | 1645/1910 | 1645/1910 | 1645/1910 | 1645/1910 |
Altezza totale [mm] | 1478 | 1478 | 1478 | 1480 | 1478 | 1478 |
Interasse [mm] | 2420 | 2420 | 2420 | 2421 | 2420 | 2420 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
Sbalzo anteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
Sbalzo posteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza libera dal suolo | 136 | 136 | 136 | 134 | 136 | 136 |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Angolo di attacco posteriore [°] | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1369/- | 1369/- | 1369/- | 1369/- | 1369/- | 1369/- |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1388/- | 1388/- | 1388/- | 1388/- | 1388/- | 1388/- |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
1.0 MPI | Citigo iV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da 2018 a | da 2019 a | ||||
Tipo di motore | Accensione comandata | Elettrico | ||||
Numero di cilindri/valvole | 3/12 | - | ||||
Cilindrata motore [cm³] | 999 | - | ||||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 55/6200 | 61/2750-5500 | ||||
Coppia massima [Nm/min-1] | 95/3000-4300 | 212/0-2750 | ||||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 74,5 x 76,4 | - | ||||
Rapporto di compressione | 10,5:1 | - | ||||
Capacità olio [l] | - | - | ||||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | ||||
Specifiche tecniche |
|
| ||||
Asse motore | Multielemento | Multielemento | ||||
Cambio | manuale a 5marce | automatico a 1 marce | ||||
Specifica della trazione | - |
| ||||
Velocità massima [km/h] | 173 | 130 | ||||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 13,5 | 12.3 | ||||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | ||||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | ||||
Città [l] | 5,1 | - | ||||
Fuori città [l] | 3,8 | - | ||||
Combinato [l] | 4,3 | 12.9-12.8 kWh | ||||
Emissioni CO2 [g/km] | 97-98 | - | ||||
Bassa velocità [l] | - | - | ||||
Media velocità [l] | - | - | ||||
Alta velocità [l] | - | - | ||||
Altissima velocità [l] | - | - | ||||
Velocità combinata [l] | - | 14.8 kWh | ||||
Emissioni CO2 [g/km] | - | - | ||||
Norma di emissione | Euro 6d-TEMP | - | ||||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | ||||
Classe energetica | - | - | ||||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | ||||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | ||||
Tensione di sistema [V] | - | 357 | ||||
Tipo e capacità della batteria | - | Agli ioni di litio, 36.8 kWh (32.3 netto) | ||||
Autonomia con batteria completamente carica [km] | - | 253-258 | ||||
Tempo di carica | - |
| ||||
Numero di moduli/celle | - | 14/168 | ||||
Peso della batteria [kg] | - | - | ||||
Caricabatterie | - | 40 kW ricarica rapida, 7.2 kW caricabatteria di bordo | ||||
Massa a vuoto [kg] | 936 | 1235-1265 | ||||
Peso totale [kg] | 1330 | 1530 | ||||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | - | - | ||||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | ||||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | ||||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | - | 50/- | ||||
Volume del vano bagagli [l] | 251 | 250 | ||||
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/959 | -/923 | ||||
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 632 | 632 | ||||
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | ||||
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 978/1069 | 978/1069 | ||||
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | ||||
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | ||||
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | ||||
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | ||||
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | ||||
Numero di porte | 5 | 5 | ||||
Numeri di posti | 4 | 4 | ||||
Capacità del serbatoio [l] | 35 | 35 | ||||
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | ||||
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.32 | 0.325 | ||||
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | di tipo MacPherson, bracci triangolari inferiori, stabilizzatore torsionale | ||||
Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | ||||
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 165/70 R14 | 175/70 R14 | ||||
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 165/70 R14 | 175/70 R14 | ||||
Dimensioni dei dischi anteriori | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | ||||
Dimensioni dei dischi posteriori | 5.0J x 14 | 5.0J x 14 | ||||
Dimensioni freni anteriori | - | - | ||||
Dimensioni freni posteriori | - | - | ||||
Guida | A cremagliera con booster elettromeccanico | A cremagliera con booster elettromeccanico | ||||
Numero di giri del volante | - | - | ||||
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | -/9.8 | -/9.8 | ||||
Lunghezza totale [mm] | 3597 | 3597 | ||||
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1645/1910 | 1645/1910 | ||||
Altezza totale [mm] | 1478 | 1481 | ||||
Interasse [mm] | 2420 | 2422 | ||||
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1428 | 1428 | ||||
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1424 | 1424 | ||||
Sbalzo anteriore [mm] | - | 633 | ||||
Sbalzo posteriore [mm] | - | 542 | ||||
Altezza libera dal suolo | 136 | 141 | ||||
Profondità del guado [mm] | - | - | ||||
Angolo di attacco anteriore [°] | 14.6 | 15.8 | ||||
Angolo di attacco posteriore [°] | 22.3 | 27.2 | ||||
Angolo di transizione [°] | - | - | ||||
Pendenza massima superabile [°] | - | - | ||||
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | ||||
Spazio anteriore per la testa [mm] | 993 | 1020 | ||||
Spazio posteriore per la testa [mm] | 947 | 947 | ||||
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1369/- | 1369/- | ||||
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1388/- | 1388/- | ||||
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | ||||
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - |
Le informazioni sul veicolo e i dati tecnici sono solo indicativi e possono contenere imprecisioni. I dati tecnici possono variare a seconda del paese di acquisto, della metodologia di misurazione, degli optional selezionati o degli accessori installati.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.