Renault Twingo
Data di produzione
2019 – fino ad oggi (Hatchback 5 porte)
Piattaforma
-
Siti di produzione
Novo Mesto, Slovenia
Designer
Csaba Wittinger
Etichette
Mini auto
Auto francesi
La Renault Twingo è disponibile in una variante a cinque porte. La macchina è stata prodotta per la prima volta nel 2019 e viene prodotta in Slovacchia. Offre sia trasmissioni a benzina che elettriche, il motore più potente è il TCe 95 con 68 kW. La versione più veloce raggiunge una velocità massima di 165 km/h e il TCe 95 ha anche la migliore accelerazione da 0 a 100 km/h di 12,1 secondi. Il modello più efficiente dal punto di vista dei consumi è il TCe 95 con un consumo combinato di 5,3 l/100 km e emissioni di CO2 di 120 g/km. La capacità del bagagliaio è di 174-219 litri. Nei test di sicurezza EURONCAP, la macchina ha ottenuto un punteggio di 4 su 5, secondo la metodologia valida per l'anno 2014.
Versione della carrozzeria
Caratteristiche tecniche
Hatchback 5 porte
SCe 65 | SCe 75 | TCe 95 | TCe 95 | |
---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - |
Tipo di motore | Accensione comandata | Accensione comandata | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione |
Numero di cilindri/valvole | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
Cilindrata motore [cm³] | 998 | 998 | 898 | 898 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 48/6250 | 54/6250 | 68/5500 | 68/5500 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 95/4000 | 95/4000 | 135/2500 | 135/2500 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 71.0 x 84.1 | 71.0 x 84.1 | 72,2 x 73.115 | 72,2 x 73.115 |
Rapporto di compressione | - | - | - | - |
Capacità olio [l] | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | manuale a 5marce | manuale a 5marce | manuale a 6marce | automatico a 6 marce |
Specifica della trazione | - | - | - |
|
Velocità massima [km/h] | 158 | 163 | 165 | 165 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 15.1 | 14.7 | 13.1 | 12.1 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - |
Città [l] | 5.6-5.3 | 5.3 | 6,0 | 6,6 |
Fuori città [l] | 3.8 | 3.8 | 4,0 | 4,2 |
Combinato [l] | 4.5-4.4 | 4.4 | 4,7 | 5,1 |
Emissioni CO2 [g/km] | 102-100 | 100 | 108 | 116 |
Bassa velocità [l] | - | - | - | - |
Media velocità [l] | - | - | - | - |
Alta velocità [l] | - | - | - | - |
Altissima velocità [l] | - | - | - | - |
Velocità combinata [l] | 5.3-5.1 | 5.4-5.3 | 5.3 | 5.7 |
Emissioni CO2 [g/km] | 121-116 | 121-119 | 120-119 | 129 |
Norma di emissione | Euro 6d-TEMP - Euro 6d | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 975 | 981 | 1015 | 1043 |
Peso totale [kg] | 1335 | 1331 | 1365 | 1393 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | - | - | - | - |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 60/- | 60/- | 60/- | 60/- |
Volume del vano bagagli [l] | 174-219 | 174-219 | 174-219 | 174-219 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/980 | -/980 | -/980 | -/980 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 636 | 636 | 636 | 636 |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1005/1069 | 1005/1069 | 1005/1069 | 1005/1069 |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 791 | 791 | 791 | 791 |
Altezza del portellone aperto [mm] | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | 582 | 582 | 582 | 582 |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacità del serbatoio [l] | 35 | 35 | 35 | 35 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
Sospensione dell'asse posteriore | di tipo De Dion | di tipo De Dion | di tipo De Dion | di tipo De Dion |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 165/65 R15 81T | 165/65 R15 81T | 165/65 R15 81T | 165/65 R15 81T |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 165/65 R15 81T | 165/65 R15 81T | 165/65 R15 81T | 165/65 R15 81T |
Dimensioni dei dischi anteriori | 5J x 15 38 | 5J x 15 38 | 5J x 15 38 | 5J x 15 38 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 5J x 15 38 | 5J x 15 38 | 5J x 15 38 | 5J x 15 38 |
Dimensioni freni anteriori | 259 x 12 | 259 x 12 | 258 x 22 | 258 x 22 |
Dimensioni freni posteriori | 8" a tamburo | 8" a tamburo | 9" a tamburo | 9" a tamburo |
Guida | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico |
Numero di giri del volante | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 8.75/- | 8.59/9.09 | 8.59/9.09 | 8.59/9.09 |
Lunghezza totale [mm] | 3614 | 3614 | 3614 | 3614 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1646/1875 | 1646/1875 | 1646/1875 | 1646/1875 |
Altezza totale [mm] | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Interasse [mm] | 2492 | 2492 | 2492 | 2492 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
Sbalzo anteriore [mm] | 629 | 629 | 629 | 629 |
Sbalzo posteriore [mm] | 494 | 494 | 494 | 494 |
Altezza libera dal suolo | 160 | 160 | 160 | 160 |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 908 | 908 | 908 | 908 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 855 | 855 | 855 | 855 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1362/1321 | 1362/1321 | 1362/1321 | 1362/1321 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1325/1284 | 1325/1284 | 1325/1284 | 1325/1284 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | 123/- | 123/- | 123/- | 123/- |
R80 | ||||
---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | |||
Tipo di motore | Elettrico | |||
Numero di cilindri/valvole | - | |||
Cilindrata motore [cm³] | - | |||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 60/3950-11450 | |||
Coppia massima [Nm/min-1] | 160/500-3590 | |||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | - | |||
Rapporto di compressione | - | |||
Capacità olio [l] | - | |||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | |||
Specifiche tecniche |
| |||
Asse motore | Multielemento | |||
Cambio | automatico a 1 marce | |||
Specifica della trazione |
| |||
Velocità massima [km/h] | 135 | |||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 12.9 | |||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | |||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | 11.5 | |||
Città [l] | - | |||
Fuori città [l] | - | |||
Combinato [l] | - | |||
Emissioni CO2 [g/km] | - | |||
Bassa velocità [l] | - | |||
Media velocità [l] | - | |||
Alta velocità [l] | - | |||
Altissima velocità [l] | - | |||
Velocità combinata [l] | 16.3-16.0 kWh | |||
Emissioni CO2 [g/km] | - | |||
Norma di emissione | - | |||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | |||
Classe energetica | - | |||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | |||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | |||
Tensione di sistema [V] | 400 | |||
Tipo e capacità della batteria | Accumulatore agli ioni di litio, 21.4 kWh | |||
Autonomia con batteria completamente carica [km] | 190 | |||
Tempo di carica |
| |||
Numero di moduli/celle | 8/96 | |||
Peso della batteria [kg] | 165 | |||
Caricabatterie | 2.3-22 kW caricabatteria di bordo | |||
Massa a vuoto [kg] | 1111-1168 | |||
Peso totale [kg] | 1518 | |||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | - | |||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | |||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | |||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | 60/- | |||
Volume del vano bagagli [l] | 174-240 | |||
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/980 | |||
Lunghezza del vano bagagli [mm] | 636 | |||
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1336 | |||
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1005/1069 | |||
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | |||
Altezza al bordo di carico [mm] | 780 | |||
Altezza del portellone aperto [mm] | 1954 | |||
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | 582 | |||
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | |||
Numero di porte | 5 | |||
Numeri di posti | 4 | |||
Capacità del serbatoio [l] | - | |||
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | |||
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | |||
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | |||
Sospensione dell'asse posteriore | di tipo De Dion | |||
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 165/65 R15 81T | |||
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 185/60 R15 84T | |||
Dimensioni dei dischi anteriori | - | |||
Dimensioni dei dischi posteriori | - | |||
Dimensioni freni anteriori | 260 | |||
Dimensioni freni posteriori | 9" a tamburo | |||
Guida | Servosterzo elettrico | |||
Numero di giri del volante | 3.93 | |||
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 8.75/- | |||
Lunghezza totale [mm] | 3615 | |||
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1646/1875 | |||
Altezza totale [mm] | 1541 | |||
Interasse [mm] | 2492 | |||
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1452 | |||
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1425 | |||
Sbalzo anteriore [mm] | 629 | |||
Sbalzo posteriore [mm] | 494 | |||
Altezza libera dal suolo | 160 | |||
Profondità del guado [mm] | - | |||
Angolo di attacco anteriore [°] | - | |||
Angolo di attacco posteriore [°] | - | |||
Angolo di transizione [°] | - | |||
Pendenza massima superabile [°] | - | |||
Massima inclinazione laterale [°] | - | |||
Spazio anteriore per la testa [mm] | 908 | |||
Spazio posteriore per la testa [mm] | 855 | |||
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1362/1321 | |||
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1325/1284 | |||
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | |||
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | 123/- |
Le informazioni sul veicolo e i dati tecnici sono solo indicativi e possono contenere imprecisioni. I dati tecnici possono variare a seconda del paese di acquisto, della metodologia di misurazione, degli optional selezionati o degli accessori installati.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.