Renault Clio
Data di produzione
7/2019 – fino ad oggi (Hatchback 5 porte)
Piattaforma
Renault CMF-B
Siti di produzione
Bursa, Turchia
Novo Mesto, Slovenia
Designer
Pierre Sabas
Magali Gouraud
Etichette
Classe inferiore
Auto francesi
La Renault Clio è disponibile come hatchback a cinque porte, prodotta dal 2019 in Turchia e Slovenia sulla piattaforma Renault CMF-B. Offre motori a benzina, diesel e ibrido E-TECH 140 con una potenza massima di 103 kW. La migliore accelerazione 0-100 km/h è fornita dal modello TCe 130 (9,0 secondi) e il consumo combinato più basso dal modello Blue dCi 115 (4,2 l/100 km). La velocità massima raggiunge i 205 km/h e le emissioni di CO2 sono 112 g/km. Il bagagliaio ha una capacità di 366 l. Il modello ha superato con successo i test di sicurezza EURONCAP, dove ha ottenuto un punteggio di 5 su 5.
Versione della carrozzeria
Hatchback 5 porte
Data di produzione
7/2019 – fino ad oggiMarca degli interni
BFMotorizzazione
Accensione comandataAccensione comandata + Elettrico
Caratteristiche tecniche
Hatchback 5 porte
TCe 100 | TCe 130 | TCe 140 | E-TECH 140 | Blue dCi 85 | Blue dCi 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da 2020 a | da a 2020 | da 2020 a | da 2020 a | da a 2020 | da 2021 a |
Tipo di motore | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Accensione comandata + Elettrico | A turbocompressione | A turbocompressione |
Numero di cilindri/valvole | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/8 |
Cilindrata motore [cm³] | 999 | 1333 | 1333 | 1598 | 1461 | 1461 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 74/4600 [67/4800 GPL] | 96/5000 | 103/4500 | 67/5600 a combustione 36 el. 15 motorino d’avviamento-generatore 103 totale | 63/3750 | 74/3750 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 170/2000 [160/2100 GPL] | 240/1600 | 260/1750 | 144/3200 a combustione 205 el. 50 motorino d’avviamento-generatore | 220/1700 | 260/1750-2500 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 72,2 x 81,3 | 72,2 x 81,2 | 72,2 x 81,2 | - | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 |
Rapporto di compressione | - | 10,5:1 | 10,5:1 | - | 15.2:1 | 15.2:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento | Multielemento |
Cambio | manuale a 5marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | automatico a 2+4 marce | manuale a 6marce | manuale a 6marce |
Specifica della trazione | - |
| - |
| - | - |
Velocità massima [km/h] | 180-188 | 200 | 205 | 180 | 178 | 188 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 12.5 | 9,0 | 9,4 | 9,9 | 14,7 | 11,4 |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | 9,1/12,7 | 6.9 | 11.0 (4° marcia) | 10.9 (4° marcia) |
Città [l] | 6.2-5.9 [7.5-7.3 GPL] | 6.9-6.7 | - | 4.7-4.4 | - | - |
Fuori città [l] | 4.0-3.8 [5.3-4.8 GPL] | 4.7-4.3 | - | 4.4-4.0 | - | - |
Combinato [l] | 4.8-4.6 [6.1-5.7 GPL] | 5,8-5,5 | - | 4,5-3,6 | 4,2 | - |
Emissioni CO2 [g/km] | 110-105 [100-94 GPL] | 131-126 | - | 114-91 | 109 | - |
Bassa velocità [l] | - | - | - | - | - | - |
Media velocità [l] | - | - | - | - | - | - |
Alta velocità [l] | - | - | - | - | - | - |
Altissima velocità [l] | - | - | - | - | - | - |
Velocità combinata [l] | 5.3-5.2 [7.1-7.0 GPL] | - | 5,4-5,3 | 5,1-4,3 | - | 4,2-4,1 |
Emissioni CO2 [g/km] | 119-117 [110-108 GPL] | - | 122-121 | 114-96 | - | 109-108 |
Norma di emissione | Euro 6d | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d-TEMP | Euro 6d |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Tensione di sistema [V] | - | - | - | 230 | - | - |
Tipo e capacità della batteria | - | - | - | Accumulatore agli ioni di litio, 1.2 kWh | - | - |
Autonomia con batteria completamente carica [km] | - | - | - | - | - | - |
Tempo di carica | - | - | - | - | - | - |
Numero di moduli/celle | - | - | - | - | - | - |
Peso della batteria [kg] | - | - | - | - | - | - |
Caricabatterie | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1212 | 1248 | 1211 | 1323 | 1277 | 1173 |
Peso totale [kg] | 1631 | 1673 | 1646 | 1758 | 1702 | 1702 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 590/900 | 615/900 | 595/900 | 555-655/900 | 630/900 | 620/900 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Volume del vano bagagli [l] | 391 | 391 | 391 | 391 | 366 | 366 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1069 | -/1069 | -/1069 | -/1069 | -/1069 | -/1069 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1021/- | 1021/- | 1021/- | 1021/- | 1021/- | 1021/- |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Altezza del portellone aperto [mm] | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | -/1037 | -/1037 | -/1037 | -/1037 | -/1037 | -/1037 |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio [l] | 39 [32 GPL] | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | 11.6 | 13 |
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | - | - | - | - | - |
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson | di tipo MacPherson |
Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | assale a ponte torcente con bracci longitudinali |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 195/55 R16 87H | 195/55 R16 87H | 185/65 R15 88H | 195/55 R16 87H | 195/55 R16 87H | 185/65 R15 88H |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 195/55 R16 87H | 195/55 R16 87H | 185/65 R15 88H | 195/55 R16 87H | 195/55 R16 87H | 185/65 R15 88H |
Dimensioni dei dischi anteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni dei dischi posteriori | - | - | - | - | - | - |
Dimensioni freni anteriori | 258 x 22 o 280 x 24 | 280 x 24 | 280 x 24 | 258 x 22 o 280 x 24 | 258 x 22 o 280 x 24 | 258 x 22 o 280 x 24 |
Dimensioni freni posteriori | 260 x 8 o a tamburo | 260 x 8 o a tamburo | 260 x 8 o a tamburo | 260 x 8 o a tamburo | 260 x 8 o a tamburo | 260 x 8 o a tamburo |
Guida | Servosterzo elettrico variabile | Servosterzo elettrico variabile | Servosterzo elettrico variabile | Servosterzo elettrico variabile | Servosterzo elettrico variabile | Servosterzo elettrico variabile |
Numero di giri del volante | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- | 10.42/- |
Lunghezza totale [mm] | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1798/1988 | 1798/1988 | 1798/1988 | 1798/1988 | 1798/1988 | 1798/1988 |
Altezza totale [mm] | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
Interasse [mm] | 2583 | 2583 | 2583 | 2583 | 2583 | 2583 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
Sbalzo anteriore [mm] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Sbalzo posteriore [mm] | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 |
Altezza libera dal suolo | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1372/1360 | 1372/1360 | 1372/1360 | 1372/1360 | 1372/1360 | 1372/1360 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1370/1294 | 1370/1294 | 1370/1294 | 1370/1294 | 1370/1294 | 1370/1294 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | 165/- | 165/- | 165/- | 165/- | 165/- | 165/- |
Blue dCi 115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | da a 2020 | |||||
Tipo di motore | A turbocompressione | |||||
Numero di cilindri/valvole | 4/8 | |||||
Cilindrata motore [cm³] | 1461 | |||||
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 85/3750 | |||||
Coppia massima [Nm/min-1] | 260/2000 | |||||
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 76,0 x 80,5 | |||||
Rapporto di compressione | 15.2:1 | |||||
Capacità olio [l] | - | |||||
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | |||||
Specifiche tecniche |
| |||||
Asse motore | Multielemento | |||||
Cambio | manuale a 6marce | |||||
Specifica della trazione | - | |||||
Velocità massima [km/h] | 197 | |||||
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 9,9 | |||||
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | |||||
Accelerazione 80–120 km/h [s] | 8.2 (4° marcia) | |||||
Città [l] | 4.5-4.3 | |||||
Fuori città [l] | 3.4-3.2 | |||||
Combinato [l] | 4,2-3.6 | |||||
Emissioni CO2 [g/km] | 112-95 | |||||
Norma di emissione | Euro 6d-TEMP | |||||
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | |||||
Classe energetica | - | |||||
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | |||||
Livello sonoro in marcia [dB] | - | |||||
Massa a vuoto [kg] | 1277 | |||||
Peso totale [kg] | 1702 | |||||
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | 630/900 | |||||
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | |||||
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | |||||
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | - | |||||
Volume del vano bagagli [l] | 366 | |||||
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1069 | |||||
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | |||||
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | 1464 | |||||
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | 1021/- | |||||
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | |||||
Altezza al bordo di carico [mm] | 770 | |||||
Altezza del portellone aperto [mm] | 1979 | |||||
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | |||||
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | -/1037 | |||||
Numero di porte | 5 | |||||
Numeri di posti | 5 | |||||
Capacità del serbatoio [l] | 39 | |||||
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | 11.6 | |||||
Resistenza aerodinamica [Cd] | - | |||||
Sospensione dell'asse anteriore | di tipo MacPherson | |||||
Sospensione dell'asse posteriore | assale a ponte torcente con bracci longitudinali | |||||
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 195/55 R16 87H | |||||
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 195/55 R16 87H | |||||
Dimensioni dei dischi anteriori | - | |||||
Dimensioni dei dischi posteriori | - | |||||
Dimensioni freni anteriori | 258 x 22 o 280 x 24 | |||||
Dimensioni freni posteriori | 260 x 8 o a tamburo | |||||
Guida | Servosterzo elettrico variabile | |||||
Numero di giri del volante | 2.7 | |||||
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 10.42/- | |||||
Lunghezza totale [mm] | 4050 | |||||
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1798/1988 | |||||
Altezza totale [mm] | 1440 | |||||
Interasse [mm] | 2583 | |||||
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1509 | |||||
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1494 | |||||
Sbalzo anteriore [mm] | 830 | |||||
Sbalzo posteriore [mm] | 637 | |||||
Altezza libera dal suolo | 135 | |||||
Profondità del guado [mm] | - | |||||
Angolo di attacco anteriore [°] | - | |||||
Angolo di attacco posteriore [°] | - | |||||
Angolo di transizione [°] | - | |||||
Pendenza massima superabile [°] | - | |||||
Massima inclinazione laterale [°] | - | |||||
Spazio anteriore per la testa [mm] | 991 | |||||
Spazio posteriore per la testa [mm] | 942 | |||||
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | 1372/1360 | |||||
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | 1370/1294 | |||||
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | |||||
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | 165/- |
Le informazioni sul veicolo e i dati tecnici sono solo indicativi e possono contenere imprecisioni. I dati tecnici possono variare a seconda del paese di acquisto, della metodologia di misurazione, degli optional selezionati o degli accessori installati.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.