Porsche Panamera
Data di produzione
4/2009 – 2013 (Liftback)
Piattaforma
-
Siti di produzione
Lipsia, Germania
Designer
Michael Mauer
Etichette
Classe di lusso
Auto tedesche
Dal 2009, la Porsche Panamera è disponibile come liftback. Questo veicolo è prodotto in Germania ed offre motori a benzina, diesel e ibridi. La versione più potente, la Turbo S, ha 405 kW, una velocità massima di 306 km/h e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 3,8 secondi. Nonostante la sua potenza, la Panamera Diesel ha il più basso consumo di carburante combinato di 6,5 l/100 km e emissioni di CO2 di 172 g/km. Il bagagliaio ha una capacità di 445 l.
Versione della carrozzeria
Liftback
Data di produzione
4/2009 – 2013Marca degli interni
970Motorizzazione
Accensione comandataAccensione comandata + Elettrico
Accensione ad accensione spontanea
Caratteristiche tecniche
Liftback
Panamera | Panamera | Panamera 4 | Panamera S | Panamera S | Panamera 4S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | - |
Tipo di motore | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata | Accensione comandata |
Numero di cilindri/valvole | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 8/32 | 8/32 | 8/32 |
Cilindrata motore [cm³] | 3605 | 3605 | 3605 | 4806 | 4806 | 4806 |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 220/6200 | 220/6200 | 220/6200 | 294/6500 | 294/6500 | 294/6500 |
Coppia massima [Nm/min-1] | 400/3750 | 400/3750 | 400/3750 | 500/3500-5000 | 500/3500-5000 | 500/3500-5000 |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 |
Rapporto di compressione | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | - |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | - |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
|
|
Asse motore | Asse | Asse | 4x4 | Asse | Asse | 4x4 |
Cambio | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | manuale a 6marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce |
Specifica della trazione | - |
|
| - |
|
|
Velocità massima [km/h] | 261 | 259 | 257 | 285 | 283 | 282 |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 6.8 | 6.3 [6.1 Sport Chrono Paket] | 6.1 [5.9 Sport Chrono Paket] | 5.6 | 5.4 [5.2 Sport Chrono Paket] | 5.0 [4.8 Sport Chrono Paket] |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | - |
Città [l] | 16.4 | 12.7 | 12.8 | 18.8 | 15.3 | 16.0 |
Fuori città [l] | 7.8 | 6.9 | 7.2 | 8.9 | 7.8 | 7.9 |
Combinato [l] | 11.3 | 9.3 | 9.6 | 12.5 | 10.5 | 10.8 |
Emissioni CO2 [g/km] | 265 | 218 | 225 | 293 | 247 | 254 |
Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | - |
Classe energetica | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | - |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | - |
Massa a vuoto [kg] | 1805 | 1835 | 1895 | 1845 | 1875 | 1935 |
Peso totale [kg] | 2335 | 2365 | 2400 | 2375 | 2405 | 2440 |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | - |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | - | - | - | - | - | - |
Volume del vano bagagli [l] | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1263 | -/1263 | -/1263 | -/1263 | -/1263 | -/1263 |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | - |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | - |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numeri di posti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacità del serbatoio [l] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | - |
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Sospensione dell'asse anteriore | doppio braccio oscillante | doppio braccio oscillante | doppio braccio oscillante | doppio braccio oscillante | doppio braccio oscillante | doppio braccio oscillante |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 |
Dimensioni dei dischi anteriori | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 |
Dimensioni dei dischi posteriori | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 |
Dimensioni freni anteriori | 360 x 36 | 360 x 36 | 360 x 36 | 360 x 36 | 360 x 36 | 360 x 36 |
Dimensioni freni posteriori | 330 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 |
Guida | - | - | - | - | - | - |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | - |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- |
Lunghezza totale [mm] | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 |
Altezza totale [mm] | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 |
Interasse [mm] | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
Sbalzo anteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
Sbalzo posteriore [mm] | - | - | - | - | - | - |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | - |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | - |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | - |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | - |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | - |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | -/1317 | -/1317 | -/1317 | -/1317 | -/1317 | -/1317 |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | -/1313 | -/1313 | -/1313 | -/1313 | -/1313 | -/1313 |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | - |
Panamera GTS | Panamera Turbo | Panamera Turbo S | Panamera S Hybrid | Panamera Diesel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di vendita | - | - | - | - | - | |
Tipo di motore | Accensione comandata | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Ad accensione comandata con sovralimentazione | Sovralimentata accensione comandata + Elettrico | A turbocompressione | |
Numero di cilindri/valvole | 8/32 | 8/32 | 8/32 | 6/24 | 6/24 | |
Cilindrata motore [cm³] | 4806 | 4806 | 4806 | 2995 | 2967 | |
Potenza / velocità massima [kW/min-1] | 316/6700 | 368/6000 | 405/6000 | 245/5500-6500 a combustione 34/1150 el. 279/5500 totale | 184/3800-4400 | |
Coppia massima [Nm/min-1] | 520/3500 | 700/2250-4500 | 750/2250-4500 | 440/3500-5250 a combustione 300/1150 el. 580/1000 totale | 550/1750-2750 | |
Alesaggio e corsa [mm x mm] | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 96,0 x 83,0 | 84,5 x 89,0 | 84,5 x 89,1 | |
Rapporto di compressione | 12,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | - | |
Capacità olio [l] | - | - | - | - | - | |
Volume del liquido di raffreddamento [l] | - | - | - | - | - | |
Specifiche tecniche |
|
|
|
|
| |
Asse motore | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Asse | Asse | |
Cambio | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 7 marce | automatico a 8 marce | automatico a 8 marce | |
Specifica della trazione |
|
|
|
|
| |
Velocità massima [km/h] | 288 | 303 | 306 | 270 | 242 | |
Accelerazione 0–100 km/h [s] | 4.5 | 4.2 [4.0 Sport Chrono Paket] | 3.8 | 6.0 | 6.8 | |
Accelerazione 0–80 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Accelerazione 80–120 km/h [s] | - | - | - | - | - | |
Città [l] | 16.1 | 17.0 | 17.0 | 7.6 | 8.1 | |
Fuori città [l] | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | |
Combinato [l] | 10.9 | 11.5 | 11.5 | 7.1 | 6.5 | |
Emissioni CO2 [g/km] | 256 | 270 | 270 | 167 | 172 | |
Norma di emissione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | |
Standard di misurazione del consumo di carburante | - | - | - | - | - | |
Classe energetica | - | - | - | - | - | |
Livello sonoro a veicolo fermo [dB] | - | - | - | - | - | |
Livello sonoro in marcia [dB] | - | - | - | - | - | |
Tensione di sistema [V] | - | - | - | - | - | |
Tipo e capacità della batteria | - | - | - | Nichel-metallo idruro, 1.7 kWh | - | |
Autonomia con batteria completamente carica [km] | - | - | - | - | - | |
Tempo di carica | - | - | - | - | - | |
Numero di moduli/celle | - | - | - | - | - | |
Peso della batteria [kg] | - | - | - | - | - | |
Caricabatterie | - | - | - | - | - | |
Massa a vuoto [kg] | 1995 | 2045 | 2070 | 2055 | 1955 | |
Peso totale [kg] | 2480 | 2500 | 2500 | 2485 | 2500 | |
Peso massimo rimorchio non frenato/frenato [kg] | - | - | - | - | - | |
Carico massimo asse anteriore/posteriore [kg] | - | - | - | - | - | |
Carico verticale massimo del dispositivo di traino [kg] | - | - | - | - | - | |
Carico massimo sul tettuccio/porta pacchi [kg] | - | - | - | - | - | |
Volume del vano bagagli [l] | 445 | 432 | 432 | 335 | 445 | |
Volume del bagagliaio con gli schienali ribaltati fino al bordo dei sedili/tettuccio [l] | -/1263 | -/1250 | -/1250 | -/1153 | -/1263 | |
Lunghezza del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | |
Lunghezza del vano bagagli con schienali posteriori ribaltati [mm] | - | - | - | - | - | |
Larghezza del vano bagagli tra le ruote/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Altezza del vano bagagliai fino al vano/tettuccio [mm] | - | - | - | - | - | |
Altezza al bordo di carico [mm] | - | - | - | - | - | |
Altezza del portellone aperto [mm] | - | - | - | - | - | |
Altezza dell’apertura del vano bagagli [mm] | - | - | - | - | - | |
Larghezza dell’apertura del vano bagagli min/max [mm] | - | - | - | - | - | |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Numeri di posti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Capacità del serbatoio [l] | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | |
Capacità del serbatoio AdBlue [l] | - | - | - | - | - | |
Resistenza aerodinamica [Cd] | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
Sospensione dell'asse anteriore | doppio braccio oscillante | doppio braccio oscillante | doppio braccio oscillante | doppio braccio oscillante | doppio braccio oscillante | |
Sospensione dell'asse posteriore | multilink | multilink | multilink | multilink | multilink | |
Dimensioni degli pneumatici anteriori | 255/45 ZR19 | 255/45 ZR19 | 255/40 ZR20 | 245/50 ZR18 | 245/50 ZR18 | |
Dimensioni degli pneumatici posteriori | 285/40 ZR19 | 285/40 ZR19 | 295/35 ZR20 | 275/45 ZR18 | 275/45 ZR18 | |
Dimensioni dei dischi anteriori | 9.0J x 19 ET60 | 9.0J x 19 ET60 | 9.5J x 20 ET65 | 8.0J x 18 ET59 | 8.0J x 18 ET59 | |
Dimensioni dei dischi posteriori | 10.0J x 19 ET61 | 10.0J x 19 ET61 | 11.0J x 20 ET68 | 9.0J x 18 ET53 | 9.0J x 18 ET53 | |
Dimensioni freni anteriori | 390 x 38 | 390 x 38 | 390 x 38 | 360 x 36 | 360 x 36 | |
Dimensioni freni posteriori | 350 x 28 | 350 x 28 | 350 x 28 | 330 x 28 | 330 x 28 | |
Guida | - | - | - | - | - | |
Numero di giri del volante | - | - | - | - | - | |
Raggio di sterzata interno/esterno [m] | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | 11.9/- | |
Lunghezza totale [mm] | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | |
Larghezza totale senza/con specchietti [mm] | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | 1931/2114 | |
Altezza totale [mm] | 1408 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | |
Interasse [mm] | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | |
Carreggiata delle ruote anteriori [mm] | - | 1656 | 1656 | 1658 | 1658 | |
Carreggiata delle ruote posteriori [mm] | - | 1646 | 1646 | 1662 | 1662 | |
Sbalzo anteriore [mm] | - | - | - | - | - | |
Sbalzo posteriore [mm] | - | - | - | - | - | |
Altezza libera dal suolo | - | - | - | - | - | |
Profondità del guado [mm] | - | - | - | - | - | |
Angolo di attacco anteriore [°] | - | - | - | - | - | |
Angolo di attacco posteriore [°] | - | - | - | - | - | |
Angolo di transizione [°] | - | - | - | - | - | |
Pendenza massima superabile [°] | - | - | - | - | - | |
Massima inclinazione laterale [°] | - | - | - | - | - | |
Spazio anteriore per la testa [mm] | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | |
Spazio posteriore per la testa [mm] | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
Larghezza anteriore gomiti/spalle [mm] | -/1317 | -/1317 | -/1317 | -/1317 | -/1317 | |
Larghezza anteriore gomito/spalla [mm] | -/1313 | -/1313 | -/1313 | -/1313 | -/1313 | |
Spazio anteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - | |
Spazio posteriore per le gambe ginocchia/totale [mm] | - | - | - | - | - |
Le informazioni sul veicolo e i dati tecnici sono solo indicativi e possono contenere imprecisioni. I dati tecnici possono variare a seconda del paese di acquisto, della metodologia di misurazione, degli optional selezionati o degli accessori installati.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.
Nel certificato di immatricolazione del veicolo o presso un rivenditore autorizzato troverai sempre le informazioni esatte.